z
吉林大学分数线2019年录取分数线其它各省分数线情况进入查询:http://zsb.jlu.edu.cn/Index/admission.html
吉林大学分数线2019年录取分数线(各省)
吉林大学 2019年吉林省 本科录取分数统计序号 | 专业名称 | 科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 理工 | 629 | 602 | 609 |
2 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工 | 599 | 580 | 587 |
3 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学) | 理工 | 639 | 618 | 624 |
4 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 理工 | 613 | 580 | 588 |
5 | 档案学 | 理工 | 599 | 590 | 593 |
6 | 思想政治教育 | 理工 | 600 | 597 | 598 |
7 | 思想政治教育 | 文史 | 591 | 580 | 584 |
8 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) 国家专项 | 理工 | 605 | 603 | 604 |
9 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 理工 | 614 | 601 | 604 |
10 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 理工 | 606 | 579 | 586 |
11 | 外交学 | 文史 | 600 | 586 | 593 |
12 | 物理学(中外合作办学) 单列代码 | 理工 | 594 | 565 | 575 |
13 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 理工 | 649 | 607 | 617 |
14 | 西班牙语 | 理工 | 626 | 626 | 626 |
15 | 西班牙语 | 文史 | 601 | 582 | 591 |
16 | 戏剧与影视学类(含广播电视编导、播音与主持艺术) 单列代码 | 理工 | 577 | 568 | 572 |
17 | 戏剧与影视学类(含广播电视编导、播音与主持艺术) 单列代码 | 文史 | 585 | 558 | 569 |
18 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 文史 | 602 | 575 | 584 |
19 | 药学 | 理工 | 609 | 579 | 588 |
20 | 仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化) | 理工 | 608 | 595 | 600 |
21 | 英语 | 理工 | 624 | 614 | 618 |
22 | 英语 | 文史 | 602 | 581 | 590 |
23 | 应用心理学 | 理工 | 614 | 601 | 607 |
24 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 理工 | 599 | 579 | 586 |
25 | 预防医学(五年) | 理工 | 598 | 579 | 587 |
26 | 哲学 | 文史 | 589 | 587 | 588 |
27 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 文史 | 602 | 572 | 584 |
28 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境) 单列代码 | 理工 | 579 | 566 | 572 |
29 | 自动化 | 理工 | 619 | 600 | 604 |
30 | 预科班招生 预科班招生 | 理工 | 576 | 548 | 565 |
31 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 理工 | 636 | 607 | 613 |
32 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 理工 | 609 | 589 | 596 |
33 | 动物科学 单列代码 | 理工 | 583 | 563 | 569 |
34 | 动物医学(五年) 单列代码 | 理工 | 587 | 563 | 570 |
35 | 俄语 | 文史 | 588 | 571 | 577 |
36 | 法学 | 理工 | 641 | 620 | 627 |
37 | 法学 | 文史 | 614 | 603 | 607 |
38 | 仿生科学与工程 | 理工 | 622 | 614 | 618 |
39 | 放射医学(五年) | 理工 | 622 | 607 | 613 |
40 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统) | 理工 | 611 | 594 | 599 |
41 | 工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 | 609 | 594 | 600 |
42 | 工业设计 | 理工 | 607 | 594 | 599 |
43 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 理工 | 616 | 592 | 596 |
44 | 汉语言文学 | 文史 | 603 | 590 | 595 |
45 | 护理学 单列代码 | 理工 | 578 | 567 | 572 |
46 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 理工 | 663 | 609 | 620 |
47 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 理工 | 609 | 588 | 593 |
48 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学) | 理工 | 632 | 607 | 613 |
49 | 材料物理 | 理工 | 604 | 591 | 597 |
50 | 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 理工 | 624 | 594 | 601 |
51 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 理工 | 645 | 616 | 623 |
52 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 理工 | 614 | 584 | 589 |
53 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理工 | 631 | 615 | 621 |
54 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 文史 | 610 | 592 | 599 |
55 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 理工 | 614 | 579 | 585 |
56 | 康复治疗学 | 理工 | 590 | 581 | 587 |
57 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 理工 | 621 | 595 | 608 |
58 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 文史 | 609 | 588 | 597 |
59 | 口腔医学(5+3) | 理工 | 645 | 633 | 639 |
60 | 口腔医学(五年) | 理工 | 633 | 621 | 625 |
61 | 理科试验班(唐敖庆班)(数学类、物理学类、化学类、生物科学类、计算机类) | 理工 | 678 | 650 | 661 |
62 | 历史学 | 文史 | 596 | 585 | 588 |
63 | 临床药学(五年) | 理工 | 600 | 590 | 596 |
64 | 临床医学(5+3) | 理工 | 657 | 632 | 639 |
65 | 临床医学(5+3,儿科学) | 理工 | 635 | 630 | 631 |
66 | 临床医学(五年) | 理工 | 631 | 618 | 625 |
67 | 朝鲜语 | 文史 | 586 | 574 | 580 |
68 | 能源与动力工程 | 理工 | 610 | 591 | 597 |
69 | 农林经济管理 | 理工 | 590 | 590 | 590 |
70 | 农林经济管理 | 文史 | 581 | 579 | 580 |
71 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 597 | 586 | 590 |
72 | 车辆工程 | 理工 | 641 | 619 | 628 |
73 | 人文科学试验班(文学与史学,匡亚明班) | 文史 | 608 | 601 | 604 |
74 | 日语 | 理工 | 609 | 602 | 606 |
75 | 日语 | 文史 | 592 | 571 | 580 |
76 | 软件工程 | 理工 | 636 | 607 | 612 |
77 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 文史 | 596 | 574 | 584 |
78 | 生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂) | 理工 | 608 | 588 | 596 |
说明: 1.本表分数统计仅供参考,请考生同时参阅各省招生部门公布资料; 2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能导致最低分统计低于正常投档录取分数; 3.按省统计的分科类录取最低分可能包含提前批录取分数,不能代表第一批次录取线。 |
吉林大学分数线2019年录取分数线其它各省分数线情况进入查询:http://zsb.jlu.edu.cn/Index/admission.html