z
2014沈阳建筑大学录取分数线(附13年分数)
2014沈阳建筑大学录取分数线预计7月公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供沈阳建筑大学录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址关注最新更新信息,祝您高考取得理想的成绩!以下是历年沈阳建筑大学录取分数线信息参考!
沈阳建筑大学2013年高考录取分数线,详情如下:
学校 | 省份 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科综合 | 331 | 331 | 信息与计算科学 |
沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科综合 | 331 | 331 | 城市管理 |
沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科综合 | 331 | 331 | 土地资源管理 |
沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科综合 | 334 | 334 | 工程造价(注册造价工程师方向) |
沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科综合 | 331 | 331 | 房地产开发与管理 |
沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科综合 | 334 | 334 | 工程管理 |
沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科综合 | 331 | 331 | 材料化学 |
沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科综合 | 331 | 331 | 无机非金属材料工程 |
沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科综合 | 333 | 333 | 机械工程 |
沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科综合 | 331 | 331 | 交通运输 |
沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科综合 | 331 | 331 | 机械设计制造及其自动化 |
沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科综合 | 331 | 331 | 信息管理与信息系统 |
沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科综合 | 331 | 331 | 建筑电气与智能化 |
沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科综合 | 331 | 331 | 计算机科学与技术 |
沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科综合 | 331 | 331 | 自动化 |
沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科综合 | 333 | 333 | 电气工程及其自动化 |
沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科综合 | 331 | 331 | 环境工程 |
沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科综合 | 333 | 333 | 给排水科学与工程 |
沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科综合 | 331 | 331 | 建筑环境与能源应用工程 |
沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科综合 | 331 | 331 | 测绘工程 |
沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科综合 | 335 | 335 | 理论与应用力学 |
沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科综合 | 333 | 335 | 道路桥梁与渡河工程 |
沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科综合 | 334 | 336 | 土木工程 |
沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科综合 | 331 | 331 | 园林(景设计方向) |
沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科综合 | 331 | 331 | 城乡规划 |
沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科综合 | 342 | 342 | 建筑学 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 509 | 509 | 信息与计算科学 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 514 | 514 | 城市管理 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 513 | 513 | 土地资源管理 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 525 | 525 | 工程造价(注册造价工程师方向) |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 516 | 516 | 房地产开发与管理 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 517 | 521 | 工程管理 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 516 | 516 | 功能材料 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 517 | 517 | 材料化学 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 507 | 516 | 高分子材料与工程 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 511 | 520 | 无机非金属材料工程 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 519 | 519 | 机械工程 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 517 | 517 | 物流工程 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 515 | 515 | 交通运输 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 518 | 521 | 机械设计制造及其自动化 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 518 | 518 | 信息管理与信息系统 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 518 | 518 | 建筑电气与智能化 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 521 | 521 | 通信工程(建筑智能化方向) |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 510 | 518 | 计算机科学与技术 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 517 | 519 | 自动化 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 514 | 519 | 电气工程及其自动化 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 520 | 520 | 环境工程 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 517 | 522 | 给排水科学与工程 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 513 | 525 | 建筑环境与能源应用工程 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 515 | 517 | 安全工程 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 514 | 519 | 测绘工程 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 520 | 532 | 道路桥梁与渡河工程 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 521 | 533 | 土木工程 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 523 | 523 | 园林(景设计方向) |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 528 | 528 | 城乡规划 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科综合 | 536 | 540 | 建筑学 |
沈阳建筑大学 | 北京 | 理科综合 | 508 | 508 | 城市管理 |
沈阳建筑大学 | 北京 | 理科综合 | 530 | 530 | 土地资源管理 |
沈阳建筑大学 | 北京 | 理科综合 | 526 | 526 | 工程造价(注册造价工程师方向) |
沈阳建筑大学 | 北京 | 理科综合 | 515 | 515 | 房地产开发与管理 |
沈阳建筑大学 | 北京 | 理科综合 | 536 | 536 | 工程管理 |
沈阳建筑大学 | 北京 | 理科综合 | 508 | 508 | 功能材料 |
沈阳建筑大学 | 北京 | 理科综合 | 509 | 509 | 高分子材料与工程 |
沈阳建筑大学 | 北京 | 理科综合 | 522 | 522 | 无机非金属材料工程 |
沈阳建筑大学 | 北京 | 理科综合 | 504 | 504 | 机械工程 |
沈阳建筑大学 | 北京 | 理科综合 | 518 | 518 | 物流工程 |
沈阳建筑大学 | 北京 | 理科综合 | 535 | 535 | 机械设计制造及其自动化 |
沈阳建筑大学 | 北京 | 理科综合 | 558 | 558 | 建筑电气与智能化 |
沈阳建筑大学 | 北京 | 理科综合 | 540 | 540 | 通信工程(建筑智能化方向) |
沈阳建筑大学 | 北京 | 理科综合 | 511 | 511 | 自动化 |
沈阳建筑大学 | 北京 | 理科综合 | 538 | 538 | 电气工程及其自动化 |
沈阳建筑大学 | 北京 | 理科综合 | 517 | 517 | 环境工程 |
沈阳建筑大学 | 北京 | 理科综合 | 525 | 525 | 给排水科学与工程 |
沈阳建筑大学 | 北京 | 理科综合 | 544 | 544 | 建筑环境与能源应用工程 |
沈阳建筑大学 | 北京 | 理科综合 | 523 | 523 | 安全工程 |
沈阳建筑大学 | 北京 | 理科综合 | 505 | 505 | 测绘工程 |
沈阳建筑大学 | 北京 | 理科综合 | 519 | 519 | 道路桥梁与渡河工程 |
沈阳建筑大学 | 北京 | 理科综合 | 542 | 542 | 土木工程 |
沈阳建筑大学 | 北京 | 理科综合 | 571 | 571 | 风景园林 |
沈阳建筑大学 | 北京 | 理科综合 | 573 | 573 | 城乡规划 |
沈阳建筑大学 | 北京 | 理科综合 | 618 | 618 | 建筑学 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 文科综合 | 515 | 533 | 工商管理类 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 文科综合 | 524 | 526 | 英语 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 文科综合 | 516 | 529 | 法学 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 524 | 524 | 城市管理 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 557 | 557 | 工程造价(注册造价工程师方向) |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 545 | 545 | 房地产开发与管理 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 545 | 545 | 工程管理 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 525 | 525 | 功能材料 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 537 | 537 | 材料化学 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 534 | 534 | 高分子材料与工程 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 521 | 554 | 无机非金属材料工程 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 526 | 526 | 机械工程 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 528 | 528 | 物流工程 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 526 | 535 | 交通运输 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 523 | 535 | 机械设计制造及其自动化 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 539 | 539 | 建筑电气与智能化 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 533 | 533 | 通信工程(建筑智能化方向) |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 531 | 531 | 计算机科学与技术 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 525 | 545 | 自动化 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 528 | 547 | 电气工程及其自动化 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 522 | 522 | 环境工程 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 539 | 543 | 给排水科学与工程 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 536 | 542 | 建筑环境与能源应用工程 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 522 | 522 | 安全工程 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 520 | 520 | 测绘工程 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 549 | 549 | 道路桥梁与渡河工程 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 558 | 566 | 土木工程 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 557 | 557 | 园林(景设计方向) |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 571 | 571 | 城乡规划 |
沈阳建筑大学 | 福建 | 理科综合 | 571 | 575 | 建筑学 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 518 | 518 | 信息与计算科学 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 489 | 489 | 城市管理 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 499 | 499 | 土地资源管理 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 528 | 528 | 工程造价(注册造价工程师方向) |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 495 | 495 | 房地产开发与管理 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 494 | 506 | 工程管理 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 530 | 530 | 功能材料 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 516 | 516 | 材料化学 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 525 | 536 | 高分子材料与工程 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 498 | 535 | 无机非金属材料工程 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 499 | 499 | 机械工程 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 492 | 492 | 物流工程 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 504 | 504 | 交通运输 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 504 | 511 | 机械设计制造及其自动化 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 490 | 490 | 信息管理与信息系统 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 504 | 504 | 建筑电气与智能化 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 554 | 554 | 通信工程(建筑智能化方向) |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 510 | 533 | 计算机科学与技术 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 494 | 524 | 自动化 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 499 | 535 | 电气工程及其自动化 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 501 | 501 | 环境工程 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 493 | 515 | 给排水科学与工程 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 490 | 507 | 建筑环境与能源应用工程 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 513 | 535 | 安全工程 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 495 | 532 | 测绘工程 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 491 | 491 | 理论与应用力学 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 508 | 509 | 道路桥梁与渡河工程 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 517 | 543 | 土木工程 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 508 | 508 | 风景园林 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 526 | 526 | 城乡规划 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科综合 | 551 | 561 | 建筑学 |
沈阳建筑大学 | 广东 | 理科综合 | 550 | 550 | 信息与计算科学 |
沈阳建筑大学 | 广东 | 理科综合 | 528 | 528 | 城市管理 |
沈阳建筑大学 | 广东 | 理科综合 | 555 | 555 | 工程造价(注册造价工程师方向) |
沈阳建筑大学 | 广东 | 理科综合 | 544 | 544 | 房地产开发与管理 |
沈阳建筑大学 | 广东 | 理科综合 | 557 | 557 | 工程管理 |
沈阳建筑大学 | 广东 | 理科综合 | 540 | 540 | 功能材料 |
沈阳建筑大学 | 广东 | 理科综合 | 546 | 546 | 无机非金属材料工程 |
沈阳建筑大学 | 广东 | 理科综合 | 540 | 540 | 物流工程 |
沈阳建筑大学 | 广东 | 理科综合 | 554 | 554 | 机械设计制造及其自动化 |
沈阳建筑大学 | 广东 | 理科综合 | 544 | 544 | 信息管理与信息系统 |
沈阳建筑大学 | 广东 | 理科综合 | 546 | 546 | 建筑电气与智能化 |
沈阳建筑大学 | 广东 | 理科综合 | 545 | 545 | 通信工程(建筑智能化方向) |
沈阳建筑大学 | 广东 | 理科综合 | 547 | 547 | 自动化 |
沈阳建筑大学 | 广东 | 理科综合 | 566 | 566 | 电气工程及其自动化 |
沈阳建筑大学 | 广东 | 理科综合 | 550 | 550 | 环境工程 |
沈阳建筑大学 | 广东 | 理科综合 | 552 | 552 | 给排水科学与工程 |
沈阳建筑大学 | 广东 | 理科综合 | 548 | 548 | 建筑环境与能源应用工程 |
沈阳建筑大学 | 广东 | 理科综合 | 543 | 543 | 安全工程 |
沈阳建筑大学 | 广东 | 理科综合 | 551 | 551 | 测绘工程 |
沈阳建筑大学 | 广东 | 理科综合 | 551 | 551 | 道路桥梁与渡河工程 |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 515 | 515 | 城市管理 |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 528 | 528 | 土地资源管理 |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 575 | 575 | 工程造价(注册造价工程师方向) |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 542 | 542 | 房地产开发与管理 |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 521 | 546 | 工程管理 |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 537 | 537 | 材料化学 |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 510 | 510 | 高分子材料与工程 |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 519 | 519 | 机械工程 |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 522 | 522 | 物流工程 |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 510 | 566 | 机械设计制造及其自动化 |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 514 | 514 | 信息管理与信息系统 |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 536 | 536 | 建筑电气与智能化 |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 532 | 532 | 通信工程(建筑智能化方向) |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 510 | 540 | 计算机科学与技术 |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 510 | 537 | 自动化 |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 511 | 544 | 电气工程及其自动化 |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 510 | 510 | 环境工程 |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 520 | 554 | 给排水科学与工程 |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 510 | 544 | 建筑环境与能源应用工程 |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 536 | 536 | 安全工程 |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 521 | 568 | 测绘工程 |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 510 | 510 | 理论与应用力学 |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 533 | 541 | 道路桥梁与渡河工程 |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 546 | 576 | 土木工程 |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 556 | 556 | 风景园林 |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 541 | 541 | 园林(景设计方向) |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 571 | 571 | 城乡规划 |
沈阳建筑大学 | 广西 | 理科综合 | 576 | 587 | 建筑学 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 466 | 466 | 信息与计算科学 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 485 | 485 | 城市管理 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 486 | 486 | 土地资源管理 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 527 | 527 | 工程造价(注册造价工程师方向) |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 490 | 490 | 房地产开发与管理 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 490 | 498 | 工程管理 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 477 | 477 | 功能材料 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 474 | 474 | 材料化学 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 464 | 476 | 高分子材料与工程 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 449 | 491 | 无机非金属材料工程 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 483 | 483 | 机械工程 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 488 | 488 | 物流工程 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 489 | 489 | 交通运输 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 468 | 489 | 机械设计制造及其自动化 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 477 | 477 | 信息管理与信息系统 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 477 | 477 | 建筑电气与智能化 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 491 | 491 | 通信工程(建筑智能化方向) |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 465 | 474 | 计算机科学与技术 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 461 | 491 | 自动化 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 458 | 491 | 电气工程及其自动化 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 477 | 477 | 环境工程 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 488 | 514 | 给排水科学与工程 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 475 | 496 | 建筑环境与能源应用工程 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 484 | 486 | 安全工程 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 488 | 514 | 测绘工程 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 495 | 496 | 道路桥梁与渡河工程 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 498 | 527 | 土木工程 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 518 | 518 | 风景园林 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 513 | 513 | 园林(景设计方向) |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 532 | 532 | 城乡规划 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科综合 | 542 | 565 | 建筑学 |
沈阳建筑大学 | 海南 | 理科综合 | 605 | 605 | 土地资源管理 |
沈阳建筑大学 | 海南 | 理科综合 | 624 | 624 | 工程造价(注册造价工程师方向) |
沈阳建筑大学 | 海南 | 理科综合 | 674 | 684 | 工程管理 |
沈阳建筑大学 | 海南 | 理科综合 | 599 | 599 | 高分子材料与工程 |
沈阳建筑大学 | 海南 | 理科综合 | 669 | 684 | 无机非金属材料工程 |
沈阳建筑大学 | 海南 | 理科综合 | 596 | 596 | 机械工程 |
沈阳建筑大学 | 海南 | 理科综合 | 670 | 702 | 机械设计制造及其自动化 |
沈阳建筑大学 | 海南 | 理科综合 | 612 | 612 | 建筑电气与智能化 |
沈阳建筑大学 | 海南 | 理科综合 | 599 | 599 | 计算机科学与技术 |
沈阳建筑大学 | 海南 | 理科综合 | 601 | 601 | 自动化 |
沈阳建筑大学 | 海南 | 理科综合 | 606 | 606 | 电气工程及其自动化 |
沈阳建筑大学 | 海南 | 理科综合 | 597 | 597 | 环境工程 |
沈阳建筑大学 | 海南 | 理科综合 | 679 | 703 | 给排水科学与工程 |
沈阳建筑大学 | 海南 | 理科综合 | 623 | 623 | 建筑环境与能源应用工程 |
沈阳建筑大学 | 海南 | 理科综合 | 602 | 602 | 安全工程 |
沈阳建筑大学 | 海南 | 理科综合 | 603 | 603 | 测绘工程 |
沈阳建筑大学 | 海南 | 理科综合 | 605 | 605 | 道路桥梁与渡河工程 |
沈阳建筑大学 | 海南 | 理科综合 | 694 | 697 | 土木工程 |
沈阳建筑大学 | 海南 | 理科综合 | 616 | 616 | 风景园林 |
沈阳建筑大学 | 海南 | 理科综合 | 610 | 610 | 城乡规划 |
沈阳建筑大学 | 海南 | 理科综合 | 706 | 706 | 建筑学 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 564 | 564 | 信息与计算科学 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 557 | 557 | 城市管理 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 557 | 557 | 土地资源管理 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 569 | 569 | 工程造价(注册造价工程师方向) |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 562 | 562 | 房地产开发与管理 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 562 | 564 | 工程管理 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 557 | 557 | 功能材料 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 562 | 562 | 材料化学 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 556 | 558 | 高分子材料与工程 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 556 | 557 | 无机非金属材料工程 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 570 | 597 | 机械工程 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 561 | 561 | 物流工程 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 557 | 557 | 交通运输 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 557 | 562 | 机械设计制造及其自动化 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 563 | 563 | 信息管理与信息系统 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 562 | 562 | 建筑电气与智能化 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 563 | 563 | 通信工程(建筑智能化方向) |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 559 | 560 | 计算机科学与技术 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 556 | 584 | 自动化 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 556 | 561 | 电气工程及其自动化 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 562 | 562 | 环境工程 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 559 | 563 | 给排水科学与工程 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 557 | 559 | 建筑环境与能源应用工程 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 556 | 556 | 安全工程 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 562 | 584 | 测绘工程 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 556 | 556 | 理论与应用力学 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 558 | 564 | 道路桥梁与渡河工程 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 563 | 575 | 土木工程 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 565 | 565 | 风景园林 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 566 | 566 | 城乡规划 |
沈阳建筑大学 | 河北 | 理科综合 | 570 | 575 | 建筑学 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 文科综合 | 520 | 527 | 工商管理类 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 文科综合 | 519 | 521 | 英语 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 文科综合 | 520 | 520 | 法学 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 526 | 527 | 信息与计算科学 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 553 | 553 | 城市管理 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 551 | 551 | 土地资源管理 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 544 | 544 | 工程造价(注册造价工程师方向) |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 533 | 533 | 房地产开发与管理 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 536 | 549 | 工程管理 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 528 | 531 | 功能材料 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 532 | 532 | 材料化学 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 528 | 563 | 高分子材料与工程 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 526 | 545 | 无机非金属材料工程 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 530 | 530 | 机械工程 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 534 | 537 | 物流工程 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 530 | 565 | 交通运输 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 531 | 537 | 机械设计制造及其自动化 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 528 | 528 | 信息管理与信息系统 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 548 | 548 | 建筑电气与智能化 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 527 | 527 | 通信工程(建筑智能化方向) |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 526 | 536 | 计算机科学与技术 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 527 | 586 | 自动化 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 529 | 540 | 电气工程及其自动化 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 537 | 537 | 环境工程 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 531 | 537 | 给排水科学与工程 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 528 | 536 | 建筑环境与能源应用工程 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 527 | 557 | 安全工程 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 530 | 536 | 测绘工程 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 527 | 536 | 理论与应用力学 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 536 | 544 | 道路桥梁与渡河工程 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 538 | 545 | 土木工程 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 540 | 540 | 风景园林 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 546 | 546 | 城乡规划 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 理科综合 | 558 | 568 | 建筑学 |
沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 文科综合 | 507 | 525 | 工商管理类 |
沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 文科综合 | 509 | 515 | 英语 |
沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 文科综合 | 510 | 513 | 法学 |
沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 理科综合 | 559 | 559 | 信息与计算科学 |
沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 理科综合 | 565 | 565 | 城市管理 |
沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 理科综合 | 564 | 564 | 土地资源管理 |
沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 理科综合 | 597 | 597 | 工程造价(注册造价工程师方向) |
沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 理科综合 | 573 | 573 | 房地产开发与管理 |
沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 理科综合 | 584 | 587 | 工程管理 |
沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 理科综合 | 561 | 561 | 功能材料 |
沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 理科综合 | 559 | 559 | 材料化学 |
沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 理科综合 | 566 | 566 | 高分子材料与工程 |
沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 理科综合 | 560 | 571 | 无机非金属材料工程 |
沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 理科综合 | 562 | 562 | 机械工程 |
沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 理科综合 | 599 | 599 | 物流工程 |
沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 理科综合 | 569 | 569 | 交通运输 |
