z
2014大连东软信息学院分数线(各省)
2014大连东软信息学院分数线各省数据陆续公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供大连东软信息学院录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址关注最新更新信息,祝您高考取得理想的成绩!以下是历年大连东软信息学院录取分数线信息参考!
大连东软信息学院2013年高考录取分数线,详情如下:
学校 | 省份 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|---|
大连东软信息学院 | 北京 | 文科综合 | 437 | 日语 | |
大连东软信息学院 | 北京 | 文科综合 | 434 | 电子商务 | |
大连东软信息学院 | 北京 | 理科综合 | 460 | 物联网工程 | |
大连东软信息学院 | 北京 | 理科综合 | 455 | 计算机科学与技术 | |
大连东软信息学院 | 北京 | 理科综合 | 468 | 集成电路设计与集成系统 | |
大连东软信息学院 | 福建 | 理科综合 | 383 | 日语 | |
大连东软信息学院 | 福建 | 理科综合 | 393 | 电子信息工程 | |
大连东软信息学院 | 福建 | 理科综合 | 396 | 软件工程 | |
大连东软信息学院 | 甘肃 | 文科综合 | 398 | 人力资源管理 | |
大连东软信息学院 | 甘肃 | 文科综合 | 390 | 市场营销 | |
大连东软信息学院 | 甘肃 | 文科综合 | 387 | 英语 | |
大连东软信息学院 | 甘肃 | 文科综合 | 406 | 财务管理 | |
大连东软信息学院 | 甘肃 | 理科综合 | 323 | 信息管理与信息系统 | |
大连东软信息学院 | 甘肃 | 理科综合 | 330 | 工程管理 | |
大连东软信息学院 | 甘肃 | 理科综合 | 321 | 数字媒体技术 | |
大连东软信息学院 | 甘肃 | 理科综合 | 345 | 电子信息工程 | |
大连东软信息学院 | 甘肃 | 理科综合 | 321 | 电子商务 | |
大连东软信息学院 | 甘肃 | 理科综合 | 348 | 计算机科学与技术 | |
大连东软信息学院 | 甘肃 | 理科综合 | 347 | 软件工程 | |
大连东软信息学院 | 甘肃 | 理科综合 | 318 | 集成电路设计与集成系统 | |
大连东软信息学院 | 广东 | 理科综合 | 461 | 电子信息工程 | |
大连东软信息学院 | 广东 | 理科综合 | 463 | 计算机科学与技术 | |
大连东软信息学院 | 广东 | 理科综合 | 462 | 软件工程 | |
大连东软信息学院 | 广西 | 文科综合 | 469 | 日语 | |
大连东软信息学院 | 广西 | 文科综合 | 461 | 英语(商务英语方向) | |
大连东软信息学院 | 广西 | 文科综合 | 453 | 财务管理 | |
大连东软信息学院 | 广西 | 理科综合 | 408 | 工程管理 | |
大连东软信息学院 | 广西 | 理科综合 | 414 | 电子信息工程 | |
大连东软信息学院 | 广西 | 理科综合 | 397 | 计算机科学与技术 | |
大连东软信息学院 | 广西 | 理科综合 | 398 | 软件工程 | |
大连东软信息学院 | 广西 | 理科综合 | 398 | 通信工程 | |
大连东软信息学院 | 贵州 | 文科综合 | 390 | 日语 | |
大连东软信息学院 | 贵州 | 文科综合 | 394 | 电子商务 | |
大连东软信息学院 | 贵州 | 文科综合 | 393 | 英语(商务英语方向) | |
大连东软信息学院 | 贵州 | 理科综合 | 305 | 信息管理与信息系统 | |
大连东软信息学院 | 贵州 | 理科综合 | 331 | 电子信息工程 | |
大连东软信息学院 | 贵州 | 理科综合 | 319 | 电子信息工程(微电子制造方向) | |
大连东软信息学院 | 贵州 | 理科综合 | 305 | 网络工程 | |
大连东软信息学院 | 贵州 | 理科综合 | 312 | 计算机科学与技术 | |
大连东软信息学院 | 贵州 | 理科综合 | 315 | 软件工程 | |
大连东软信息学院 | 贵州 | 理科综合 | 305 | 通信工程 | |
大连东软信息学院 | 海南 | 理科综合 | 495 | 电子信息工程 | |
大连东软信息学院 | 海南 | 理科综合 | 498 | 软件工程 | |
大连东软信息学院 | 海南 | 理科综合 | 495 | 通信工程 | |
大连东软信息学院 | 河北 | 文科综合 | 460 | 市场营销 | |
大连东软信息学院 | 河北 | 文科综合 | 466 | 数字媒体技术 | |
大连东软信息学院 | 河北 | 文科综合 | 448 | 日语 | |
大连东软信息学院 | 河北 | 文科综合 | 457 | 英语 | |
大连东软信息学院 | 河北 | 文科综合 | 471 | 财务管理 | |
大连东软信息学院 | 河北 | 理科综合 | 389 | 信息管理与信息系统 | |
大连东软信息学院 | 河北 | 理科综合 | 378 | 数字媒体技术 | |
大连东软信息学院 | 河北 | 理科综合 | 375 | 日语 | |
大连东软信息学院 | 河北 | 理科综合 | 379 | 智能科学与技术 | |
大连东软信息学院 | 河北 | 理科综合 | 381 | 物流工程 | |
大连东软信息学院 | 河北 | 理科综合 | 388 | 物联网工程 | |
大连东软信息学院 | 河北 | 理科综合 | 392 | 电子信息工程 | |
大连东软信息学院 | 河北 | 理科综合 | 375 | 电子信息工程(微电子制造方向) | |
大连东软信息学院 | 河北 | 理科综合 | 404 | 网络工程 | |
大连东软信息学院 | 河北 | 理科综合 | 412 | 计算机科学与技术 | |
大连东软信息学院 | 河北 | 理科综合 | 406 | 通信工程 | |
大连东软信息学院 | 河北 | 文科综合 | 739 | 动画 | |
大连东软信息学院 | 河北 | 文科综合 | 749 | 影视摄影与制作 | |
大连东软信息学院 | 河北 | 文科综合 | 735 | 视觉传达设计 | |
大连东软信息学院 | 河南 | 文科综合 | 427 | 日语 | |
大连东软信息学院 | 河南 | 文科综合 | 414 | 电子商务 | |
大连东软信息学院 | 河南 | 文科综合 | 432 | 英语(商务英语方向) | |
大连东软信息学院 | 河南 | 理科综合 | 361 | 信息管理与信息系统 | |
大连东软信息学院 | 河南 | 理科综合 | 377 | 数字媒体技术 | |
大连东软信息学院 | 河南 | 理科综合 | 399 | 日语 | |
大连东软信息学院 | 河南 | 理科综合 | 360 | 智能科学与技术 | |
大连东软信息学院 | 河南 | 理科综合 | 364 | 网络工程 | |
大连东软信息学院 | 河南 | 理科综合 | 374 | 计算机科学与技术 | |
大连东软信息学院 | 河南 | 理科综合 | 359 | 软件工程 | |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 文科综合 | 366 | 人力资源管理 | |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 文科综合 | 340 | 俄语 | |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 文科综合 | 364 | 市场营销 | |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 文科综合 | 396 | 数字媒体技术 | |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 文科综合 | 340 | 日语 | |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 文科综合 | 393 | 电子商务 | |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 文科综合 | 337 | 英语 | |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 文科综合 | 346 | 英语(商务英语方向) | |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 理科综合 | 384 | 俄语 | |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 理科综合 | 390 | 信息管理与信息系统 | |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 理科综合 | 388 | 工程管理 | |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 理科综合 | 388 | 数字媒体技术 | |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 理科综合 | 385 | 物流工程 | |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 理科综合 | 397 | 物联网工程 | |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 理科综合 | 394 | 电子信息工程 | |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 理科综合 | 383 | 电子信息工程(微电子制造方向) | |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 理科综合 | 395 | 网络工程 | |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 理科综合 | 397 | 英语 | |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 理科综合 | 405 | 计算机科学与技术 | |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 理科综合 | 407 | 软件工程 | |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 理科综合 | 381 | 集成电路设计与集成系统 | |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 文科综合 | 711 | 动画 | |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 文科综合 | 734 | 影视摄影与制作 | |
大连东软信息学院 | 湖北 | 文科综合 | 407 | 市场营销 | |
大连东软信息学院 | 湖北 | 文科综合 | 407 | 日语 | |
大连东软信息学院 | 湖北 | 文科综合 | 409 | 电子商务 | |
大连东软信息学院 | 湖北 | 理科综合 | 361 | 信息管理与信息系统 | |
大连东软信息学院 | 湖北 | 理科综合 | 359 | 数字媒体技术 | |
大连东软信息学院 | 湖北 | 理科综合 | 398 | 智能科学与技术 | |
大连东软信息学院 | 湖北 | 理科综合 | 372 | 计算机科学与技术 | |
大连东软信息学院 | 湖北 | 理科综合 | 366 | 软件工程 | |
大连东软信息学院 | 湖南 | 文史 | 502 | 人力资源管理 | |
大连东软信息学院 | 湖南 | 文史 | 507 | 日语 | |
大连东软信息学院 | 湖南 | 文史 | 505 | 电子商务 | |
大连东软信息学院 | 湖南 | 理工 | 423 | 电子信息工程 | |
大连东软信息学院 | 湖南 | 理工 | 423 | 电子商务 | |
大连东软信息学院 | 湖南 | 理工 | 430 | 计算机科学与技术 | |
大连东软信息学院 | 湖南 | 理工 | 427 | 软件工程 | |
大连东软信息学院 | 吉林 | 文科综合 | 364 | 数字媒体技术 | |
大连东软信息学院 | 吉林 | 文科综合 | 345 | 日语 | |
大连东软信息学院 | 吉林 | 文科综合 | 327 | 英语 | |
大连东软信息学院 | 吉林 | 文科综合 | 323 | 英语(商务英语方向) | |
大连东软信息学院 | 吉林 | 文科综合 | 365 | 财务管理 | |
大连东软信息学院 | 吉林 | 理科综合 | 370 | 俄语 | |
大连东软信息学院 | 吉林 | 理科综合 | 370 | 信息管理与信息系统 | |
大连东软信息学院 | 吉林 | 理科综合 | 356 | 工程管理 | |
大连东软信息学院 | 吉林 | 理科综合 | 371 | 数字媒体技术 | |
大连东软信息学院 | 吉林 | 理科综合 | 365 | 智能科学与技术 | |
大连东软信息学院 | 吉林 | 理科综合 | 355 | 物流工程 | |
大连东软信息学院 | 吉林 | 理科综合 | 381 | 物联网工程 | |
大连东软信息学院 | 吉林 | 理科综合 | 387 | 计算机科学与技术 | |
大连东软信息学院 | 吉林 | 理科综合 | 396 | 软件工程 | |
大连东软信息学院 | 吉林 | 文科综合 | 828 | 动画 | |
大连东软信息学院 | 吉林 | 文科综合 | 792 | 数字媒体艺术 | |
大连东软信息学院 | 吉林 | 文科综合 | 852 | 视觉传达设计 | |
大连东软信息学院 | 江苏 | 理科综合 | 288 | 信息管理与信息系统 | |
大连东软信息学院 | 江苏 | 理科综合 | 290 | 电子信息工程 | |
大连东软信息学院 | 江苏 | 理科综合 | 294 | 电子信息工程(微电子制造方向) | |
大连东软信息学院 | 江苏 | 理科综合 | 288 | 软件工程 | |
大连东软信息学院 | 江西 | 文科综合 | 466 | 英语(商务英语方向) | |
大连东软信息学院 | 江西 | 理科综合 | 450 | 工程管理 | |
大连东软信息学院 | 江西 | 理科综合 | 439 | 物流工程 | |
大连东软信息学院 | 江西 | 理科综合 | 438 | 电子信息工程 | |
大连东软信息学院 | 江西 | 理科综合 | 438 | 计算机科学与技术 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 文科综合 | 351 | 俄语 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 文科综合 | 350 | 日语 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 文科综合 | 366 | 电子商务 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 文科综合 | 354 | 英语(商务英语方向) | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 文科综合 | 374 | 财务管理 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 理科综合 | 303 | 俄语 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 理科综合 | 313 | 信息管理与信息系统 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 理科综合 | 329 | 电子信息工程 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 理科综合 | 306 | 电子信息工程(微电子制造方向) | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 理科综合 | 331 | 计算机科学与技术 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 理科综合 | 361 | 软件工程 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 理科综合 | 325 | 通信工程 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 理科综合 | 303 | 集成电路设计与集成系统 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 文科综合 | 713 | 动画 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 文科综合 | 687 | 影视摄影与制作 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 文科综合 | 725 | 视觉传达设计 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 文科综合 | 351 | 俄语 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 文科综合 | 350 | 日语 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 文科综合 | 366 | 电子商务 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 文科综合 | 354 | 英语(商务英语方向) | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 文科综合 | 374 | 财务管理 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 理科综合 | 303 | 俄语 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 理科综合 | 313 | 信息管理与信息系统 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 理科综合 | 329 | 电子信息工程 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 理科综合 | 306 | 电子信息工程(微电子制造方向) | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 理科综合 | 331 | 计算机科学与技术 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 理科综合 | 361 | 软件工程 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 理科综合 | 325 | 通信工程 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 理科综合 | 303 | 集成电路设计与集成系统 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 文科综合 | 713 | 动画 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 文科综合 | 687 | 影视摄影与制作 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 文科综合 | 725 | 视觉传达设计 | |
大连东软信息学院 | 宁夏 | 文科综合 | 367 | 英语(商务英语方向) | |
大连东软信息学院 | 宁夏 | 文科综合 | 351 | 财务管理 | |
大连东软信息学院 | 宁夏 | 理科综合 | 329 | 信息管理与信息系统 | |
大连东软信息学院 | 宁夏 | 理科综合 | 310 | 智能科学与技术 | |
大连东软信息学院 | 宁夏 | 理科综合 | 313 | 电子商务 | |
大连东软信息学院 | 宁夏 | 理科综合 | 335 | 软件工程 | |
大连东软信息学院 | 山东 | 文科综合 | 508 | 日语 | |
大连东软信息学院 | 山东 | 文科综合 | 504 | 电子商务 | |
大连东软信息学院 | 山东 | 理科综合 | 465 | 物流工程 | |
大连东软信息学院 | 山东 | 理科综合 | 467 | 电子信息工程 | |
大连东软信息学院 | 山东 | 理科综合 | 458 | 计算机科学与技术 | |
大连东软信息学院 | 山东 | 理科综合 | 476 | 软件工程 | |
大连东软信息学院 | 山西 | 文科综合 | 380 | 人力资源管理 | |
大连东软信息学院 | 山西 | 文科综合 | 376 | 市场营销 | |
大连东软信息学院 | 山西 | 文科综合 | 375 | 日语 | |
大连东软信息学院 | 山西 | 文科综合 | 384 | 电子商务 | |
大连东软信息学院 | 山西 | 理科综合 | 310 | 信息管理与信息系统 | |
大连东软信息学院 | 山西 | 理科综合 | 310 | 数字媒体技术 | |
大连东软信息学院 | 山西 | 理科综合 | 338 | 智能科学与技术 | |
大连东软信息学院 | 山西 | 理科综合 | 310 | 物流工程 | |
大连东软信息学院 | 山西 | 理科综合 | 311 | 网络工程 | |
大连东软信息学院 | 山西 | 理科综合 | 344 | 计算机科学与技术 | |
大连东软信息学院 | 山西 | 理科综合 | 315 | 软件工程 | |
大连东软信息学院 | 山西 | 理科综合 | 310 | 通信工程 | |
大连东软信息学院 | 山西 | 理科综合 | 310 | 集成电路设计与集成系统 | |
大连东软信息学院 | 山西 | 文科综合 | 756 | 数字媒体艺术 | |
大连东软信息学院 | 山西 | 文科综合 | 749 | 视觉传达设计 | |
大连东软信息学院 | 陕西 | 文科综合 | 418 | 日语 | |
大连东软信息学院 | 陕西 | 文科综合 | 393 | 英语(商务英语方向) | |
大连东软信息学院 | 陕西 | 理科综合 | 330 | 信息管理与信息系统 | |
大连东软信息学院 | 陕西 | 理科综合 | 335 | 日语 | |
大连东软信息学院 | 陕西 | 理科综合 | 364 | 计算机科学与技术 | |
大连东软信息学院 | 陕西 | 理科综合 | 334 | 软件工程 | |
大连东软信息学院 | 四川 | 文科综合 | 477 | 日语 | |
大连东软信息学院 | 四川 | 文科综合 | 477 | 英语 | |
大连东软信息学院 | 四川 | 文科综合 | 478 | 财务管理 | |
大连东软信息学院 | 四川 | 理科综合 | 462 | 信息管理与信息系统 | |
大连东软信息学院 | 四川 | 理科综合 | 467 | 日语 | |
大连东软信息学院 | 四川 | 理科综合 | 462 | 电子信息工程(微电子制造方向) | |
大连东软信息学院 | 四川 | 理科综合 | 460 | 网络工程 | |
大连东软信息学院 | 四川 | 理科综合 | 461 | 计算机科学与技术 | |
大连东软信息学院 | 四川 | 理科综合 | 460 | 软件工程 | |
大连东软信息学院 | 天津 | 文科综合 | 382 | 日语 | |
大连东软信息学院 | 天津 | 文科综合 | 405 | 财务管理 | |
大连东软信息学院 | 天津 | 理科综合 | 333 | 信息管理与信息系统 | |
大连东软信息学院 | 天津 | 理科综合 | 329 | 日语 | |
大连东软信息学院 | 天津 | 理科综合 | 348 | 电子商务 | |
大连东软信息学院 | 天津 | 理科综合 | 362 | 软件工程 | |
大连东软信息学院 | 新疆 | 文科综合 | 342 | 人力资源管理 | |
大连东软信息学院 | 新疆 | 文科综合 | 366 | 英语 | |
大连东软信息学院 | 新疆 | 理科综合 | 331 | 信息管理与信息系统 | |
大连东软信息学院 | 新疆 | 理科综合 | 398 | 日语 | |
大连东软信息学院 | 新疆 | 理科综合 | 354 | 网络工程 | |
大连东软信息学院 | 新疆 | 理科综合 | 344 | 软件工程 | |
大连东软信息学院 | 云南 | 文科综合 | 407 | 人力资源管理 | |
大连东软信息学院 | 云南 | 文科综合 | 408 | 日语 | |
大连东软信息学院 | 云南 | 文科综合 | 404 | 英语(商务英语方向) | |
大连东软信息学院 | 云南 | 理科综合 | 366 | 信息管理与信息系统 | |
大连东软信息学院 | 云南 | 理科综合 | 376 | 物流工程 | |
大连东软信息学院 | 云南 | 理科综合 | 376 | 计算机科学与技术 | |
大连东软信息学院 | 云南 | 理科综合 | 380 | 软件工程 | |
大连东软信息学院 | 浙江 | 文科综合 | 479 | 人力资源管理 | |
大连东软信息学院 | 浙江 | 文科综合 | 488 | 电子商务 | |
大连东软信息学院 | 浙江 | 文科综合 | 477 | 英语(商务英语方向) | |
大连东软信息学院 | 浙江 | 理科综合 | 444 | 物联网工程 | |
大连东软信息学院 | 浙江 | 理科综合 | 446 | 电子信息工程 | |
大连东软信息学院 | 浙江 | 理科综合 | 449 | 计算机科学与技术 | |
大连东软信息学院 | 浙江 | 理科综合 | 442 | 通信工程 | |
大连东软信息学院 | 浙江 | 理科综合 | 443 | 集成电路设计与集成系统 | |
大连东软信息学院 | 重庆 | 理科综合 | 429 | 物流工程 | |
大连东软信息学院 | 重庆 | 理科综合 | 429 | 电子信息工程 | |
大连东软信息学院 | 重庆 | 理科综合 | 436 | 软件工程 |
2014年大连东软信息学院录取分数线查询网址:点击进入
注:本站将及时更新大连东软信息学院2014年高考录取分数线数据,敬请收藏或分享站网址以便关注最新更新情况!更多辽宁各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击辽宁高校(http://gaokao.2018.cn/liaoning/)栏目查看。
上一篇:2014年辽宁科技学院分数线