z
渤海大学2014录取分数线各省统计
渤海大学2014录取分数线 渤海大学2014年高考录取分数线各省情况统计
省份 | 类别 | 录取最低分 | 录取最高分 | 备注 |
内蒙古 | 普通文史 | 498 | 527 | 普通 |
内蒙古 | 普通理工 | 416 | 504 | |
内蒙古 | 蒙授理科 | 246 | 246 | |
内蒙古 | 民族班文史 | 473 | 477 | |
内蒙古 | 民族班理工 | 398 | 421 | |
海南 | 理工 | 613 | 629 | |
天津 | 文史 | 467.1 | 473.1 | |
天津 | 理工 | 448.1 | 473.1 | |
江苏 | 文史 | 307 | 317 | |
江苏 | 理工 | 313 | 321 | |
湖南 | 文史 | 527 | 536 | |
湖南 | 理工 | 471 | 493 | |
贵州 | 文史 | 533 | 570 | |
贵州 | 理工 | 428 | 517 | |
广东 | 文史 | 536 | 548 | |
广东 | 理工 | 504.9 | 529.9 | |
广西 | 文史 | 488 | 531 | |
广西 | 理工 | 426.9 | 486 | |
北京 | 文史 | 539 | 539 | |
吉林 | 文史 | 513 | 551 | |
吉林 | 理工 | 463 | 525 | |
江西 | 文史 | 487 | 490 | |
江西 | 理工 | 504 | 515 | |
安徽 | 文史 | 531 | 540 | |
安徽 | 理工 | 467 | 489 | |
湖北 | 文史 | 513.1 | 526.1 | |
湖北 | 理工 | 489.1 | 514.1 | |
四川 | 文史 | 522.1 | 546.1 | |
四川 | 理工 | 492.1 | 521.1 | |
青海 | 预科文史 | 416 | 456 | |
新疆 | 定向文史 | 477 | 477 | 农八师定向 |
新疆 | 定向文史 | 453 | 496 | 塔城定向 |
新疆 | 定向理工 | 407 | 494 | |
新疆 | 文史 | 526 | 544 | |
新疆 | 理工 | 436 | 492 | |
甘肃 | 文史 | 525 | 542 | |
甘肃 | 理工 | 476 | 510 | |
重庆 | 文史 | 524.2 | 533.2 | |
重庆 | 理工 | 459.2 | 493.2 | |
河南 | 文史 | 524.1 | 539.1 | |
河南 | 理工 | 522.1 | 545.1 | |
山东 | 文史 | 554 | 566 | |
山东 | 理工 | 524 | 542 | |
河北 | 文史 | 559 | 566 | |
河北 | 理工 | 565 | 584 | |
陕西 | 文史 | 523.3 | 544.3 | |
陕西 | 理工 | 476.3 | 491.3 | |
云南 | 文史 | 539 | 552 | |
云南 | 理工 | 477.7 | 515 | |
山西 | 文史 | 516.1 | 524.1 | |
山西 | 理工 | 511.1 | 530.1 | |
福建 | 文史 | 505 | 516 | |
福建 | 理工 | 491 | 525 | |
黑龙江 | 文史 | 509.1 | 548.1 | |
黑龙江 | 理工 | 500.1 | 535.1 | |
浙江 | 文史 | 486.7 | 545 | |
浙江 | 理工 | 476 | 509.6 | |
西藏 | 汉文史 | 408 | 433 | |
西藏 | 汉理工 | 355 | 355 | |
西藏 | 少文史 | 308 | 326 | |
西藏 | 少理工 | 236 | 246 |
注:同分考生录取原则为文史类依次参考语文、数学、外语成绩;理工类依次参考数学、语文、外语成绩;外语类专业参考英语成绩。
录取结果以所在省招办公布为准
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 最低录取分数 | 控线 | 线差 |
0118 | 辽宁 | 本科第一批B段 | 理科 | 526 | 526 | 0 |
0118 | 辽宁 | 本科第一批B段 | 文科 | 552 | 552 | 0 |
0118 | 辽宁 | 本科第一批B段征集 | 理科 | 527 | 526 | 1 |
0118 | 辽宁 | 本科第一批B段征集 | 文科 | 552 | 552 | 0 |
0118 | 辽宁 | 本科第二批 | 理科 | 470 | 450 | 20 |
0119 | 辽宁 | 本科第二批 | 理科 | 450 | 450 | 0 |
0120 | 辽宁 | 本科第二批 | 理科 | 432 | 450 | -18 |
0118 | 辽宁 | 本科第二批 | 文科 | 522 | 490 | 32 |
0119 | 辽宁 | 本科第二批 | 文科 | 490 | 490 | 0 |
0118 | 辽宁 | 本科第二批征集 | 理科 | 474 | 450 | 24 |
0119 | 辽宁 | 本科第二批征集 | 理科 | 458 | 450 | 8 |
0118 | 辽宁 | 本科第二批征集 | 文科 | 522 | 490 | 32 |
提示:更多辽宁高考信息 辽宁各大学录取专科分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击辽宁高校(http://gaokao.2018.cn/liaoning/)专栏查看。