z
辽宁科技学院2015年录取分数线
辽宁科技学院2015年录取分数线暂未公布,以下是高考录取分数线网小编整理的辽宁科技学院2014年录取分数线以供参考!辽宁科技学院2015年录取分数线数据将稍后提供。
辽宁科技学院2014年录取分数线 辽宁科技学院2014年录取分数线【理工】
专业名称 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 江苏 | 福建 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
汽车服务工程 | 475 | 458 | 488 | 479 | 492 | 480 | 448 | 436 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 497 | 467 | 563 | 554 | 499 | 459 | ||||||||
测控技术与仪表 | 477 | 458 | 484 | 479 | 509 | 471 | ||||||||
自动化 | 479 | 458 | 553 | 548 | 477 | 469 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 502 | 466 | 538 | 483 | ||||||||||
通信工程 | 477 | 458 | 491 | 481 | 316 | 314 | 443 | 440 | ||||||
计算机科学与技术 | 470 | 458 | 560 | 548 | ||||||||||
物联网工程 | 481 | 458 | 317 | 314 | ||||||||||
冶金工程 | 484 | 458 | 559 | 548 | 489 | 480 | 444 | 401 | 496 | 456 | ||||
材料成型及控制工程 | 468 | 458 | 500 | 485 | ||||||||||
金属材料工程 | 468 | 458 | 554 | 547 | 553 | 487 | ||||||||
测绘工程 | 511 | 458 | ||||||||||||
采矿工程 | 472 | 459 | 529 | 477 | ||||||||||
土木工程 | 492 | 463 | 499 | 484 | ||||||||||
工程造价 | 493 | 462 | 552 | 547 | ||||||||||
环境工程 | 472 | 458 | 491 | 482 | ||||||||||
应用化学 | 484 | 458 | 548 | 445 | ||||||||||
制药工程 | 473 | 458 | 316 | 313 | ||||||||||
生物技术 | 476 | 458 | 313 | 313 | ||||||||||
会计学(理) | 490 | 468 | 495 | 484 |
专业名称 | 河南 | 广西 | 贵州 | 甘肃 | 四川 | 山东 | 黑龙江 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
汽车服务工程 | 514 | 509 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 543 | 518 | 423 | 411 | 475 | 466 | ||||||||
测控技术与仪表 | 447 | 407 | 495 | 460 | ||||||||||
自动化 | 519 | 508 | 447 | 437 | 407 | 390 | 476 | 465 | 468 | 461 | ||||
电气工程及其自动化 | 525 | 508 | 418 | 398 | 498 | 459 | ||||||||
通信工程 | 489 | 389 | 486 | 460 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 521 | 511 | 480 | 399 | 486 | 459 | 511 | 506 | ||||||
物联网工程 | 491 | 463 | 460 | 455 | ||||||||||
冶金工程 | 514 | 506 | 494 | 401 | 501 | 466 | 517 | 507 | 474 | 455 | ||||
材料成型及控制工程 | 516 | 507 | 405 | 391 | 482 | 467 | 493 | 460 | ||||||
金属材料工程 | 474 | 462 | 510 | 506 | ||||||||||
测绘工程 | 512 | 507 | 492 | 286 | 525 | 469 | ||||||||
采矿工程 | 513 | 508 | 435 | 417 | 408 | 394 | ||||||||
土木工程 | 521 | 513 | 466 | 445 | 424 | 412 | 503 | 479 | ||||||
工程造价 | 531 | 512 | ||||||||||||
环境工程 | 531 | 507 | 439 | 432 | 474 | 388 | 489 | 460 | 538 | 485 | ||||
应用化学 | 514 | 506 | 442 | 383 | 530 | 468 | 523 | 477 | ||||||
制药工程 | 460 | 432 | 451 | 401 | ||||||||||
生物技术 | 512 | 507 | 444 | 382 | 537 | 508 | ||||||||
会计学(理) | 453 | 438 | 418 | 404 |
#p#副标题#e#
辽宁科技学院2014年录取分数线【文史】
专业名称 | 辽宁 | 山西 | 安徽 | 福建 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 四川 | 重庆 | 新疆 | ||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
会计学(文) | 518 | 507 | 508 | 492 | 516 | 503 | 521 | 505 | ||||||||||||||||
档案学 | 543 | 499 | 516 | 502 | 503 | 497 | 510 | 488 | 495 | 481 | 522 | 493 | 509 | 505 | 524 | 508 | ||||||||
英语 | 523 | 499 | 491 | 489 | 517 | 500 | 504 | 491 | 528 | 496 | 522 | 497 | ||||||||||||
广告学 | 510 | 500 | 498 | 489 | 531 | 507 | 498 | 497 | 517 | 508 | 463 | 455 | ||||||||||||
旅游管理 | 515 | 509 | 513 | 500 | 504 | 491 | 490 | 482 | 533 | 495 | 561 | 511 | 526 | 504 | 516 | 507 | 472 | 456 | ||||||
汉语言 | 536 | 499 | 491 | 486 | 493 | 480 |
辽宁科技学院2014年录取分数线【艺术类】
专业名称 | 辽宁 | 河北 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
绘画 | 882 | 717.6 | 898 | 843 |
环境设计 | 916.2 | 706.4 | 904 | 860 |
音乐表演 | 210 | 171 |
#p#副标题#e#
辽宁科技学院2014年录取分数线【中职】
专业名称 | 录取类别 | 辽宁 | |
最高分 | 最低分 | ||
机械设计制造及其自动化 | 中职本 | 335 | 199 |
计算机科学与技术 | 中职本 | 358 | 196 |
电气工程及其自动化 | 中职本 | 325 | 197 |
会计学 | 中职本 | 361 | 252 |
小学教育 | 中职本 | 465 | 366 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 434 | 244 |
会计学 | 专升本 | 471 | 243 |
土木工程 | 专升本 | 496 | 388 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 467 | 231 |
辽宁科技学院2014年录取分数线【专科】
专业名称 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 安徽 | 山东 | 河南 | 甘肃 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
机械制造与自动化 | 454 | 399 | 503 | 338 | 357 | 316 | 449 | 380 | ||||||||||
自动化生产设备应用 | 395 | 353 | 280 | 232 | 380 | 291 | 405 | 269 | ||||||||||
工程机械运用与维护 | 432 | 351 | 369 | 225 | 383 | 334 | 420 | 283 | ||||||||||
汽车检测与维修技术 | 410 | 364 | 354 | 311 | 401 | 336 | 471 | 330 | ||||||||||
电气自动化技术 | 446 | 385 | 375 | 317 | 455 | 417 | 390 | 319 | ||||||||||
电力系统自动化技术 | 437 | 367 | 316 | 284 | 431 | 246 | 394 | 349 | ||||||||||
生产过程自动化技术 | 397 | 353 | 265 | 265 | 298 | 202 | 397 | 308 | 336 | 256 | 423 | 233 | 386 | 344 | ||||
冶金技术 | 454 | 390 | 363 | 238 | 367 | 231 | 469 | 341 | ||||||||||
材料工程技术 | 442 | 362 | 300 | 221 | 401 | 234 | 358 | 284 | 438 | 303 | ||||||||
材料成型与控制技术 | 425 | 346 | 331 | 286 | 283 | 283 | 388 | 346 | ||||||||||
金属矿开采技术 | 457 | 317 | 477 | 278 | ||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 422 | 363 | 331 | 279 | 359 | 248 | 418 | 323 | ||||||||||
应用化工技术 | 469 | 319 | 311 | 291 | 366 | 216 | 369 | 255 | 289 | 235 | 356 | 309 | 428 | 284 | ||||
中药制药技术 | 456 | 346 | 347 | 280 | 402 | 260 | 324 | 260 | 360 | 360 | ||||||||
市场开发与营销 | 446 | 343 | 367 | 192 | 382 | 349 | 415 | 338 | 470 | 355 | 473 | 391 | ||||||
旅游管理 | 412 | 227 | 454 | 434 | 376 | 214 | 409 | 366 | 355 | 283 | 357 | 279 | 476 | 406 |
辽宁科技学院2015高考录取分数线请进入辽宁科技学院招生网查询:点击查看
注: 辽宁科技学院2015年录取分数线数据随时更新,敬请收藏本站以便及时关注最新更新情况! 更多辽宁高考信息 辽宁各大学录取录取分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击辽宁高校(http://gaokao.2018.cn/liaoning/)专栏查看。
下一篇:辽宁高考改革新方案2017年实施