大连理工大学盘锦校区各专业录取分数线2016
z
大连理工大学盘锦校区各专业录取分数线2016
2016大连理工大学盘锦校区各专业录取分数线 大连理工大学盘锦校区2016年各省各专业录取分数线
省份 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
北京 | 理科 | 电子商务 | 600 | 600 | 600 |
北京 | 理科 | 化学工程与工艺(石油化工) | 592 | 592 | 592 |
北京 | 理科 | 环境生态工程 | 599 | 599 | 599 |
北京 | 理科 | 经济学 | 600 | 600 | 600 |
北京 | 理科 | 人力资源管理 | 596 | 595 | 594 |
北京 | 理科 | 商务英语 | 602 | 602 | 602 |
北京 | 理科 | 知识产权 | 604 | 598 | 592 |
北京 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 594 | 594 | 594 |
北京 | 理科 | 录取分数 | 604 | 597.3 | 592 |
天津 | 理科 | 电子商务 | 587 | 585.5 | 584 |
天津 | 理科 | 海洋技术 | 583 | 580.7 | 579 |
天津 | 理科 | 化学工程与工业生物工程 | 585 | 582 | 579 |
天津 | 理科 | 化学工程与工艺(石油化工) | 588 | 585.5 | 583 |
天津 | 理科 | 化学工程与工艺(天然气化工) | 591 | 589.5 | 588 |
天津 | 理科 | 环境生态工程 | 585 | 584.5 | 584 |
天津 | 理科 | 经济学 | 603 | 602 | 601 |
天津 | 理科 | 人力资源管理 | 591 | 591 | 591 |
天津 | 理科 | 生物科学 | 584 | 580.8 | 579 |
天津 | 理科 | 生物信息学 | 579 | 579 | 579 |
天津 | 理科 | 食品科学与工程 | 584 | 584 | 584 |
天津 | 理科 | 药学 | 579 | 579 | 579 |
天津 | 理科 | 应用化学 | 589 | 586.7 | 585 |
天津 | 理科 | 运动康复 | 581 | 581 | 581 |
天津 | 理科 | 知识产权 | 583 | 581.5 | 580 |
天津 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 585 | 583 | 581 |
天津 | 理科 | 录取分数 | 603 | 584.6 | 579 |
河北 | 贫困地区专项计划(理) | 海洋技术 | 627 | 627 | 627 |
河北 | 贫困地区专项计划(理) | 化学工程与工艺(石油化工) | 628 | 628 | 628 |
河北 | 贫困地区专项计划(理) | 商务英语 | 617 | 617 | 617 |
河北 | 贫困地区专项计划(理) | 食品科学与工程 | 620 | 620 | 620 |
河北 | 贫困地区专项计划(理) | 药学 | 619 | 619 | 619 |
河北 | 贫困地区专项计划(理) | 资源循环科学与工程 | 622 | 622 | 622 |
河北 | 贫困地区专项计划(理) | 录取分数 | 628 | 622.2 | 617 |
河北 | 理科 | 电子商务 | 627 | 625.8 | 625 |
河北 | 理科 | 海洋技术 | 634 | 624.9 | 622 |
河北 | 理科 | 化学工程与工业生物工程 | 624 | 623 | 622 |
河北 | 理科 | 化学工程与工艺(石油化工) | 628 | 625.9 | 624 |
河北 | 理科 | 化学工程与工艺(天然气化工) | 630 | 627.3 | 624 |
河北 | 理科 | 环境生态工程 | 628 | 624.9 | 622 |
河北 | 理科 | 经济学 | 636 | 631.7 | 629 |
河北 | 理科 | 人力资源管理 | 632 | 630.5 | 629 |
河北 | 理科 | 商务英语 | 625 | 623 | 622 |
河北 | 理科 | 生物科学 | 628 | 626 | 622 |
河北 | 理科 | 生物信息学 | 625 | 623.3 | 622 |
河北 | 理科 | 食品科学与工程 | 630 | 625.5 | 622 |
河北 | 理科 | 药学 | 630 | 624 | 622 |
河北 | 理科 | 应用化学 | 641 | 629.5 | 625 |
河北 | 理科 | 运动康复 | 622 | 621.5 | 621 |
河北 | 理科 | 知识产权 | 626 | 623.5 | 621 |
河北 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 631 | 627 | 624 |
河北 | 理科 | 录取分数 | 641 | 625.6 | 621 |
山西 | 贫困地区专项计划(理) | 化学工程与工业生物工程 | 555 | 555 | 555 |
山西 | 贫困地区专项计划(理) | 应用化学 | 554 | 554 | 554 |
山西 | 贫困地区专项计划(理) | 录取分数 | 555 | 554.5 | 554 |
山西 | 理科 | 电子商务 | 585 | 581.3 | 578 |
山西 | 理科 | 海洋技术 | 574 | 570.8 | 569 |
山西 | 理科 | 化学工程与工业生物工程 | 576 | 571.8 | 570 |
山西 | 理科 | 化学工程与工艺(石油化工) | 576 | 574.5 | 572 |
山西 | 理科 | 化学工程与工艺(天然气化工) | 576 | 575 | 574 |
山西 | 理科 | 环境生态工程 | 574 | 572.3 | 571 |
山西 | 理科 | 经济学 | 583 | 578.3 | 575 |
山西 | 理科 | 人力资源管理 | 573 | 572.5 | 572 |
山西 | 理科 | 生物科学 | 574 | 573 | 572 |
山西 | 理科 | 生物信息学 | 573 | 573 | 573 |
山西 | 理科 | 食品科学与工程 | 573 | 571.3 | 569 |
山西 | 理科 | 药学 | 572 | 570.7 | 569 |
山西 | 理科 | 应用化学 | 577 | 576 | 575 |
山西 | 理科 | 运动康复 | 570 | 569.6 | 569 |
山西 | 理科 | 知识产权 | 577 | 575 | 573 |
山西 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 575 | 574.3 | 574 |
山西 | 理科 | 录取分数 | 585 | 573.5 | 569 |
内蒙古 | 贫困地区专项计划(理) | 海洋技术 | 582 | 582 | 582 |
内蒙古 | 贫困地区专项计划(理) | 化学工程与工艺(石油化工) | 585 | 585 | 585 |
内蒙古 | 贫困地区专项计划(理) | 化学工程与工艺(天然气化工) | 588 | 588 | 588 |
内蒙古 | 贫困地区专项计划(理) | 食品科学与工程 | 584 | 584 | 584 |
内蒙古 | 贫困地区专项计划(理) | 应用化学 | 586 | 586 | 586 |
内蒙古 | 贫困地区专项计划(理) | 录取分数 | 588 | 585 | 582 |
内蒙古 | 理科 | 电子商务 | 593 | 590.5 | 588 |
内蒙古 | 理科 | 海洋技术 | 592 | 585 | 581 |
内蒙古 | 理科 | 化学工程与工业生物工程 | 583 | 576.8 | 572 |
内蒙古 | 理科 | 化学工程与工艺(石油化工) | 582 | 580.5 | 579 |
内蒙古 | 理科 | 化学工程与工艺(天然气化工) | 587 | 584.5 | 582 |
内蒙古 | 理科 | 环境生态工程 | 592 | 584.7 | 579 |
内蒙古 | 理科 | 经济学 | 594 | 593.5 | 593 |
内蒙古 | 理科 | 人力资源管理 | 591 | 590 | 589 |
内蒙古 | 理科 | 商务英语 | 590 | 589 | 588 |
内蒙古 | 理科 | 生物科学 | 587 | 584 | 581 |
内蒙古 | 理科 | 生物信息学 | 588 | 581.5 | 575 |
内蒙古 | 理科 | 食品科学与工程 | 585 | 583.3 | 580 |
内蒙古 | 理科 | 药学 | 578 | 576.5 | 575 |
内蒙古 | 理科 | 应用化学 | 618 | 601 | 584 |
内蒙古 | 理科 | 运动康复 | 575 | 572 | 569 |
内蒙古 | 理科 | 知识产权 | 578 | 575.5 | 573 |
内蒙古 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 589 | 580.3 | 575 |
内蒙古 | 理科 | 录取分数 | 618 | 583.3 | 569 |
辽宁 | 理科 | 电子商务 | 596 | 586.1 | 582 |
辽宁 | 理科 | 海洋技术 | 601 | 583.6 | 578 |
辽宁 | 理科 | 化学工程与工业生物工程 | 587 | 583.8 | 581 |
辽宁 | 理科 | 化学工程与工艺(石油化工) | 609 | 594.1 | 590 |
辽宁 | 理科 | 化学工程与工艺(天然气化工) | 589 | 587.4 | 586 |
辽宁 | 理科 | 环境生态工程 | 589 | 582.3 | 579 |
辽宁 | 理科 | 经济学 | 600 | 594.9 | 590 |
辽宁 | 理科 | 人力资源管理 | 595 | 586.2 | 583 |
辽宁 | 理科 | 商务英语 | 601 | 586.9 | 582 |
辽宁 | 理科 | 生物科学 | 588 | 581.5 | 578 |
辽宁 | 理科 | 生物信息学 | 603 | 589.8 | 583 |
辽宁 | 理科 | 食品科学与工程 | 592 | 581 | 578 |
辽宁 | 理科 | 药学 | 587 | 579.6 | 577 |
辽宁 | 理科 | 应用化学 | 603 | 591.8 | 588 |
辽宁 | 理科 | 运动康复 | 585 | 578.8 | 577 |
辽宁 | 理科 | 知识产权 | 590 | 582.2 | 579 |
辽宁 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 597 | 587.1 | 583 |
辽宁 | 理科 | 录取分数 | 609 | 585.8 | 577 |
吉林 | 贫困地区专项计划(理) | 化学工程与工艺(石油化工) | 582 | 582 | 582 |
吉林 | 贫困地区专项计划(理) | 录取分数 | 582 | 582 | 582 |
吉林 | 理科 | 电子商务 | 580 | 577.5 | 576 |
吉林 | 理科 | 海洋技术 | 596 | 584 | 578 |
吉林 | 理科 | 化学工程与工业生物工程 | 587 | 585 | 582 |
吉林 | 理科 | 化学工程与工艺(石油化工) | 587 | 580.8 | 578 |
吉林 | 理科 | 化学工程与工艺(天然气化工) | 600 | 587.3 | 581 |
吉林 | 理科 | 环境生态工程 | 581 | 579 | 578 |
吉林 | 理科 | 经济学 | 605 | 598.3 | 593 |
吉林 | 理科 | 人力资源管理 | 586 | 584 | 583 |
吉林 | 理科 | 商务英语 | 595 | 584.2 | 577 |
吉林 | 理科 | 生物科学 | 586 | 581 | 576 |
吉林 | 理科 | 生物信息学 | 577 | 576.5 | 576 |
吉林 | 理科 | 食品科学与工程 | 579 | 577.3 | 575 |
吉林 | 理科 | 药学 | 580 | 580 | 580 |
吉林 | 理科 | 应用化学 | 601 | 588.2 | 581 |
吉林 | 理科 | 运动康复 | 576 | 575.5 | 575 |
吉林 | 理科 | 知识产权 | 591 | 584 | 580 |
吉林 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 581 | 579 | 578 |
吉林 | 理科 | 录取分数 | 605 | 582.8 | 575 |
黑龙江 | 贫困地区专项计划(理) | 化学工程与工艺(石油化工) | 570 | 570 | 570 |
黑龙江 | 贫困地区专项计划(理) | 商务英语 | 564 | 564 | 564 |
黑龙江 | 贫困地区专项计划(理) | 应用化学 | 558 | 558 | 558 |
黑龙江 | 贫困地区专项计划(理) | 录取分数 | 570 | 564 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 电子商务 | 594 | 592.2 | 591 |
黑龙江 | 理科 | 海洋技术 | 599 | 593 | 591 |
黑龙江 | 理科 | 化学工程与工业生物工程 | 598 | 591.5 | 589 |
黑龙江 | 理科 | 化学工程与工艺(石油化工) | 605 | 597.3 | 594 |
黑龙江 | 理科 | 化学工程与工艺(天然气化工) | 593 | 591.7 | 591 |
黑龙江 | 理科 | 环境生态工程 | 598 | 594.8 | 592 |
黑龙江 | 理科 | 经济学 | 600 | 596.8 | 595 |
黑龙江 | 理科 | 人力资源管理 | 597 | 593.5 | 591 |
黑龙江 | 理科 | 商务英语 | 591 | 590 | 589 |
黑龙江 | 理科 | 生物科学 | 595 | 591.7 | 589 |
黑龙江 | 理科 | 生物信息学 | 590 | 589 | 588 |
黑龙江 | 理科 | 食品科学与工程 | 592 | 590.2 | 589 |
黑龙江 | 理科 | 药学 | 589 | 588.8 | 588 |
黑龙江 | 理科 | 应用化学 | 601 | 597.7 | 593 |
黑龙江 | 理科 | 运动康复 | 593 | 589.7 | 588 |
黑龙江 | 理科 | 知识产权 | 591 | 590.3 | 589 |
黑龙江 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 591 | 590 | 589 |
黑龙江 | 理科 | 录取分数 | 605 | 592.4 | 588 |
上海 | 理科 | 海洋技术 | 404 | 404 | 404 |
上海 | 理科 | 生物科学 | 435 | 435 | 435 |
上海 | 理科 | 知识产权 | 385 | 385 | 385 |
上海 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 444 | 444 | 444 |
上海 | 理科 | 录取分数 | 444 | 417 | 385 |
江苏 | 理科 | 电子商务 | 371 | 371 | 371 |
江苏 | 理科 | 海洋技术 | 376 | 376 | 376 |
江苏 | 理科 | 化学工程与工业生物工程 | 370 | 370 | 370 |
江苏 | 理科 | 经济学 | 370 | 370 | 370 |
江苏 | 理科 | 人力资源管理 | 370 | 369 | 368 |
江苏 | 理科 | 商务英语 | 367 | 367 | 367 |
江苏 | 理科 | 药学 | 371 | 371 | 371 |
江苏 | 理科 | 知识产权 | 369 | 369 | 369 |
江苏 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 374 | 374 | 374 |
江苏 | 理科 | 录取分数 | 376 | 370.6 | 367 |
浙江 | 理科 | 电子商务 | 644 | 642.5 | 641 |
浙江 | 理科 | 海洋技术 | 644 | 642.3 | 641 |
浙江 | 理科 | 化学工程与工业生物工程 | 646 | 646 | 646 |
浙江 | 理科 | 化学工程与工艺(石油化工) | 646 | 645 | 644 |
浙江 | 理科 | 化学工程与工艺(天然气化工) | 643 | 643 | 643 |
浙江 | 理科 | 环境生态工程 | 646 | 645.5 | 645 |
浙江 | 理科 | 经济学 | 650 | 649 | 648 |
浙江 | 理科 | 人力资源管理 | 645 | 644.5 | 644 |
浙江 | 理科 | 商务英语 | 646 | 642.7 | 641 |
浙江 | 理科 | 生物科学 | 642 | 642 | 642 |
浙江 | 理科 | 生物信息学 | 645 | 645 | 645 |
浙江 | 理科 | 食品科学与工程 | 643 | 642.5 | 642 |
浙江 | 理科 | 药学 | 641 | 641 | 641 |
浙江 | 理科 | 应用化学 | 647 | 647 | 647 |
浙江 | 理科 | 运动康复 | 641 | 641 | 641 |
浙江 | 理科 | 知识产权 | 647 | 647 | 647 |
浙江 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 646 | 644 | 642 |
浙江 | 理科 | 录取分数 | 650 | 643.8 | 641 |
相关内容