沈阳大学录取分数线2018外省普通类
沈阳大学录取分数线2018外省普通类
2018沈阳大学录取分数线   沈阳大学2018年录取分数统计-外省普通类
省份 科类 录取专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
安徽省 理工 材料成型及控制工程 4 507.918 501.5445 503.5445
车辆工程 3 505.4824 502.3627 503.5748
道路桥梁与渡河工程 4 503.9621 501.8712 503.1973
电子信息工程 3 505.4275 503.7821 504.6084
给排水科学与工程 3 502.4779 500.3816 501.4191
工业设计 3 509.5301 502.1944 504.7989
焊接技术与工程 3 501.1728 500.6156 500.9261
环境工程 4 503.2025 500.5976 501.3681
环境生态工程 3 502.1899 500.7182 501.558
机械设计制造及其自动化 4 506.7902 504.3483 505.3274
计算机科学与技术 3 511.8334 505.6291 509.4047
建筑学 4 506.6984 502.9063 504.3004
交通运输 3 502.5733 500.7398 501.5085
经济统计学 3 502.4788 501.2556 501.6831
经济学 3 508.4545 503.2556 506.0258
生物工程 4 503.3492 500.2088 501.6102
土木工程 4 508.5328 503.8991 505.7286
物理学(师范) 3 507.846 500.963 503.7509
物联网工程 3 503.927 503.3681 503.6522
园林 3 500.4914 473.4203 490.732
自动化 3 505.216 502.972 504.0626
文史 财政学 3 558.8091 552.7245 555.0638
地理科学(师范) 3 556.7668 550.8568 552.8448
法学 3 556.9144 552.8703 555.1649
国际商务 3 551.9837 549.7632 550.5454
汉语言文学(师范) 3 552.8559 551.8109 552.4716
会计学 3 556.7785 555.7137 556.1604
历史学(师范) 3 552.6912 549.8946 550.8325
旅游管理 3 549.7938 548.999 549.5127
日语 3 565.7776 552.9423 557.4701
社会工作 3 550.8469 549.6858 550.0908
学前教育(师范) 4 552.8406 549.7569 550.6037
英语(师范) 3 550.7191 549.6957 550.0776
福建省 理工 工业工程(中外合作办学) 5 418.9354 384.9198 405.1291
环境工程 3 437.9439 433.9421 435.9431
自动化(中外合作办学) 5 434.9426 427.9395 431.1408
文史 财政学 2 534.9899 524.9883 529.9891
甘肃省 理工 材料成型及控制工程 3 478.1012 477.1052 477.7679
道路桥梁与渡河工程 4 479.1202 476.0932 477.3557
电子信息工程 3 477.1052 476.0952 476.4345
给排水科学与工程 3 480.0932 477.0992 478.4308
焊接技术与工程 4 479.1072 475.0902 476.5977
化学(师范) 2 494.0972 476.0952 485.0962
环境生态工程 3 478.1162 475.0922 476.4345
机械设计制造及其自动化 4 486.0892 480.1072 482.1079
计算机科学与技术 3 479.0902 477.0952 477.7609
建筑学 3 478.0862 476.0952 476.7589
交通运输 4 481.1172 475.1042 476.8592
金属材料工程 3 477.1042 475.1062 476.0972
生物工程 5 475.0992 475.0912 475.0952
生物科学(师范) 2 491.1002 477.1032 484.1017
数据科学与大数据技术 3 489.1012 481.1102 483.7772
数学与应用数学(师范) 2 483.1102 477.1112 480.1107
通信工程 3 480.1022 476.1052 478.1032
应用心理学 3 476.0812 475.0862 475.4215
自动化 5 480.1042 478.1042 479.3036
文史 财务管理 3 502.0952 500.1022 500.7665
俄语 4 501.0992 500.0922 500.3467
工商管理 4 502.0962 500.0862 500.5939
国际经济与贸易 3 501.1022 500.1002 500.7635
汉语言文学(师范) 4 508.1102 500.1052 503.3557
金融学 3 507.1102 502.1022 504.4379
历史学(师范) 3 502.1002 501.1002 501.4352
旅游管理 3 500.0982 473.1002 484.4305
人力资源管理 3 506.0952 499.1022 501.4332
英语 3 507.1032 501.1002 503.1025
广东省 理工 材料成型及控制工程 3 467.8969 459.8886 463.5592
工业工程(中外合作办学) 3 437.8642 427.854 433.1926
焊接技术与工程 3 459.8889 457.8869 458.5543
生物技术 3 465.8948 460.8899 462.5583
数据科学与大数据技术 3 464.8945 460.8902 463.5596
通信工程 3 460.8897 459.8891 460.5561
土木工程 3 469.8999 463.8925 467.5638
自动化(中外合作办学) 3 463.8927 458.8872 460.5559
文史 工商管理 2 520.9651 517.9636 519.4644
会计学 3 519.9649 518.9639 519.2977
社会工作 3 518.964 517.9635 518.297
英语 3 519.9651 517.9633 518.6307
广西壮族自治区 理工 材料成型及控制工程 4 476.9506 447.9375 457.6919
车辆工程 3 473.9494 456.9413 463.6112
道路桥梁与渡河工程 4 474.9498 448.938 460.4432
化学(师范) 3 461.9439 450.939 458.2755
环境工程 5 481.9526 448.9379 457.5417
机械设计制造及其自动化 4 483.9535 469.9474 473.9492
建筑学 4 465.9458 453.9399 458.9424
交通运输 5 469.9475 447.9376 458.7424
金属材料工程 3 451.9392 446.9368 449.9383
经济统计学 4 458.9422 454.9407 456.4413
经济学 3 464.945 462.9442 463.6111
生物工程 4 471.9481 454.9407 462.9442
生物科学(师范) 4 459.9429 451.9393 454.4404
通信工程 4 460.9435 451.9394 455.691
土木工程 4 468.9471 459.9431 465.6956
物理学(师范) 4 490.9565 446.9372 463.4444
物联网工程 3 458.9425 454.9406 456.6081
应用心理学 3 491.9571 465.9458 478.9515
自动化 4 472.9487 463.9446 467.4462
文史 财务管理 3 520.9869 517.9864 519.3199
国际经济与贸易 3 516.9862 511.9851 514.9857
汉语言文学 3 520.987 512.9852 515.9859
会计学 3 525.9881 519.9868 522.9874
人力资源管理 2 538.9905 519.9868 529.4886
日语 3 510.9847 507.984 509.651
小学教育(师范) 3 511.9851 509.9844 510.9847
学前教育(师范) 4 510.9848 508.9842 510.2346
英语 4 543.9915 511.985 522.4872
贵州省 理工 材料成型及控制工程 5 487.0959 460.0944 468.0948
车辆工程 4 465.0946 461.0944 462.5945
道路桥梁与渡河工程 5 467.0948 462.0945 463.8946
电子信息工程 4 468.0949 464.0946 466.0947
给排水科学与工程 3 462.0945 461.0944 461.4278
工业工程 4 463.0945 460.0943 461.0944
工业设计 4 464.0946 460.0943 461.0944
焊接技术与工程 6 478.0955 460.0943 466.0947
化学(师范) 4 472.0951 470.095 470.595
环境工程 6 476.0953 462.0944 465.7614
环境生态工程 4 465.0947 461.0944 462.0945
机械设计制造及其自动化 5 471.095 462.0945 465.4947
计算机科学与技术 3 470.095 466.0947 467.7615
建筑环境与能源应用工程 3 461.0944 460.0943 460.761
建筑学 5 499.0965 465.0946 474.8952
交通运输 5 464.0946 460.0944 461.6944
金属材料工程 4 486.0958 460.0943 469.0949
经济统计学 3 470.095 464.0946 466.7614
经济学 3 475.0953 472.0951 473.7619
生物工程 6 464.0946 460.0943 461.4277
生物技术 4 463.0945 460.0943 461.3444
生物科学(师范) 5 474.0952 463.0945 467.6948
数学与应用数学(师范) 4 482.0957 471.095 476.8454
通信工程 4 472.0951 464.0946 467.3448
土木工程 5 473.0951 467.0948 470.095
物理学(师范) 4 470.0949 463.0945 465.8447
物联网工程 4 467.0948 462.0945 464.0946
应用心理学 3 466.0947 462.0945 463.4279
园林 5 461.0944 460.0944 460.8944
自动化 5 464.0946 461.0944 462.2945
文史 财政学 4 568.0989 566.0988 567.0989
俄语 4 562.0987 561.0987 561.3487
法学 3 571.099 564.0988 566.7655
工商管理 4 566.0988 562.0988 564.0988
国际经济与贸易 3 565.0988 564.0988 564.7655
国际商务 3 565.0988 563.0988 564.0988
汉语言文学 4 565.0988 564.0988 564.5988
会计学 3 576.0991 569.0989 571.7656
金融学 3 574.099 568.0989 570.0989
历史学(师范) 3 566.0988 562.0987 563.4321
旅游管理 4 562.0987 561.0987 561.3487
人力资源管理 4 563.0988 561.0987 562.0987
日语 4 563.0988 561.0987 561.8487
社会工作 4 563.0988 561.0987 561.5987
小学教育(师范) 3 565.0988 562.0987 563.0988
学前教育(师范) 4 561.0987 555.0986 559.5987
英语(师范) 4 577.0991 568.0989 572.849
海南省 理工 经济学 3 598.014 591.028 593.3593
文史 会计学 2 677.008 675.016 676.012
河北省 理工 电子信息工程 2 523.0991 521.1061 522.1026
土木工程 3 521.1051 517.1121 518.7718
文史 财务管理 2 563.1211 563.1181 563.1196
英语 2 567.1181 566.1001 566.6091
河南省 理工 车辆工程 3 507.1021 496.1001 501.4361
道路桥梁与渡河工程 4 497.1131 493.0991 494.3508
给排水科学与工程 3 496.0991 493.1031 494.4321
工业工程 4 494.1141 494.0991 494.1053
工业设计 3 500.1011 497.0961 499.0988
焊接技术与工程 4 498.0951 494.0981 495.3494
化学(师范) 3 499.1161 494.1131 496.4441
环境生态工程 4 503.1071 496.1041 498.3534
机械设计制造及其自动化 3 505.1041 504.1041 504.7701
建筑环境与能源应用工程 4 497.1151 493.0921 495.1043
建筑学 4 511.1061 497.1141 503.3546
交通运输 4 496.0971 494.1021 494.8513
经济统计学 3 498.0981 495.1031 496.7691
生物工程 4 498.1001 493.1051 495.1013
通信工程 4 500.0931 498.1061 499.1036
土木工程 5 501.1021 496.1011 497.5053
园林 4 494.1001 493.0921 493.3464
自动化 4 505.0931 500.1121 502.1033
文史 地理科学(师范) 3 546.1071 546.1021 546.1051
俄语 3 547.1051 546.1071 546.4431
法学 3 549.1121 548.1061 548.4448
国际经济与贸易 3 550.1091 547.1211 548.4428
汉语言文学 3 553.0981 547.1041 549.1038
会计学 3 564.1101 549.1081 555.4421
历史学(师范) 4 548.1041 546.1061 546.8556
旅游管理 3 546.1131 545.1091 545.4441
日语 4 545.1161 545.1061 545.1111
社会工作 3 545.1121 545.1071 545.1091
小学教育(师范) 3 545.1171 545.1081 545.1128
学前教育(师范) 4 549.1191 544.1061 545.8616
英语 3 549.1021 548.0971 548.4358
黑龙江省 理工 材料成型及控制工程 3 472.1051 468.1151 469.7675
道路桥梁与渡河工程 3 461.0971 453.1111 457.4308
工业工程(中外合作办学) 3 401 382 390.3333
自动化(中外合作办学) 3 410 390 398.6667
文史 金融学 2 476.0991 471.0901 473.5946
历史学(师范) 2 492.0911 482.0971 487.0941
湖北省 理工 机械设计制造及其自动化 3 498.1061 494.0801 496.7628
建筑学 3 497.1001 492.0991 493.7674
自动化 3 498.1051 492.1101 494.4378
文史 工商管理 2 555.1161 552.1101 553.6131
国际经济与贸易 2 553.0971 552.1091 552.6031
金融学 2 557.1111 554.1091 555.6101
吉林省 理工 工业工程(中外合作办学) 3 427 420 423
通信工程 2 508 482 495
自动化(中外合作办学) 3 442 422 434
文史 财政学 2 526.1061 507 516.5531
江苏省 理工 工业工程(中外合作办学) 3 323 321 321.6667
焊接技术与工程 3 327 322 324.6667
数据科学与大数据技术 3 330 325 327
自动化(中外合作办学) 3 323 322 322.6667
文史 会计学 3 332 326 328.6667
旅游管理 2 326 325 325.5
江西省 理工 材料成型及控制工程 3 517.9562 516.9556 517.6226
交通运输 2 516.9559 516.9557 516.9558
土木工程 4 521.9588 517.956 519.9575
自动化 3 525.9609 517.9565 520.9581
文史 财务管理 2 563.9889 563.9889 563.9889
金融学 2 570.9907 567.99 569.4903
学前教育(师范) 4 562.9887 555.9865 560.738
内蒙古 理工 材料成型及控制工程 2 477 471 474
道路桥梁与渡河工程 2 470 448 459
通信工程 3 480 475 478.3333
文史 地理科学(师范) 2 507 503 505
人力资源管理 2 509 487 498
宁夏回族自治区 理工 交通运输 3 466.1691 456.1721 461.5051
文史 会计学 2 519.2221 519.2091 519.2156
山东省 理工 道路桥梁与渡河工程 4 503.1012 502.1042 502.3559
工业工程(中外合作办学) 5 472.0852 467.0991 468.4936
焊接技术与工程 3 505.0992 503.0962 504.4315
环境工程 3 513.1102 502.1142 506.1125
建筑环境与能源应用工程 3 509.0842 504.1012 505.7639
交通运输 3 517.0902 504.0992 508.4352
生物工程 3 514.0952 505.1122 508.7745
数据科学与大数据技术 3 510.1062 508.1132 508.7779
自动化(中外合作办学) 5 481.1072 468.0942 471.2974
文史 国际商务 2 546.1192 546.1172 546.1182
会计学 3 547.1042 547.1002 547.1025
旅游管理 3 561.1182 546.1182 551.4475
学前教育(师范) 2 553.1022 549.1092 551.1057
英语(师范) 2 552.1112 551.0982 551.6047
山西省 理工 材料成型及控制工程 3 502.0991 500.0921 500.7631
道路桥梁与渡河工程 3 499.0991 497.1071 497.7728
机械设计制造及其自动化 3 510.0951 505.0891 507.3948
计算机科学与技术 3 504.1121 501.0941 502.7671
经济学 2 504.1031 502.0001 503.0516
生物工程 3 502.0001 496.1021 498.0684
通信工程 3 505.1171 499.0991 501.1078
土木工程 3 500.1081 498.1051 499.4361
应用心理学 3 498.0951 497.0001 497.4028
文史 财政学 3 535.1101 533.0001 534.0738
国际商务 2 531.1171 531.1041 531.1106
汉语言文学(师范) 3 542.1051 534.1101 537.4428
金融学 2 533.1091 533.1091 533.1091
旅游管理 2 531.1131 530.1141 530.6136
小学教育(师范) 2 529.1141 529.1121 529.1131
陕西省 理工 物联网工程 3 470.0931 468.0951 469.0974
文史 金融学 2 521.1061 516.0991 518.6026
四川省 理工 材料成型及控制工程 3 534.1132 530.1212 532.4485
工业设计 3 549.0972 533.1142 539.7702
焊接技术与工程 3 538.1202 532.0992 535.1086
化学(师范) 3 553.1132 536.1233 542.1209
环境工程 4 536.1122 531.1002 532.3627
机械设计制造及其自动化 4 542.1062 538.1152 540.6125
建筑学 4 535.1072 531.0972 532.8525
经济统计学 3 535.1102 531.1182 532.7785
生物技术 4 536.1202 530.1142 533.112
生物科学(师范) 3 541.1092 532.1162 537.4422
通信工程 3 538.1042 531.1032 534.7715
土木工程 5 533.1202 531.0992 531.7066
物联网工程 4 535.1092 532.0962 533.6052
自动化 3 537.1152 533.1172 535.1186
文史 财务管理 3 550.1022 550.0982 550.1005
地理科学(师范) 3 550.1022 549.1062 549.7639
国际商务 3 550.0972 549.1002 549.4349
汉语言文学 4 555.1022 550.1032 551.6052
会计学 3 551.1052 550.1062 550.7705
旅游管理 3 550.1012 549.0982 549.4329
人力资源管理 3 550.0972 549.1082 549.7659
日语 3 550.1082 550.0962 550.1032
学前教育(师范) 3 552.1032 549.0962 550.0985
英语 4 563.0932 550.0912 554.3457
天津市 理工 车辆工程 2 486.109 479.109 482.609
工业工程类(中外合作办学)(工业工程) 4 456.093 448.098 452.846
数据科学与大数据技术 2 481.108 477.105 479.1065
自动化类(中外合作办学)(自动化) 4 474.112 457.104 463.1088
文史 财务管理 3 542.114 529.108 533.775
新疆维吾尔自治区 理工 材料成型及控制工程 3 459.1102 453.0972 456.1072
电子信息工程 3 460.0882 458.1092 459.4202
工业工程 3 454.0992 452.0652 453.4148
焊接技术与工程 3 477.1122 451.1021 460.1095
计算机科学与技术 2 349 346 347.5
土木工程 4 455.0882 360 422.2928
文史 财务管理 3 494.1082 485.1062 490.1075
财政学 3 496.1032 488.1062 491.1055
法学 2 469 467 468
工商管理 4 477 400 440.5
旅游管理 3 446 372 404.3333
日语 3 487.1112 486.1042 486.4398
社会工作 3 429 384 400.6667
英语 3 455 430 439.6667
云南省 理工 材料成型及控制工程 4 518.9321 498.9441 507.1976
电子信息工程 4 513.9521 499.5521 503.3476
环境工程 4 512.9521 500.9531 506.3494
机械设计制造及其自动化 4 509.9531 504.9561 507.4556
建筑学 4 522.9581 505.9601 514.4546
交通运输 3 509.9441 501.9511 506.2831
数学与应用数学(师范) 3 514.9431 505.9541 509.6158
通信工程 4 514.9471 504.9431 507.9521
土木工程 5 521.9411 501.9531 508.3485
文史 财务管理 3 571.9581 569.9411 571.1511
地理科学(师范) 3 570.9501 563.5571 567.4864
工商管理 3 567.9461 560.9661 563.6221
国际商务 3 572.9621 560.9601 565.1558
旅游管理 4 560.9551 560.9491 560.9521
日语 3 566.9561 558.9621 562.9574
小学教育(师范) 3 572.9531 561.7521 566.2191
英语(师范) 3 576.9521 569.9591 574.2884
浙江省 综合改革 工业工程(中外合作办学) 3 556 549 551.3333
会计学 3 570 568 568.6667
经济学 2 571 569 570
通信工程 2 567 567 567
土木工程 2 571 567 569
自动化(中外合作办学) 3 556 551 553.6667
重庆市 理工 工业工程(中外合作办学) 5 476.1941 466.1731 470.9763
数据科学与大数据技术 3 507.2001 504.1961 505.8594
自动化(中外合作办学) 5 500.1921 476.1911 487.7887
文史 财务管理 2 516.1891 509.1901 512.6896

提示:更多2018各大学分数线、成绩查询、志愿填报、录取查询等最新请进入高考信息网辽宁高考栏目查看最新更新动态。
相关内容