z
提示:更多2019高考信息、各大学分数线、成绩查询、志愿填报、录取查询等最新请进入高考信息网辽宁高考栏目查看最新更新动态。
鞍山师范学院2018年辽宁、外省普通类高职专科录取分数线
专业名称 | 科类 | 辽宁(平行志愿) | 外省 | ||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 河北 | 山西 | 吉林 | 安徽 | 山东 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | ||
保险 | 文史 | 503 | 458 | 472.3 | 310 | ||||||||||||
电子商务 | 文史 | 497 | 473 | 486.9 | 377 | 353 | |||||||||||
市场营销 | 文史 | 498 | 470 | 477.6 | 398 | 455 | |||||||||||
连锁经营管理 | 文史 | 467 | 458 | 462 | 373 | 285 | |||||||||||
会计 | 文史 | 508 | 468 | 482.3 | 311 | 350 | |||||||||||
旅游管理 | 文史 | 480 | 459 | 465.8 | 160 | 232 | 354 | ||||||||||
老年服务与管理 | 文史 | 483 | 459 | 466.9 | 482 | 386 | 333 | ||||||||||
酒店管理 | 文史 | 470 | 458 | 461.2 | 328 | 392 | |||||||||||
文秘 | 文史 | 508 | 460 | 470.4 | 249 | 247 | 429 | ||||||||||
学前教育(师范) | 文史 | 519 | 485 | 496.6 | 307 | 339 | |||||||||||
应用英语 | 文史 | 511 | 483 | 492.5 | 492 | ||||||||||||
应用英语(少儿英语教育方向) | 文史 | 501 | 476 | 480.4 | 436 | 322 | |||||||||||
应用英语(酒店英语方向) | 文史 | 482 | 459 | 468 | 450 | 475 | |||||||||||
应用韩语(商务方向) | 文史 | 472 | 461 | 465.6 | 395 | ||||||||||||
应用韩语(酒店韩语方向) | 文史 | 463 | 458 | 459.7 | 341 | 334 | |||||||||||
应用日语 | 文史 | 476 | 458 | 463.3 | 367 | ||||||||||||
服装与服饰设计 | 文史 | 465 | 463 | 464 | 476 | ||||||||||||
保险 | 理工 | 396 | 345 | 368.2 | 295 | 288 | |||||||||||
电子商务 | 理工 | 430 | 359 | 381.9 | 267 | 209 | |||||||||||
市场营销 | 理工 | 429 | 364 | 382.8 | 267 | 269 | |||||||||||
连锁经营管理 | 理工 | 414 | 355 | 374.8 | 365 | ||||||||||||
会计 | 理工 | 436 | 382 | 400.8 | 367 | 329 | |||||||||||
旅游管理 | 理工 | 425 | 374 | 387.2 | 319 | 342 | 359 | ||||||||||
老年服务与管理 | 理工 | 383 | 345 | 355.3 | 240 | 274 | |||||||||||
酒店管理 | 理工 | 397 | 358 | 373.6 | 291 | 304 | 338 | ||||||||||
应用英语 | 理工 | 464 | 426 | 437 | 299 | ||||||||||||
应用英语(少儿英语教育方向) | 理工 | 442 | 418 | 425.6 | 264 | ||||||||||||
应用英语(酒店英语方向) | 理工 | 429 | 398 | 410.3 | 260 | ||||||||||||
应用韩语(商务方向) | 理工 | 406 | 380 | 390 | 389 | ||||||||||||
应用韩语(酒店韩语方向) | 理工 | 379 | 361 | 369.7 | 275 | ||||||||||||
应用日语 | 理工 | 421 | 395 | 409.9 | 305 | ||||||||||||
数字媒体应用技术 | 理工 | 439 | 372 | 392.9 | 397 | 288 | |||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 394 | 344 | 359.5 | 251 | 319 | 419 | 226 | 236 | ||||||||
机械制造与自动化 | 理工 | 418 | 343 | 357.3 | 272 | 267 | 409 | ||||||||||
智能控制技术 | 理工 | 381 | 350 | 358.7 | 418 | 271 | 277 | ||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 433 | 375 | 395.5 | 241 | 234 | |||||||||||
服装与服饰设计 | 理工 | 385 | 359 | 371.5 | 378 |
提示:更多2019高考信息、各大学分数线、成绩查询、志愿填报、录取查询等最新请进入高考信息网辽宁高考栏目查看最新更新动态。