z
内蒙古师范大学各专业录取分数线2016
内蒙古师范大学2016年各省各专业录取分数线
省份 | 批次 | 专业名称 | 类别 | 录取人数 | 第一志愿人数 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 本科艺术类 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 1 | 1 | 312.46 | 312.46 |
安徽 | 本科艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 1 | 1 | 332.2 | 332.2 |
安徽 | 本科艺术类 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 333.55 | 333.55 |
安徽 | 本科艺术类 | 环境设计(室内设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 322.76 | 322.76 |
安徽 | 本科艺术类 | 环境设计(景观设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 340.95 | 340.95 |
安徽 | 本科艺术类 | 公共艺术 | 艺术类 | 1 | 1 | 325.56 | 325.56 |
安徽 | 本科艺术类 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 1 | 1 | 323.06 | 323.06 |
安徽 | 本科 | 汉语国际教育 | 文史类 | 5 | 5 | 494.7 | 490.7 |
安徽 | 本科 | 教育学类 | 文史类 | 4 | 4 | 492.9 | 488.9 |
安徽 | 本科 | 社会工作 | 文史类 | 5 | 5 | 496 | 487.8 |
安徽 | 本科 | 工商管理 | 理工类 | 4 | 4 | 490.4 | 479 |
安徽 | 本科 | 化学 | 理工类 | 5 | 5 | 480.7 | 477.2 |
安徽 | 本科 | 生态学 | 理工类 | 5 | 5 | 481.5 | 476.2 |
安徽 | 本科 | 信息与计算科学 | 理工类 | 5 | 5 | 484.7 | 478.4 |
福建 | 本科提前批 | 化学 | 理工类 | 5 | 5 | 381 | 371 |
福建 | 本科提前批 | 旅游管理 | 文史类 | 5 | 5 | 451 | 444 |
甘肃 | 本科艺术类 | 音乐学 | 文理兼收 | 18 | 18 | 286 | 246 |
甘肃 | 本科二批 | 人力资源管理 | 普通文科 | 4 | 4 | 473 | 469 |
甘肃 | 本科二批 | 生物科学 | 普通理科 | 5 | 2 | 489.09 | 438.07 |
甘肃 | 本科二批 | 社会学 | 普通文科 | 1 | 1 | 421 | 421 |
甘肃 | 本科二批 | 中国少数民族语言文学 | 普通文科 | 1 | 1 | 357 | 357 |
甘肃 | 本科二批 | 历史学 | 普通文科 | 1 | 1 | 372 | 372 |
甘肃 | 本科二批 | 地理科学 | 普通理科 | 1 | 1 | 426 | 426 |
广东 | 本科 | 教育学类 | 普通文科 | 5 | 5 | 493.97 | 457.94 |
广东 | 本科 | 旅游管理 | 普通文科 | 5 | 5 | 456.94 | 452.93 |
广东 | 本科 | 行政管理 | 普通文科 | 5 | 5 | 465.94 | 450.93 |
广东 | 本科 | 教育技术学 | 普通理科 | 5 | 5 | 462.88 | 437.85 |
广东 | 本科 | 电子商务 | 普通理科 | 5 | 5 | 443.86 | 432.85 |
广西 | 本科 | 生态学 | 普通理科 | 5 | 5 | 394.92 | 350.9 |
广西 | 本科 | 地理科学 | 普通理科 | 5 | 4 | 425.94 | 337.89 |
广西 | 本科 | 公共事业管理 | 普通理科 | 5 | 4 | 398.92 | 351.9 |
广西 | 本科 | 社会学 | 普通文科 | 5 | 5 | 496.98 | 464.97 |
广西 | 本科 | 秘书学 | 普通文科 | 5 | 5 | 484.98 | 465.97 |
广西 | 本科 | 历史学 | 普通文科 | 5 | 5 | 496.98 | 483.97 |
贵州 | 本科 | 教育学类(师范) | 普通文科 | 5 | 5 | 521 | 520 |
贵州 | 本科 | 汉语国际教育 | 普通文科 | 5 | 5 | 520 | 514 |
贵州 | 本科 | 旅游管理 | 普通文科 | 5 | 5 | 516 | 509 |
贵州 | 本科 | 酒店管理 | 普通文科 | 5 | 5 | 514 | 510 |
贵州 | 本科 | 经济学 | 普通理科 | 5 | 5 | 447 | 414 |
贵州 | 本科 | 小学教育(英语)(师范类) | 普通理科 | 5 | 5 | 446 | 405 |
贵州 | 本科 | 信息与计算科学 | 普通理科 | 5 | 5 | 413 | 404 |
贵州 | 本科 | 电子商务 | 普通理科 | 5 | 5 | 420 | 397 |
海南 | 本科 | 公共事业管理 | 普通文科 | 5 | 5 | 622 | 602 |
海南 | 本科 | 旅游管理 | 普通文科 | 5 | 5 | 617 | 599 |
海南 | 本科 | 思想政治教育 | 普通文科 | 5 | 5 | 634 | 620 |
海南 | 本科 | 生物技术 | 普通理科 | 5 | 5 | 550 | 547 |
海南 | 本科 | 城乡规划 | 普通理科 | 5 | 5 | 554 | 548 |
河北 | 本科艺术类 | 音乐学(声乐) | 艺术类 | 16 | 16 | 329.92 | 279 |
河北 | 本科艺术类 | 音乐学(器乐) | 艺术类 | 8 | 8 | 328 | 273.04 |
河北 | 本科艺术类 | 舞蹈学 | 艺术类 | 6 | 6 | 326.8 | 294.8 |
河北 | 本科艺术类 | 美术学 | 艺术类 | 5 | 5 | 295 | 269.42 |
河北 | 本科艺术类 | 绘画 | 艺术类 | 3 | 3 | 343.6 | 305.4 |
河北 | 本科艺术类 | 动画 | 艺术类 | 3 | 3 | 276.22 | 261.82 |
河北 | 本科艺术类 | 产品设计 | 艺术类 | 2 | 2 | 308 | 280.6 |
河北 | 本科艺术类 | 视觉传达设计(平面设计) | 艺术类 | 3 | 3 | 295 | 293.02 |
河北 | 本科艺术类 | 环境设计 | 艺术类 | 3 | 3 | 290.4 | 259.6 |
河北 | 本科艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 1 | 1 | 308.62 | 308.62 |
河北 | 本科艺术类 | 环境设计(室内设计) | 艺术类 | 5 | 5 | 295.8 | 285.62 |
河北 | 本科艺术类 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 2 | 2 | 299.62 | 283.22 |
河北 | 本科艺术类 | 公共艺术 | 艺术类 | 2 | 2 | 269.02 | 238.62 |
河北 | 本科艺术类 | 环境设计(景观设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 297.82 | 297.58 |
河北 | 本科艺术类 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术类 | 3 | 3 | 287.82 | 259.4 |
河北 | 本科 | 教育学类(蒙语汉授) | 蒙授文史类 | 2 | 2 | 430 | 428 |
河北 | 本科 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学)(蒙语授课) | 蒙授文史类 | 2 | 2 | 416 | 416 |
河北 | 本科 | 思想政治教育(蒙语授课) | 蒙授文史类 | 2 | 2 | 460 | 438 |
河北 | 本科 | 社会学(民俗学与人类学)(蒙语授课) | 蒙授文史类 | 1 | 1 | 429 | 429 |
河北 | 本科 | 社会工作(蒙语授课) | 蒙授文史类 | 1 | 1 | 426 | 426 |
河北 | 本科 | 生物科学(蒙语授课) | 蒙授理工类 | 1 | 1 | 410 | 410 |
河北 | 本科 | 地理科学(蒙语授课) | 蒙授理工类 | 1 | 1 | 459 | 459 |
河北 | 本科 | 计算机科学与技术(蒙语授课) | 蒙授理工类 | 1 | 1 | 438 | 438 |
河北 | 本科二批 | 旅游管理 | 文史类 | 3 | 3 | 515 | 506 |
河北 | 本科二批 | 酒店管理 | 文史类 | 5 | 5 | 498 | 481 |
河北 | 本科二批 | 经济学 | 理工类 | 5 | 5 | 524 | 509 |
河北 | 本科二批 | 公共事业管理 | 理工类 | 5 | 4 | 514 | 503 |
河北 | 本科二批 | 小学教育(数学) | 理工类 | 5 | 5 | 523 | 510 |
河南 | 本科艺术类 | 服装与服饰设计 | 艺术文 | 1 | 1 | 281.4 | 281.4 |
河南 | 本科艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 1 | 1 | 281.6 | 281.6 |
河南 | 本科艺术类 | 环境设计(室内设计) | 艺术文 | 1 | 1 | 296.6 | 296,6 |
河南 | 本科艺术类 | 数字媒体艺术 | 艺术文 | 1 | 1 | 290.6 | 290.6 |
河南 | 本科艺术类 | 公共艺术 | 艺术文 | 1 | 1 | 291.6 | 291,6 |
河南 | 本科艺术类 | 环境设计(景观设计) | 艺术文 | 1 | 1 | 274.2 | 274.2 |
河南 | 本科艺术类 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术文 | 1 | 1 | 277.2 | 277.2 |
河南 | 本科二批 | 教育学类(师范) | 文史类 | 4 | 4 | 490 | 485 |
河南 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 文史类 | 5 | 5 | 486 | 480 |
河南 | 本科二批 | 英语 | 文史类 | 5 | 5 | 493 | 483 |
河南 | 本科二批 | 历史学(师范) | 文史类 | 5 | 5 | 490 | 485 |
河南 | 本科二批 | 旅游管理 | 文史类 | 5 | 5 | 486 | 480 |
河南 | 本科二批 | 酒店管理 | 文史类 | 5 | 4 | 509 | 480 |
河南 | 本科二批 | 经济学 | 理工类 | 5 | 5 | 487 | 474 |
河南 | 本科二批 | 物理学 | 理工类 | 5 | 5 | 502 | 470 |
河南 | 本科二批 | 化学(师范类) | 理工类 | 5 | 4 | 502 | 469 |
河南 | 本科二批 | 生物技术 | 理工类 | 4 | 3 | 494 | 470 |
河南 | 本科二批 | 土地资源管理 | 理工类 | 5 | 5 | 471 | 469 |
黑龙江 | 本科艺术类 | 动画 | 艺术类 | 2 | 2 | 258.8 | 255.2 |
黑龙江 | 本科艺术类 | 美术学(师范类) | 艺术类 | 4 | 4 | 267.2 | 255.2 |
黑龙江 | 本科艺术类 | 绘画(油画) | 艺术类 | 2 | 2 | 263.6 | 262.8 |
黑龙江 | 本科艺术类 | 绘画(版画) | 艺术类 | 2 | 2 | 256.4 | 254.6 |
黑龙江 | 本科艺术类 | 视觉传达设计(平面设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 247 | 244.2 |
黑龙江 | 本科艺术类 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 271.4 | 257.4 |
黑龙江 | 本科艺术类 | 环境设计 | 艺术类 | 2 | 2 | 267 | 261.6 |
黑龙江 | 本科艺术类 | 环境设计(室内设计) | 艺术类 | 5 | 5 | 258.4 | 251 |
黑龙江 | 本科艺术类 | 环境设计(景观设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 241.8 | 241.8 |
黑龙江 | 本科艺术类 | 产品设计 | 艺术类 | 1 | 1 | 251.2 | 251.2 |
黑龙江 | 本科艺术类 | 公共艺术 | 艺术类 | 2 | 2 | 270.2 | 260.6 |
黑龙江 | 本科艺术类 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 2 | 2 | 252.5 | 240.4 |
黑龙江 | 本科 | 历史学(师范类) | 文史类 | 4 | 4 | 483 | 464 |
黑龙江 | 本科 | 化学(师范类) | 理工类 | 4 | 4 | 475 | 458 |
黑龙江 | 本科 | 社会学(蒙语授课) | 文史类 | 2 | 2 | 378 | 352 |
黑龙江 | 本科 | 社会工作(蒙语授课) | 文史类 | 1 | 1 | 320 | 320 |
黑龙江 | 本科 | 思想政治教育(师范类)(蒙语授课) | 文史类 | 1 | 1 | 365 | 365 |
黑龙江 | 本科 | 教育学类(师范类)(蒙语汉授) | 文史类 | 2 | 2 | 400 | 380 |
黑龙江 | 本科 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学)(蒙语授课) | 文史类 | 2 | 2 | 364 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 中国少数民族语言文学(蒙汉双语) | 文史类 | 1 | 1 | 311 | 311 |
黑龙江 | 本科 | 历史学(师范类)(蒙语授课) | 文史类 | 2 | 2 | 376 | 363 |
黑龙江 | 本科 | 化学(师范类)(蒙语授课) | 理工类 | 2 | 2 | 354 | 347 |
黑龙江 | 本科 | 地理科学(师范类)(蒙语授课) | 理工类 | 1 | 1 | 353 | 3533 |
黑龙江 | 本科 | 生物科学(师范类)(蒙语授课) | 理工类 | 1 | 1 | 396 | 396 |
黑龙江 | 本科 | 计算机科学与技术(师范类)(蒙语授课) | 理工类 | 1 | 1 | 330 | 330 |
湖北 | 本科艺术类 | 视觉传达设计 | 美术类 | 2 | 2 | 275.4 | 274.2 |
湖北 | 本科艺术类 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 美术类 | 1 | 1 | 273.2 | 273.2 |
湖北 | 本科艺术类 | 环境设计(景观设计) | 美术类 | 1 | 1 | 267.6 | 267.6 |
湖北 | 本科艺术类 | 环境设计(室内设计) | 美术类 | 2 | 2 | 273.6 | 273.6 |
湖北 | 本科艺术类 | 公共艺术 | 美术类 | 1 | 1 | 278 | 278 |
湖北 | 本科艺术类 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 2 | 2 | 280.2 | 278 |
湖北 | 本科二批 | 酒店管理 | 文史类 | 5 | 5 | 486.1 | 480.1 |
湖北 | 本科二批 | 教育学类(师范类) | 文史类 | 5 | 5 | 488.1 | 482.1 |
湖北 | 本科二批 | 化学(师范类) | 理工类 | 4 | 4 | 456.1 | 446.09 |
湖北 | 本科二批 | 生物技术 | 理工类 | 4 | 4 | 459.09 | 448.09 |
湖北 | 本科二批 | 材料物理 | 理工类 | 4 | 4 | 446.09 | 441.09 |
湖南 | 本科艺术类 | 环境设计 | 艺术文科 | 2 | 2 | 289.6 | 273.8 |
湖南 | 本科艺术类 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术文科 | 3 | 3 | 283.6 | 268.8 |
湖南 | 本科艺术类 | 公共艺术 | 艺术文科 | 1 | 1 | 282 | 282 |
湖南 | 本科艺术类 | 数字媒体艺术 | 艺术文科 | 1 | 1 | 264.2 | 264.2 |
湖南 | 本科艺术类 | 环境设计 | 艺术文科 | 1 | 1 | 278.4 | 278.4 |
湖南 | 本科艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术文科 | 1 | 1 | 281.8 | 281.8 |
湖南 | 本科 | 法学 | 普通文科 | 5 | 5 | 496.1 | 492.1 |
湖南 | 本科 | 汉语国际教育 | 普通文科 | 5 | 5 | 506.1 | 494.1 |
湖南 | 本科 | 历史学(师范) | 普通文科 | 5 | 5 | 499.1 | 493.1 |
湖南 | 本科 | 信息与计算科学 | 普通理科 | 3 | 3 | 455.1 | 447.09 |
湖南 | 本科 | 心理学(师范) | 普通理科 | 5 | 5 | 476.1 | 453.1 |
湖南 | 本科 | 工商管理 | 普通理科 | 3 | 3 | 461.1 | 455.1 |
湖南 | 本科 | 材料物理 | 普通理科 | 5 | 5 | 453.1 | 447.1 |
#p#副标题#e#
省份 | 批次 | 专业名称 | 类别 | 录取人数 | 第一志愿人数 | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 本科艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术(文理兼招) | 2 | 2 | 323.2 | 312.6 |
吉林 | 本科艺术类 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术(文理兼招) | 1 | 1 | 311.8 | 311.8 |
吉林 | 本科艺术类 | 环境设计(室内设计) | 艺术(文理兼招) | 1 | 1 | 332.6 | 332.6 |
吉林 | 本科艺术类 | 环境设计(景观设计) | 艺术(文理兼招) | 1 | 1 | 328.8 | 328.8 |
吉林 | 本科艺术类 | 公共艺术 | 艺术(文理兼招) | 1 | 1 | 294.2 | 294.2 |
吉林 | 本科艺术类 | 数字媒体艺术 | 艺术(文理兼招) | 1 | 1 | 296 | 296 |
吉林 | 本科 | 教育学类 | 文史类 | 5 | 5 | 480 | 456 |
吉林 | 本科 | 汉语国际教育 | 文史类 | 5 | 5 | 452 | 444 |
吉林 | 本科 | 新闻学 | 文史类 | 4 | 4 | 471 | 440 |
吉林 | 本科 | 旅游管理 | 文史类 | 4 | 4 | 441 | 436 |
吉林 | 本科 | 酒店管理 | 文史类 | 5 | 5 | 439 | 435 |
吉林 | 本科 | 社会学(蒙语授课) | 蒙授文史类 | 2 | 2 | 342 | 340 |
吉林 | 本科 | 教育学类(师范)(蒙语汉授) | 蒙授文史类 | 2 | 2 | 420 | 392 |
吉林 | 本科 | 中国少数民族语言文学 | 蒙授文史类 | 2 | 2 | 342 | 337 |
吉林 | 本科 | 历史学(师范)(蒙语授课) | 蒙授文史类 | 2 | 2 | 393 | 387 |
吉林 | 本科 | 地理科学 | 理工类 | 4 | 4 | 424 | 404 |
吉林 | 本科 | 生物科学 | 理工类 | 5 | 5 | 498 | 440 |
吉林 | 本科 | 生态学 | 理工类 | 5 | 2 | 488 | 426 |
吉林 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 5 | 3 | 496 | 422 |
吉林 | 本科 | 工商管理 | 理工类 | 4 | 2 | 492 | 406 |
吉林 | 本科 | 化学(师范)(蒙语授课) | 蒙授理工类 | 2 | 2 | 428 | 251 |
吉林 | 本科 | 计算机科学与技术(师范)(蒙语授课) | 蒙授理工类 | 2 | 2 | 397 | 374 |
江苏 | 本科艺术类 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 1 | 1 | 225 | 225 |
江苏 | 本科艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术 | 7 | 7 | 232.8 | 222.6 |
江苏 | 本科艺术类 | 环境设计 | 艺术 | 7 | 7 | 231.8 | 224 |
江苏 | 本科艺术类 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 1 | 1 | 224.8 | 224.8 |
江苏 | 本科艺术类 | 公共艺术 | 艺术 | 2 | 2 | 221.8 | 220.8 |
江西 | 本科 | 教育学类(师范) | 文史类 | 5 | 5 | 500 | 496 |
江西 | 本科 | 公共事业管理 | 文史类 | 5 | 5 | 513 | 488 |
江西 | 本科 | 旅游管理 | 文史类 | 5 | 5 | 490 | 488 |
江西 | 本科 | 酒店管理 | 文史类 | 5 | 4 | 503 | 488 |
江西 | 本科 | 人力资源管理 | 文史类 | 5 | 5 | 500 | 488 |
江西 | 本科 | 社会学 | 文史类 | 5 | 5 | 495 | 492 |
江西 | 本科 | 会计学 | 理工类 | 5 | 5 | 492 | 482 |
江西 | 本科 | 信息与计算科学 | 理工类 | 5 | 5 | 487 | 467 |
江西 | 本科 | 电子信息工程 | 理工类 | 5 | 5 | 481 | 462 |
江西 | 本科 | 材料化学 | 理工类 | 5 | 4 | 484 | 465 |
江西 | 本科 | 生物科学(师范类) | 理工类 | 4 | 4 | 479 | 467 |
江西 | 本科 | 生物技术 | 理工类 | 4 | 4 | 483 | 461 |
江西 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 5 | 5 | 478 | 461 |
辽宁 | 本科艺术类 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 1 | 1 | 283.2 | 283.2 |
辽宁 | 本科艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 1 | 1 | 286.24 | 286.24 |
辽宁 | 本科艺术类 | 环境设计(室内设计) | 艺术(文) | 1 | 1 | 295.16 | 295.16 |
辽宁 | 本科艺术类 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 1 | 1 | 279.92 | 279.92 |
辽宁 | 本科艺术类 | 公共艺术 | 艺术(文) | 1 | 1 | 279.84 | 279.84 |
辽宁 | 本科艺术类 | 环境设计(景观设计) | 艺术(文) | 1 | 1 | 287.32 | 287.32 |
辽宁 | 本科艺术类 | 视觉传设计(广告策划与设计) | 艺术(文) | 1 | 1 | 280 | 280 |
辽宁 | 本科二批 | 法学 | 理工类 | 5 | 5 | 495 | 489 |
辽宁 | 本科二批 | 小学教育(语文)(师范) | 理工类 | 5 | 5 | 501 | 491 |
辽宁 | 本科二批 | 教育学类(师范)(蒙语汉授) | 文史类 | 2 | 2 | 489 | 488 |
辽宁 | 本科二批 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学)(蒙语授课) | 文史类 | 2 | 2 | 476 | 467 |
辽宁 | 本科二批 | 中国少数民族语言文学 | 文史类 | 3 | 3 | 488 | 477 |
辽宁 | 本科二批 | 历史学(师范)(蒙语授课) | 文史类 | 2 | 2 | 460 | 459 |
辽宁 | 本科二批 | 思想政治教育(师范)(蒙语授课) | 文史类 | 2 | 2 | 483 | 468 |
辽宁 | 本科二批 | 社会学 | 文史类 | 2 | 1 | 458 | 450 |
辽宁 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 理工类 | 5 | 5 | 462 | 437 |
辽宁 | 本科二批 | 电子商务 | 理工类 | 5 | 5 | 464 | 439 |
辽宁 | 本科二批 | 化学(师范类)(蒙语授课) | 理工类 | 3 | 3 | 458 | 442 |
辽宁 | 本科二批 | 生物科学(师范类)(蒙语授课) | 理工类 | 2 | 2 | 463 | 447 |
辽宁 | 本科二批 | 地理科学(师范类)(蒙语授课) | 理工类 | 2 | 2 | 459 | 418 |
辽宁 | 本科二批 | 计算机科学与技术(师范类)(蒙语授课) | 理工类 | 3 | 3 | 440 | 436 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 广播电视编导 | 汉授编导 | 80 | 80 | 294.2 | 264 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 美术学 | 汉授美术 | 44 | 44 | 309.8 | 287.8 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 绘画(油画) | 汉授美术 | 13 | 13 | 311 | 283.8 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 动画 | 汉授美术 | 31 | 31 | 280.2 | 270.6 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 产品设计 | 汉授美术 | 35 | 35 | 308.2 | 276.6 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 视觉传达设计(平面设计) | 汉授美术 | 24 | 24 | 309 | 279.6 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 环境设计 | 汉授美术 | 10 | 10 | 305.2 | 280.6 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 绘画(版画) | 汉授美术 | 13 | 13 | 287.4 | 275.2 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 服装与服装设计 | 汉授美术 | 26 | 26 | 293.2 | 273.6 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 视觉传达设计 | 汉授美术 | 25 | 25 | 306.8 | 282.6 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 环境设计(室内设计) | 汉授美术 | 27 | 27 | 300.8 | 279.6 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 数字媒体艺术 | 汉授美术 | 12 | 12 | 305.6 | 284.4 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 公共艺术 | 汉授美术 | 12 | 12 | 290.2 | 275.6 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 环境设计(景观设计) | 汉授美术 | 12 | 12 | 288.4 | 279.6 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 汉授美术 | 13 | 13 | 297.2 | 283 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 视觉传达设计(游戏设计) | 汉授美术 | 30 | 30 | 287 | 271.6 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 动画(动漫创意) | 汉授美术 | 33 | 33 | 282.8 | 266.6 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 产品设计(民族工艺) | 汉授美术 | 46 | 46 | 285.6 | 265.6 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 84-服装与服饰设计(民族服饰) | 汉授美术 | 51 | 51 | 283.4 | 262.6 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 美术学(壁画艺术) | 汉授美术 | 47 | 47 | 286 | 269 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 绘画(民族绘画) | 汉授美术 | 55 | 55 | 284 | 262.8 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 环境设计(室内陈设) | 汉授美术 | 66 | 66 | 273.8 | 259.6 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 雕塑 | 汉授美术 | 9 | 9 | 247 | 236 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 雕塑(陶艺) | 汉授美术 | 8 | 8 | 236 | 231 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 雕塑(壁画) | 汉授美术 | 7 | 7 | 236 | 229 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 美术学(蒙语授课) | 蒙授美术 | 21 | 21 | 291.2 | 255.2 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 视觉传达设计(平面设计) | 蒙授美术 | 5 | 5 | 283.8 | 268.4 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 环境设计(蒙语汉授) | 蒙授美术 | 5 | 5 | 301 | 274.8 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 产品设计(旅游工艺)(蒙语汉授) | 蒙授美术 | 30 | 30 | 260 | 226.4 |
内蒙古 | 提前批艺术 | BA视觉传达设计(工艺美术、平面设计)(蒙语授课) | 蒙授美术 | 40 | 39 | 233.6 | 193.4 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 雕塑(蒙语汉授) | 蒙授美术 | 7 | 7 | 234 | 214 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 雕塑(陶艺)(蒙语汉授) | 蒙授美术 | 7 | 7 | 227 | 203 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 雕塑(壁画)(蒙语汉授) | 蒙授美术 | 5 | 5 | 227 | 215 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐学 | 汉授音乐 | 22 | 22 | 261.8 | 244.6 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐学(声乐)(民族、美声) | 汉授音乐 | 19 | 19 | 291 | 261.8 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐学(钢琴、手风琴) | 汉授音乐 | 20 | 20 | 295.8 | 260.2 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐学(西洋管弦乐、民族器乐、打击乐) | 汉授音乐 | 20 | 20 | 300 | 262 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐表演(低音提琴) | 汉授音乐 | 1 | 1 | 205.2 | 205.2 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐表演(大提琴) | 汉授音乐 | 2 | 2 | 277 | 255.4 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐表演(中提琴) | 汉授音乐 | 1 | 1 | 229.2 | 229.2 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐表演(扬琴) | 汉授音乐 | 2 | 2 | 240.4 | 222.4 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐表演(琵琶) | 汉授音乐 | 2 | 2 | 256.4 | 255.4 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐表演(圆号) | 汉授音乐 | 3 | 3 | 242.8 | 234.6 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐表演(小号) | 汉授音乐 | 2 | 2 | 238 | 228.6 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐表演(上低音号) | 汉授音乐 | 2 | 2 | 229 | 221.8 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐表演(小提琴) | 汉授音乐 | 2 | 2 | 260.4 | 255.2 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐表演(声乐)(长调、民族、美声) | 汉授音乐 | 11 | 11 | 263 | 257 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐表演(钢琴) | 汉授音乐 | 6 | 6 | 296.4 | 265.2 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐表演(手风琴) | 汉授音乐 | 4 | 4 | 257 | 222.4 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐表演(笙) | 汉授音乐 | 1 | 1 | 179.6 | 179.6 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐表演(声乐)(美声、民族、通俗) | 汉授音乐 | 20 | 20 | 257 | 243.8 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐表演(除古筝外其他民族器乐) | 汉授音乐 | 15 | 15 | 257.4 | 228.8 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐表演(钢琴) | 汉授音乐 | 5 | 5 | 261 | 251.8 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐学 | 蒙授音乐 | 10 | 10 | 257 | 228.6 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐表演(声乐)(长调、短调、呼麦、蒙古族说唱) | 蒙授音乐 | 5 | 5 | 238.2 | 229.6 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐表演(器乐)(蒙古族传统器乐) | 蒙授音乐 | 5 | 5 | 229.6 | 210 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐学(长调) | 蒙授音乐 | 7 | 7 | 256.8 | 231.6 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐学(声乐)(民族、美声) | 蒙授音乐 | 2 | 2 | 232.2 | 228.2 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐学(马头琴) | 蒙授音乐 | 5 | 5 | 246.6 | 230.4 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐学(除马头琴外其他器乐) | 蒙授音乐 | 7 | 7 | 264.4 | 213.4 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐表演(长调) | 蒙授音乐 | 15 | 15 | 216 | 174.6 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 音乐表演(马头琴) | 蒙授音乐 | 10 | 10 | 212.6 | 171.6 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 作曲与作曲技术理论 | 汉授其他艺术 | 8 | 8 | 148.8 | 144.8 |
内蒙古 | 提前批艺术 | 舞蹈学 | 汉授其他艺术 | 15 | 15 | 156 | 107.2 |
