2015青海高考录取名单查询(7.22)

2015青海高考录取名单查询(7.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-07-22青海高考录取名单
科类名称 准考证号 姓名 志愿号 批次 录取院校 录取专业 成绩 投档单位
理工 108656502 甘生钊 7 H 中国人民大学 08理科试验班(环境理工、环境经管) 542 一本贫困地区定向 普通班
理工 118551611 马福文 1 2 北京交通大学 01通信工程 567 一本普通班
理工 115252105 马智明 1 2 北京交通大学 01通信工程 559 一本普通班
理工 118551125 马建 1 2 北京交通大学 05机械类 554 一本普通班
理工 115250706 王昆 1 2 北京交通大学 03交通运输类 548 一本普通班
理工 118554627 妥鹏祥 1 2 北京交通大学 06电气工程及其自动化 545 一本普通班
理工 109254011 张博 1 2 北京交通大学 02计算机类 542 一本普通班
理工 118654711 邓之天 1 2 北京交通大学 04土木类 542 一本普通班
理工 118155027 丹增尼鑫 1 2 北京交通大学 04土木类 541 一本普通班
理工 108550613 尹乾龙 1 2 北京交通大学 06电气工程及其自动化 540 一本普通班
理工 108153216 秦鲁戈 1 2 北京交通大学 02计算机类 487 一本普通班
理工 108251806 贺勃睿 2 2 北京交通大学 05机械类 472 一本普通班
理工 108153308 张斌 1 2 北京交通大学 06电气工程及其自动化 458 一本普通班
理工 108253005 王文涛 7 2 北京交通大学 05机械类 441 一本普通班
理工 108352226 夏炀 7 2 北京交通大学 05机械类 435 一本普通班
理工 118150302 江荣天 7 2 北京交通大学 05机械类 424 一本普通班
理工 118552709 王桂萍 1 2 北京交通大学 06电气工程及其自动化 411 一本普通班
理工 109354708 白成洁 7 2 北京化工大学 02高分子材料与工程 504 一本普通班
理工 105450116 张方仪 2 2 北京化工大学 03应用化学 496 一本普通班
理工 109254722 王馨 7 2 北京化工大学 01化学工程与工艺 490 一本普通班
理工 108452627 秦佳伟 7 2 北京化工大学 02高分子材料与工程 489 一本普通班
理工 108155526 刘梦奇 7 2 北京化工大学 05电子科学与技术 488 一本普通班
理工 108450521 徐维翰 7 2 北京化工大学 03应用化学 483 一本普通班
理工 108250312 魏昀琦 7 2 北京化工大学 08计算机科学与技术 475 一本普通班
理工 119351425 马秀英 7 2 北京化工大学 07测控技术与仪器 473 一本普通班
理工 119352314 白生源 7 2 北京化工大学 02高分子材料与工程 472 一本普通班
理工 108251914 李雯 1 2 北京化工大学 04数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学) 463 一本普通班
理工 100150508 秦伟轩 7 2 北京化工大学 03应用化学 459 一本普通班
理工 109253102 李文辉 1 2 北京化工大学 01化学工程与工艺 451 一本普通班
理工 108453310 杨赫宇 7 2 北京化工大学 08计算机科学与技术 446 一本普通班
理工 109253819 赵栋良 7 2 北京化工大学 05电子科学与技术 441 一本普通班
理工 108154903 赵靖文 7 2 北京化工大学 09信息管理与信息系统(大数据管理方向) 440 一本普通班
理工 105252020 李昊然 1 2 北京化工大学 03应用化学 440 一本普通班
理工 108652013 杨花 7 2 北京化工大学 09信息管理与信息系统(大数据管理方向) 440 一本普通班
理工 108154925 颜江泽 7 2 北京化工大学 09信息管理与信息系统(大数据管理方向) 432 一本普通班
理工 108251907 吴生昕 7 2 北京化工大学 06安全工程 424 一本普通班
理工 108254518 马继栋 7 2 北京化工大学 09信息管理与信息系统(大数据管理方向) 423 一本普通班
理工 108451025 黄瑞鑫 1 2 北京化工大学 06安全工程 417 一本普通班
理工 109652420 陈玲 1 2 北京化工大学 06安全工程 410 一本普通班
理工 108550927 赵倩 1 2 北京化工大学 06安全工程 406 一本普通班
理工 108452103 申凯元 7 2 北京工商大学 03计算机类(经济信息管理类) 486 一本普通班
理工 109655109 张有平 7 2 北京工商大学 03计算机类(经济信息管理类) 484 一本普通班
理工 108252301 焦阳 1 2 北京工商大学 03计算机类(经济信息管理类) 464 一本普通班
理工 118252625 陈泽斌 7 2 北京工商大学 03计算机类(经济信息管理类) 461 一本普通班
理工 108150213 孙洁 7 2 北京工商大学 03计算机类(经济信息管理类) 457 一本普通班
理工 108253916 星啟羽 7 2 北京工商大学 04机械类(机电工程类) 444 一本普通班
理工 108254125 王震 7 2 北京工商大学 03计算机类(经济信息管理类) 435 一本普通班
理工 108657622 石金凤 7 2 北京工商大学 03计算机类(经济信息管理类) 432 一本普通班
理工 108152913 陈云飞 7 2 北京工商大学 03计算机类(经济信息管理类) 416 一本普通班
理工 113150202 梁佩玉 7 2 北京工商大学 03计算机类(经济信息管理类) 416 一本普通班
理工 108154922 康文博 1 2 北京林业大学 07风景园林 551 一本普通班
理工 108152514 周玉洁 1 2 北京林业大学 06园林 548 一本普通班
理工 108152208 陈窈 1 2 北京林业大学 06园林 547 一本普通班
理工 118151802 黎蕊 1 2 北京林业大学 06园林 514 一本普通班
理工 108153407 赵雁捷 1 2 北京林业大学 11会计学 503 一本普通班
理工 109252525 保舸淼 7 2 北京林业大学 08信息管理与信息系统 496 一本普通班
理工 108154619 谢儒雯 1 2 北京林业大学 13林业工程类 495 一本普通班
理工 108553525 巨丽娜 7 2 北京林业大学 15法学 495 一本普通班
理工 118152028 高玮 1 2 北京林业大学 17本科预科班 489 一本预科班
理工 114550214 德吉卓玛 7 2 北京林业大学 17本科预科班 467 一本预科班
理工 109152326 张红雨 7 2 北京林业大学 08信息管理与信息系统 460 一本普通班
理工 108652722 张杰 7 2 北京林业大学 15法学 455 一本普通班
理工 105251325 赵锦超 7 2 北京林业大学 12机械设计制造及其自动化 454 一本普通班
理工 109655705 邵淑琴 7 2 北京林业大学 09计算机类 453 一本普通班
理工 100150507 王艺霏 1 2 北京林业大学 11会计学 453 一本普通班
理工 108150406 周子诺 7 2 北京林业大学 09计算机类 445 一本普通班
理工 119356006 张玥 7 2 北京林业大学 09计算机类 441 一本普通班
理工 108651919 祁永雯 7 2 北京林业大学 13林业工程类 438 一本普通班
理工 116250126 多杰才旦 7 2 北京林业大学 12机械设计制造及其自动化 437 一本普通班
理工 109251428 许英香 1 2 北京林业大学 05环境工程 408 一本普通班
文史 108610216 李芙蓉 7 H 北京外国语大学 05汉语国际教育 510 一本贫困地区定向 普通班
理工 118151704 沙广艺 1 2 北京外国语大学 08本科预科班 543 一本预科班
理工 118154018 李曜男 1 2 北京外国语大学 08本科预科班 510 一本预科班
理工 109352315 李凌睿 7 2 北京外国语大学 06英语 487 一本普通班
理工 108155525 王玥瑶 7 2 北京外国语大学 07法学 481 一本普通班
理工 108155412 周绍雯 7 2 北京外国语大学 07法学 461 一本普通班
文史 108311625 吴可 1 2 中国传媒大学 01传播学(媒体市场调查与分析) 595 一本普通班
文史 108311423 胡艺霖 1 2 中国传媒大学 01传播学(媒体市场调查与分析) 582 一本普通班
文史 108110320 蒋继璇 1 2 中国传媒大学 03汉语言(应用语言学) 567 一本普通班
文史 108411422 苟学发 7 2 中国传媒大学 02工商管理类 515 一本普通班
文史 100110127 吴西羽 2 2 中国传媒大学 03汉语言(应用语言学) 476 一本普通班
文史 108112824 黄柏薇 1 2 中国传媒大学 02工商管理类 466 一本普通班
文史 118511630 丁志鹏 1 2 中央财经大学 01金融学 598 一本普通班
文史 108111128 何婷婷 1 2 中央财经大学 02法学 597 一本普通班
文史 108112002 耿嘉旋 1 2 中央财经大学 03新闻学(财经新闻) 583 一本普通班
文史 108311029 路嘉棋 1 2 中央财经大学 04国际政治(国际政治经济学) 546 一本普通班
文史 105210330 张雅婷 7 2 中央财经大学 04国际政治(国际政治经济学) 535 一本普通班
文史 118112428 坎卓文秀 7 2 中央财经大学 02法学 525 一本普通班
文史 105211126 许雯 1 2 中央财经大学 02法学 474 一本普通班
理工 108554110 李吉明 7 H 中国人民公安大学 27网络安全与执法 468 一本贫困地区定向 普通班
理工 108653024 张顺山 1 H 中国人民公安大学 26治安学 463 一本贫困地区定向 普通班
文史 116310217 云措吉 7 H 北京体育大学 06英语(国际体育) 461 一本贫困地区定向 普通班
文史 105310125 李红艳 1 H 北京体育大学 05体育经济与管理 453 一本贫困地区定向 普通班
理工 108252315 朱炜彤 1 2 北京体育大学 12新闻学(体育新闻) 473 一本普通班
理工 108153904 季毓 1 2 北京体育大学 16应用心理学(运动心理) 458 一本普通班
理工 108453313 赵瑞梓 2 2 北京体育大学 11体育经济与管理 452 一本普通班
理工 109354409 董晓真 7 2 北京体育大学 11体育经济与管理 443 一本普通班
理工 108254218 李琬婷 7 2 北京体育大学 14英语(国际体育) 442 一本普通班
理工 108155701 陈浩东 1 2 北京体育大学 15运动人体科学 441 一本普通班
理工 108151410 马小迪 7 2 北京体育大学 11体育经济与管理 441 一本普通班
理工 108150123 龚敏 1 2 北京体育大学 17运动康复 439 一本普通班
理工 108552806 李婵婧 1 2 北京体育大学 17运动康复 427 一本普通班
理工 116450608 董瑞承 1 2 北京体育大学 10公共事业管理(体育管理) 415 一本普通班
理工 108453218 徐希楠 1 2 北京体育大学 13广告学(体育营销传播) 414 一本普通班
理工 108254322 施浩强 1 2 北京体育大学 11体育经济与管理 412 一本普通班
理工 118553613 张白斌 1 2 北京体育大学 10公共事业管理(体育管理) 410 一本普通班
理工 100150630 李保霖 1 2 北京体育大学 15运动人体科学 408 一本普通班
理工 108254517 何诗东 1 2 北京体育大学 17运动康复 403 一本普通班
文史 124210905 才让东主 1 2 中央民族大学 03法学(藏语基地班) 563 一本藏文班
文史 118611118 圈舒悦 1 2 中央民族大学 11中国少数民族语言文学(藏语零起点班) 550 一本普通班
文史 116410219 王海蓉 1 2 中央民族大学 01宗教学 546 一本普通班
文史 108311714 刘宇 1 2 中央民族大学 06汉语言文学 546 一本普通班
文史 118211018 程家昊 1 2 中央民族大学 02国际经济与贸易 538 一本普通班
文史 119210119 祁玲雁 1 2 中央民族大学 11中国少数民族语言文学(藏语零起点班) 537 一本普通班
文史 118110923 车咨娴 1 2 中央民族大学 02国际经济与贸易 535 一本普通班
文史 112110507 格丹措毛 1 2 中央民族大学 04民族学(民族理论与民族政策) 534 一本普通班
文史 124510608 索南华旦 1 2 中央民族大学 03法学(藏语基地班) 532 一本藏文班
文史 116210228 李资仪 1 2 中央民族大学 06汉语言文学 530 一本普通班
文史 124211202 多杰东主 1 2 中央民族大学 03法学(藏语基地班) 529 一本藏文班
文史 118511122 巴瑞艳 1 2 中央民族大学 11中国少数民族语言文学(藏语零起点班) 528 一本普通班
文史 115310229 更增玛 1 2 中央民族大学 01宗教学 528 一本普通班
文史 118610214 敏如平 1 2 中央民族大学 16公共管理类 528 一本普通班
文史 124211004 索南巷杰 1 2 中央民族大学 10中国少数民族语言文学(藏) 526 一本藏文班
文史 126310726 索南卓玛 1 2 中央民族大学 10中国少数民族语言文学(藏) 526 一本藏文班
文史 118410712 王韩雅馨 1 2 中央民族大学 04民族学(民族理论与民族政策) 525 一本普通班
文史 111110303 秋尼松毛 1 2 中央民族大学 16公共管理类 524 一本普通班
文史 118511309 冶玉娜 1 2 中央民族大学 12翻译(英语) 524 一本普通班
文史 124111102 景美见赞 1 2 中央民族大学 10中国少数民族语言文学(藏) 523 一本藏文班
文史 119110328 韩星源 1 2 中央民族大学 12翻译(英语) 523 一本普通班
文史 124510501 却生杰 1 2 中央民族大学 13新闻学(藏语实验班) 516 一本藏文班
文史 124110926 羊措卓么 1 2 中央民族大学 10中国少数民族语言文学(藏) 515 一本藏文班
文史 123110605 李本尖措 1 2 中央民族大学 10中国少数民族语言文学(藏) 511 一本藏文班
文史 124111202 彭毛卓玛 1 2 中央民族大学 10中国少数民族语言文学(藏) 509 一本藏文班
文史 118511320 林芳 1 2 中央民族大学 14广告学 506 一本普通班
文史 126310719 索南多杰 1 2 中央民族大学 10中国少数民族语言文学(藏) 505 一本藏文班
文史 118210230 鲜文静 1 2 中央民族大学 05教育学 504 一本普通班
文史 124310714 德吉卓玛 1 2 中央民族大学 10中国少数民族语言文学(藏) 503 一本藏文班
文史 123112808 完德先 1 2 中央民族大学 13新闻学(藏语实验班) 501 一本藏文班
文史 124510619 兰却乎加 1 2 中央民族大学 10中国少数民族语言文学(藏) 498 一本藏文班
文史 116310515 叶西勘卓 1 2 中央民族大学 11中国少数民族语言文学(藏语零起点班) 495 一本普通班
文史 118511229 马群 1 2 中央民族大学 15历史学(基地班) 493 一本普通班
文史 119310215 马倩 7 2 中央民族大学 14广告学 493 一本普通班
文史 123112426 热毛友 1 2 中央民族大学 13新闻学(藏语实验班) 492 一本藏文班
文史 121112725 多杰才仁 1 2 中央民族大学 10中国少数民族语言文学(藏) 491 一本藏文班
文史 129810723 卓玛措 1 2 中央民族大学 13新闻学(藏语实验班) 489 一本藏文班
文史 129711303 才让卓玛 1 2 中央民族大学 10中国少数民族语言文学(藏) 489 一本藏文班
文史 119710622 马文娟 1 2 中央民族大学 05教育学 481 一本普通班
文史 111110504 达哇卓玛 1 2 中央民族大学 11中国少数民族语言文学(藏语零起点班) 479 一本普通班
文史 118710801 赵文杰 1 2 中央民族大学 09中国少数民族语言文学(古籍文献) 473 一本普通班
文史 115110229 杨逸飞 1 2 中央民族大学 11中国少数民族语言文学(藏语零起点班) 471 一本普通班
文史 119710205 马秉贤 1 2 中央民族大学 15历史学(基地班) 469 一本普通班
文史 115110105 其美格 1 2 中央民族大学 09中国少数民族语言文学(古籍文献) 468 一本普通班
文史 135310526 旺木尔加 1 2 中央民族大学 07中国少数民族语言文学(蒙古) 424 一本蒙文班
文史 135310520 帕玛措 1 2 中央民族大学 07中国少数民族语言文学(蒙古) 408 一本蒙文班
文史 135211503 巴音才其格 1 2 中央民族大学 08中国少数民族语言文学(蒙汉双语) 402 一本蒙文班
文史 135111520 哈德 1 2 中央民族大学 08中国少数民族语言文学(蒙汉双语) 400 一本蒙文班
文史 118110703 吴哿 1 2 华北电力大学(北京) 03会计学 557 一本普通班
文史 109611427 赵然 1 2 华北电力大学(北京) 04财务管理 555 一本普通班
文史 108112212 梁童童 1 2 华北电力大学(北京) 05行政管理 541 一本普通班
文史 108111915 邢淑雅 1 2 华北电力大学(北京) 01法学 521 一本普通班
文史 108610306 金发福 7 2 华北电力大学(北京) 06公共事业管理 507 一本普通班
文史 105211320 韦克阳 2 2 华北电力大学(北京) 02英语 503 一本普通班
文史 108110511 孔璐瑶 1 2 华北电力大学(北京) 04财务管理 495 一本普通班
文史 118511218 马应兰 1 2 华北电力大学(北京) 05行政管理 476 一本普通班
理工 108650121 魏泰莲 2 2 北京信息科技大学 05电子信息工程 519 一本普通班
理工 115150303 雨莲花 1 2 北京信息科技大学 07会计学(注册会计师) 513 一本普通班
理工 105151206 张浩 2 2 北京信息科技大学 03自动化(信息与控制系统) 505 一本普通班
理工 100150427 尹丽雯 1 2 北京信息科技大学 07会计学(注册会计师) 498 一本普通班
理工 108154025 季晨 1 2 北京信息科技大学 08财务管理(证券与投资) 496 一本普通班
理工 114350118 高雪 1 2 北京信息科技大学 08财务管理(证券与投资) 491 一本普通班
理工 108153311 李映川 1 2 北京信息科技大学 06计算机类 476 一本普通班
理工 109653626 张毓芳 2 2 北京信息科技大学 06计算机类 466 一本普通班
理工 109352605 马珍莲 1 2 北京信息科技大学 09信息管理与信息系统 461 一本普通班
理工 109656319 温生武 7 2 北京信息科技大学 02机械电子工程 457 一本普通班
理工 105252201 张沛东 7 2 北京信息科技大学 01机械设计制造及其自动化 450 一本普通班
理工 119655123 纪永梅 1 2 北京信息科技大学 04通信工程 450 一本普通班
理工 108154917 苟文萱 1 2 北京信息科技大学 09信息管理与信息系统 447 一本普通班
理工 108253019 李彦喆 2 2 北京信息科技大学 04通信工程 438 一本普通班
理工 116350503 岳明阳 7 2 北京信息科技大学 02机械电子工程 429 一本普通班
理工 106350604 潘慧萍 2 2 北京信息科技大学 06计算机类 429 一本普通班
理工 119653212 乔斌 7 2 北京信息科技大学 05电子信息工程 427 一本普通班
理工 108452129 马少波 1 2 北京信息科技大学 06计算机类 415 一本普通班
理工 108251403 孙鹏 1 2 北京信息科技大学 09信息管理与信息系统 414 一本普通班
理工 109354826 张嘉明 1 2 北京信息科技大学 01机械设计制造及其自动化 409 一本普通班
理工 109255021 徐琳 2 2 北京信息科技大学 03自动化(信息与控制系统) 408 一本普通班
理工 119255222 祁焕媛 2 2 北京信息科技大学 10测控技术与仪器 408 一本普通班
理工 109654425 李良瑛 7 2 北京信息科技大学 10测控技术与仪器 408 一本普通班
理工 114151106 王凌志 7 2 北京信息科技大学 06计算机类 407 一本普通班
理工 108150916 龚子琛 2 2 北京信息科技大学 06计算机类 405 一本普通班
理工 108652317 李永辉 1 2 中国地质大学(北京) 01地质学 516 一本普通班
理工 118253712 马洁亮 2 2 中国地质大学(北京) 05材料科学与工程 513 一本普通班
理工 109255213 逯登继 1 2 中国地质大学(北京) 06资源勘查工程(能源) 502 一本普通班
理工 104350201 高品 1 2 中国地质大学(北京) 01地质学 489 一本普通班
理工 100150511 王璐 2 2 中国地质大学(北京) 02地球化学 486 一本普通班
理工 108652321 莫生梅 1 2 中国地质大学(北京) 06资源勘查工程(能源) 485 一本普通班
理工 109356330 赵志国 1 2 中国地质大学(北京) 01地质学 480 一本普通班
理工 108151806 朱亚东 1 2 中国地质大学(北京) 03地质工程 478 一本普通班
理工 105250812 李雪辰 1 2 中国地质大学(北京) 02地球化学 467 一本普通班
理工 108451602 于瀚智 7 2 中国地质大学(北京) 07管理科学与工程类 466 一本普通班
理工 109655712 刘文浩 1 2 中国地质大学(北京) 03地质工程 463 一本普通班
理工 109254210 张福 2 2 中国地质大学(北京) 08地球物理学 453 一本普通班
理工 109255517 张瑞 1 2 中国地质大学(北京) 09勘查技术与工程 443 一本普通班
理工 109151414 俞伟 1 2 中国地质大学(北京) 09勘查技术与工程 426 一本普通班
理工 108252101 曹焕琛 2 2 中国地质大学(北京) 07管理科学与工程类 416 一本普通班
理工 108553706 陈祥嵬 1 2 中国地质大学(北京) 04安全工程 409 一本普通班
理工 108151222 王桐 1 2 中国地质大学(北京) 04安全工程 409 一本普通班
理工 119353925 全占林 1 2 中国地质大学(北京) 13材料科学与工程 398 一本民族班
理工 119254630 祁正品 1 2 中国地质大学(北京) 13材料科学与工程 395 一本民族班
理工 118451314 娄佳莹 7 2 河北大学 08预防医学 458 一本普通班
理工 119657405 李婷 2 2 河北大学 08预防医学 451 一本普通班
理工 119254826 李海祥 1 2 河北大学 05土木工程 444 一本普通班
理工 119351618 朱明惠 1 2 河北大学 07药学类 443 一本普通班
理工 118153122 马敏春 7 2 河北大学 04电子信息类 438 一本普通班
理工 109350512 哈建花 7 2 河北大学 06机械设计制造及其自动化 437 一本普通班
理工 108550118 张领兄 7 2 河北大学 08预防医学 436 一本普通班
理工 106350610 秦凌峰 7 2 河北大学 04电子信息类 434 一本普通班
理工 108653208 杨乾 7 2 河北大学 06机械设计制造及其自动化 434 一本普通班
理工 114250227 赵阳 7 2 河北大学 08预防医学 428 一本普通班
理工 108551704 张建辉 7 2 河北大学 04电子信息类 427 一本普通班
理工 109652621 张钰君 7 2 河北大学 08预防医学 427 一本普通班
理工 109253405 李金花 7 2 河北大学 06机械设计制造及其自动化 427 一本普通班
理工 105252219 王宁 7 2 河北大学 06机械设计制造及其自动化 427 一本普通班
理工 108653318 张志成 1 2 河北大学 04电子信息类 425 一本普通班
理工 118451119 姜欣芃 7 2 河北大学 04电子信息类 419 一本普通班
理工 119652812 麻寿生 1 2 河北大学 05土木工程 414 一本普通班
理工 109353613 李丽 2 2 河北大学 07药学类 407 一本普通班
理工 108650507 李洪艳 1 2 河北大学 07药学类 406 一本普通班
理工 109355930 周发良 1 2 河北大学 06机械设计制造及其自动化 401 一本普通班
文史 116111308 蒋霞 1 2 中北大学 02汉语言文学 508 一本普通班
文史 108611317 赵成安 7 2 中北大学 01法学 506 一本普通班
文史 115210105 陈小倩 7 2 中北大学 03广播电视学 493 一本普通班
文史 106110330 田兴霞 1 2 中北大学 02汉语言文学 479 一本普通班
文史 118110826 谭晓彤 1 2 中北大学 01法学 476 一本普通班
文史 108210122 王婧屹 1 2 中北大学 03广播电视学 468 一本普通班
理工 119850710 马国拜 1 H 太原理工大学 20土木工程 457 一本贫困地区定向 民族班
理工 119851128 马德林 1 H 太原理工大学 19水利水电工程 437 一本贫困地区定向 民族班
理工 119850920 马斌 1 H 太原理工大学 19水利水电工程 433 一本贫困地区定向 民族班
理工 119850120 鲁永财 7 H 太原理工大学 22工程力学 412 一本贫困地区定向 民族班
理工 119851115 马杰 1 H 太原理工大学 21会计学 402 一本贫困地区定向 民族班
理工 119850112 韩涛 1 H 太原理工大学 23材料成型及控制工程 399 一本贫困地区定向 民族班
理工 119851208 马百里 1 H 太原理工大学 18测绘工程 391 一本贫困地区定向 民族班
理工 119851217 沈孝诚 1 H 太原理工大学 17环境工程 390 一本贫困地区定向 民族班
理工 119851210 马永贞 1 H 太原理工大学 22工程力学 389 一本贫困地区定向 民族班
理工 119851014 马义明 7 H 太原理工大学 16采矿工程 386 一本贫困地区定向 民族班
理工 119850624 韩神龙 7 H 太原理工大学 23材料成型及控制工程 385 一本贫困地区定向 民族班
理工 119850113 马丽萍 1 H 太原理工大学 17环境工程 385 一本贫困地区定向 民族班
理工 119850917 韩进良 7 H 太原理工大学 16采矿工程 383 一本贫困地区定向 民族班
理工 119850526 韩丽娟 2 H 太原理工大学 18测绘工程 383 一本贫困地区定向 民族班
理工 119850915 韩中兴 7 H 太原理工大学 24过程装备与控制工程 382 一本贫困地区定向 民族班
理工 109357210 陈玲玲 7 H 大连海洋大学 07农林经济管理 471 一本贫困地区定向 普通班
理工 108154427 杜玥 7 2 大连海洋大学 03农林经济管理 469 一本普通班
理工 119352119 孔令慧 7 H 大连海洋大学 06市场营销 446 一本贫困地区定向 普通班
理工 109654729 包静文 7 2 大连海洋大学 02市场营销 443 一本普通班
理工 108654416 候世莲 7 H 大连海洋大学 05水产养殖学 437 一本贫困地区定向 普通班
理工 108252107 韩笑 7 2 大连海洋大学 04水产养殖学 437 一本普通班
理工 108555730 崔进萍 7 2 大连海洋大学 03农林经济管理 424 一本普通班
理工 108254108 唐钊蕴 1 2 大连海洋大学 01英语 413 一本普通班
理工 109352016 张英 2 2 大连海洋大学 01英语 407 一本普通班
理工 108152215 崔洲平 2 2 大连海洋大学 04水产养殖学 405 一本普通班
文史 114310103 袁卉 1 2 东北财经大学 07会计学 570 一本普通班
文史 119710302 马永芳 1 2 东北财经大学 04商务英语 550 一本普通班
文史 105211014 孙辉 1 2 东北财经大学 01金融学类 540 一本普通班
文史 113110217 胡继龙 7 2 东北财经大学 03社会学 535 一本普通班
文史 119311704 马建 1 2 东北财经大学 06工商管理类 533 一本普通班
文史 108311229 张梦真 7 2 东北财经大学 05新闻传播学类 521 一本普通班
文史 108211609 王毓朝 1 2 东北财经大学 02法学 511 一本普通班
文史 108310608 范尧 1 2 东北财经大学 05新闻传播学类 479 一本普通班
理工 109150713 吴忠鑫 7 H 中国刑事警察学院 19治安学 416 一本贫困地区定向 普通班
理工 105252108 张艳晶 7 2 大连理工大学(盘锦校区) 08电子商务 490 一本普通班
理工 100150424 郑文韬 7 2 大连理工大学(盘锦校区) 04过程装备与控制工程(海洋石油装备) 456 一本普通班
理工 108153913 陈斌翔 7 2 大连理工大学(盘锦校区) 02化学工程与工艺(石油化工) 447 一本普通班
理工 100151209 彭博文 7 2 大连理工大学(盘锦校区) 03过程装备与控制工程(石油化工过程与装备) 437 一本普通班
理工 119350210 马好学 7 2 大连理工大学(盘锦校区) 06药学 429 一本普通班
理工 119353413 朱玉璀 7 2 大连理工大学(盘锦校区) 07商务英语 428 一本普通班
理工 108151129 司雅琪 7 2 大连理工大学(盘锦校区) 01应用化学 426 一本普通班
理工 115251611 王绍楠 1 2 大连理工大学(盘锦校区) 05食品科学与工程 413 一本普通班
文史 108510117 赵荣胜 7 2 延边大学 01工商管理类 476 一本普通班
文史 100110104 何雯玉 7 2 延边大学 01工商管理类 475 一本普通班
文史 109210811 候德彦 7 2 延边大学 01工商管理类 473 一本普通班
理工 108551226 韩建芳 7 2 延边大学 05临床医学 484 一本普通班
理工 104151208 喻成龙 7 2 延边大学 04机械类 473 一本普通班
理工 109255205 熊艳 2 2 延边大学 05临床医学 419 一本普通班
理工 100150717 姜皓 1 2 延边大学 03电子信息类 418 一本普通班
理工 108451403 马思远 2 2 延边大学 04机械类 418 一本普通班
理工 104250101 彭超 1 2 延边大学 05临床医学 409 一本普通班
理工 109655530 汪金仓 1 2 延边大学 03电子信息类 402 一本普通班
理工 118655830 马延森 1 2 长春理工大学 14软件工程 466 一本普通班
理工 104150630 张若涵 1 2 长春理工大学 17会计学 466 一本普通班
理工 109652716 王克鹏 1 2 长春理工大学 17会计学 455 一本普通班
理工 108751902 蒋萍 1 2 长春理工大学 17会计学 446 一本普通班
理工 108550412 陈雨乐 2 2 长春理工大学 09机械设计制造及其自动化 441 一本普通班
理工 108654101 胡生鑫 1 2 长春理工大学 16工商管理 427 一本普通班
理工 108452909 潘心宇 1 2 长春理工大学 08光电信息科学与工程(工学) 425 一本普通班
理工 109151111 李玲 1 2 长春理工大学 17会计学 424 一本普通班
理工 106150603 朱文耀 2 2 长春理工大学 05信息与计算科学 423 一本普通班
理工 109255309 吴倩 2 2 长春理工大学 18广告学 413 一本普通班
理工 108556926 杨艳琪 1 2 长春理工大学 17会计学 412 一本普通班
理工 109656111 赵永娥 2 2 长春理工大学 07光电信息科学与工程(理学) 407 一本普通班
理工 108250114 王田雨 1 2 长春理工大学 18广告学 405 一本普通班
理工 118655803 马维鹏 1 2 长春理工大学 11电子信息工程 403 一本普通班
理工 108552322 雷玉财 1 2 长春理工大学 04数学与应用数学 402 一本普通班
理工 108252515 魏延鑫 1 2 长春理工大学 13计算机科学与技术 401 一本普通班
理工 114251117 李辉 1 2 长春理工大学 12电气工程及其自动化 400 一本普通班
理工 100151010 唐搏 1 2 哈尔滨工业大学 01自动化 588 一本普通班
理工 108152719 季睿 1 2 哈尔滨工业大学 02机械电子工程 586 一本普通班
理工 108152509 唐梓涵 1 2 哈尔滨工业大学 07土木工程 584 一本普通班
理工 101150406 付晓光 1 2 哈尔滨工业大学 03飞行器制造工程 584 一本普通班
理工 108152926 刘奕 1 2 哈尔滨工业大学 02机械电子工程 578 一本普通班
理工 100150113 林柏宇 1 2 哈尔滨工业大学 03飞行器制造工程 577 一本普通班
理工 119654124 仲雯 1 2 哈尔滨工业大学 09建筑学 576 一本普通班
理工 105150227 赵小茜 1 2 哈尔滨工业大学 07土木工程 575 一本普通班
理工 100151315 李攀 1 2 哈尔滨工业大学 04能源与动力工程 573 一本普通班
理工 105650302 董旭 1 2 哈尔滨工业大学 01自动化 573 一本普通班
理工 108152428 李永浩 1 2 哈尔滨工业大学 05电气工程及其自动化 571 一本普通班
理工 108451708 邵帅 7 2 哈尔滨工业大学 10道路桥梁与渡河工程 568 一本普通班
理工 108655121 汪正宾 7 2 哈尔滨工业大学 10道路桥梁与渡河工程 562 一本普通班
理工 108151610 李子涵 1 2 哈尔滨工业大学 11计算机科学与技术 554 一本普通班
理工 108151329 苏斌 2 2 哈尔滨工业大学 05电气工程及其自动化 553 一本普通班
理工 108153829 牟志伟 1 2 哈尔滨工业大学 11计算机科学与技术 553 一本普通班
理工 109651725 贺永杰 1 2 哈尔滨工业大学 06测控技术与仪器(电子信息技术与仪器方向) 550 一本普通班
理工 108153016 王博仟 1 2 哈尔滨工业大学 04能源与动力工程 549 一本普通班
