z
齐鲁工业大学2013高考录取分数线
齐鲁工业大学2013年高考录取分数线预计6月下旬公布,以下是历年都师范学院高考录取线信息参考!
齐鲁工业大学近三年各批次最低录取分一览表 | |||||||||
序号 | 省份 | 录取批次 | 录取类别 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
1 | 山东 | 本科一批 | 艺术本科(艺术文-美术类) | 331 | 298 | 300 | 317 | 295 | 323 |
本科一批 | 艺术本科(艺术文-表演类) | 307 | 298 | 301 | 310 | 295 | 307 | ||
本科一批 | 艺术本科(艺术理-美术类) | 335 | 299 | 300 | 294 | 311 | 317 | ||
本科二批 | 普通本科(文史) | 496 | 531 | 577 | 570 | 560 | 559 | ||
本科二批 | 普通本科(理工) | 523 | 511 | 539 | 545 | 542 | 525 | ||
本科二批 | 高职本科(计算机) | 518 | 558 | 554 | 559 | 577 | 620 | ||
本科二批 | 高职本科(机械) | 528 | 540 | 521 | 556 | 558 | 569 | ||
本科二批 | 校企合作本科(文史) | 498 | * | * | * | * | * | ||
本科二批 | 校企合作本科(理工) | 493 | 482 | 502 | * | * | * | ||
专科一批 | 普通专科(文史) | 480 | 491 | 543 | 548 | 549 | 552 | ||
专科一批 | 普通专科(理工) | 474 | 481 | 499 | 525 | 531 | 514 | ||
专科一批 | 艺术专科(中英合作-艺术文) | 197 | 202 | 217 | 275 | 272 | * | ||
专科一批 | 艺术专科(中英合作-艺术理) | 236 | 194 | 226 | 286 | 328 | * | ||
专科二批 | 中外合作办学专科(理工) | 239 | 216 | 224 | 216 | 466 | 420 | ||
2 | 天津 | 本科二批A | 普通本科(文史) | 489 | 455 | 459 | 455 | 486 | 472 |
本科二批A | 普通本科(理工) | 451 | 421 | 437 | 433 | 466 | 447 | ||
3 | 河北 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 548 | * | * | * | 513 | * |
本科二批 | 普通本科(理工) | 542 | 567 | 546 | 548 | 535 | 576 | ||
4 | 山西 | 本科二批A | 普通本科(文史) | 501 | 506 | 497 | 528 | 535 | 553 |
本科二批A | 普通本科(理工) | 491 | 521 | 494 | 505 | 521 | 539 | ||
5 | 内蒙古 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 456 | 452 | 457 | * | 516 | * |
本科二批 | 普通本科(理工) | 407 | 416 | 461 | 476 | 502 | * | ||
6 | 辽宁 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 521 | 476 | * | 549 | 493 | 472 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 452 | 452 | 443 | 439 | 433 | 433 | ||
7 | 吉林 | 本科二批A | 普通本科(文史) | 447 | 441 | * | * | 505 | 487 |
本科二批A | 普通本科(理工) | 413 | 445 | 428 | 467 | 526 | 490 | ||
8 | 黑龙江 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 480 | 498 | * | 501 | 554 | 499 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 425 | 466 | 461 | 466 | 532 | 526 | ||
9 | 江苏 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 311 | 319 | 329 | 338 | 331 | 562 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 312 | 329 | 328 | |||||
10 | 浙江 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 513 | 474 | 511 | 511 | 517 | 523 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 492 | 388 | 459 | 497 | 504 | 523 | ||
11 | 安徽 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 561 | 528 | 542 | * | 528 | 515 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 514 | 482 | 538 | 550 | 533 | 516 | ||
12 | 福建 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 513 | 527 | 518 | 519 | 509 | 519 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 492 | 508 | 502 | 521 | 479 | 495 | ||
13 | 江西 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 521 | * | 505 | * | 514 | * |
本科二批 | 普通本科(理工) | 495 | 491 | 475 | 466 | 463 | 521 | ||
14 | 河南 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 529 | 530 | 493 | 511 | 532 | 554 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 514 | 560 | 508 | 520 | 531 | 553 | ||
15 | 湖北 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 518 | 507 | 493 | 491 | 511 | 500 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 494 | 517 | 506 | 506 | 516 | 517 | ||
16 | 湖南 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 542 | 544 | 546 | 522 | 552 | 536 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 458 | 521 | 517 | 493 | 498 | 496 | ||
17 | 广东 | 本科二批A | 普通本科(文史) | 545 | 537 | 551 | 540 | 524 | 499 |
本科二批A | 普通本科(理工) | 522 | 506 | 567 | 533 | 514 | 499 | ||
18 | 广西 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 497 | 478 | 460 | * | * | * |
本科二批 | 普通本科(理工) | 472 | 452 | 440 | * | * | * | ||
19 | 海南 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 622 | 636 | 631 | 618 | 598 | 559 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 558 | 560 | 585 | 585 | 575 | 518 | ||
20 | 重庆 | 本科二批 | 普通本科(文史) | * | 522 | * | * | 529 | 476 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 471 | 480 | 485 | 506 | 489 | 450 | ||
21 | 四川 | 本科二批 | 普通本科(文史) | * | * | 485 | * | 561 | 509 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 447 | 451 | 441 | 439 | 542 | 475 | ||
22 | 贵州 | 本科二批 | 普通本科(文史) | * | 477 | 455 | 491 | 547 | 496 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 413 | 396 | 417 | 431 | 468 | 487 | ||
23 | 云南 | 本科二批A | 普通本科(文史) | 475 | 461 | 471 | 489 | 510 | 530 |
本科二批A | 普通本科(理工) | 406 | 380 | 447 | 446 | 476 | 500 | ||
24 | 陕西 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 497 | 509 | 537 | * | 529 | * |
本科二批 | 普通本科(理工) | 480 | 489 | 501 | 501 | 496 | 490 | ||
25 | 甘肃 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 485 | 462 | 448 | * | 513 | 503 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 462 | 440 | 481 | 470 | 507 | 516 | ||
注:*代表该年未招生 |
#p#副标题#e#
2011-2012年各艺术类专业录取最低分一览表 | ||||||||||
科类 | 艺术文 | 艺术理 | 录取原则 | 备注 | ||||||
年度 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | ||||||
专业 | 专业成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 文化成绩 | 进档考生按省美术统考成绩录取 | |
视觉传达设计(装潢) | 236 | 379 | 231 | 370 | 235 | 353 | 229.3 | 348 | 进档考生按省美术统考成绩录取 | |
视觉传达设计(装饰) | 220 | 385 | 189 | 303 | — | — | — | — | 进档考生按省美术统考成绩录取 | |
环境设计(环境) | 248 | 376 | 241 | 354 | 237 | 364 | 225.3 | 299 | 进档考生按省美术统考成绩录取 | |
环境设计(展示) | 233 | 331 | 235.3 | 322 | 218 | 335 | 198.3 | 299 | 进档考生按省美术统考成绩录取 | |
产品设计 | 449 | 431 | 426 | 323 | 进档考生按文化课成绩录取 | 2013年录取原则改为:进档考生按省美术统考成绩录取 | ||||
服装设计与工程 | 437 | 416 | 394 | 338 | 进档考生按文化课成绩录取 | |||||
摄影 | 68 | 372 | 68.25 | 332 | 65.38 | 360 | 67.75 | 361 | 进档考生按校考专业成绩录取 | |
服装表演与形象设计(女) | 71.57 | 315 | 74.01 | 303 | — | — | — | — | 进档考生按校考专业成绩录取 | |
形象设计与策划(女) | 78.18 | 307 | 81.42 | 298 | — | — | — | — | 进档考生按校考专业成绩录取 | |
服装表演与形象设计(男) | 83.11 | 307 | 86.2 | 315 | — | — | — | — | 进档考生按校考专业成绩录取 | |
形象设计与策划(男) | 79.18 | 308 | 81.66 | 310 | — | — | — | — | 进档考生按校考专业成绩录取 | |
音乐表演 | — | — | 60.2 | 298 | — | — | — | — | 进档考生按校考专业成绩录取 |
注:高考录取分数线网将及时更新齐鲁工业大学2013高考录取分数线数据,敬请收藏或分享本站网址以便关注最新更新情况!