z
山东科技大学2014年录取分数线(本科专科)
山东科技大学2014年录取分数线预计7月公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供山东科技大学录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址关注最新更新信息,祝您高考取得理想的成绩!以下是历年山东科技大学录取分数线信息参考!
山东科技大学2013年分省本科录取情况统计表 |
||||||||||||
省码 | 省市 | 科类 | 计划 | 批次 | 一志愿录取 | 二志愿录取 | 投档最高 | 投档最低 | 录取分数 | 平均 | 二本线 | 一本线 |
11 | 北京 | 文科 | 4 | 二本 | 2 | 2 | 514 | 512 | 512 | 513 | 494 | 549 |
理科 | 5 | 0 | 5 | 522 | 505 | 505 | 512.2 | 505 | 550 | |||
12 | 天津 | 文科 | 14 | 二本 | 14 | 530.1 | 501.1 | 501 | 508.3 | 474 | 533 | |
理科 | 16 | 15 | 1 | 514.1 | 497.1 | 497.1 | 505.4 | 436 | 521 | |||
13 | 河北 | 文科 | 12 | 一本 | 10 | 2 | 580 | 566 | 568 | 571.8 | 511 | 561 |
理科 | 148 | 139 | 9 | 587 | 558 | 558 | 562.1 | 478 | 538 | |||
14 | 山西 | 文科 | 6 | 一本 | 6 | 526.1 | 522.1 | 522.1 | 523.8 | 459 | 507 | |
理科 | 79 | 79 | 527.1 | 507.1 | 507.1 | 511.1 | 440 | 493 | ||||
15 | 内蒙古 | 文科 | 12 | 二本 | 12 | 487 | 464 | 464 | 473.9 | 409 | 474 | |
理科 | 28 | 28 | 510 | 456 | 456 | 488 | 399 | 482 | ||||
21 | 辽宁 | 文科 | 12 | 二本 | 12 | 553 | 520 | 522 | 533.5 | 499 | 554 | |
理科 | 28 | 28 | 548 | 475 | 490 | 513.6 | 470 | 538 | ||||
22 | 吉林 | 文科 | 12 | 二本 | 12 | 523 | 498 | 498 | 505.7 | 401 | 510 | |
理科 | 28 | 28 | 532 | 515 | 517 | 523.3 | 421 | 535 | ||||
23 | 黑龙江 | 文科 | 2 | 一本 | 2 | 532 | 520 | 520 | 526.1 | 424 | 504 | |
理科 | 42 | 42 | 569 | 543 | 543 | 550.5 | 437 | 527 | ||||
文科 | 12 | 二本 | 12 | 531 | 498 | 498 | 505.7 | 424 | 504 | |||
理科 | 4 | 4 | 538 | 524 | 524 | 528.1 | 437 | 527 | ||||
31 | 上海 | 文科 | 4 | 二本 | 3 | 1 | 412 | 405 | 405 | 408.7 | 403 | 448 |
理科 | 6 | 6 | 372 | 343 | 343 | 354.8 | 331 | 405 | ||||
32 | 江苏 | 理科 | 28 | 一本 | 5 | 23 | 342 | 338 | 338 | 340 | 312 | 338 |
文科 | 12 | 二本 | 12 | 329 | 320 | 320 | 323.7 | 299 | 328 | |||
理科 | 30 | 30 | 337 | 330 | 330 | 333 | 312 | 338 | ||||
33 | 浙江 | 文科 | 12 | 二本 | 12 | 568 | 560.7 | 560.7 | 563.9 | 468 | 619 | |
理科 | 38 | 38 | 569 | 550.6 | 550.6 | 565.5 | 438 | 617 | ||||
34 | 安徽 | 文科 | 17 | 一本 | 17 | 565 | 552 | 552 | 555.8 | 498 | 540 | |
理科 | 73 | 73 | 539 | 491 | 491 | 519.5 | 429 | 490 | ||||
艺术 | 20 | 本科批 | 20 | 754 | 735 | 735 | 741.7 | 672.9 | ||||
35 | 福建 | 文科 | 10 | 一本 | 9 | 1 | 546 | 539 | 539 | 542.2 | 431 | 513 |
理科 | 50 | 43 | 7 | 554 | 502 | 502 | 525.3 | 401 | 501 | |||
36 | 江西 | 文科 | 14 | 一本 | 14 | 546 | 535 | 535 | 537.5 | 484 | 532 | |
理科 | 56 | 56 | 545 | 530 | 530 | 535.1 | 456 | 517 | ||||
41 | 河南 | 文科 | 18 | 一本 | 18 | 540.1 | 529.1 | 529.1 | 532.7 | 465 | 519 | |
理科 | 102 | 102 | 543.1 | 527.1 | 527.1 | 531.6 | 443 | 505 | ||||
艺术文 | 15 | 提前批 | 15 | 274 | 254 | 254 | 260 | 302/185 | ||||
艺术理 | 5 | 5 | 278 | 267 | 267 | 272 | 302/185 | |||||
42 | 湖北 | 文科 | 4 | 一本 | 4 | 539.1 | 535.1 | 535.1 | 537.4 | 480 | 531 | |
理科 | 14 | 14 | 544.1 | 527.1 | 527.1 | 530.7 | 462 | 527 | ||||
文科 | 10 | 二本 | 10 | 522 | 507 | 509 | 513.1 | 480 | 531 | |||
理科 | 22 | 22 | 542 | 463 | 475 | 510.2 | 462 | 527 | ||||
43 | 湖南 | 文科 | 10 | 二本 | 10 | 558 | 550 | 550 | 553.8 | 502 | 557 | |
理科 | 30 | 一本 | 30 | 534 | 504 | 504 | 510.4 | 423 | 495 | |||
44 | 广东 | 文科 | 4 | 二本 | 4 | 578.9 | 577 | 577 | 578 | 546 | 594 | |
理科 | 6 | 6 | 572 | 541 | 541 | 552.6 | 516 | 574 | ||||
46 | 海南 | 文科 | 8 | 二本 | 8 | 675 | 651 | 651 | 661.4 | 590 | 667 | |
理科 | 12 | 12 | 607 | 586 | 586 | 595.8 | 541 | 608 | ||||
50 | 重庆 | 文科 | 12 | 二本 | 12 | 556 | 527 | 529 | 534.7 | 499 | 556 | |
理科 | 18 | 18 | 517 | 498 | 498 | 504.5 | 462 | 520 | ||||
51 | 四川 | 文科 | 6 | 一本 | 3 | 3 | 575 | 573 | 573 | 573.7 | 505 | 567 |
理科 | 19 | 6 | 13 | 573 | 562 | 562 | 565.2 | 492 | 562 | |||
文科 | 6 | 二本 | 6 | 552 | 535 | 535 | 545 | 505 | 567 | |||
理科 | 39 | 37 | 2 | 570 | 547 | 547 | 553.9 | 492 | 562 | |||
52 | 贵州 | 文科 | 6 | 一本 | 6 | 550 | 532 | 535 | 538.7 | 446 | 522 | |
理科 | 24 | 24 | 485 | 439 | 449 | 462.7 | 360 | 449 | ||||
文科 | 12 | 二本 | 12 | 521 | 511 | 512 | 515.4 | 446 | 522 | |||
理科 | 68 | 68 | 470 | 399 | 400 | 439.4 | 360 | 449 | ||||
54 | 西藏 | 理科 | 12 | 一本 | 2 | 10 | 326 | 298 | 298 | 317 | 315 | |
61 | 陕西 | 文科 | 12 | 一本 | 12 | 562.3 | 547.3 | 547.3 | 550.8 | 486 | 540 | |
理科 | 78 | 78 | 535.3 | 504.3 | 504.3 | 509.2 | 435 | 485 | ||||
62 | 甘肃 | 文科 | 10 | 二本 | 11 | 515 | 462 | 467 | 488.9 | 451 | 503 | |
理科 | 92 | 92 | 586 | 442 | 475 | 487.7 | 430 | 489 | ||||
理科 | 28 | 一本 | 10 | 18 | 528 | 494 | 494 | 505 | 430 | 489 | ||
63 | 青海 | 文科 | 6 | 一本 | 2 | 4 | 471 | 440 | 440 | 455.5 | 435 | |
理科 | 24 | 8 | 16 | 446 | 383 | 383 | 426.6 | 383 | ||||
64 | 宁夏 | 文科 | 16 | 一本 | 16 | 522 | 500 | 500 | 506 | 450 | 484 | |
理科 | 94 | 81 | 13 | 495 | 455 | 455 | 465.7 | 417 | 455 | |||
65 | 新疆 | 文科 | 5 | 二本 | 5 | 474 | 440 | 456 | 460.3 | 394 | 460 | |
理科 | 11 | 11 | 480 | 408 | 417 | 449.6 | 378 | 443 |
#p#副标题#e#
山东科技大学2013年山东省本科录取情况统计表 | ||||||||||||
省码 | 省市 | 科类 | 计划 | 录取 | 平行志愿 (一志愿) |
征集志愿 | 投档最高 | 投档最低 | 录取 分数 |
平均 | 最低 控制线 |
|
37 | 山东省 | 本一 | 文科 | 481 | 482 | 482 | 616 | 576 | 576 | 581.7 | 570 | |
理科 | 4165 | 4315 | 4315 | 618 | 568 | 568 | 578.5 | 554 | ||||
艺术 | 视觉传达设计 | 60 | 40 | 40 | 20 | 514/278.33 | 304/199 | 304/199 | 422.65 | 300 | ||
环境设计 | 60 | 43 | 43 | 17 | 488/284.34 | 302/184.34 | 302/184.34 | 430.85 | ||||
产品设计 | 30 | 8 | 8 | 22 | 475/265.67 | 414/202.66 | 414/202.66 | 466.73 | ||||
工设文 | 10 | 10 | 10 | 536 | 499 | 499 | 516.6 | |||||
工设理 | 20 | 20 | 20 | 503 | 330 | 330 | 412.07 | |||||
音乐学文 | 30 | 42 | 42 | 443/2 | 301/120 | 301/120 | 361.76 | |||||
音乐学理 | 10 | 15 | 15 | 518/3 | 306/40 | 306/32 | 379.93 | |||||
本二 | 文科 | 170 | 179 | 179 | 582 | 550 | 550 | 558.15 | (1)第一次填报志愿省属线:文506,理471 (2)征集志愿省属线:文502,理465 |
|||
理科 | 700 | 732 | 732 | 598 | 534 | 534 | 544.03 | |||||
中外本科 | 文科 | 130 | 124 | 124 | 23 | 553 | 486 | 486 | 533.5 | |||
理科 | 310 | 223 | 223 | 89 | 562 | 451 | 451 | 493.4 | ||||
校企合作 | 文科 | 90 | 95 | 95 | 564 | 524 | 524 | 535.6 | ||||
理科 | 190 | 198 | 198 | 561 | 484 | 484 | 507.2 | |||||
煤炭定向 | 理科 | 500 | 498 | 498 | 569 | 475 | 475 | 510.7 | ||||
中外专科 | 文科 | 50 | 53 | 53 | 501 | 434 | 434 | 460.1 | ||||
理科 | 50 | 53 | 53 | 472 | 396 | 396 | 419.4 | |||||
本二(泰山科技学院) | 文科 | 142 | 142 | 32 | 110 | 541 | 483 | 483 | 507.5 | |||
理科 | 318 | 318 | 244 | 74 | 528 | 451 | 451 | 475.9 | ||||
专科(泰山科技学院) | 文科 | 240 | 244 | 244 | 509 | 337 | 337 | 404.7 | 180 | |||
理科 | 860 | 882 | 882 | 478 | 256 | 256 | 356.8 |
山东科技大学2014年录取分数线查询网址:http://gaokao.2018.cn/shandong/30389.html
注:本站将及时更新山东科技大学2014年录取分数线数据,敬请收藏或分享站网址以便关注最新更新情况!更多山东科技大学投档线、高考各批次录取分数线、录取结果查询等相关信息请点击山东高校专栏: