z
聊城大学2014年高考录取分数线(附13录取线)
聊城大学2014年高考录取分数线预计7月公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供聊城大学录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址关注最新更新信息,祝您高考取得理想的成绩!以下是历年聊城大学录取分数线信息参考!
聊城大学2013年录取分数线各省分专业录取分数
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、物流管理、劳动与社会保障) | 理工 | 543 | 531 | |
2013 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 化学 | 理工 | 529 | 529 | |
2013 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 土木类 | 理工 | 531 | 530 | |
2013 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 地理科学 | 文史 | 547 | 545 | |
2013 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、物流管理、劳动与社会保障) | 文史 | 548 | 547 | |
2013 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 广播电视学 | 文史 | 553 | 546 | |
2013 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 文史 | 546 | 545 | |
2013 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 小学教育 | 文史 | 546 | 545 | |
2013 | 河北省 | 本科 | 本科提前批A | 广播电视编导 | 联考未涉及的艺考 | 492 | 414 | 208.5 |
2013 | 河北省 | 本科 | 本科提前批A | 美术学 | 美术校考 | 401 | 318 | 81.34 |
2013 | 河北省 | 本科 | 本科提前批A | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 美术校考 | 423 | 319 | 84.67 |
2013 | 河北省 | 本科 | 本科提前批A | 音乐学(器乐) | 器乐校考 | 399 | 267 | 79.5 |
2013 | 河北省 | 本科 | 本科提前批A | 音乐学(声乐) | 声乐校考 | 382 | 318 | 86 |
2013 | 河北省 | 本科 | 本科提前批A | 舞蹈学 | 舞蹈校考 | 418 | 313 | 79.5 |
2013 | 河北省 | 本科 | 本科提前批B | 社会体育指导与管理 | 体育理 | 327 | 295 | 295 |
2013 | 河北省 | 本科 | 本科提前批B | 体育教育 | 体育理 | 342 | 296 | 296 |
2013 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 电子商务 | 理科综合 | 488 | 486 | |
2013 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 电子信息工程(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程) | 理科综合 | 496 | 492 | |
2013 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、物流管理、劳动与社会保障) | 理科综合 | 494 | 488 | |
2013 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 化学 | 理科综合 | 488 | 486 | |
2013 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 会计学 | 理科综合 | 497 | 486 | |
2013 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、汽车服务工程、机械电 | 理科综合 | 499 | 494 | |
2013 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 理科综合 | 485 | 484 | |
2013 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科综合 | 489 | 488 | |
2013 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 数字媒体艺术(含数字媒体艺术、教育技术学) | 理科综合 | 490 | 485 | |
2013 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 土木类(含建筑学(学制5年)、土木工程、工程管理) | 理科综合 | 494 | 489 | |
2013 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 地理科学 | 文科综合 | 506 | 501 | |
2013 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 法学 | 文科综合 | 506 | 502 | |
2013 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、物流管理、劳动与社会保障) | 文科综合 | 508 | 507 | |
2013 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 教育学(师范) | 文科综合 | 504 | 503 | |
2013 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易) | 文科综合 | 515 | 512 | |
2013 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 英语(师范) | 文科综合 | 514 | 500 | |
2013 | 河南省 | 本科 | 军事院校本科批 | 通信工程(通信技术干部) | 理科综合 | 541 | 523 | |
2013 | 河南省 | 本科 | 军事院校本科批 | 土木工程(工兵防化指挥干部) | 理科综合 | 523 | 516 | |
2013 | 河南省 | 本科 | 体育专业本科 | 社会体育指导与管理 | 理科综合 | 378 | 312 | 80 |
2013 | 河南省 | 本科 | 体育专业本科 | 体育教育(师范) | 理科综合 | 350 | 279 | 94 |
2013 | 黑龙江省 | 本科 | 本科二批院校A段 | 地理科学 | 理工 | 480 | 466 | |
2013 | 黑龙江省 | 本科 | 本科二批院校A段 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、汽车服务工程机械电专 | 理工 | 501 | 486 | |
2013 | 黑龙江省 | 本科 | 本科二批院校A段 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 480 | 477 | |
2013 | 黑龙江省 | 本科 | 本科二批院校A段 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 474 | 464 | |
2013 | 黑龙江省 | 本科 | 本科二批院校A段 | 朝鲜语 | 文史 | 466 | 458 | |
2013 | 黑龙江省 | 本科 | 本科二批院校A段 | 法学 | 文史 | 501 | 466 | |
2013 | 黑龙江省 | 本科 | 本科二批院校A段 | 汉语言文学 | 文史 | 478 | 471 | |
2013 | 黑龙江省 | 本科 | 提前录取本科院校 | 机械设计制造及其自动化(指挥类) | 理工 | 530 | 530 | |
2013 | 黑龙江省 | 本科 | 提前录取本科院校 | 物流管理 | 理工 | 524 | 518 | |
2013 | 湖北省 | 本科 | 第二批本科 | 化学 | 理工类 | 492 | 475 | |
2013 | 湖北省 | 本科 | 第二批本科 | 会计学 | 理工类 | 480 | 477 | |
2013 | 湖北省 | 本科 | 第二批本科 | 人文地理与城乡规划 | 理工类 | 474 | 462 | |
2013 | 湖北省 | 本科 | 第二批本科 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工类 | 480 | 469 | |
2013 | 湖北省 | 本科 | 第二批本科 | 土木类(含建筑学(学制5年)、土木工程、工程管理) | 理工类 | 507 | 465 | |
2013 | 湖北省 | 本科 | 第二批本科 | 人文地理与城乡规划 | 文史类 | 515 | 494 | |
2013 | 湖北省 | 本科 | 第二批本科 | 应用心理学 | 文史类 | 512 | 506 | |
2013 | 湖北省 | 本科 | 提前批本科 | 物流管理(国防生) | 理工类 | 524 | 511 | |
2013 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 安全工程 | 理工类 | 470 | 464 | |
2013 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 材料类 | 理工类 | 519 | 460 | |
2013 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 化学 | 理工类 | 470 | 434 | |
2013 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 会计学 | 理工类 | 482 | 474 | |
2013 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 理工类 | 481 | 471 | |
2013 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 数学类 | 理工类 | 482 | 473 | |
2013 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 法学 | 文史类 | 546 | 535 | |
2013 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 旅游管理 | 文史类 | 534 | 527 | |
2013 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 文史类 | 540 | 533 | |
2013 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 文史类 | 532 | 522 | |
2013 | 湖南省 | 本科 | 艺术类本科 | 美术学(书法) | 美术(理) | 387 | 336 | 94.67 |
2013 | 湖南省 | 本科 | 艺术类本科 | 美术学(书法) | 美术(文) | 440 | 331 | 93.67 |
2013 | 湖南省 | 本科 | 艺术类本科 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 美术(文) | 417 | 356 | 248 |
2013 | 湖南省 | 本科 | 艺术类本科 | 舞蹈学 | 音乐(理) | 303 | 303 | 70 |
2013 | 湖南省 | 本科 | 艺术类本科 | 舞蹈学 | 音乐(文) | 479 | 349 | 70.67 |
2013 | 湖南省 | 本科 | 艺术类本科 | 音乐学(师范) | 音乐(文) | 434 | 339 | 80.33 |
2013 | 吉林省 | 本科 | 第二批A段 | 化学 | 理工 | 452 | 446 | |
2013 | 吉林省 | 本科 | 第二批A段 | 生物工程类(含生物科学、生物工程) | 理工 | 496 | 456 | |
2013 | 吉林省 | 本科 | 第二批A段 | 食品科学与工程 | 理工 | 476 | 459 | |
2013 | 吉林省 | 本科 | 第二批A段 | 土木类(含建筑学(学制5年)、土木工程、工程 | 理工 | 466 | 465 | |
2013 | 吉林省 | 本科 | 第二批A段 | 朝鲜语 | 文史 | 445 | 440 | |
2013 | 吉林省 | 本科 | 第二批A段 | 汉语言文学 | 文史 | 473 | 459 | |
2013 | 吉林省 | 本科 | 第二批A段 | 教育学(师范) | 文史 | 463 | 447 | |
2013 | 吉林省 | 本科 | 第二批A段 | 旅游管理 | 文史 | 461 | 444 | |
2013 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 电子信息科学与技术(集成电路) | 理科 | 319 | 317 | |
2013 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 会计学 | 理科 | 323 | 323 | |
2013 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 生物制药 | 理科 | 322 | 322 | |
2013 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 工商管理类(含人力资源管理等4个专业) | 文科 | 307 | 306 | |
2013 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 英语 | 文科 | 307 | 303 | |
2013 | 江苏省 | 本科 | 提前本科军事国防 | 机械设计制造及其自动化(高炮修理指挥技术干部) | 理科 | 336 | 334 | |
2013 | 江苏省 | 本科 | 体育公办本科 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 350 | 337 | 102 |
2013 | 江苏省 | 本科 | 体育公办本科 | 体育教育 | 体育类 | 355 | 342 | 119 |
2013 | 江苏省 | 本科 | 艺术公办3小批 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 艺术类 | 230 | 179 | 83 |
2013 | 江苏省 | 本科 | 艺术公办3小批 | 音乐学 | 艺术类 | 236 | 176 | 75.33 |
2013 | 江西省 | 本科 | 本科二 | 安全工程 | 理工 | 494 | 486 | |
2013 | 江西省 | 本科 | 本科二 | 电子信息工程(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程) | 理工 | 498 | 495 | |
2013 | 江西省 | 本科 | 本科二 | 会计学 | 理工 | 495 | 491 | |
2013 | 江西省 | 本科 | 本科二 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、汽车服务工程、机械电 | 理工 | 504 | 499 | |
2013 | 江西省 | 本科 | 本科二 | 生物工程类(含生物科学、生物工程) | 理工 | 508 | 490 | |
2013 | 江西省 | 本科 | 本科二 | 历史学 | 文史 | 508 | 507 | |
2013 | 江西省 | 本科 | 本科二 | 旅游管理 | 文史 | 512 | 511 | |
2013 | 江西省 | 本科 | 本科二 | 秘书学 | 文史 | 507 | 503 | |
2013 | 江西省 | 本科 | 本科二 | 行政管理 | 文史 | 510 | 508 | |
2013 | 江西省 | 本科 | 本科二 | 英语(师范类) | 文史 | 522 | 508 | |
2013 | 江西省 | 本科 | 提前本科 | 美术学(师范类) | 艺术(文) | 371 | 200 | 83.17 |
2013 | 江西省 | 本科 | 提前本科 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术(文) | 326 | 217 | 88 |
2013 | 辽宁省 | 本科 | 二批本科 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、应用化学) | 理工 | 529 | 529 | |
2013 | 辽宁省 | 本科 | 二批本科 | 历史学 | 文史 | 516 | 508 | |
2013 | 辽宁省 | 本科 | 二批本科 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、应用化学) | 理工 | 472 | 472 | |
2013 | 辽宁省 | 本科 | 二批本科 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 理工 | 478 | 474 | |
2013 | 辽宁省 | 本科 | 二批本科 | 朝鲜语 | 文史 | 514 | 502 | |
2013 | 辽宁省 | 本科 | 二批本科 | 日语 | 文史 | 530 | 517 | |
2013 | 辽宁省 | 本科 | 二批本科 | 学前教育 | 文史 | 508 | 502 | |
2013 | 辽宁省 | 本科 | 艺术类二批本科 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 352 | 352 | 155.5 |
2013 | 辽宁省 | 本科 | 艺术类二批本科 | 美术学 | 艺术(理) | 357 | 357 | 81 |
2013 | 辽宁省 | 本科 | 艺术类二批本科 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术(理) | 275 | 275 | 87.7 |
2013 | 辽宁省 | 本科 | 艺术类二批本科 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 486 | 392 | 151.5 |
2013 | 辽宁省 | 本科 | 艺术类二批本科 | 美术学 | 艺术(文) | 411 | 307 | 83.7 |
2013 | 辽宁省 | 本科 | 艺术类二批本科 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术(文) | 397 | 292 | 84.5 |
2013 | 辽宁省 | 本科 | 艺术类二批本科 | 音乐学 | 艺术(文) | 443 | 405 | 235 |
2013 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 地理科学 | 普通理科 | 419 | 418 | |
2013 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 电子信息工程(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程) | 普通理科 | 446 | 423 | |
2013 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 动物医学 | 普通理科 | 415 | 413 | |
2013 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 植物保护 | 普通理科 | 444 | 415 | |
2013 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 自然地理与资源环境 | 普通理科 | 424 | 422 | |
2013 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 普通文科 | 461 | 455 | |
2013 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 旅游管理 | 普通文科 | 453 | 436 | |
2013 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 普通文科 | 453 | 446 | |
2013 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 小学教育 | 普通文科 | 449 | 444 | |
2013 | 宁夏 | 本科 | 二批本科 | 地理科学 | 理工 | 423 | 423 | |
2013 | 宁夏 | 本科 | 二批本科 | 动物科学 | 理工 | 416 | 415 | |
2013 | 宁夏 | 本科 | 二批本科 | 汉语言文学 | 文史 | 473 | 466 | |
2013 | 宁夏 | 本科 | 二批本科 | 小学教育(师范) | 文史 | 474 | 465 | |
2013 | 宁夏 | 本科 | 二批本科 | 学前教育(师范) | 文史 | 464 | 463 | |
2013 | 青海省 | 本科 | 第二批本科 | 汉语言文学 | 文史 | 431 | 407 | |
2013 | 青海省 | 本科 | 第二批本科 | 学前教育 | 文史 | 402 | 400 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 安全工程 | 理工类 | 531 | 499 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 材料类(含材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程、材料科学与工 | 理工类 | 542 | 499 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 地理科学 | 理工类 | 527 | 500 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 地理信息科学 | 理工类 | 549 | 500 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 电子商务 | 理工类 | 538 | 499 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 电子信息工程(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程) | 理工类 | 559 | 499 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 动物科学 | 理工类 | 516 | 499 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 动物医学 | 理工类 | 522 | 500 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 法学 | 理工类 | 551 | 503 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、物流管理、劳动与社会保障) | 理工类 | 544 | 505 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 公共事业管理 | 理工类 | 524 | 500 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 化学 | 理工类 | 559 | 499 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、应用化学) | 理工类 | 551 | 499 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 环境科学 | 理工类 | 536 | 500 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 会计学 | 理工类 | 577 | 524 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、汽车服务工程、机械电 | 理工类 | 564 | 519 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 理工类 | 548 | 499 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 交通运输 | 理工类 | 538 | 499 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易) | 理工类 | 568 | 518 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 旅游管理 | 理工类 | 536 | 500 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 理工类 | 528 | 499 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 生物工程类(含生物科学、生物工程) | 理工类 | 539 | 499 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 生物制药 | 理工类 | 555 | 499 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 理工类 | 532 | 499 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工类 | 548 | 499 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 数字媒体艺术(含数字媒体艺术、教育技术学) | 理工类 | 540 | 499 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 土木类(含建筑学(学制5年)、土木工程、工程管理) | 理工类 | 576 | 516 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 物理学 | 理工类 | 545 | 499 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 526 | 499 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 行政管理 | 理工类 | 543 | 500 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 应用心理学 | 理工类 | 541 | 501 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 英语(师范类) | 理工类 | 556 | 520 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 园林 | 理工类 | 523 | 499 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 园艺 | 理工类 | 524 | 500 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 哲学 | 理工类 | 525 | 500 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 植物保护 | 理工类 | 515 | 502 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 制药工程 | 理工类 | 546 | 505 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 种子科学与工程 | 理工类 | 520 | 499 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 自然地理与资源环境 | 理工类 | 530 | 500 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 园林 | 高水平理工类 | 434 | 310 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 电子信息科学与技术(集成电路方向) | 理工类 | 544 | 461 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 日语(服务外包方向) | 理工类 | 510 | 468 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 软件工程(高智能移动技术方向) | 理工类 | 528 | 464 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工类 | 514 | 469 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 生物工程(中外合作办学) | 理工类 | 497 | 449 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 朝鲜语 | 文史类 | 553 | 539 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 地理科学 | 文史类 | 560 | 539 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 法学 | 文史类 | 567 | 539 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、物流管理、劳动与社会保障) | 文史类 | 575 | 539 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 公共事业管理 | 文史类 | 550 | 539 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 广播电视学 | 文史类 | 556 | 539 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 文史类 | 568 | 539 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史类 | 561 | 539 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 会计学 | 文史类 | 571 | 553 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 教育学(师范类) | 文史类 | 561 | 540 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易) | 文史类 | 571 | 543 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 历史学 | 文史类 | 566 | 539 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 旅游管理 | 文史类 | 553 | 539 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 秘书学 | 文史类 | 551 | 539 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 文史类 | 558 | 540 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 日语 | 文史类 | 548 | 539 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 文史类 | 553 | 539 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 小学教育(师范类) | 文史类 | 563 | 540 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 行政管理 | 文史类 | 554 | 539 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 学前教育(师范类) | 文史类 | 568 | 539 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 应用心理学 | 文史类 | 553 | 539 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 英语(师范类) | 文史类 | 565 | 545 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 哲学 | 文史类 | 552 | 539 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 政治学与行政学 | 文史类 | 551 | 539 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 历史学 | 高水平文史类 | 477 | 308 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 日语(服务外包方向) | 文史类 | 547 | 489 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 机械设计制造及其自动化(国防生,男生,军检线,指挥。) | 理工类 | 613 | 565 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 通信工程(国防生,男24女2,军检线,非指挥。) | 理工类 | 620 | 580 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 土木工程(国防生,男生,军检线,指挥。) | 理工类 | 597 | 564 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物流管理(国防生,男生,军检线,非指挥。) | 理工类 | 590 | 572 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 490 | 440 | 56.15 |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 体育教育(师范类) | 体育类 | 491 | 396 | 71.69 |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 动画(美术类统考成绩) | 艺术理 | 389 | 341 | 221.34 |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 广播电视编导(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 481 | 341 | 191 |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 广播电视编导(中外合作办学)(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术理 | 455 | 309 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计)(美术类统考成绩) | 艺术理 | 415 | 383 | 239.34 |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 动画(美术类统考成绩) | 艺术文 | 452 | 326 | 183.67 |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 广播电视编导(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 499 | 358 | 191 |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 广播电视编导(中外合作办学)(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 481 | 306 | |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 美术学(师范类)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 483 | 386 | 232.66 |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 美术学(书法)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 450 | 302 | 92.67 |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 444 | 401 | 238.66 |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 舞蹈学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 424 | 306 | 79 |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 480 | 303 | 81.33 |
2013 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 485 | 302 | 78.47 |
2013 | 山东省 | 专科 | 专科(高职)批 | 会计 | 理工类 | 492 | 456 | |
2013 | 山东省 | 专科 | 专科(高职)批 | 旅游管理 | 理工类 | 479 | 455 | |
2013 | 山东省 | 专科 | 专科(高职)批 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 理工类 | 461 | 318 | |
2013 | 山东省 | 专科 | 专科(高职)批 | 会计 | 文史类 | 524 | 512 | |
2013 | 山东省 | 专科 | 专科(高职)批 | 旅游管理 | 文史类 | 518 | 497 | |
2013 | 山东省 | 专科 | 专科(高职)批 | 学前教育(师范类) | 文史类 | 522 | 497 | |
2013 | 山东省 | 专科 | 专科(高职)批 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 文史类 | 477 | 189 | |
2013 | 山东省 | 专科 | 专科(高职)批 | 影视动画(中外合作办学)(美术类) | 艺术理 | 322 | 221 | |
2013 | 山东省 | 专科 | 专科(高职)批 | 影视动画(中外合作办学)(美术类) | 艺术文 | 370 | 243 | |
2013 | 山西省 | 本科 | 第二批本科A类 | 安全工程 | 理工 | 486 | 467 | |
2013 | 山西省 | 本科 | 第二批本科A类 | 材料类(含材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程、材料科学与工 | 理工 | 476 | 472 | |
2013 | 山西省 | 本科 | 第二批本科A类 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、应用化学) | 理工 | 471 | 469 | |
2013 | 山西省 | 本科 | 第二批本科A类 | 土木类(含建筑学(学制5年)、土木工程、工程管理) | 理工 | 483 | 474 | |
2013 | 山西省 | 本科 | 第二批本科A类 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 471 | 467 | |
2013 | 山西省 | 本科 | 第二批本科A类 | 法学 | 文史 | 496 | 487 | |
2013 | 山西省 | 本科 | 第二批本科A类 | 公共事业管理 | 文史 | 495 | 488 | |
2013 | 山西省 | 本科 | 第二批本科A类 | 秘书学 | 文史 | 487 | 487 | |
2013 | 山西省 | 本科 | 第二批本科A类 | 小学教育 | 文史 | 487 | 485 | |
2013 | 山西省 | 本科 | 第二批本科A类 | 应用心理学 | 文史 | 503 | 486 | |
2013 | 山西省 | 本科 | 第二批本科A类 | 英语 | 文史 | 497 | 489 | |
2013 | 山西省 | 本科 | 第二批本科A类 | 美术学 | 艺术综合 | 362 | 298 | 78.34 |
2013 | 山西省 | 本科 | 第二批本科A类 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术综合 | 408 | 301 | 82.5 |
2013 | 山西省 | 本科 | 第二批本科A类 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 390 | 306 | 88 |
2013 | 山西省 | 本科 | 第二批本科A类 | 音乐学(器乐) | 艺术综合 | 350 | 305 | 87 |
2013 | 山西省 | 本科 | 第二批本科A类 | 音乐学(声乐) | 艺术综合 | 349 | 298 | 83.5 |
2013 | 山西省 | 本科 | 提前本科二批 | 土木工程 | 理工 | 495 | 479 | |
2013 | 山西省 | 本科 | 提前本科二批 | 物流管理 | 理工 | 477 | 475 | |
2013 | 陕西省 | 本科 | 二批本科 | 电子商务 | 理工 | 466 | 465 | |
2013 | 陕西省 | 本科 | 二批本科 | 植物保护 | 理工 | 476 | 475 | |
2013 | 陕西省 | 本科 | 二批本科 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 475 | 470 | |
2013 | 陕西省 | 本科 | 二批本科 | 旅游管理 | 文史 | 516 | 487 | |
2013 | 陕西省 | 本科 | 二批本科 | 小学教育 | 文史 | 511 | 498 | |
2013 | 陕西省 | 本科 | 二批本科 | 英语 | 文史 | 531 | 515 | |
2013 | 上海市 | 本科 | 第二批本科 | 机械类 | 理科 | 345 | 333 | |
2013 | 上海市 | 本科 | 第二批本科 | 经济学类 | 文科 | 423 | 399 | |
2013 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 地理科学 | 理工 | 523 | 507 | |
2013 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 会计学 | 理工 | 524 | 516 | |
2013 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 514 | 508 | |
2013 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 523 | 515 | |
