z
2014山东交通学院分数线(附13年录取线)
2014山东交通学院分数线预计7月公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供山东交通学院录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址关注最新更新信息,祝您高考取得理想的成绩!以下是历年山东交通学院录取分数线信息参考!
山东省近三年分专业录取信息统计 | ||||||||||
层次 | 专业 | 2010年录取情况 | 2011年录取情况 | 2012年录取情况 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
本科 | 土木工程 | 590 | 527 | 569.06 | 578 | 546 | 554.64 | 586 | 548 | 560.08 |
本科 | 车辆工程 | 593 | 538 | 566.35 | 568 | 539 | 548.32 | 577 | 543 | 556.00 |
本科 | 审计学 | 573 | 546 | 557.04 | 559 | 491 | 531.85 | 567 | 540 | 552.25 |
本科 | 航海技术 | 587 | 547 | 560.58 | 650 | 528 | 586.98 | 573 | 535 | 550.92 |
本科 | 财务管理 | 597 | 536 | 571.55 | 563 | 520 | 543.85 | 569 | 540 | 549.73 |
本科 | 轮机工程 | 585 | 546 | 556.17 | 649 | 527 | 590.34 | 574 | 536 | 548.07 |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 577 | 562 | 566.93 | 569 | 526 | 541.77 | 576 | 528 | 543.27 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 577 | 527 | 556.18 | 557 | 485 | 529.24 | 569 | 531 | 542.98 |
本科 | 船舶与海洋工程 | 585 | 538 | 563.49 | 584 | 522 | 545.89 | 582 | 508 | 541.55 |
本科 | 港口航道与海岸工程 | 583 | 552 | 561.52 | 565 | 486 | 533.24 | 562 | 522 | 540.98 |
本科 | 工程管理 | 578 | 538 | 555.66 | 553 | 486 | 534.41 | 570 | 524 | 540.70 |
本科 | 交通工程 | 577 | 544 | 557.70 | 566 | 492 | 533.08 | 573 | 509 | 535.19 |
本科 | 交通运输 | 571 | 534 | 559.07 | 589 | 492 | 531.56 | 566 | 509 | 533.73 |
本科 | 测绘工程 | 589 | 545 | 554.98 | 563 | 485 | 526.29 | 557 | 520 | 533.03 |
本科 | 交通建设与装备 | 567 | 545 | 553.67 | 553 | 494 | 534.75 | 571 | 513 | 532.97 |
本科 | 热能与动力工程 | 568 | 545 | 553.56 | 555 | 484 | 523.40 | 555 | 513 | 530.79 |
本科 | 汽车服务工程 | 565 | 545 | 553.16 | 561 | 485 | 531.18 | 564 | 508 | 530.72 |
本科 | 安全工程 | 570 | 545 | 554.94 | 553 | 491 | 538.53 | 569 | 508 | 530.51 |
本科 | 会展经济与管理 | 593 | 568 | 577.78 | 553 | 501 | 534.79 | 563 | 512 | 529.80 |
本科 | 电子信息工程 | 570 | 546 | 554.68 | 574 | 488 | 535.54 | 557 | 508 | 528.88 |
本科 | 金融学 | 595 | 559 | 575.82 | 577 | 532 | 545.05 | 576 | 508 | 528.40 |
本科 | 城市地下空间工程 | 567 | 498 | 534.71 | 553 | 508 | 528.19 | |||
本科 | 市场营销 | 589 | 567 | 577.15 | 554 | 497 | 530.89 | 543 | 519 | 527.76 |
本科 | 自动化 | 560 | 546 | 552.54 | 564 | 487 | 530.08 | 553 | 508 | 527.59 |
本科 | 行政管理 | 591 | 564 | 579.67 | 559 | 492 | 527.41 | 569 | 516 | 527.35 |
本科 | 地理信息系统 | 567 | 545 | 555.86 | 548 | 494 | 537.67 | 547 | 508 | 527.30 |
本科 | 交通设备信息工程 | 561 | 493 | 541.58 | 555 | 508 | 526.76 | |||
本科 | 俄语 | 589 | 567 | 575.17 | 553 | 515 | 534.63 | 539 | 513 | 526.57 |
本科 | 物流工程 | 583 | 545 | 554.05 | 564 | 486 | 536.25 | 576 | 508 | 526.44 |
本科 | 材料成型及控制工程 | 572 | 545 | 553.00 | 555 | 487 | 529.28 | 546 | 509 | 526.27 |
本科 | 信息管理与信息系统 | 567 | 545 | 552.56 | 552 | 497 | 538.77 | 563 | 509 | 526.08 |
本科 | 物联网工程 | 571 | 509 | 526.03 | ||||||
本科 | 日语 | 589 | 567 | 576.34 | 559 | 505 | 539.36 | 544 | 508 | 525.35 |
本科 | 计算机科学与技术 | 564 | 545 | 554.28 | 565 | 486 | 535.24 | 565 | 508 | 524.36 |
本科 | 英语 | 597 | 567 | 575.69 | 551 | 494 | 534.89 | 554 | 510 | 524.32 |
本科 | 电子商务 | 560 | 545 | 550.13 | 557 | 486 | 530.46 | 542 | 508 | 524.24 |
本科 | 工业设计 | 561 | 545 | 553.84 | 561 | 485 | 518.67 | 547 | 510 | 524.20 |
本科 | 材料科学与工程 | 564 | 546 | 554.78 | 560 | 489 | 521.70 | 563 | 508 | 523.32 |
本科 | 公共事业管理 | 586 | 567 | 576.74 | 552 | 494 | 538.83 | 541 | 510 | 522.42 |
本科 | 法学 | 590 | 567 | 575.35 | 564 | 493 | 534.23 | 540 | 510 | 522.20 |
本科 | 信息与计算科学 | 566 | 545 | 556.46 | 587 | 488 | 534.31 | 577 | 494 | 515.49 |
本科 | 应用物理学 | 563 | 545 | 553.82 | 562 | 492 | 534.77 | 556 | 495 | 514.07 |
本科 | 交通运输(中俄合作,中外合作办学) | 563 | 482 | 500.19 | ||||||
本科 | 艺术设计 | 451 | 300 | 390.72 | 450 | 295 | 367.87 | 466 | 369 | 392.72 |
对口高职本科 | 机械设计制造及其自动化 | 584 | 509 | 526.20 | 585 | 492 | 519.48 | |||
对口高职本科 | 汽车服务工程 | 557 | 473 | 516.40 | 537 | 491 | 508.53 | |||
对口高职本科 | 船舶与海洋工程 | 578 | 531 | 551.50 | 555 | 473 | 511.20 | 544 | 491 | 507.47 |
对口高职本科 | 交通运输 | 568 | 514 | 537.44 | ||||||
专科 | 道路桥梁工程技术 | 560 | 468 | 523.22 | 531 | 493 | 504.03 | 533 | 493 | 506.00 |
专科 | 汽车运用技术 | 540 | 282 | 517.40 | 521 | 471 | 487.80 | 536 | 473 | 486.98 |
专科 | 工程机械运用与维护 | 560 | 476 | 521.33 | 513 | 467 | 484.29 | 511 | 455 | 477.35 |
专科 | 航海技术 | 541 | 499 | 509.27 | 515 | 450 | 473.68 | 522 | 430 | 469.40 |
专科 | 轮机工程技术 | 562 | 499 | 512.27 | 525 | 449 | 473.43 | 518 | 433 | 467.78 |
专科 | 旅游管理 | 567 | 210 | 478.25 | 528 | 456 | 487.03 | 531 | 281 | 465.25 |
专科 | 建筑工程管理(中外合作办学) | 489 | 217 | 407.08 | 475 | 274 | 386.73 | 503 | 305 | 406.25 |
专科 | 物流管理(中外合作办学) | 505 | 246 | 342.14 | 460 | 185 | 328.83 | 477 | 221 | 306.39 |
2014年山东交通学院录取分数线查询网址:http://gaokao.2018.cn/shandong/30391.html
注:本站将及时更新2014山东交通学院分数线数据,敬请收藏或分享站网址以便关注最新更新情况!更多山东各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击山东高校专栏查看。