z
2014山东高考二本第二次征集志愿投档分数线
2014山东高考二本第二次征集志愿投档分数线 2014年山东高考本科二批第二次征集志愿投档分数线
批次:本科二批 | 投档志愿:第二次征集志愿 | |||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A081河北联合大学 | 2 | 100 | 2 | 567 | 560 | 82032 | ||||||
A119太原师范学院 | 1 | 100 | 1 | 548 | 548 | 93877 | ||||||
A138赤峰学院 | 2 | 100 | 2 | 553 | 552 | 30336 | 5 | 100 | 5 | 545 | 537 | 105428 |
A148辽宁石油化工大学(民族预科) | 8 | 100 | 2 | 549 | 489 | 153097 | ||||||
A150大连交通大学 | 3 | 100 | 3 | 586 | 554 | 87796 | ||||||
A190长春工业大学(民族预科) | 3 | 100 | 2 | 488 | 487 | 154927 | ||||||
A193吉林农业大学(专业志愿) | 4 | 100 | 4 | 551 | 488 | 153720 | ||||||
A201北华大学(专业志愿) | 28 | 100 | 28 | 539 | 487 | 155103 | ||||||
A205长春师范大学(中外合作) | 1 | 100 | 1 | 500 | 500 | 142857 | ||||||
A232齐齐哈尔大学 | 6 | 100 | 6 | 556 | 546 | 96810 | ||||||
A242哈尔滨体育学院 | 1 | 100 | 1 | 550 | 550 | 91834 | ||||||
A264上海海洋大学(民族预科) | 3 | 100 | 3 | 488 | 487 | 155075 | ||||||
A324盐城师范学院 | 1 | 100 | 1 | 580 | 580 | 15803 | ||||||
A352丽水学院 | 1 | 100 | 1 | 537 | 537 | 105563 | ||||||
A352丽水学院(民族预科) | 3 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||||
A352丽水学院(专业志愿) | 2 | 100 | 2 | 490 | 487 | 154459 | ||||||
A416上饶师范学院(民族预科) | 5 | 100 | 0 | 5 | 100 | 0 | ||||||
A443济宁医学院 | 2 | 100 | 2 | 565 | 563 | 79244 | ||||||
A447聊城大学(中外合作) | 16 | 100 | 16 | 533 | 494 | 148315 | ||||||
A449滨州学院(中外合作) | 7 | 100 | 7 | 510 | 495 | 148003 | ||||||
A451鲁东大学(中外合作) | 33 | 100 | 33 | 561 | 496 | 146727 | ||||||
A456山东财经大学(文化产业) | 28 | 100 | 1 | 521 | 521 | 49193 | 16 | 100 | 0 | |||
A457山东体育学院 | 10 | 100 | 10 | 573 | 551 | 31014 | 21 | 100 | 21 | 562 | 521 | 121879 |
A485郑州航空工业管理学院(民族预科) | 1 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||||
A495武汉纺织大学 | 9 | 100 | 9 | 585 | 559 | 82932 | ||||||
A547邵阳学院 | 3 | 100 | 3 | 559 | 556 | 28055 | 12 | 100 | 12 | 558 | 544 | 98393 |
A595桂林电子科技大学(边防子女) | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||||
A603广西师范学院 | 8 | 100 | 8 | 566 | 551 | 30554 | 5 | 100 | 5 | 545 | 531 | 112057 |
A606玉林师范学院 | 8 | 100 | 8 | 558 | 549 | 31678 | 10 | 100 | 10 | 535 | 526 | 116692 |
A623西华大学(边防子女) | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||||
A654四川音乐学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||||
A661遵义医学院 | 1 | 100 | 1 | 559 | 559 | 82663 | ||||||
A705西安石油大学 | 2 | 100 | 2 | 595 | 590 | 51047 | ||||||
A749宁夏大学(中外合作) | 4 | 100 | 0 | |||||||||
A760新疆医科大学 | 1 | 100 | 1 | 559 | 559 | 82862 | ||||||
A994新疆工程学院 | 1 | 100 | 1 | 552 | 552 | 90201 | ||||||
B035沈阳大学(专业志愿) | 5 | 100 | 5 | 582 | 508 | 135160 | ||||||
B066烟台大学(边防子女) | 3 | 100 | 0 | 6 | 100 | 0 | ||||||
B100琼州学院(中外合作) | 3 | 100 | 3 | 539 | 531 | 43028 | 4 | 100 | 4 | 508 | 487 | 154998 |
B106广州航海学院 | 6 | 100 | 6 | 571 | 523 | 120509 | ||||||
B242太原学院 | 2 | 100 | 2 | 557 | 555 | 28410 | 1 | 100 | 1 | 540 | 540 | 102323 |
B390玉溪师范学院 | 1 | 100 | 1 | 558 | 558 | 26491 | ||||||
B407北方民族大学(民族预科) | 1 | 100 | 0 | |||||||||
B437长春工程学院(边防子女) | 1 | 100 | 0 | |||||||||
B510山东交通学院(中外合作) | 52 | 100 | 52 | 551 | 488 | 153754 | ||||||
B538湖南女子学院 | 1 | 100 | 1 | 549 | 549 | 31808 | ||||||
B726长春大学 | 1 | 100 | 1 | 568 | 568 | 73200 | ||||||
B843九江学院(民族预科) | 2 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||||
B969郑州师范学院(民族预科) | 4 | 100 | 2 | 530 | 524 | 47291 | 1 | 100 | 0 | |||
C303湖南涉外经济学院 | 2 | 100 | 2 | 540 | 538 | 38758 | ||||||
C308海口经济学院 | 19 | 100 | 8 | 537 | 522 | 48637 | 7 | 100 | 5 | 537 | 487 | 154891 |
C310武昌理工学院 | 1 | 100 | 1 | 524 | 524 | 47190 | ||||||
C332烟台南山学院 | 99 | 100 | 99 | 554 | 522 | 48326 | 48 | 100 | 48 | 526 | 490 | 152560 |
C362武汉生物工程学院 | 2 | 100 | 2 | 544 | 529 | 43856 | ||||||
C544宁夏理工学院 | 9 | 100 | 7 | 539 | 521 | 49209 | 8 | 100 | 5 | 522 | 487 | 154965 |
C636成都东软学院 | 1 | 100 | 0 | 3 | 100 | 2 | 489 | 488 | 153975 | |||
C650南华大学船山学院 | 2 | 100 | 1 | 521 | 521 | 48938 | 3 | 100 | 3 | 510 | 487 | 154697 |
C658湖南理工学院南湖学院 | 2 | 100 | 2 | 533 | 522 | 48508 | ||||||
C689东南大学成贤学院 | 3 | 100 | 3 | 535 | 525 | 46461 | 4 | 100 | 1 | 491 | 491 | 150849 |
C712西安欧亚学院 | 1 | 100 | 1 | 529 | 529 | 43776 | ||||||
C747郑州华信学院 | 1 | 100 | 1 | 528 | 528 | 44771 | ||||||
C795南昌理工学院(民族预科) | 6 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||||
C810安徽文达信息工程学院 | 1 | 100 | 1 | 487 | 487 | 155095 | ||||||
C938江西应用科技学院 | 2 | 100 | 2 | 530 | 522 | 48264 | 2 | 100 | 2 | 502 | 494 | 148848 |
D015青岛恒星科技学院 | 78 | 100 | 28 | 548 | 521 | 49297 | 213 | 100 | 123 | 526 | 487 | 155257 |
D115华侨大学厦门工学院 | 2 | 100 | 2 | 488 | 487 | 154443 | ||||||
D121西安思源学院 | 2 | 100 | 2 | 546 | 545 | 34478 | 2 | 100 | 0 | |||
D123陕西国际商贸学院 | 2 | 100 | 2 | 540 | 534 | 40929 | ||||||
D125陕西服装工程学院 | 4 | 100 | 2 | 524 | 521 | 48918 | 3 | 100 | 2 | 517 | 499 | 143484 |
D201沈阳工学院 | 3 | 100 | 3 | 546 | 489 | 153428 | ||||||
D220沈阳城市学院 | 3 | 100 | 3 | 530 | 529 | 44138 | ||||||
D236三峡大学科技学院 | 2 | 100 | 1 | 521 | 521 | 49287 | ||||||
D239武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 4 | 100 | 4 | 529 | 521 | 48748 | 5 | 100 | 5 | 513 | 488 | 154178 |
D240武汉纺织大学外经贸学院 | 2 | 100 | 0 | 5 | 100 | 0 | ||||||
D241武昌工学院 | 4 | 100 | 0 | 2 | 100 | 2 | 521 | 492 | 150090 | |||
D242武汉工商学院 | 1 | 100 | 1 | 541 | 541 | 36914 | 3 | 100 | 3 | 521 | 487 | 154769 |
D248湖北汽车工业学院科技学院 | 4 | 100 | 4 | 497 | 487 | 154561 | ||||||
D251湖北经济学院法商学院 | 3 | 100 | 3 | 534 | 522 | 48689 | ||||||
D256湖北师范学院文理学院 | 5 | 100 | 3 | 526 | 521 | 48902 | ||||||
D262文华学院(原华中科技大学文华学院) | 1 | 100 | 0 | 2 | 100 | 2 | 488 | 488 | 154358 | |||
D286杭州师范大学钱江学院 | 1 | 100 | 1 | 532 | 532 | 42410 | 7 | 100 | 7 | 533 | 487 | 155111 |
D287湖州师范学院求真学院 | 4 | 100 | 1 | 522 | 522 | 48256 | 1 | 100 | 0 | |||
D291嘉兴学院南湖学院 | 3 | 100 | 2 | 521 | 521 | 49329 | 4 | 100 | 4 | 496 | 488 | 153632 |
D299哈尔滨石油学院 | 1 | 100 | 1 | 511 | 511 | 131610 | ||||||
D303哈尔滨剑桥学院 | 21 | 100 | 15 | 534 | 521 | 49334 | 8 | 100 | 8 | 495 | 488 | 154326 |
D325宁夏大学新华学院 | 3 | 100 | 3 | 500 | 487 | 154436 | ||||||
D326云南大学滇池学院 | 4 | 100 | 4 | 528 | 521 | 48888 | 3 | 100 | 3 | 507 | 488 | 153572 |
D330云南师范大学商学院 | 1 | 100 | 1 | 533 | 533 | 41531 | 2 | 100 | 2 | 500 | 488 | 154067 |
D332昆明医科大学海源学院 | 1 | 100 | 1 | 521 | 521 | 48903 | ||||||
D359烟台大学文经学院 | 376 | 100 | 376 | 551 | 521 | 48987 | 421 | 100 | 330 | 549 | 487 | 155307 |
D378青岛理工大学琴岛学院 | 109 | 100 | 109 | 578 | 521 | 48773 | 182 | 100 | 182 | 540 | 487 | 154915 |
D383山东财经大学燕山学院 | 3 | 100 | 3 | 549 | 544 | 35003 | 50 | 100 | 50 | 516 | 487 | 154740 |
D404河北大学工商学院 | 3 | 100 | 3 | 529 | 516 | 126968 | ||||||
D408河北联合大学轻工学院 | 5 | 100 | 5 | 539 | 528 | 44552 | ||||||
D409河北科技大学理工学院 | 2 | 100 | 2 | 545 | 528 | 44561 | ||||||
D411河北师范大学汇华学院 | 2 | 100 | 2 | 499 | 492 | 150134 | ||||||
D418江西服装学院 | 2 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||||
D421南昌工学院 | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||||
D431华东交通大学理工学院 | 2 | 100 | 2 | 543 | 534 | 41172 | 1 | 100 | 1 | 492 | 492 | 150076 |
D432东华理工大学长江学院 | 7 | 100 | 7 | 518 | 490 | 151971 | ||||||
D434江西理工大学应用科学学院 | 4 | 100 | 0 | |||||||||
D436江西农业大学南昌商学院 | 4 | 100 | 4 | 546 | 522 | 48660 | ||||||
D438江西师范大学科学技术学院 | 2 | 100 | 2 | 531 | 528 | 44512 | ||||||
D441江西财经大学现代经济管理学院 | 2 | 100 | 2 | 514 | 487 | 155201 | ||||||
D500商丘工学院 | 9 | 100 | 9 | 519 | 489 | 152860 | ||||||
D514兰州交通大学博文学院 | 1 | 100 | 1 | 488 | 488 | 153865 | ||||||
D533山西大学商务学院 | 8 | 100 | 8 | 532 | 522 | 48685 | 5 | 100 | 2 | 523 | 509 | 134556 |
D534太原理工大学现代科技学院 | 5 | 100 | 5 | 547 | 526 | 46167 | 14 | 100 | 11 | 524 | 487 | 155305 |
D535山西农业大学信息学院 | 4 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||||
D538中北大学信息商务学院 | 6 | 100 | 3 | 521 | 521 | 49259 | 14 | 100 | 1 | 488 | 488 | 153583 |
D558新疆大学科学技术学院 | 9 | 100 | 2 | 488 | 487 | 154869 | ||||||
D559新疆农业大学科学技术学院 | 4 | 100 | 1 | 521 | 521 | 49165 | 6 | 100 | 3 | 489 | 487 | 154817 |
D561新疆财经大学商务学院 | 1 | 100 | 1 | 544 | 544 | 34678 | 5 | 100 | 5 | 503 | 488 | 154330 |
D571无锡太湖学院 | 6 | 100 | 6 | 548 | 522 | 48494 | 5 | 100 | 2 | 487 | 487 | 155292 |
D579中国矿业大学徐海学院 | 4 | 100 | 4 | 522 | 521 | 48994 | 8 | 100 | 8 | 505 | 488 | 154372 |
D584河北工业大学城市学院 | 44 | 100 | 21 | 594 | 487 | 155297 | ||||||
D589重庆师范大学涉外商贸学院 | 2 | 100 | 1 | 521 | 521 | 48897 | 2 | 100 | 1 | 487 | 487 | 154814 |
D590重庆工商大学融智学院 | 1 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||||
D591重庆工商大学派斯学院 | 1 | 100 | 1 | 523 | 523 | 47555 | ||||||
D592燕山大学里仁学院 | 6 | 100 | 6 | 528 | 513 | 129889 | ||||||
D594石家庄经济学院华信学院 | 6 | 100 | 6 | 522 | 521 | 49289 | 3 | 100 | 1 | 487 | 487 | 154797 |
D602长春理工大学光电信息学院 | 1 | 100 | 0 | 4 | 100 | 3 | 489 | 488 | 154317 | |||
D605长春建筑学院 | 1 | 100 | 1 | 524 | 524 | 47281 | ||||||
D606长春科技学院 | 1 | 100 | 1 | 488 | 488 | 154160 | ||||||
D607吉林动画学院 | 10 | 100 | 6 | 538 | 521 | 49274 | 11 | 100 | 4 | 496 | 487 | 154916 |
D608山西财经大学华商学院 | 10 | 100 | 8 | 522 | 521 | 49133 | 4 | 100 | 4 | 488 | 487 | 154977 |
D612安徽大学江淮学院 | 1 | 100 | 1 | 539 | 539 | 38066 | ||||||
D613安徽工程大学机电学院 | 12 | 100 | 8 | 517 | 487 | 154983 | ||||||
D615安徽建筑工业学院城市建设学院 | 6 | 100 | 6 | 537 | 521 | 48904 | 11 | 100 | 3 | 488 | 487 | 154959 |
D623长春大学旅游学院 | 6 | 100 | 5 | 525 | 521 | 49233 | ||||||
D624山东科技大学泰山科技学院 | 13 | 100 | 13 | 550 | 526 | 46207 | 9 | 100 | 9 | 524 | 501 | 142280 |
D626昆明理工大学津桥学院 | 2 | 100 | 2 | 524 | 522 | 48183 | 5 | 100 | 1 | 487 | 487 | 155002 |
D631大连东软信息学院 | 10 | 100 | 1 | 521 | 521 | 49115 | 14 | 100 | 7 | 501 | 487 | 155054 |
D635长沙理工大学城南学院 | 5 | 100 | 4 | 525 | 521 | 49223 | 1 | 100 | 1 | 488 | 488 | 154366 |
D639广西科技大学鹿山学院 | 5 | 100 | 0 | 15 | 100 | 1 | 489 | 489 | 152924 | |||
D646南京大学金陵学院 | 1 | 100 | 1 | 488 | 488 | 153862 | ||||||
D648贵州财经大学商务学院 | 2 | 100 | 1 | 521 | 521 | 49128 | 2 | 100 | 1 | 488 | 488 | 154055 |
D649贵州大学科技学院 | 1 | 100 | 0 | 2 | 100 | 2 | 488 | 488 | 154312 | |||
D654南京理工大学紫金学院 | 2 | 100 | 2 | 521 | 521 | 49161 | ||||||
D655南京航空航天大学金城学院 | 3 | 100 | 3 | 525 | 521 | 49080 | ||||||
D658天津外国语大学滨海外事学院 | 3 | 100 | 3 | 539 | 522 | 48724 | ||||||
D660天津商业大学宝德学院 | 3 | 100 | 2 | 522 | 521 | 48872 | 3 | 100 | 3 | 488 | 487 | 154949 |
D662东北师范大学人文学院 | 4 | 100 | 3 | 526 | 521 | 49275 | ||||||
D665电子科技大学成都学院 | 5 | 100 | 5 | 529 | 521 | 49324 | 3 | 100 | 2 | 487 | 487 | 154840 |
D666武汉理工大学华夏学院 | 2 | 100 | 1 | 521 | 521 | 48862 | 3 | 100 | 1 | 487 | 487 | 154856 |
D668成都理工大学工程技术学院 | 2 | 100 | 2 | 530 | 522 | 48620 | 2 | 100 | 2 | 511 | 510 | 133192 |
D674青海大学昆仑学院 | 3 | 100 | 3 | 502 | 492 | 150347 | ||||||
D677西安交通大学城市学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||||
D679西安建筑科技大学华清学院 | 5 | 100 | 5 | 535 | 524 | 47364 | 6 | 100 | 5 | 517 | 487 | 155076 |
D680西安财经学院行知学院 | 3 | 100 | 3 | 530 | 528 | 44749 | 2 | 100 | 2 | 505 | 501 | 142170 |
D681陕西科技大学镐京学院 | 3 | 100 | 3 | 539 | 529 | 44290 | 5 | 100 | 2 | 487 | 487 | 155196 |
D682西安工业大学北方信息工程学院 | 2 | 100 | 2 | 522 | 522 | 48698 | 7 | 100 | 3 | 524 | 487 | 155246 |
D744黑河学院 | 8 | 100 | 8 | 557 | 549 | 32148 | 6 | 100 | 6 | 536 | 525 | 118042 |
D820银川能源学院 | 8 | 100 | 2 | 540 | 521 | 48926 | 13 | 100 | 12 | 522 | 488 | 154299 |
D843南京师范大学泰州学院 | 11 | 100 | 11 | 534 | 522 | 48201 | ||||||
D857山东华宇工学院 | 164 | 100 | 114 | 544 | 521 | 49341 | ||||||
D893上海师范大学天华学院 | 3 | 100 | 3 | 522 | 522 | 48710 | 1 | 100 | 1 | 490 | 490 | 152550 |
D894西北工业大学明德学院 | 8 | 100 | 8 | 531 | 522 | 48541 | 2 | 100 | 2 | 494 | 488 | 154193 |
D896天津师范大学津沽学院 | 3 | 100 | 3 | 547 | 522 | 48260 | 1 | 100 | 1 | 488 | 488 | 154362 |
D897天津理工大学中环信息学院 | 6 | 100 | 2 | 519 | 499 | 144190 | ||||||
D902中山大学新华学院 | 8 | 100 | 8 | 531 | 521 | 48822 | 1 | 100 | 0 | |||
D903四川大学锦城学院 | 5 | 100 | 4 | 533 | 521 | 49267 | ||||||
D904北京工业大学耿丹学院 | 3 | 100 | 3 | 534 | 521 | 48851 | 1 | 100 | 1 | 494 | 494 | 148043 |
D905南京工业大学浦江学院 | 4 | 100 | 4 | 522 | 521 | 49059 | 2 | 100 | 1 | 488 | 488 | 154177 |
D906南京师范大学中北学院 | 2 | 100 | 2 | 508 | 488 | 153785 | ||||||
D980南京医科大学康达学院 | 1 | 100 | 1 | 531 | 531 | 42587 | ||||||
D982南京信息工程大学滨江学院 | 7 | 100 | 7 | 540 | 521 | 49211 | 1 | 100 | 1 | 488 | 488 | 154367 |
D985苏州科技学院天平学院 | 4 | 100 | 1 | 521 | 521 | 49126 | 5 | 100 | 3 | 528 | 487 | 155198 |
D987扬州大学广陵学院 | 2 | 100 | 0 | |||||||||
D988江苏师范大学科文学院 | 4 | 100 | 1 | 522 | 522 | 48446 | 7 | 100 | 2 | 489 | 487 | 154482 |
D990南京财经大学红山学院 | 1 | 100 | 1 | 544 | 544 | 35120 | ||||||
D991江苏科技大学苏州理工学院 | 3 | 100 | 2 | 528 | 521 | 49335 | 1 | 100 | 1 | 487 | 487 | 155195 |
D992常州大学怀德学院 | 3 | 100 | 2 | 522 | 521 | 49313 | 8 | 100 | 0 | |||
D993南通大学杏林学院 | 32 | 100 | 5 | 493 | 487 | 154591 | ||||||
D995青岛工学院 | 112 | 100 | 112 | 555 | 521 | 49187 | 147 | 100 | 147 | 533 | 487 | 155217 |
D997青岛农业大学海都学院 | 20 | 100 | 20 | 559 | 531 | 42886 | 16 | 100 | 16 | 521 | 490 | 152280 |
D999山东财经大学东方学院 | 77 | 100 | 77 | 578 | 522 | 48646 | 13 | 100 | 13 | 508 | 487 | 154509 |
E000山东师范大学历山学院 | 26 | 100 | 26 | 548 | 525 | 46861 | 162 | 100 | 162 | 540 | 487 | 154841 |
E001聊城大学东昌学院 | 65 | 100 | 65 | 555 | 526 | 46308 | 111 | 100 | 111 | 527 | 488 | 153700 |
E002济南大学泉城学院 | 76 | 100 | 76 | 554 | 494 | 148134 | ||||||
E035华中农业大学楚天学院 | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||||
E038天津大学仁爱学院 | 1 | 100 | 0 | 3 | 100 | 2 | 491 | 488 | 153672 | |||
E040郑州成功财经学院 | 2 | 100 | 2 | 523 | 522 | 48313 | ||||||
E042西安科技大学高新学院 | 1 | 100 | 1 | 522 | 522 | 48676 | 5 | 100 | 4 | 501 | 487 | 155067 |
E087天津财经大学珠江学院 | 9 | 100 | 9 | 539 | 521 | 49302 | 2 | 100 | 1 | 487 | 487 | 154644 |
E199内蒙古大学创业学院 | 6 | 100 | 0 | 4 | 100 | 2 | 499 | 499 | 144124 | |||
E200中国矿业大学银川学院 | 1 | 100 | 1 | 525 | 525 | 46758 | 3 | 100 | 3 | 535 | 498 | 144453 |
E202北京交通大学海滨学院 | 1 | 100 | 1 | 549 | 549 | 31990 | ||||||
E203河海大学文天学院 | 4 | 100 | 4 | 507 | 487 | 155218 | ||||||
E206同济大学浙江学院 | 1 | 100 | 1 | 532 | 532 | 111113 | ||||||
E327北京电影学院现代创意媒体学院 | 34 | 100 | 3 | 531 | 521 | 49040 | 33 | 100 | 0 | |||
Y009齐鲁工业大学 | 1 | 100 | 1 | 550 | 550 | 92416 | ||||||
Y010齐鲁工业大学 | 3 | 100 | 3 | 591 | 556 | 85812 | ||||||
Y014济宁医学院 | 29 | 100 | 29 | 547 | 515 | 127570 | ||||||
Y016聊城大学 | 1 | 100 | 1 | 549 | 549 | 93487 | ||||||
Y020泰山学院 | 4 | 100 | 4 | 541 | 529 | 113848 | ||||||
Y022菏泽学院 | 122 | 100 | 122 | 531 | 501 | 141470 | ||||||
Y028潍坊学院 | 9 | 100 | 9 | 536 | 517 | 125806 | ||||||
Y030山东工商学院 | 2 | 100 | 2 | 546 | 541 | 101637 |
提示:更多山东高考信息 山东各大学录取专科分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击山东高校(http://gaokao.2018.cn/shandong/)专栏查看。
上一篇:2014烟台职业学院专科分数线
下一篇:2014山东高考专科录取查询系统