2015山东建筑大学分数线(附14年录取线)
z

2015山东建筑大学分数线(附14年录取线)

2015山东建筑大学分数线官网7月下旬左右公布,以下是高考录取分数线网小编整理的山东建筑大学2014年录取分数线各省分数以供参考!山东建筑大学2015年录取分数线数据将稍后提供。 

山东建筑大学2014年录取分数线  山东建筑大学2014年分省分批次录取(过程)信息统计

省份 录取批次 文史类 理工类 录取
状态
公布
计划数
投档
志愿
投档
比例
投档
分数
录取
人数
录取
最高分
录取
最低分
公布
计划数
投档
志愿
投档
比例
投档
分数
录取
人数
录取
最高分
录取
最低分
37山东 本科一批 30 1 1:1.05 598 32 617 598 954 1 1:1.05 592 987 643 592 录取
结束
37山东 地方农村专项支持计划               16 1 1:1.05 574 16 584 574 录取
结束
11北京 本科二批 2 2 1:1 532 1 532 532 3 1 1:1 501 2 509 501 待降分征集志愿
  3 1:1 499 1 499 499   3 1:1 494 1 494 494 录取结束
12天津 本科二批 8 1 1:1 485 8 511 485 42 1 1:1 471 38 516 471 待二志愿补
                2 1:1 463 3 475 469 征集志愿
                3 1:1 458 1 458 458 录取
结束
13河北 本科二批 6 1 1:1 566 5 570 566 34 1 1:1 578 32 611 578 待征集
2 1:1 560 1 560 560 2 1:1 576 2 585 576 录取结束
14山西 本科二批 10 1 1:1 516 9 521 516 50 1 1:1 530 47 546 530 待征集
2 1:1 521 1 521 521   2 1:1 527 2 531 529 待补充投档
                3 1:1 519 1 519 519 录取结束
15内蒙古 本科二批 4 1 1:1 505 4 517 505 21 1 1:1 466 21 585 466 录取
结束
21辽宁 本科二批 5 1 1:1 537 5 559 537 25 1 1:1 516 20 555 516 待征集
                2 1:1 505 5 533 505 录取结束
22吉林 本科二批 5 1 1:1.05 480 5 529 481 30 1 1:1 467 21 556 467 待2次投档
                2 1:1 528 8 541 528 待征集
22吉林 本科二批                 3 1:1 559 1 559 559 录取结束
23黑龙江 本科二批 5 1 1:1 523 5 529 523 30 1 1:1 525 30 560 525 录取结束
31上海 本科二批 3 1 1:1 392 1 392 392 4 1 1:1 353 4 384 353 待征集
2 1:1 412 2 413 412             录取结束
32江苏 本科二批 6 1 1:1 306 6 312 306 34 1 1:1 330 32 352 330 征集
志愿
            2 1:1 325 2 331 325 录取结束
33浙江 本科二批 7 1 1:1 561 7 585 561 38 1 1:1 444 27 544 444 待征集
              2 1:1 492 11 553 492 录取结束
34安徽 本科二批 10 1 1:1.05 536 10 540 536 40 1 1:1 488 36 507 488 待征集
                2 1:1 479 4 491 479 录取结束
35福建 本科二批 6 1 1:1 538 5 556 542 34 1 1:1 496 29 552 496 追加计划1人
2 1:1 547 1 547 547 2 1:1 480 8 508 480 追加计划4人
            3 1:1 499 2 512 499 录取结束
36江西 本科二批 5 1 1:1 505 5 511 505 25 1 1:1 520 22 545 520 待征集
                2 1:1 519 3 528 519 录取
结束
37山东 本科二批普通计划 359 1 1:1.05 572 370 601 572 2160 1 1:1.05 561 2228 629 561 录取
结束
37山东 本科二批济南走读计划 40 1 1:1.05 564 42 579 564 160 1 1:1.05 550 164 576 550
37山东 本科二批中外合作办学               260 1 1:1.05 539 268 592 539
37山东 春季高考(工程测量)               80 提前批   196 1 196 196 录取结束
37山东 春季高考(工程测量)               本科二批1 1:1.2 451 76 662 451 待征集
37山东 春季高考(工程测量)                 本科二批2 1:1 487 4 574 487 录取结束
37山东 春季高考(网站建设)               40 本科二批1 1:1.2 514 39 631 514 待征集
37山东 春季高考(网站建设)                 本科二批2 1:1 607 1 607 607 录取结束
37山东 春季高考(汽车维修技术)               40 本科二批1 1:1.2 286 40 632 340 录取结束
37山东 春季高考(机械制造技术)               40 本科二批1 1:1.2 515 31 618 515 录取结束
37山东 春季高考(机械制造技术)                 本科二批2 1:1 546 11 572 546 同分多投2人
37山东 春季高考(会计电算化)               40 本科二批1 1:1.2 540 25 699 540 录取结束
37山东 春季高考(会计电算化)                 本科二批2 1:1 559 17 592 559 同分多投2人
37山东 春季高考(电子商务)               40 本科二批1 1:1.2 501 29 594 501 待征集
37山东 春季高考(电子商务)                 本科二批2 1:1 509 11 592 509 录取结束
37山东 专科批(普通计划) 30 1 1:1.05 537 32 566 537 170 1 1:1.05 492 171 549 492 录取结束
37山东 专科批(中外合作办学计划) 100 1 1:1.05 476 105 520 476 200 1 1:1.05 424 209 484 424 录取结束
41河南 本科二批 10 1 1:1 483 9 537 483 60 1 1:1 541 55 568 541 待征集
2 1:1 537 1 537 537 2 1:1 548 4 564 548 待征集2次投档
              3 1:1 545 1 545 545 录取结束
42湖北 本科二批 6 1 1:1 513 6 522 513 34 1 1:1 520 32 551 520 待征集
                2 1:1 526 2 526 526 录取结束
43湖南 本科二批 7 1 1:1 556 6 577 556 38 1 1:1 516 34 533 516 征集
志愿
2 1:1 542 1 542 542 2 1:1 526 4 530 526 录取结束
44广东 本科二批 5 1 1:1 539 4 566 545 20 1 1:1 522 18 553 522 待第2次投档
2 1:1 538 1 538 538 2 1:1 528 1 528 528 待征集
            3 1:1 515 1 515 515 录取结束
45广西 本科二批 5 1 1:1 491 3 524 491 25 1 1:1 481 20 586 481 待征集
2 1:1 541 2 544 541 2 1:1 504 3 520 504 待二次征集
            3 1:1 500 1 513 513 录取结束
46海南 本科二批 5 1 1:1 653 5 672 653 25 1 1:1 587 25 646 587 录取结束
50重庆 本科二批 5 1 1:1 526 5 530 526 25 1 1:1 484 22 525 484 待2次投档
                2 1:1 496 2 509 496 待征集志愿
                3 1:1 495 1 495 495 录取结束
51四川 本科二批 5 1 1:1 530 5 536 530 30 1 1:1 519 27 551 519 待征集
志愿
                2 1:1 538 3 553 538 录取结束
52贵州 本科二批 10 1 1:1 502 10 604 502 55 1 1:1 482 50 534 482 待征集
                2 1:1 486 5 494 486 录取
结束
53云南 本科二批 7 1 1:1 565 5 601 565 38 1 1:1 500 32 536 501 待征集
  2 1:1 556 2 568 556   2 1:1 487 5 511 487 待2次征集投档
                3 1:1 517 1 517 517 录取结束
61陕西 本科二批 6 1 1:1 531 6 544 531 34 1 1:1 500 30 532 501 待征集
                2 1:1 0 录取结束
62甘肃 本科二批 8 1 1:1.2 511 8 548 511 47 1 1:1.2 462 43 529 462 待2次投档
                2 1:1 506 3 513 506 待平行志愿再次投档
                3 1:1 500 1 500 500 录取结束
63青海 本科二批 4 1 1:1 453 3 466 453 16 1 1:1 376 10 421 376 待2次投档
3 1:1 465 1 465 465 2 1:1 374 4 393 374 待征集
              3 1:1 378 2 393 378 录取结束
64宁夏 本科二批 4 1 1:1 508 4 514 508 16 1 1:1 469 15 486 469 录取结束
                2 1:1 441 1 441 441 录取结束
65新疆 提前批
(贫困计划)
5 1 1:1.2 455 4 497 455 10 1 1:1.2 408 4 464 408 录取结束
2 1:1.2 484 2 498 484 2 1:1.2 428 1 442 442
65新疆 提前批
(贫困计划)
            3 1:1.2 436 3 448 436
            A 1:1 411 2 452 411
65新疆 本科二批 5 1 1:1 523 5 531 523 7 1 1:1 473 6 500 473 待征集
              B 1:1 507 1 507 507 录取结束
65新疆 本科二批
(定向计划)
4 2 1:1 522 1 522 522 6 2 1:1 458 2 466 458 待2次投档
            3 1:1 458 1 458 458 待征集
B 1:1 511 2 516 511 B 1:1 488 1 488 488 待2次征集
              C 1:1 453 2 463 453 录取结束

 

 #p#副标题#e#

山东建筑大学2014年普通高等教育本科一批艺术类招生录取过程信息
科类 专业代号 专业名称 计划数 投档
志愿
投档
人数
按高考文化成绩投档情况 录取情况 备注
最高分 最低分 录取人数 最高分 最低分 平均分
艺术文 01 环境设计
(环境艺术设计方向)
78 1 117 585 416 78 286 258.33 271.0853846 按美术统考成绩录取
艺术文 02 环境设计
(景观艺术设计方向)
40 1 57 509 331 40 280 247 261.38375 按美术统考成绩录取
艺术文 03 视觉传达设计 50 1 75 599 495 50 599 505 519.22 按高考文化成绩录取
艺术文 04 美术学(油画方向) 46 1 49 464 342 46 288 230.34 259.0934783 按美术统考成绩录取
艺术理 05 环境设计
(环境艺术设计方向)
28 1 42 589 369 28 282.34 252 266.7617857 按美术统考成绩录取
艺术理 06 环境设计
(景观艺术设计方向)
20 1 30 506 330 20 278.67 247.33 261.0175 按美术统考成绩录取
 

#p#副标题#e#

山东建筑大学2014年各省各专业录取分数线

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 最高分 最低分 本科控线 录取线差
安徽 二批 理科 土木工程 502 41233 502 502 438 64
安徽 二批 理科 道路桥梁与渡河工程(道桥方向) 499 43815 499 499 438 61
安徽 二批 理科 工业工程 494 48372 495 492 438 56
安徽 二批 理科 应用物理学 486 56411 488 485 438 48
安徽 二批 理科 材料成型及控制工程 490 52327 490 490 438 52
安徽 二批 理科 物联网工程 490 52327 493 488 438 52
安徽 二批 理科 建筑学 495 47474 495 495 438 57
安徽 二批 理科 电子信息工程 496 46552 504 489 438 58
安徽 二批 理科 工程管理 495 47474 495 495 438 57
安徽 二批 理科 电气工程及其自动化 490 52327 490 490 438 52
安徽 二批 理科 给排水科学与工程 493 49324 493 493 438 55
安徽 二批 理科 建筑电气与智能化 499 43815 499 499 438 61
安徽 二批 理科 能源与动力工程 488 54336 488 488 438 50
安徽 二批 理科 材料科学与工程 488 54336 488 488 438 50
安徽 二批 理科 园林 489 53335 489 489 438 51
安徽 二批 理科 生物工程 488 54336 489 488 438 50
安徽 二批 理科 工业设计 491 51312 491 491 438 53
安徽 二批 理科 英语 482 60585 484 479 438 44
安徽 二批 理科 机械工程 507 37187 507 507 438 69
安徽 二批 理科 地理信息科学 488 54336 488 488 438 50
安徽 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 493 49324 493 493 438 55
安徽 二批 理科 机械电子工程 495 47474 502 488 438 57
安徽 二批 理科 计算机科学与技术 488 54336 488 488 438 50
安徽 二批 理科 信息与计算科学 488 54336 488 488 438 50
安徽 二批 理科 财务管理 489 53335 489 489 438 51
安徽 二批 理科 场营销 490 52327 491 489 438 52
安徽 二批 理科 车辆工程 493 49324 495 491 438 55
安徽 二批 理科 市场营销 490 52327 -- -- 438 52
安徽 二批 理科 道路桥梁与渡河工程 499 43815 -- -- 438 61
安徽 二批 文科 法学 537 14383 538 536 500 37
安徽 二批 文科 德语 540 12944 540 540 500 40
安徽 二批 文科 广告学 536 14845 537 536 500 36
安徽 二批 文科 英语 538 13864 538 537 500 38
安徽 二批 文科 会计学 538 13864 538 538 500 38
安徽 二批 文科 社会工作 536 14845 536 536 500 36
北京 二批 理科 给排水科学与工程 501 23871 501 501 495 6
北京 二批 理科 环境科学 494 25057 494 494 495 -1
北京 二批 理科 城乡规划 509 22460 509 509 495 14
北京 二批 文科 德语 532 18445 532 532 507 25
北京 二批 文科 房地产开发与管理 499 24335 499 499 507 -8
福建 二批 理科 环境科学 508 -- 508 508 408 100
福建 二批 理科 应用统计学 496 -- 496 496 408 88
福建 二批 理科 焊接技术与工程 514 -- 521 507 408 106
福建 二批 理科 城乡规划 518 -- 518 518 408 110
福建 二批 理科 工程管理 526 -- 526 526 408 118
福建 二批 理科 测绘工程 519 -- 519 519 408 111
福建 二批 理科 电气工程及其自动化 550 -- 550 550 408 142
福建 二批 理科 工程造价 540 -- 540 540 408 132
福建 二批 理科 给排水科学与工程 520 -- 520 520 408 112
福建 二批 理科 房地产开发与管理 502 -- 506 497 408 94
福建 二批 理科 能源与动力工程 507 -- 511 503 408 99
福建 二批 理科 材料科学与工程 508 -- 512 505 408 100
福建 二批 理科 生物工程 495 -- 505 481 408 87
福建 二批 理科 交通工程 510 -- 510 510 408 102
福建 二批 理科 英语 499 -- 499 499 408 91
福建 二批 理科 机械工程 508 -- 511 505 408 100
福建 二批 理科 地理信息科学 506 -- 513 498 408 98
福建 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 519 -- 519 519 408 111
福建 二批 理科 计算机科学与技术 507 -- 507 507 408 99
福建 二批 理科 土木工程 553 -- 553 553 408 145
福建 二批 理科 会计学 508 -- 514 502 408 100
福建 二批 理科 信息与计算科学 498 -- 499 496 408 90
福建 二批 理科 通信工程 500 -- 502 498 408 92
福建 二批 理科 道路桥梁与渡河工程(轨道方向) 519 -- 543 505 408 111
福建 一批 理科 计算机科学与技术 506 -- -- -- 506 0
福建 一批 理科 能源与动力工程 506 -- -- -- 506 0
福建 一批 理科 生物工程 494 -- -- -- 506 -12
福建 一批 理科 应用统计学 495 -- -- -- 506 -11
福建 一批 理科 信息与计算科学 497 -- -- -- 506 -9
福建 一批 理科 英语 498 -- -- -- 506 -8
福建 一批 理科 通信工程 499 -- -- -- 506 -7
福建 一批 理科 房地产开发与管理 501 -- -- -- 506 -5
福建 一批 理科 材料科学与工程 508 -- -- -- 506 2
福建 一批 理科 交通工程 509 -- -- -- 506 3
福建 一批 理科 焊接技术与工程 513 -- -- -- 506 7
福建 一批 理科 道路桥梁与渡河工程 515 -- -- -- 506 9
福建 一批 理科 城乡规划 517 -- -- -- 506 11
福建 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 518 -- -- -- 506 12
福建 一批 理科 测绘工程 518 -- -- -- 506 12
福建 一批 理科 给排水科学与工程 519 -- -- -- 506 13
福建 一批 理科 工程管理 525 -- -- -- 506 19
福建 一批 理科 工程造价 539 -- -- -- 506 33
福建 一批 理科 电气工程及其自动化 549 -- -- -- 506 43
福建 一批 理科 土木工程 552 -- -- -- 506 46
福建 二批 文科 工商管理 546 -- 546 546 482 64
福建 二批 文科 法学 543 -- 543 543 482 61
福建 二批 文科 广告学 553 -- 553 553 482 71
福建 二批 文科 英语 557 -- 557 557 482 75
福建 二批 文科 会计学 548 -- 548 548 482 66
福建 二批 文科 社会工作 548 -- 548 548 482 66
福建 一批 文科 法学 542 -- -- -- 561 -19
福建 一批 文科 工商管理 545 -- -- -- 561 -16
福建 一批 文科 英语 546 -- -- -- 561 -15
福建 一批 文科 社会工作 547 -- -- -- 561 -14
福建 一批 文科 会计学 547 -- -- -- 561 -14
福建 一批 文科 广告学 552 -- -- -- 561 -9
甘肃 二批 理科 焊接技术与工程 473 -- -- -- 459 14
甘肃 二批 理科 工业设计 474 -- -- -- 459 15
甘肃 二批 理科 计算机科学与技术 477 -- -- -- 459 18
甘肃 二批 理科 财务管理 479 -- -- -- 459 20
甘肃 二批 理科 信息管理与信息系统 481 -- -- -- 459 22
甘肃 二批 理科 园林 482 -- -- -- 459 23
甘肃 二批 理科 光电信息科学与工程 487 -- -- -- 459 28
甘肃 二批 理科 电子信息工程 488 -- -- -- 459 29
甘肃 二批 理科 土地资源管理 491 -- -- -- 459 32
甘肃 二批 理科 工业工程 495 -- -- -- 459 36
甘肃 二批 理科 交通工程 497 -- -- -- 459 38
甘肃 二批 理科 生物工程 499 -- -- -- 459 40
甘肃 二批 理科 应用物理学 500 -- -- -- 459 41
甘肃 二批 理科 新能源科学与工程 500 -- -- -- 459 41
甘肃 二批 理科 材料科学与工程 501 -- -- -- 459 42
甘肃 二批 理科 电气工程及其自动化 501 -- -- -- 459 42
甘肃 二批 理科 房地产开发与管理 503 -- -- -- 459 44
甘肃 二批 理科 信息与计算科学 503 -- -- -- 459 44
甘肃 二批 理科 材料成型及控制工程 504 -- -- -- 459 45
甘肃 二批 理科 应用统计学 506 -- -- -- 459 47
甘肃 二批 理科 物联网工程 506 -- -- -- 459 47
甘肃 二批 理科 环境科学 506 -- -- -- 459 47
甘肃 二批 理科 测绘工程 507 -- -- -- 459 48
甘肃 二批 理科 能源与动力工程 508 -- -- -- 459 49
甘肃 二批 理科 城乡规划 509 -- -- -- 459 50
甘肃 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 511 -- -- -- 459 52
甘肃 二批 理科 给排水科学与工程 512 -- -- -- 459 53
甘肃 二批 理科 机械工程 514 -- -- -- 459 55
甘肃 二批 理科 土木工程 515 -- -- -- 459 56
甘肃 二批 理科 道路桥梁与渡河工程 515 -- -- -- 459 56
甘肃 二批 理科 工程管理 515 -- -- -- 459 56
甘肃 二批 理科 工程造价 529 -- -- -- 459 70
甘肃 二批 文科 市场营销 515 -- -- -- 499 16
甘肃 二批 文科 社会工作 517 -- -- -- 499 18
甘肃 二批 文科 法学 528 -- -- -- 499 29
甘肃 二批 文科 英语 531 -- -- -- 499 32
甘肃 二批 文科 房地产开发与管理 545 -- -- -- 499 46
甘肃 二批 文科 工程造价 548 -- -- -- 499 49
广东 二批 理科 土木工程 553 -- -- -- 504 49
广东 二批 理科 给排水科学与工程 536 -- -- -- 504 32
广东 二批 理科 城乡规划 535 -- -- -- 504 31
广东 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 534 -- -- -- 504 30
广东 二批 理科 电气工程及其自动化 533 -- -- -- 504 29
广东 二批 理科 工程管理 532 -- -- -- 504 28
广东 二批 理科 城市地下空间工程 530 -- -- -- 504 26
广东 二批 理科 材料科学与工程 528 -- -- -- 504 24
广东 二批 理科 机械电子工程 527 -- -- -- 504 23
广东 二批 理科 能源与动力工程 526 -- -- -- 504 22
广东 二批 理科 计算机科学与技术 525 -- -- -- 504 21
广东 二批 理科 应用统计学 524 -- -- -- 504 20
广东 二批 理科 焊接技术与工程 524 -- -- -- 504 20
广东 二批 理科 通信工程 524 -- -- -- 504 20
广东 二批 理科 新能源科学与工程 523 -- -- -- 504 19
广东 二批 理科 交通工程 522 -- -- -- 504 18
广东 二批 理科 应用物理学 519 -- -- -- 504 15
广东 二批 文科 房地产开发与管理 566 -- -- -- 534 32
广东 二批 文科 广告学 558 -- -- -- 534 24
广东 二批 文科 英语 551 -- -- -- 534 17
广东 二批 文科 法学 545 -- -- -- 534 11
                   
广东 二批 文科 社会工作 538 -- -- -- 534 4
广西 二批 理科 应用物理学 481 38947 -- -- 407 74
广西 二批 理科 道路桥梁与渡河工程 481 38947 -- -- 407 74
广西 二批 理科 材料科学与工程 487 36383 -- -- 407 80
广西 二批 理科 材料成型及控制工程 487 36383 -- -- 407 80
广西 二批 理科 光电信息科学与工程 487 36383 -- -- 407 80
广西 二批 理科 工程管理 487 36383 -- -- 407 80
广西 二批 理科 机械工程 487 36383 -- -- 407 80
广西 二批 理科 土地资源管理 493 33907 -- -- 407 86
广西 二批 理科 地理信息科学 495 33071 -- -- 407 88
广西 二批 理科 电气工程及其自动化 496 32619 -- -- 407 89
广西 二批 理科 生物工程 497 32208 -- -- 407 90
广西 二批 理科 工业工程 500 31041 -- -- 407 93
广西 二批 理科 焊接技术与工程 506 28684 -- -- 407 99
广西 二批 理科 工业设计 510 27165 -- -- 407 103
广西 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 514 25664 -- -- 407 107
广西 二批 理科 能源与动力工程 518 24182 -- -- 407 111
广西 二批 理科 土木工程 526 21315 -- -- 407 119
广西 二批 理科 给排水科学与工程 526 21315 -- -- 407 119
广西 二批 理科 建筑学 579 7210 -- -- 407 172
广西 二批 文科 法学 482 22859 -- -- 463 19
广西 二批 文科 财务管理 506 15421 -- -- 463 43
广西 二批 文科 社会工作 524 10708 -- -- 463 61
广西 二批 文科 英语 534 8535 -- -- 463 71
广西 二批 文科 广告学 544 6596 -- -- 463 81
贵州 二批 理科 房地产开发与管理 469 29168 -- -- 382 87
贵州 二批 理科 材料科学与工程 469 29168 -- -- 382 87
贵州 二批 理科 车辆工程 475 27203 -- -- 382 93
贵州 二批 理科 物联网工程 475 27203 -- -- 382 93
贵州 二批 理科 信息与计算科学 475 27203 -- -- 382 93
贵州 二批 理科 能源与动力工程 476 26920 -- -- 382 94
贵州 二批 理科 道路桥梁与渡河工程 477 26607 -- -- 382 95
贵州 二批 理科 焊接技术与工程 477 26607 -- -- 382 95
贵州 二批 理科 信息管理与信息系统 477 26607 -- -- 382 95
贵州 二批 理科 建筑电气与智能化 480 25720 -- -- 382 98
贵州 二批 理科 光电信息科学与工程 481 25431 -- -- 382 99
贵州 二批 理科 计算机科学与技术 482 25144 -- -- 382 100
贵州 二批 理科 测绘工程 482 25144 -- -- 382 100
贵州 二批 理科 环境科学 482 25144 -- -- 382 100
贵州 二批 理科 城市地下空间工程 484 24511 -- -- 382 102
贵州 二批 理科 财务管理 484 24511 -- -- 382 102
贵州 二批 理科 机械工程 484 24511 -- -- 382 102
贵州 二批 理科 电气工程及其自动化 484 24511 -- -- 382 102
贵州 二批 理科 应用统计学 485 24190 -- -- 382 103
贵州 二批 理科 地理信息科学 486 23889 -- -- 382 104
贵州 二批 理科 材料成型及控制工程 487 23585 -- -- 382 105
贵州 二批 理科 市场营销 487 23585 -- -- 382 105
贵州 二批 理科 工业工程 487 23585 -- -- 382 105
贵州 二批 理科 电子信息工程 488 23310 -- -- 382 106
贵州 二批 理科 通信工程 488 23310 -- -- 382 106
贵州 二批 理科 交通工程 489 23017 -- -- 382 107
贵州 二批 理科 给排水科学与工程 490 22713 -- -- 382 108
贵州 二批 理科 机械电子工程 491 22405 -- -- 382 109
贵州 二批 理科 会计学 491 22405 -- -- 382 109
贵州 二批 理科 城乡规划 495 21238 -- -- 382 113
贵州 二批 理科 土木工程 518 15396 -- -- 382 136
贵州 二批 理科 工程造价 531 12524 -- -- 382 149
贵州 二批 文科 法学 553 7656 -- -- 489 64
贵州 二批 文科 市场营销 553 7656 -- -- 489 64
贵州 二批 文科 房地产开发与管理 554 7488 -- -- 489 65
贵州 二批 文科 财务管理 556 7157 -- -- 489 67
贵州 二批 文科 社会工作 562 6213 -- -- 489 73
贵州 二批 文科 英语 567 5492 -- -- 489 78
贵州 二批 文科 工程造价 605 1847 -- -- 489 116

 

#p#副标题#e#

山东建筑大学2014年各省各专业录取分数线

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 最高分 最低分 本科控线 录取线差
海南 二批 理科 信息与计算科学 554 -- -- -- 542 12
海南 二批 理科 新能源科学与工程 555 -- -- -- 542 13
海南 二批 理科 电气工程及其自动化 560 -- -- -- 542 18
海南 二批 理科 电子信息工程 561 -- -- -- 542 19
海南 二批 理科 计算机科学与技术 561 -- -- -- 542 19
海南 二批 理科 机械电子工程 563 -- -- -- 542 21
海南 二批 理科 园林 563 -- -- -- 542 21
海南 二批 理科 通信工程 564 -- -- -- 542 22
海南 二批 理科 机械工程 564 -- -- -- 542 22
海南 二批 理科 材料科学与工程 565 -- -- -- 542 23
海南 二批 理科 能源与动力工程 568 -- -- -- 542 26
海南 二批 理科 工程管理 570 -- -- -- 542 28
海南 二批 理科 土地资源管理 572 -- -- -- 542 30
海南 二批 理科 房地产开发与管理 573 -- -- -- 542 31
海南 二批 理科 建筑电气与智能化 574 -- -- -- 542 32
海南 二批 理科 车辆工程 575 -- -- -- 542 33
海南 二批 理科 土木工程 577 -- -- -- 542 35
海南 二批 理科 给排水科学与工程 588 -- -- -- 542 46
海南 二批 理科 城乡规划 612 8066 -- -- 542 70
海南 二批 文科 社会工作 599 -- -- -- 590 9
海南 二批 文科 法学 618 -- -- -- 590 28
海南 二批 文科 广告学 622 -- -- -- 590 32
海南 二批 文科 工商管理 630 -- -- -- 590 40
海南 二批 文科 财务管理 636 -- -- -- 590 46
河北 二批 理科 会计学 571 44920 -- -- 503 68
河北 二批 理科 能源与动力工程 571 44920 -- -- 503 68
河北 二批 理科 建筑电气与智能化 573 43359 -- -- 503 70
河北 二批 理科 土地资源管理 573 43359 -- -- 503 70
河北 二批 理科 通信工程 575 41735 -- -- 503 72
河北 二批 理科 房地产开发与管理 577 40258 -- -- 503 74
河北 二批 理科 焊接技术与工程 578 39514 -- -- 503 75
河北 二批 理科 新能源科学与工程 579 38774 -- -- 503 76
河北 二批 理科 给排水科学与工程 580 38041 -- -- 503 77
河北 二批 理科 交通工程 580 38041 -- -- 503 77
河北 二批 理科 工业工程 580 38041 -- -- 503 77
河北 二批 理科 应用统计学 581 37302 -- -- 503 78
河北 二批 理科 电子信息工程 581 37302 -- -- 503 78
河北 二批 理科 物联网工程 581 37302 -- -- 503 78
河北 二批 理科 计算机科学与技术 581 37302 -- -- 503 78
河北 二批 理科 材料科学与工程 582 36546 -- -- 503 79
河北 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 585 34445 -- -- 503 82
河北 二批 理科 土木工程 585 34445 -- -- 503 82
河北 二批 理科 机械工程 585 34445 -- -- 503 82
河北 二批 理科 环境科学 585 34445 -- -- 503 82
河北 二批 理科 车辆工程 588 32295 -- -- 503 85
河北 二批 理科 电气工程及其自动化 588 32295 -- -- 503 85
河北 二批 理科 道路桥梁与渡河工程 588 32295 -- -- 503 85
河北 二批 理科 工程管理 590 30926 -- -- 503 87
河北 二批 理科 工程造价 592 29619 -- -- 503 89
河北 二批 理科 建筑学 611 18309 -- -- 503 108
河北 二批 文科 法学 560 10231 -- -- 513 47
河北 二批 文科 广告学 566 8357 -- -- 513 53
河北 二批 文科 德语 566 8357 -- -- 513 53
河北 二批 文科 社会工作 566 8357 -- -- 513 53
河北 二批 文科 会计学 566 8357 -- -- 513 53
河北 二批 文科 工程造价 570 7145 -- -- 513 57
青海 二批 理科 焊接技术与工程 362 11289 -- -- 362 0
青海 二批 理科 机械工程 364 11050 -- -- 362 2
青海 二批 理科 环境科学 371 10328 -- -- 362 9
青海 二批 理科 信息管理与信息系统 373 10163 -- -- 362 11
青海 二批 理科 财务管理 376 9860 -- -- 362 14
青海 二批 理科 城乡规划 378 9639 -- -- 362 16
青海 二批 理科 能源与动力工程 385 8961 -- -- 362 23
青海 二批 理科 电气工程及其自动化 392 8364 -- -- 362 30
青海 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 393 8290 -- -- 362 31
青海 二批 理科 材料科学与工程 393 8290 -- -- 362 31
青海 二批 理科 工程管理 395 8103 -- -- 362 33
青海 二批 理科 土木工程 401 7555 -- -- 362 39
青海 二批 理科 给排水科学与工程 402 7476 -- -- 362 40
青海 二批 理科 道路桥梁与渡河工程 414 6524 -- -- 362 52
青海 二批 理科 会计学 420 6071 -- -- 362 58
青海 二批 文科 广告学 453 2047 -- -- 426 27
青海 二批 文科 德语 458 1891 -- -- 426 32
青海 二批 文科 社会工作 465 1681 -- -- 426 39
                   
青海 二批 文科 法学 466 1645 -- -- 426 40
河南 二批 理科 市场营销 542 60997 -- -- 476 66
河南 二批 理科 机械电子工程 543 59935 -- -- 476 67
河南 二批 理科 焊接技术与工程 543 59935 -- -- 476 67
河南 二批 理科 电子信息工程 543 59935 -- -- 476 67
河南 二批 理科 城乡规划 543 59935 -- -- 476 67
河南 二批 理科 财务管理 545 57856 -- -- 476 69
河南 二批 理科 生物工程 545 57856 -- -- 476 69
河南 二批 理科 工业设计 546 56822 -- -- 476 70
河南 二批 理科 道路桥梁与渡河工程 546 56822 -- -- 476 70
河南 二批 理科 工业工程 546 56822 -- -- 476 70
河南 二批 理科 测绘工程 546 56822 -- -- 476 70
河南 二批 理科 信息管理与信息系统 546 56822 -- -- 476 70
河南 二批 理科 应用物理学 547 55759 -- -- 476 71
河南 二批 理科 材料成型及控制工程 547 55759 -- -- 476 71
河南 二批 理科 园林 548 54775 -- -- 476 72
河南 二批 理科 工程管理 548 54775 -- -- 476 72
河南 二批 理科 车辆工程 549 53770 -- -- 476 73
河南 二批 理科 能源与动力工程 549 53770 -- -- 476 73
河南 二批 理科 信息与计算科学 549 53770 -- -- 476 73
河南 二批 理科 环境科学 549 53770 -- -- 476 73
河南 二批 理科 新能源科学与工程 550 52780 -- -- 476 74
河南 二批 理科 会计学 550 52780 -- -- 476 74
河南 二批 理科 物联网工程 550 52780 -- -- 476 74
河南 二批 理科 通信工程 550 52780 -- -- 476 74
河南 二批 理科 机械工程 550 52780 -- -- 476 74
