2015山东高考二本院校投档线排名(理科)
z

2015山东高考二本院校投档线排名(理科)

山东高考本二批今起模拟投档 山东二本正式投档表明天公布

  本科一批录取结束了,很多考生也已经领到了录取通知书,不过本科二批的考生和家长还在苦苦等待。今天,今年高考参与人数最多的一个批次本科二批开始模拟投档,正式投档结果将在明天公布。

2015山东二本大学投档分数线排名理科

 

 

山东省2015年院校投档情况统计表
   
批次:3本科二批 投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A015北京印刷学院                20 100 20 576 551.102228098123
A016北京建筑大学      2 100 2 587 573.107211125130          
A017北京石油化工学院  6 100 6 578 566.113239117097 35 110 39 578 563.114232111106
A020北京农学院        12 100 12 575 560.111233116100 18 100 18 595 556.100215110131
A020北京农学院      (中外合作)           8 100 8 553 532.087204119122
A037北京物资学院      6 100 6 576 572.119212125116 19 105 20 582 565.107216114128
A057天津科技大学      12 100 12 574 570.121218106125 104 100 104 609 567.113212118124
A057天津科技大学    (中外合作) 2 100 2 566 564.116209114125 7 100 7 571 557.110227104116
A058天津工业大学      25 100 25 585 570.121215107127          
A058天津工业大学    (中外合作)           15 100 15 590 563.096249106112
A058天津工业大学    (专业志愿)           15 100 15 582 568.107226118117
A060天津理工大学      30 100 30 581 560.123204096137 5 100 5 584 575.103232111129
A060天津理工大学    (专业志愿)           12 100 12 569 556.097234105120
A061天津农学院        3 105 4 558 549.124212099114 18 105 19 561 527.098204107118
A063天津中医药大学    10 100 10 567 555.118213113111 14 100 14 616 555.107213109126
A065天津师范大学      29 105 31 605 574.125211109129 41 100 41 589 568.110230116112
A065天津师范大学    (专业志愿)           21 120 26 567 545.091222109123
A066天津职业技术师范大学 6 100 6 562 554.114213098129 43 104 45 569 538.106223107102
A069天津商业大学      10 100 10 586 572.114216138104 42 100 42 575 551.112216113110
A069天津商业大学    (中外合作) 13 100 13 569 544.117201098128 11 100 11 567 547.092214115126
A071天津体育学院      15 100 15 554 530.115184115116 6 100 6 517 506.098194098116
A075河北大学          10 100 10 585 572.111216116129 15 100 15 589 567.111238104114
A076河北工程大学      19 100 19 558 546.104223107112 154 100 154 585 537.113216103105
A077石家庄经济学院    20 100 20 569 550.100217118115 75 100 75 573 528.098216110104
A078华北水利水电大学  10 100 10 554 545.115216112102 60 110 66 595 562.110216118118
A078华北水利水电大学 (中外合作)           20 100 20 536 506.096176107127
A081华北理工大学      12 110 14 567 544.111226103104 108 110 119 593 552.099213113127
A082河北科技大学      28 100 28 565 548.108194113133 54 100 54 599 557.112231110104
A084河北建筑工程学院            30 100 30 553 515.098205112100
A089河北医科大学                19 100 19 610 559.109207116127
A092河北北方学院                10 100 10 519 511.117181108105
A093承德医学院                  10 100 10 562 538.105227126080
A094河北师范大学      28 100 28 581 568.124227103114 47 100 47 584 560.106205125124
A096保定学院          9 100 9 538 529.114208098109 11 100 11 531 509.103236097073
A098河北民族师范学院  10 100 10 531 522.105219112086 10 100 10 505 496.099182096119
A099唐山师范学院      10 100 10 539 531.109199119104 17 100 17 511 501.105180114102
A100廊坊师范学院      10 100 10 548 538.126195107110 10 100 10 526 516.119207099091
A102石家庄学院        10 100 10 530 527.108211111097 10 100 10 513 507.093207114093
A105沧州师范学院      8 100 8 536 527.095210113109 12 100 12 515 507.104198098107
A108山西大学          45 110 50 593 567.120217103127 30 120 36 586 562.099225114124
A109太原科技大学      5 100 5 559 540.114199106121 82 100 82 566 545.109203113120
A109太原科技大学    (中外合作)           3 100 3 527 512.087211102112
A113山西农业大学      17 100 17 562 543.113207114109 97 100 97 561 521.105207092117
A114山西医科大学      10 100 10 552 535.107204109115 50 100 50 614 570.099246111114
A117长治医学院        5 100 5 526 522.116190111105 32 100 32 555 527.114188108117
A118山西师范大学      21 100 21 562 547.118208112109 23 100 23 551 524.113209087115
A119太原师范学院      20 100 20 543 538.119212099108 36 100 36 534 518.102216097103
A120山西大同大学      14 100 14 545 539.124194118103 46 100 46 543 518.088201116113
A121晋中学院          21 100 21 531 522.105198102117 8 100 8 504 493.107186092108
批次:3本科二批 投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A123运城学院                    30 100 30 514 503.102200099102
A124忻州师范学院      6 100 6 532 526.107207095117 29 100 29 524 505.110215099081
A127内蒙古科技大学    24 100 24 558 535.116206102111 174 100 174 587 523.103189113118
A128内蒙古工业大学              120 100 120 564 528.111206107104
A129内蒙古农业大学              110 100 110 538 517.103200096118
A132内蒙古医科大学              15 100 15 575 532.092210113117
A135内蒙古师范大学              3 100 3 521 513.112210102089
A136内蒙古民族大学    21 100 21 561 531.119203097112 41 100 41 529 512.092206111103
A138赤峰学院          3 100 3 517 510.103212085110 6 100 6 517 500.098228093081
A139内蒙古财经大学    30 100 30 572 544.114200099131 30 100 30 578 549.112211109117
A142沈阳工业大学      16 100 16 565 549.120195108126 22 100 22 577 555.121224103107
A143沈阳航空航天大学  5 100 5 570 557.114214099130 27 100 27 592 549.119222108100
A144沈阳理工大学      6 105 7 569 552.106212113121 51 108 56 571 560.109245101105
A146辽宁科技大学                14 105 15 568 548.092226108122
A146辽宁科技大学    (专业志愿)           2 105 3 557 545.104229092120
A148辽宁石油化工大学  4 100 3 542 516.110192113101 33 100 33 565 510.116184094116
A148辽宁石油化工大学 (民族预科)           10 100 3 507 493.100194105094
A149沈阳化工大学      20 100 20 562 544.119216121088 97 100 97 576 529.106249086088
A150大连交通大学      6 100 6 573 570.126205109130          
A150大连交通大学    (中外合作) 2 100 2 562 559.113213113120 5 100 5 561 546.110197116123
A152大连工业大学                36 110 40 569 554.116234110094
A154辽宁工业大学      8 100 8 557 537.097217115108 47 100 47 567 545.115212101117
A158大连海洋大学      11 100 11 575 566.125201125115 49 100 49 579 561.101227115118
A160辽宁医学院                  20 100 20 580 549.110204112123
A162辽宁中医药大学              20 100 20 566 527.102201107117
A164沈阳医学院                  18 100 18 578 553.106207116124
A165辽宁师范大学                6 100 6 584 567.105220106136
A166沈阳师范大学                38 100 38 546 511.107173114117
A166沈阳师范大学    (中外合作) 40 100 40 543 524.121197098108          
A167渤海大学          18 100 18 565 546.114204101127 28 100 28 539 524.114221095094
A169鞍山师范学院      2 100 2 521 520.104188108120 3 100 3 522 507.104174116113
A176沈阳体育学院      20 100 20 527 515.116195110094 13 100 8 500 491.091169112119
A184延边大学        (中外合作)           5 100 5 556 544.104223105112
A190长春工业大学      27 100 27 568 547.116200124107 110 100 110 580 548.105232109102
A190长春工业大学    (民族预科) 1 100 1 512 512.105199105103 4 100 4 510 495.103189105098
A190长春工业大学    (专业志愿)           10 100 10 550 516.092210109105
A191吉林建筑大学      18 100 7 568 526.110222124070 164 100 164 567 504.105194104101
A191吉林建筑大学    (专业志愿)           16 100 16 532 517.097192106122
A192吉林化工学院                120 110 132 554 511.101187108115
A193吉林农业大学      22 100 22 550 539.115203117104 112 105 118 567 521.109200112100
A199长春中医药大学    13 120 16 571 560.106228114112 51 100 51 580 524.090204124106
A201北华大学          35 100 35 582 545.109207122107 154 100 154 569 533.106194117116
A201北华大学        (专业志愿)           4 100 3 515 495.084217100094
A202通化师范学院      18 100 18 538 526.112218098098 7 100 7 507 494.087190116101
A203吉林师范大学      36 100 36 567 551.113210114114 31 100 31 563 525.110195107113
A203吉林师范大学    (中外合作) 6 100 6 535 515.111180123101 7 100 7 541 507.094205106102
A204吉林工程技术师范学院 5 100 5 537 519.100205115099 5 100 5 508 505.109181108107
A205长春师范大学      49 100 49 569 548.112199128109 56 100 56 560 526.084205110127
A205长春师范大学    (中外合作)           2 100 2 497 490.088196097109

#p#副标题#e#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山东省2015年院校投档情况统计表
   
批次:3本科二批 投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A206白城师范学院      15 100 15 531 524.104208105107 8 100 8 505 497.108196100093
A207吉林财经大学      28 105 30 587 569.119224108118 42 105 45 595 566.108240098120
A207吉林财经大学    (中外合作) 4 100 4 572 567.119214105129 6 100 6 575 562.113208124117
A212黑龙江大学        28 100 28 575 565.114208121122 115 100 115 579 556.105218112121
A214哈尔滨理工大学    10 100 10 572 550.115210109116 41 102 42 571 549.114222100113
A219黑龙江科技大学    30 100 30 560 543.097212116118 55 100 55 557 528.110209108101
A220东北石油大学      25 100 25 568 545.115192119119 50 100 50 626 555.107242109097
A222佳木斯大学        24 100 24 551 529.109194110116 121 100 121 533 512.101195089127
A223黑龙江八一农垦大学 14 105 15 546 534.116197103118 79 104 83 533 512.091213095113
A226哈尔滨医科大学    3 100 3 549 546.114196113123 12 100 12 572 565.120205124116
A228黑龙江中医药大学  25 103 26 574 565.114219133099 55 105 58 586 524.105203104112
A229牡丹江医学院                40 100 40 541 526.106205112103
A231哈尔滨师范大学    35 100 35 568 554.113213114114 55 100 55 567 540.109204115112
A232齐齐哈尔大学      20 100 20 559 542.107215105115 28 100 28 547 523.101217104101
A234哈尔滨学院        15 100 15 546 535.113197114111 20 100 20 524 513.097220094102
A235大庆师范学院      27 100 27 532 523.112210108093 31 100 31 518 502.101181116104
A236绥化学院          20 100 20 527 519.121199090109 56 100 56 519 504.101195101107
A240哈尔滨商业大学    6 100 6 570 541.115222084120 32 100 32 565 528.099197116116
A242哈尔滨体育学院    5 100 3 511 510.097199112102 8 100 1 497 497.108221093075
A245哈尔滨金融学院    12 100 12 564 547.108223103113 18 100 18 559 541.091223097130
A259上海应用技术学院            18 100 18 572 558.114212116116
A259上海应用技术学院 (中外合作)           2 100 2 551 545.108217112108
A264上海海洋大学      15 105 16 598 571.119225128099          
A264上海海洋大学    (中外合作) 10 100 10 580 568.122210119117 15 100 15 581 565.102219125119
A264上海海洋大学    (民族预科)           6 100 6 532 504.088225109082
A270上海师范大学    (中外合作) 10 100 10 585 571.116226103126 29 100 29 581 559.115221096127
A274上海海关学院      1 100 1 585 585.120223118124 1 100 1 579 579.093247115124
A277上海体育学院      4 105 5 572 564.115203121125 7 105 8 569 553.109223098123
A292常州大学          6 100 6 553 542.109194120119 6 100 6 570 562.106236098122
A304南通大学          11 100 11 580 569.115198133123 42 100 42 573 543.111227094111
A305盐城工学院                  3 100 3 538 531.092210119110
A312南京医科大学                27 100 27 637 601.113245117126
A313徐州医学院                  20 110 22 607 579.105229118127
A315南京中医药大学    10 100 10 576 571.121199129122 20 100 20 597 567.107215118127
A320江苏师范大学      16 100 16 581 567.124199109135 53 100 53 579 559.111217110121
A320江苏师范大学    (中外合作) 1 100 1 529 529.115189118107 4 100 4 516 509.108197107097
A329江苏警官学院      6 105 7 576 559.117210118114 22 100 22 560 516.114188103111
A330南京体育学院                16 100 16 522 493.094230092077
A331南京艺术学院      8 100 8 574 556.120211107118          
A333常熟理工学院      12 100 12 546 530.115191110114 32 103 33 552 523.091212113107
A340浙江海洋学院                35 100 35 580 546.111211115109
A341浙江农林大学      10 100 10 585 567.125216099127 20 100 20 568 558.091217117133
A343温州医科大学                15 100 15 631 599.113231125130
A344浙江中医药大学              15 100 15 580 557.106227110114
A346杭州师范大学      13 100 13 580 563.115210109129 23 100 23 585 555.108220109118
A347湖州师范学院      9 100 9 555 543.115214100114 14 100 14 528 501.097183116105
A349绍兴文理学院                20 100 20 534 519.118224106071
A350台州学院          7 100 7 546 534.106208111109 43 100 43 548 505.092191107115
A351温州大学          3 100 3 573 572.101225124122 11 100 11 576 565.122223114106

 

山东省2015年院校投档情况统计表
   
批次:3本科二批 投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A352丽水学院          10 100 10 538 529.107194125103 20 100 20 556 516.096198108114
A352丽水学院        (民族预科) 4 100       5 100      
A354嘉兴学院          16 100 16 564 552.118199109126 54 100 54 573 528.104198112114
A360安徽工业大学      8 100 8 576 566.111232126097 27 100 27 567 548.107232094115
A361安徽理工大学      4 100 4 537 536.115216105100 76 100 76 582 557.113221113110
A363安徽工程大学                33 100 33 561 538.113224100101
A364安徽农业大学      8 100 8 568 549.116201125107 42 100 42 560 533.107184118124
A367蚌埠医学院                  15 100 15 550 527.104202104117
A369安徽中医药大学              25 100 25 564 536.108193114121
A370安徽师范大学      26 100 26 578 568.115223118112 14 100 14 568 554.103216113122
A372安庆师范学院      10 100 10 565 532.112219099102 5 100 5 515 503.106192103102
A373淮北师范大学      7 100 7 550 545.120200114111 7 100 7 534 526.093208114111
A379宿州学院          2 100 2 531 524.107194125098 6 100 6 512 503.099187105112
A381淮南师范学院                5 100 5 515 510.103216100091
A383铜陵学院          10 100 10 550 535.105203098129 10 100 10 518 509.084205102118
A388福建工程学院                25 100 25 557 522.104205109104
A389福建农林大学      15 100 15 559 519.115199094111 49 100 49 564 524.101209100114
A389福建农林大学    (中外合作)           4 100 4 574 530.116193112109
A390集美大学          2 100 2 577 575.118237096124 14 100 14 573 558.116228113101
A392福建医科大学                15 100 15 610 571.114249107101
A397武夷学院          5 100 5 536 525.110217097101 5 100 5 519 511.100213105093
A399泉州师范学院                24 100 24 545 511.086205115105
A402闽南师范大学      30 100 30 567 544.126208091119 50 100 50 572 518.101226101090
A404华东交通大学      5 105 6 570 566.110214128114 16 110 18 571 559.111226106116
A404华东交通大学    (中外合作)           4 170 7 562 530.115198112105
A405东华理工大学      7 100 7 560 543.116227085115 34 100 34 568 539.101201117120
A405东华理工大学    (中外合作)           2 100 2 507 500.088178112122
A406南昌航空大学      7 110 8 569 564.105212118129 28 110 31 572 561.115222113111
A407江西理工大学      14 105 15 561 548.109207113119 49 105 52 566 543.104238102099
A408景德镇陶瓷学院    5 100 5 556 529.110191114114 10 100 10 519 508.104208099097
A410江西农业大学      11 100 11 555 541.111204119107 68 120 82 559 524.111212099102
A412江西中医药大学    7 120 9 568 559.121215115108 15 110 17 579 531.101208114108
A412江西中医药大学  (中外合作)           1 100 1 490 490.084187111108
A413赣南医学院                  9 100 9 545 509.106200100103
A414江西师范大学      31 100 31 582 564.113214121116 84 100 84 566 526.107226084109
A414江西师范大学    (民族预科)           2 100 2 509 495.087182115111
A416上饶师范学院      2 100 2 529 528.112197113106 3 100 3 516 505.117180106102
A416上饶师范学院    (民族预科) 3 100       3 100      
A418赣南师范学院      10 100 10 535 529.110196093130 10 100 10 520 507.106202103096
A419井冈山大学        16 100 16 545 533.120206089118 45 100 45 543 517.098204114101
A419井冈山大学      (中外合作)           6 100 3 508 500.101212099088
A424山东科技大学      160 105 168 578 557.115203123116 447 105 470 597 555.113243113086
A424山东科技大学    (中外合作) 175 105 185 577 531.116207101107 315 105 331 579 519.102214100103
A426青岛科技大学      290 105 308 598 564.113213112126 100 105 107 614 562.096219117130
A426青岛科技大学    (中外合作)           336 105 354 566 516.106205106099
A427济南大学          451 105 477 578 563.104221113125 638 105 673 616 550.123226109092
A427济南大学        (中外合作) 50 105 54 567 544.119206098121 110 105 117 565 528.092217109110
A429青岛理工大学      216 105 228 572 552.118208111115 25 105 27 570 557.103240109105

#p#副标题#e#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山东省2015年院校投档情况统计表
   
批次:3本科二批 投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A430山东建筑大学      330 105 347 586 553.110207125111 2142 105 2253 588 543.109237095102
A430山东建筑大学    (中外合作)           260 105 274 585 531.108225100098
A431齐鲁工业大学      381 105 402 576 549.118228097106 2284 105 2402 585 535.096218099122
A431齐鲁工业大学    (中外合作)           160 105 169 539 490.102203086099
A433山东理工大学      746 105 784 590 548.113223115097 1432 105 1505 618 548.109237106096
A433山东理工大学    (中外合作)           282 105 297 568 506.106197104099
A434山东农业大学      304 105 320 573 552.108216105123 926 105 975 628 535.121188110116
A434山东农业大学    (中外合作) 180 105 191 560 522.110213104095 320 105 339 568 502.109197104092
A435青岛农业大学      581 105 613 576 550.119213103115 3831 105 4027 593 528.112231098087
A438潍坊医学院        493 105 518 570 527.113195097122 1471 105 1545 625 550.108200116126
A439泰山医学院        520 105 547 574 527.097201124105 2460 105 2584 609 531.100216108107
A440滨州医学院        260 105 274 570 539.111208106114 1501 105 1580 616 545.111208114112
A441山东中医药大学    477 105 501 590 541.119189111122 1355 105 1424 581 523.084211112116
A443济宁医学院        115 105 122 551 525.114205088118 1540 105 1621 576 525.113218098096
A443济宁医学院      (中外合作) 30 105 32 532 513.113196105099 55 105 58 521 499.094202101102
A445山东师范大学                195 105 206 569 513.101205106101
A445山东师范大学    (中外合作) 127 105 135 577 538.125204100109 116 105 122 567 525.105203108109
A446曲阜师范大学      834 105 880 595 555.113223103116 1992 105 2094 609 539.100231095113
A447聊城大学          1302 105 1371 582 547.107217115108 3501 105 3680 580 526.109206104107
A447聊城大学        (中外合作)           90 105 96 536 493.079195114105
A448德州学院          461 105 489 554 536.107202113114 1651 105 1741 558 513.096200113104
A449滨州学院          238 105 250 556 535.107190119119 891 105 939 561 514.098210102104
A451鲁东大学          365 105 387 582 561.109228099125 2201 105 2317 618 544.103230117094
A451鲁东大学        (中外合作)           244 105 257 525 494.101177104112
A452临沂大学          682 105 718 569 546.110216112108 1535 105 1617 570 526.105201110110
A452临沂大学        (中外合作) 40 105 42 536 518.103205103107          
A453泰山学院          552 105 582 572 537.096199112130 1244 105 1308 543 516.105200107104
A454济宁学院          360 105 379 552 532.101200120111 725 105 764 536 511.107214095095
A455菏泽学院          417 105 441 551 526.124183095124 798 105 841 528 507.105181117104
A456山东财经大学      353 105 372 600 562.115213106128 190 105 200 635 561.106221111123
A456山东财经大学    (中外合作) 40 105 43 586 570.102217117134 60 105 64 593 573.097225122129
A457山东体育学院      100 105 106 533 513.120189097107 250 105 140 532 490.075181110124
A458山东艺术学院      60 105 64 544 517.116212103086 30 105 32 536 494.082192116104
A459郑州大学          30 100 30 562 535.112219099105 30 100 30 568 530.097198113122
A460河南理工大学      16 105 17 565 550.127192112119 74 115 86 567 535.118219102096
A462郑州轻工业学院    7 100 7 558 536.117202100117 29 110 32 546 525.112204104105
A463河南工业大学      19 105 20 570 548.121223097107 74 102 76 568 546.120224099103
A463河南工业大学    (中外合作) 3 100 3 533 529.101215114099 5 105 6 546 506.080214109103
A464河南科技大学      20 105 21 559 545.122224078121 130 105 137 567 540.115206114105
A465中原工学院        10 100 10 531 522.115206086115 38 100 38 535 517.091208105113
A466河南农业大学      8 100 8 563 545.106211104124 32 100 32 570 527.093209113112
A467河南科技学院      2 100 2 528 526.105206107108 2 100 2 525 513.094223106090
A471河南中医学院                5 100 5 525 523.102193116112
A472新乡医学院                  14 100 14 566 534.104210118102
A477信阳师范学院      3 100 3 542 536.111196128101 7 100 7 519 494.095192108099
A478周口师范学院      40 100 40 539 526.123192108103 66 100 66 517 506.104199112091
A479安阳师范学院      10 100 10 538 527.112229089097 10 100 10 521 508.094228085101
A480许昌学院          10 100 10 532 525.093211106115 15 100 15 516 500.101215096088
A481南阳师范学院      21 100 21 537 523.115194101113 15 100 15 517 502.105185104108

 

山东省2015年院校投档情况统计表
   
批次:3本科二批 投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A482洛阳师范学院      24 100 24 539 532.110219104099 8 100 8 525 510.110192106102
A483商丘师范学院      29 100 29 544 532.115220100097 61 100 61 521 508.110198110090
A484河南财经政法大学  25 100 25 584 570.104209130127 25 100 25 583 565.118217115115
A485郑州航空工业管理学院 12 110 14 546 537.102216114105 33 110 37 572 517.105197102113
A485郑州航空工业管理学院(民族预科) 2 100       3 100 1 492 492.096165112119
A489长江大学          7 100 7 568 557.118227110102 83 100 83 584 544.106209112117
A489长江大学        (中外合作) 5 100 5 531 510.115179114102 10 100 9 524 493.087191111104
A490武汉工程大学      10 100 10 573 560.124218107111 14 100 14 578 567.105224113125
A495武汉纺织大学      3 100 3 557 552.098214099141 6 100 6 548 537.108191115123
A496武汉轻工大学                17 110 19 567 555.109223110113
A500湖北工业大学      5 100 5 559 555.109209124113 10 100 10 583 566.111209120126
A500湖北工业大学    (中外合作)           3 100 3 536 529.114208100107
A507湖北中医药大学    9 100 9 565 556.107215131103 18 100 18 574 536.112190116118
A513湖北师范学院      12 100 12 555 543.109208109117 11 100 11 530 517.093190118116
A517湖北民族学院      8 100 8 545 525.100198116111 17 100 17 515 503.108219095081
A519湖北文理学院      7 100 7 532 522.102215094111 5 100 3 508 491.115192098086
A522武汉体育学院      9 100 9 540 527.098199111119 10 100 10 528 506.103179117107
A524中南民族大学      37 105 39 576 539.110214105110 94 105 99 579 518.095216099108
A524中南民族大学    (民族预科) 1 100 1 525 525.091198114122 2 100 2 518 513.098205109101
A525湖北汽车工业学院            13 105 14 561 523.124210093096
A525湖北汽车工业学院 (中外合作)           2 105 3 518 514.107214095098
A531吉首大学          9 100 9 559 542.100228114100 15 100 15 548 519.104199108108
A534湖南科技大学      29 105 31 572 557.099224115119 53 105 56 602 548.101221115111
A537湖南农业大学      7 100 7 549 515.105183110117 20 100 20 554 516.104215103094
A538中南林业科技大学  8 100 8 570 550.110219107114 22 100 22 567 540.106206112116
A541湖南中医药大学              12 105 13 564 527.116203100108
A543湖南理工学院      9 100 9 546 535.123203091118 34 100 34 565 523.101209095118
A545湘南学院          11 100 11 530 522.098215108101 11 100 11 515 508.089189114116
A546衡阳师范学院      10 100 10 544 532.116199092125 10 100 10 523 505.093196112104
A547邵阳学院          6 100 6 530 521.117198103103 40 100 40 518 503.109211104079
A548怀化学院          15 100 15 524 520.117193115095 12 100 12 506 495.088197096114
A549湖南文理学院      10 100 10 545 532.103214112103 11 100 11 522 504.100181111112
A551湖南科技学院      6 100 6 527 518.090209119100 9 100 9 527 507.102210111084
A553湖南人文科技学院  15 100 2 521 512.104192099117 20 100 20 514 490.116173103098
A554湖南商学院        6 100 6 570 565.119207131108 9 100 9 544 520.108191115106
A555南华大学          13 100 13 585 542.122204109107 84 100 84 568 543.097242109095
A566广东海洋大学                9 100 9 567 552.097227107121
A571广东医学院        1 100 1 540 540.111217108104 7 100 7 593 569.109227111122
A573广东药学院                  4 100 4 564 553.090224113126
A576韶关学院                    5 100 5 541 491.073189114115
A577惠州学院          4 100 4 549 539.117185111126 4 100 4 528 516.095212102107
A578韩山师范学院      9 105 10 525 521.102211102106 9 100 9 508 500.090192108110
A580肇庆学院          5 100       5 100 5 532 501.111203100087
A589海南大学          23 101 24 576 563.109203124127 35 103 37 606 555.113246103093
A592广东财经大学      3 100 3 583 573.122220122109 3 100 3 605 582.088235128131
A594广西科技大学                35 100 35 548 519.100209101109
A595桂林电子科技大学  17 100 17 553 539.110194127108 67 105 71 588 550.114221099116
A595桂林电子科技大学 (边防子女) 3 100       2 105      
A596桂林理工大学      4 100 4 534 519.103194089133 36 100 36 558 537.112200110115

#p#副标题#e#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山东省2015年院校投档情况统计表
   
批次:3本科二批 投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A598广西医科大学                2 100 2 550 522.101202106113
A598广西医科大学    (中外合作)           10 100 10 522 493.090191102110
A600广西中医药大学    4 100 4 557 552.126198106122 9 100 9 556 537.090211116120
A600广西中医药大学  (中外合作) 1 100       1 100 1 494 494.094186100114
A601桂林医学院                  10 100 10 534 513.101197097118
A602广西师范大学      13 105 14 573 552.119206100127 22 105 24 579 523.098191113121
A603广西师范学院      2 100 2 532 530.111183107129 2 100 2 500 497.101213097086
A605河池学院                    15 100 15 510 491.086204103098
A606玉林师范学院      5 100 5 530 523.107200111105 5 100 4 504 490.094186105105
A607广西艺术学院      5 100 4 549 515.089221104101          
A608广西民族大学      4 100 4 554 531.111213104103 27 100 27 565 515.076198107134
A609百色学院          10 100 6 522 510.107195098110          
A615西南石油大学      6 100 6 563 553.110215111117 10 100 10 566 558.117200114127
A616成都理工大学      10 100 10 562 549.111208114116 35 100 35 612 567.108236114109
A617重庆邮电大学                5 100 5 586 573.113230116114
A619西南科技大学      27 100 27 568 538.097200125116 35 100 35 565 522.113213108088
A621成都信息工程大学  12 100 12 575 555.114201110130 61 100 61 593 560.116224112108
A622四川理工学院      10 100 10 538 524.100207105112 30 100 30 545 520.108171119122
A623西华大学          12 100 12 569 559.105214122118 43 100 43 564 550.109220110111
A623西华大学        (边防子女) 1 100       2 100      
A628西昌学院          5 100 3 516 512.110217110075 5 100 5 511 505.107207099092
A631重庆医科大学                35 100 35 603 569.115225116113
A632四川医科大学                17 100 17 608 558.107228101122
A633成都中医药大学    6 100 6 600 570.128198116128 10 100 10 579 562.120222112108
A634川北医学院                  10 120 12 561 543.111235096101
A636四川师范大学      12 100 12 574 561.120206116119 18 100 18 574 551.107215114115
A637重庆师范大学      9 120 11 570 563.108227105123 11 120 14 563 554.117201116120
A638西华师范大学      6 100 6 545 537.117205103112 28 100 28 543 518.107190110111
A639绵阳师范学院      3 100 3 530 520.101207113099 3 100 3 511 501.093202111095
A640内江师范学院                5 100 5 501 494.077174117126
A642重庆文理学院      12 100 12 558 537.119193118107 12 100 12 538 516.108207096105
A643重庆三峡学院      11 100 11 542 530.110213100107 24 100 24 554 513.113205109086
A644四川文理学院      15 100 15 529 514.113201103097 20 100 20 507 501.091193106111
A647长江师范学院      5 100 5 529 526.111201102112 8 100 8 507 502.098200105099
A649乐山师范学院      30 100 30 538 523.096200105122 25 100 25 525 501.111190104096
A650四川外国语大学    5 130 7 599 572.119217103133 5 130 7 577 563.119226105113
A650四川外国语大学  (中外合作) 6 120 8 577 561.114195122130 5 120 6 564 560.111202116131
A653成都体育学院      4 100 4 547 522.113184104121 21 100 21 548 509.096177109127
A656西南民族大学      42 100 42 574 523.113188103119 56 100 56 565 501.095183111112
A660贵州医科大学      1 100 1 535 535.115208098114 5 100 5 571 559.106212118123
A661遵义医学院        5 100       20 100 20 557 529.113208105103
A663贵州师范大学      3 100 3 532 529.093206113117 2 100 2 517 515.108217101089
A664遵义师范学院      1 100 1 523 523.104202117100          
A666兴义民族师范学院  2 100 2 517 510.123181095111 2 100      
A667安顺学院          3 100 3 517 512.106187099120 2 100 1 497 497.096189103109
A669凯里学院          3 100 3 531 520.104186122108 3 100 1 491 491.111209096075
A670黔南民族师范学院  2 100 1 516 516.116201096103 2 100 1 495 495.093194104104
A671贵州财经大学      4 100 1 519 519.102190126101          
A671贵州财经大学    (中外合作) 6 100 6 549 529.108207089125 13 100 13 553 519.099196105119

 

山东省2015年院校投档情况统计表
   
批次:3本科二批 投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A674昆明理工大学      9 100 9 572 538.115192104127 29 100 29 572 556.113226101116
A676云南农业大学      6 100 6 539 525.120178110117 21 100 21 548 516.100201112103
A676云南农业大学    (中外合作)           1 100 1 500 500.111202097090
A677西南林业大学      10 100 10 562 538.118223104093 46 100 46 568 516.113192102109
A678昆明医科大学      1 100 1 538 538.105229111093 11 100 11 610 564.114207127116
A679大理大学          10 100 10 544 529.111198113107 37 100 37 549 523.096205109113
A680云南中医学院      8 100 8 551 540.105196116123 8 100 8 537 523.099202108114
A681云南师范大学      6 100 6 561 547.123192108124 10 100 10 548 531.100231103097
A684曲靖师范学院      6 100 6 525 514.113181116104 8 100 8 516 494.090185111108
A685普洱学院          8 100 5 514 510.090193107120 2 100 2 501 499.084208098109
A687红河学院          9 100 9 528 518.106209100103 6 100 6 504 501.100174111116
A689云南财经大学      27 100 27 575 553.121223111098 43 100 43 601 559.116249092102
A690云南艺术学院      1 100 1 556 556.107219106124 2 100 2 562 509.094192112111
A691云南民族大学      14 100 14 542 525.118189110108 16 100 16 553 518.107201114096
