z
2016山东交通学院录取分数线(附15年录取线)
2016山东交通学院录取分数线预计7月下旬公布,高考录取分数线网特整理了山东交通学院2015年录取分数线各省情况统计以供参考,本站将及时更新2016山东交通学院分数线数据,敬请关注!
山东交通学院2015年录取分数线
2015年专科提前批(航海类专业)录取信息统计 | |||||||||
省份 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 最低分差 | 平均分 | 平均分差 |
安徽 | 航海技术(理工) | 4 | 4 | 200.0 | 470.0 | 412.0 | 212.0 | 447.3 | 247.3 |
安徽 | 轮机工程技术(理工) | 1 | 1 | 200.0 | 438.0 | 438.0 | 238.0 | 438.0 | 238.0 |
贵州 | 航海技术(理工) | 1 | 1 | 200.0 | 318.0 | 318.0 | 118.0 | 318.0 | 118.0 |
贵州 | 轮机工程技术(理工) | 3 | 3 | 200.0 | 333.0 | 311.0 | 111.0 | 323.0 | 123.0 |
河北 | 航海技术(理工) | 4 | 4 | 200.0 | 478.0 | 326.0 | 126.0 | 381.0 | 181.0 |
河北 | 轮机工程技术(理工) | 4 | 4 | 200.0 | 426.0 | 260.0 | 60.0 | 324.8 | 124.8 |
河北 | 航海技术(文史) | 2 | 2 | 200.0 | 507.0 | 394.0 | 194.0 | 450.5 | 250.5 |
河北 | 轮机工程技术(文史) | 2 | 2 | 200.0 | 400.0 | 388.0 | 188.0 | 394.0 | 194.0 |
河南 | 航海技术(理工) | 4 | 4 | 180.0 | 402.0 | 326.0 | 146.0 | 352.5 | 172.5 |
河南 | 轮机工程技术(理工) | 4 | 4 | 180.0 | 472.0 | 345.0 | 165.0 | 399.5 | 219.5 |
河南 | 航海技术(文史) | 2 | 2 | 180.0 | 358.0 | 333.0 | 153.0 | 345.5 | 165.5 |
河南 | 轮机工程技术(文史) | 2 | 2 | 180.0 | 324.0 | 215.0 | 35.0 | 269.5 | 89.5 |
辽宁 | 航海技术(理工) | 4 | 4 | 180.0 | 373.0 | 295.0 | 115.0 | 341.3 | 161.3 |
辽宁 | 轮机工程技术(理工) | 4 | 4 | 180.0 | 362.0 | 277.0 | 97.0 | 319.5 | 139.5 |
辽宁 | 航海技术(文史) | 2 | 2 | 180.0 | 352.0 | 333.0 | 153.0 | 342.5 | 162.5 |
辽宁 | 轮机工程技术(文史) | 2 | 2 | 180.0 | 422.0 | 334.0 | 154.0 | 378.0 | 198.0 |
内蒙古 | 航海技术(理工) | 5 | 5 | 160.0 | 345.0 | 315.0 | 155.0 | 327.4 | 167.4 |
内蒙古 | 轮机工程技术(理工) | 5 | 5 | 160.0 | 319.0 | 272.0 | 112.0 | 292.4 | 132.4 |
山东 | 航海技术(理工) | 75 | 75 | 180.0 | 488.1 | 335.1 | 155.1 | 411.1 | 231.1 |
山东 | 轮机工程技术(理工) | 39 | 39 | 180.0 | 491.1 | 335.1 | 155.1 | 417.6 | 237.6 |
山东 | 航海技术(文史) | 19 | 19 | 180.0 | 516.1 | 476.1 | 296.1 | 489.7 | 309.7 |
山东 | 轮机工程技术(文史) | 8 | 8 | 180.0 | 517.1 | 476.1 | 296.1 | 491.5 | 311.5 |
山西 | 航海技术(理工) | 3 | 3 | 160.0 | 421.0 | 306.0 | 146.0 | 351.7 | 191.7 |
山西 | 轮机工程技术(理工) | 3 | 3 | 160.0 | 339.0 | 295.0 | 135.0 | 311.7 | 151.7 |
山西 | 航海技术(文史) | 2 | 2 | 160.0 | 449.0 | 377.0 | 217.0 | 413.0 | 253.0 |
山西 | 轮机工程技术(文史) | 2 | 2 | 160.0 | 374.0 | 367.0 | 207.0 | 370.5 | 210.5 |
#p#副标题#e#
山东交通学院2015年本科一批(美术类专业)录取信息统计
省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 文化分数线 | 录取文化最高分 | 录取文化最低分 | 录取专业最高分 | 录取专业最低分 | 录取专业平均分 |
甘肃 | 文理 | 环境设计 | 10 | 10 | 200 | 363 | 237 | 183.2 | 158.2 | 167 |
产品设计 | 10 | 10 | 379 | 240 | 180 | 156.8 | 165.5 | |||
视觉传达设计 | 10 | 10 | 412 | 239 | 187 | 156 | 162.7 | |||
江苏 | 文理 | 环境设计 | 12 | 12 | 180 | 243 | 188 | 185.2 | 168 | 174.5 |
产品设计 | 7 | 7 | 245 | 203 | 176.8 | 166.2 | 171.2 | |||
视觉传达设计 | 13 | 13 | 241 | 182 | 177.4 | 166.4 | 170.4 | |||
山东 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 文化:332 专业:185 |
434 | 434 | 222 | 222 | 222 |
环境设计 | 17 | 17 | 514 | 357 | 241.34 | 188.34 | 221.27 | |||
438 | 422 | 241.67 | 216 | 223.19 | ||||||
产品设计 | 2 | 2 | 378 | 378 | 225.33 | 225.33 | 225.33 | |||
422 | 422 | 210.67 | 210.67 | 210.67 | ||||||
艺术理 | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 文化:319 专业:185 |
379 | 379 | 221.33 | 221.33 | 221.33 | |
环境设计 | 3 | 3 | 387 | 358 | 219 | 201.33 | 209.5 | |||
产品设计 | 1 | 1 | 405 | 405 | 231 | 231 | 231 | |||
山西 | 艺术文理(校考) | 产品设计 | 3 | 3 | 艺术文:300 | 366 | 301 | 174.8 | 159.4 | 165.1 |
环境设计 | 9 | 9 | 艺术理:287 | 358 | 300 | 177.2 | 158.4 | 168.3 | ||
视觉传达设计 | 4 | 4 | 371 | 330 | 184.8 | 169.2 | 177.7 | |||
艺术文理(统考) | 产品设计 | 7 | 7 | 380 | 321 | 222.7 | 211.7 | 217.7 | ||
环境设计 | 1 | 1 | 308 | 308 | 229.3 | 229.3 | 229.3 | |||
视觉传达设计 | 1 | 1 | 343 | 343 | 221 | 221 | 221 |
#p#副标题#e#
山东交通学院2015年本科二批录取信息统计
2015年本科二批录取信息统计 | ||||||||||
省份 | 计划性质 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 最低分差 | 平均分 | 平均分差 |
安徽 | 非定向 | 理工 | 60 | 60 | 511 | 566 | 544 | 33 | 547.4 | 36.4 |
安徽 | 非定向 | 文史 | 8 | 8 | 558 | 583 | 574 | 16 | 577.4 | 19.4 |
北京 | 非定向 | 理工 | 3 | 3 | 475 | 495 | 490 | 15 | 492.7 | 17.7 |
北京 | 非定向 | 文史 | 2 | 2 | 507 | 520 | 518 | 11 | 519.0 | 12.0 |
福建 | 非定向 | 理工 | 30 | 30 | 410 | 516 | 487 | 77 | 496.1 | 86.1 |
福建 | 非定向 | 文史 | 5 | 5 | 462 | 536 | 521 | 59 | 528.4 | 66.4 |
甘肃 | 非定向 | 理工 | 51 | 51 | 417 | 464 | 452 | 35 | 457.5 | 40.5 |
甘肃 | 非定向 | 文史 | 13 | 13 | 465 | 506 | 489 | 24 | 497.0 | 32.0 |
广东 | 非定向 | 理工 | 6 | 6 | 519 | 542 | 524 | 5 | 531.4 | 12.4 |
广东 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 524 | 535 | 526 | 2 | 529.7 | 5.7 |
广西 | 非定向 | 理工 | 96 | 96 | 320 | 484 | 359 | 39 | 413.9 | 93.9 |
广西 | 非定向 | 文史 | 14 | 14 | 380 | 493 | 465 | 85 | 480.8 | 100.8 |
贵州 | 非定向 | 理工 | 131 | 131 | 372 | 446 | 375 | 3 | 406.3 | 34.3 |
贵州 | 非定向 | 文史 | 23 | 23 | 472 | 546 | 498 | 26 | 511.9 | 39.9 |
海南 | 非定向 | 理工 | 16 | 16 | 546 | 599 | 575 | 29 | 584.3 | 38.3 |
海南 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 588 | 648 | 630 | 42 | 638.0 | 50.0 |
河北 | 非定向 | 理工 | 50 | 50 | 474 | 556 | 536 | 62 | 542.9 | 68.9 |
河北 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 496 | 549 | 540 | 44 | 543.0 | 47.0 |
河南 | 非定向 | 理工 | 46 | 46 | 458 | 545 | 513 | 55 | 519.3 | 61.3 |
河南 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 455 | 504 | 494 | 39 | 496.4 | 41.4 |
黑龙江 | 非定向 | 理工 | 21 | 21 | 371 | 476 | 465 | 94 | 468.9 | 97.9 |
黑龙江 | 非定向 | 文史 | 8 | 8 | 410 | 488 | 447 | 37 | 461.1 | 51.1 |
湖北 | 非定向 | 理工 | 17 | 17 | 448 | 498 | 476 | 28 | 483.5 | 35.5 |
湖北 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 477 | 497 | 492 | 15 | 494.9 | 17.9 |
湖南 | 非定向 | 理工 | 26 | 26 | 455 | 518 | 492 | 37 | 501.0 | 46.0 |
湖南 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 481 | 524 | 506 | 25 | 513.3 | 32.3 |
吉林 | 非定向 | 理工 | 17 | 17 | 405 | 506 | 453 | 48 | 480.2 | 75.2 |
吉林 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 433 | 527 | 510 | 77 | 518.1 | 85.1 |
江苏 | 非定向 | 理工 | 7 | 7 | 310 | 332 | 322 | 12 | 325.6 | 15.6 |
江苏 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 313 | 322 | 316 | 3 | 319.5 | 6.5 |
江西 | 非定向 | 理工 | 23 | 23 | 490 | 536 | 516 | 26 | 524.8 | 34.8 |
江西 | 非定向 | 文史 | 5 | 5 | 487 | 521 | 510 | 23 | 515.6 | 28.6 |
辽宁 | 非定向 | 理工 | 24 | 24 | 419 | 504 | 484 | 65 | 490.1 | 71.1 |
辽宁 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 460 | 487 | 481 | 21 | 484.6 | 24.6 |
内蒙古 | 非定向 | 理工 | 42 | 42 | 336 | 463 | 410 | 74 | 442.3 | 106.3 |
内蒙古 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 385 | 486 | 427 | 42 | 463.2 | 78.2 |
宁夏 | 非定向 | 理工 | 24 | 24 | 416 | 444 | 417 | 1 | 429.9 | 13.9 |
宁夏 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 478 | 497 | 484 | 6 | 490.5 | 12.5 |
青海 | 非定向 | 理工 | 24 | 24 | 363 | 416 | 364 | 1 | 388.6 | 25.6 |
青海 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 420 | 456 | 426 | 6 | 443.0 | 23.0 |
山东 | 非定向 | 理工 | 1932 | 1932 | 490 | 609 | 522 | 32 | 531 | 41 |
非定向 | 文史 | 175 | 175 | 510 | 576 | 543 | 33 | 546 | 36 | |
非定向(校企合作) | 理工 | 262 | 262 | 490 | 533 | 496 | 6 | 503 | 13 | |
非定向(校企合作) | 文史 | 43 | 43 | 510 | 538 | 527 | 17 | 529 | 19 | |
山东 | 非定向(春季高考) | 财务管理 | 53 | 53 | 591 | 654 | 614 | 23 | 619.1 | 28.1 |
电气工程及其自动化 | 42 | 42 | 535 | 607 | 594 | 59 | 598.0 | 63.0 | ||
电子商务 | 42 | 42 | 521 | 596 | 578 | 57 | 581.5 | 60.5 | ||
电子信息工程 | 42 | 42 | 553 | 636 | 622 | 69 | 626.8 | 73.8 | ||
工程管理 | 42 | 42 | 536 | 596 | 567 | 31 | 572.2 | 36.2 | ||
机械设计制造及其自动化 | 42 | 42 | 538 | 581 | 569 | 31 | 572.5 | 34.5 | ||
计算机科学与技术 | 42 | 42 | 528 | 601 | 590 | 62 | 594.4 | 66.4 | ||
汽车服务工程 | 42 | 42 | 400 | 633 | 487 | 87 | 516.5 | 116.5 | ||
山东 | 非定向(中外合作) | 理工 | 126 | 126 | 490 | 522 | 494 | 4 | 501 | 11.0 |
山西 | 非定向 | 文史 | 12 | 12 | 462 | 503 | 496 | 34 | 498.6 | 36.6 |
山西 | 非定向 | 理工 | 53 | 53 | 442 | 520 | 456 | 14 | 498.5 | 56.5 |
西藏 | 非定向 | 文史 | 2 | 2 | 285 | 315 | 312 | 27 | 313.5 | 28.5 |
新疆 | 非定向 | 理工 | 17 | 17 | 381 | 436 | 422 | 41 | 429.4 | 48.4 |
新疆 | 非定向 | 文史 | 7 | 7 | 414 | 464 | 453 | 39 | 456.1 | 42.1 |
新疆 | 定向 | 理工 | 21 | 21 | 381 | 421 | 383 | 2 | 400 | 19.0 |
新疆 | 定向 | 文史 | 5 | 5 | 414 | 452 | 421 | 7 | 439.4 | 25.4 |
云南 | 非定向 | 理工 | 86 | 86 | 425 | 498 | 445 | 20 | 467.3 | 42.3 |
云南 | 非定向 | 文史 | 12 | 12 | 470 | 531 | 501 | 31 | 513.8 | 43.8 |
浙江 | 非定向 | 理工 | 26 | 26 | 428 | 529 | 504 | 76 | 511.2 | 83.2 |
浙江 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 472 | 548 | 542 | 70 | 545.7 | 73.7 |
重庆 | 非定向 | 理工 | 26 | 26 | 527 | 566 | 545 | 18 | 552.2 | 25.2 |
重庆 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 532 | 555 | 538 | 6 | 546.7 | 14.7 |
#p#副标题#e#
2015年专科提前批(航海类专业)录取信息统计 | |||||||||
省份 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 最低分差 | 平均分 | 平均分差 |
安徽 | 航海技术(理工) | 4 | 4 | 200.0 | 470.0 | 412.0 | 212.0 | 447.3 | 247.3 |
安徽 | 轮机工程技术(理工) | 1 | 1 | 200.0 | 438.0 | 438.0 | 238.0 | 438.0 | 238.0 |
贵州 | 航海技术(理工) | 1 | 1 | 200.0 | 318.0 | 318.0 | 118.0 | 318.0 | 118.0 |
贵州 | 轮机工程技术(理工) | 3 | 3 | 200.0 | 333.0 | 311.0 | 111.0 | 323.0 | 123.0 |
河北 | 航海技术(理工) | 4 | 4 | 200.0 | 478.0 | 326.0 | 126.0 | 381.0 | 181.0 |
河北 | 轮机工程技术(理工) | 4 | 4 | 200.0 | 426.0 | 260.0 | 60.0 | 324.8 | 124.8 |
河北 | 航海技术(文史) | 2 | 2 | 200.0 | 507.0 | 394.0 | 194.0 | 450.5 | 250.5 |
河北 | 轮机工程技术(文史) | 2 | 2 | 200.0 | 400.0 | 388.0 | 188.0 | 394.0 | 194.0 |
河南 | 航海技术(理工) | 4 | 4 | 180.0 | 402.0 | 326.0 | 146.0 | 352.5 | 172.5 |
河南 | 轮机工程技术(理工) | 4 | 4 | 180.0 | 472.0 | 345.0 | 165.0 | 399.5 | 219.5 |
河南 | 航海技术(文史) | 2 | 2 | 180.0 | 358.0 | 333.0 | 153.0 | 345.5 | 165.5 |
河南 | 轮机工程技术(文史) | 2 | 2 | 180.0 | 324.0 | 215.0 | 35.0 | 269.5 | 89.5 |
辽宁 | 航海技术(理工) | 4 | 4 | 180.0 | 373.0 | 295.0 | 115.0 | 341.3 | 161.3 |
辽宁 | 轮机工程技术(理工) | 4 | 4 | 180.0 | 362.0 | 277.0 | 97.0 | 319.5 | 139.5 |
辽宁 | 航海技术(文史) | 2 | 2 | 180.0 | 352.0 | 333.0 | 153.0 | 342.5 | 162.5 |
辽宁 | 轮机工程技术(文史) | 2 | 2 | 180.0 | 422.0 | 334.0 | 154.0 | 378.0 | 198.0 |
内蒙古 | 航海技术(理工) | 5 | 5 | 160.0 | 345.0 | 315.0 | 155.0 | 327.4 | 167.4 |
内蒙古 | 轮机工程技术(理工) | 5 | 5 | 160.0 | 319.0 | 272.0 | 112.0 | 292.4 | 132.4 |
山东 | 航海技术(理工) | 75 | 75 | 180.0 | 488.1 | 335.1 | 155.1 | 411.1 | 231.1 |
山东 | 轮机工程技术(理工) | 39 | 39 | 180.0 | 491.1 | 335.1 | 155.1 | 417.6 | 237.6 |
山东 | 航海技术(文史) | 19 | 19 | 180.0 | 516.1 | 476.1 | 296.1 | 489.7 | 309.7 |
山东 | 轮机工程技术(文史) | 8 | 8 | 180.0 | 517.1 | 476.1 | 296.1 | 491.5 | 311.5 |
山西 | 航海技术(理工) | 3 | 3 | 160.0 | 421.0 | 306.0 | 146.0 | 351.7 | 191.7 |
山西 | 轮机工程技术(理工) | 3 | 3 | 160.0 | 339.0 | 295.0 | 135.0 | 311.7 | 151.7 |
山西 | 航海技术(文史) | 2 | 2 | 160.0 | 449.0 | 377.0 | 217.0 | 413.0 | 253.0 |
山西 | 轮机工程技术(文史) | 2 | 2 | 160.0 | 374.0 | 367.0 | 207.0 | 370.5 | 210.5 |
#p#副标题#e#
山东交通学院2015年普通专科录取信息统计
2015年普通专科录取信息统计 | ||||||||||
省份 | 计划性质 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 最低分差 | 平均分 | 平均分差 |
安徽 | 非定向 | 理工 | 21 | 21 | 200 | 497 | 475 | 275 | 480.4 | 280.4 |
安徽 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 200 | 514 | 509 | 309 | 511.5 | 311.5 |
贵州 | 非定向 | 理工 | 12 | 12 | 200 | 369 | 281 | 81 | 308.6 | 108.6 |
贵州 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 200 | 405 | 253 | 53 | 319.3 | 119.3 |
河北 | 非定向 | 理工 | 8 | 8 | 200 | 488 | 455 | 255 | 471.8 | 271.8 |
河南 | 非定向 | 理工 | 14 | 14 | 180 | 460 | 252 | 72 | 393.7 | 213.7 |
河南 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 180 | 367 | 290 | 110 | 318.5 | 138.5 |
辽宁 | 非定向 | 理工 | 16 | 16 | 180 | 406 | 250 | 70 | 362.3 | 182.3 |
辽宁 | 非定向 | 文史 | 2 | 2 | 180 | 402 | 384 | 204 | 393.1 | 213.1 |
内蒙古 | 非定向 | 理工 | 16 | 16 | 160 | 344 | 218 | 58 | 291.3 | 131.3 |
内蒙古 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 160 | 381 | 358 | 198 | 373.0 | 213.0 |
山东 | 非定向 | 理工 | 434 | 434 | 180 | 520 | 409 | 229 | 461.5 | 281.5 |
山东 | 非定向 | 文史 | 156 | 156 | 180 | 510 | 419 | 239 | 455.3 | 275.3 |
山东 | 非定向 | 艺术理 | 26 | 26 | 180 | 467 | 208 | 28 | 324.2 | 144.2 |
山东 | 非定向 | 艺术文 | 84 | 84 | 180 | 481 | 213 | 33 | 324.6 | 144.6 |
山西 | 非定向 | 理工 | 8 | 8 | 160 | 422 | 404 | 244 | 414.0 | 254.0 |
山西 | 非定向 | 文史 | 2 | 2 | 160 | 443 | 435 | 275 | 439.1 | 279.1 |
新疆 | 非定向 | 理工 | 14 | 14 | 265 | 366 | 324 | 59 | 340.2 | 75.2 |
新疆 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 299 | 432 | 328 | 29 | 363.0 | 64.0 |
2016山东交通学院录取分数线情况请进入山东交通学院招生网官网历年分数栏目查看数据更新:点击进入查询
提示:更多山东高考信息 山东各大学2016高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入山东高校栏目(http://gaokao.2018.cn/shandong/)查看。