z
山东大学2016高考录取分数线(附15年分数)
山东大学2016高考录取分数线预计7月下旬公布,高考录取分数线网特整理了山东大学2015年录取分数线各省情况统计以供参考,本站将及时更新2016山东大学分数线数据,敬请关注!
山东大学2015年录取分数线
省份 | 文 史 | 理 工 | ||||||||||||
名称 | 公布 | 录取人数 | 一批 | 投档比例 | 一志愿投档线 | 录取 | 录取 | 公布 | 录取人数 | 一批 | 投档比例 | 一志愿投档线 | 录取 | 录取 |
计划数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | |||||||
11北京 | 12 | 12 | 579 | 1:01 | 632 | 642 | 632 | 33 | 33 | 548 | 1:01 | 645 | 661 | 645 |
12天津 | 14 | 14 | 547 | 1:01 | 608 | 630 | 608 | 32 | 32 | 538 | 1:01 | 627 | 655 | 627 |
13河北 | 49 | 51 | 548 | 01:01. | 617 | 633 | 617 | 160 | 167 | 544 | 01:01. | 636 | 656 | 636 |
14山西 | 48 | 50 | 513 | 01:01. | 557 | 575 | 557 | 176 | 177 | 515 | 01:01. | 554 | 614 | 563 |
15内蒙古 | 14 | 15 | 487 | 1:01 | 560 | 608 | 560 | 42 | 44 | 464 | 1:01 | 560 | 631 | 560 |
21辽宁 | 22 | 24 | 530 | 01:01. | 602 | 614 | 602 | 44 | 46 | 500 | 01:01. | 619 | 642 | 619 |
22吉林 | 20 | 21 | 543 | 01:01. | 593 | 613 | 593 | 59 | 62 | 525 | 01:01. | 598 | 623 | 598 |
23黑龙江 | 18 | 18 | 495 | 1:01 | 594 | 603 | 594 | 55 | 55 | 483 | 1:01 | 607 | 634 | 607 |
31上海 | 10 | 10 | 434 | 1:01 | 447 | 465 | 447 | 15 | 15 | 414 | 1:01 | 439 | 468 | 439 |
32江苏 | 32 | 32 | 342 | 1:01 | 343 | 376 | 343 | 123 | 126 | 344 | 01:01. | 369 | 382 | 369 |
33浙江 | 41 | 41 | 626 | 1:01 | 668 | 679 | 668 | 100 | 100 | 605 | 1:01 | 662 | 686 | 662 |
34安徽 | 39 | 39 | 597 | 1:01 | 603 | 658 | 603 | 160 | 165 | 555 | 01:01. | 642 | 660 | 642 |
35福建 | 32 | 34 | 549 | 01:01. | 596 | 622 | 596 | 110 | 110 | 525 | 1:01 | 620 | 642 | 620 |
36江西 | 23 | 24 | 528 | 01:01. | 561 | 583 | 561 | 73 | 75 | 540 | 01:01. | 601 | 627 | 601 |
37山东 | 400 | 401 | 568 | 01:01. | 619.122 | 652 | 619.122 | 1460 | 1472 | 562 | 01:01. | 644.117 | 679 | 644.117 |
41河南 | 48 | 51 | 513 | 01:01. | 572 | 587 | 572 | 220 | 236 | 529 | 01:01. | 613 | 639 | 613 |
42湖北 | 19 | 20 | 521 | 01:01. | 574 | 586 | 574 | 91 | 93 | 510 | 1::1.02 | 601 | 613 | 601 |
43湖南 | 21 | 21 | 535 | 1:01 | 592 | 603 | 592 | 67 | 67 | 526 | 1:01 | 599 | 648 | 599 |
44广东 | 37 | 37 | 573 | 01:01. | 604 | 614 | 604 | 99 | 101 | 577 | 01:01. | 577 | 648 | 622 |
45广西 | 21 | 21 | 530 | 01:01. | 591 | 609 | 591 | 81 | 83 | 480 | 01:01. | 564 | 610 | 564 |
46海南 | 14 | 14 | 662 | 1:01 | 755 | 785 | 755 | 24 | 24 | 608 | 1:01 | 714 | 741 | 714 |
50重庆 | 18 | 18 | 572 | 01:01. | 634 | 645 | 634 | 38 | 40 | 573 | 01:01. | 635 | 655 | 635 |
51四川 | 23 | 23 | 543 | 01:01. | 543 | 603 | 590 | 90 | 96 | 528 | 01:01. | 592 | 630 | 592 |
52贵州 | 20 | 21 | 543 | 01:01. | 619 | 629 | 619 | 66 | 72 | 453 | 01:01. | 558 | 600 | 558 |
53云南 | 20 | 21 | 540 | 01:01. | 611 | 629 | 611 | 52 | 55 | 500 | 01:01. | 588 | 629 | 588 |
54西藏 | 5 | 5 | 325 | 1:01 | 380 | 387 | 380 | 7 | 7 | 280 | 1:01 | 347 | 387 | 347 |
440 | 1:01 | 611 | 615 | 611 | 420 | 1:01 | 575 | 598 | 575 | |||||
61陕西 | 24 | 28 | 510 | 01:01. | 592 | 608 | 592 | 66 | 73 | 480 | 01:01. | 588 | 617 | 588 |
62甘肃 | 22 | 24 | 517 | 01:01. | 583 | 599 | 583 | 78 | 82 | 475 | 01:01. | 569 | 600 | 569 |
63青海 | 10 | 10 | 466 | 1:01 | 498 | 562 | 498 | 34 | 34 | 400 | 1:01 | 401 | 569 | 401 |
64宁夏 | 10 | 10 | 507 | 01:01. | 591 | 602 | 592 | 39 | 39 | 445 | 01:01. | 542 | 572 | 542 |
65新疆 | 14 | 15 | 486 | 01:01. | 585 | 602 | 585 | 48 | 49 | 446 | 01:01. | 576 | 596 | 576 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 性别 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 备注 |
2601 | 江苏 | 提前批 | 军事国防理科类 | 男 | AA | 351 | 259 | 专业类别:技术 |
2601 | 江苏 | 提前批 | 文科类 | AA | 364 | 266 | |
#p#副标题#e#
山东大学2015年贫困专项计划录取分数线
省份名称 | 理科录取人数 | 理科重点线 | 理科录取最高分 | 理科录取最低分 |
河北 | 6 | 544 | 629 | 628 |
山西 | 3 | 515 | 575 | 559 |
内蒙古 | 6 | 464 | 602 | 587 |
黑龙江 | 2 | 483 | 596 | 588 |
安徽 | 22 | 555 | 652 | 639 |
江西 | 9 | 540 | 618 | 603 |
河南 | 20 | 529 | 624 | 599 |
湖北 | 6 | 510 | 607 | 594 |
湖南 | 12 | 525 | 613 | 529 |
广西 | 6 | 480 | 573 | 520 |
重庆 | 9 | 573 | 633 | 614 |
四川 | 14 | 528 | 583 | 572 |
贵州 | 15 | 453 | 583 | 546 |
云南 | 16 | 500 | 607 | 573 |
西藏 | 5 | 少280 | 少355 | 少299 |
汉420 | 汉560 | 汉543 | ||
陕西 | 15 | 480 | 594 | 566 |
甘肃 | 25 | 475 | 587 | 546 |
青海 | 1 | 400 | 535 | 535 |
宁夏 | 2 | 445 | 560 | 553 |
新疆 | 4 | 446 | 561 | 541 |
#p#副标题#e#
山东大学2015年社会体育专业录取分数线
省份名称 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
33浙江省 | 5 | 486 | 410 |
35福建省 | 5 | 614 | 588 |
36江西省 | 5 | 386 | 355 |
37山东省 | 30 | 606 | 528 |
43湖南省 | 5 | 480 | 439 |
44广东省 | 5 | 486 | 440 |
51四川省 | 5 | 500 | 441 |
山东大学2015年特色试验班录取分数线
来源:高考录取分数线网gaokao.2018.cn
省份名称 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 重点线 | 录取最高分 | 录取最低分 |
34安徽 | 理科 | 22 | 22 | 555 | 656 | 644 |
37山东 | 理科 | 35 | 35 | 562 | 684 | 661 |
41河南 | 理科 | 22 | 22 | 529 | 628 | 615 |
13河北 | 理科 | 22 | 22 | 544 | 656 | 637 |
#p#副标题#e#
山东大学2015年艺术类录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类 名称 |
计划数 | 录取人数 | 文化投档线 | 文化最高分 | 专业录取线 | 专业最高分 | 综合最低分 | 综合最高分 |
河北省 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 艺术 | 2 | 2 | 397 | 438 | 73.450 | 75.916 | ||
音乐学(中国民族器乐表演方向) | 艺术 | 1 | 1 | 429 | 429 | 88.316 | 88.316 | |||
音乐学(键盘器乐表演方向) | 艺术 | * | 1 | 431 | 431 | 89.000 | 89.000 | |||
音乐学(声乐表演方向) | 艺术 | 1 | 1 | 439 | 439 | 90.333 | 90.333 | |||
合计 | 4 | 5 | ||||||||
北京省 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 艺术 | 1 | 1 | 371 | 371 | 79.267 | 79.267 | ||
合计 | 1 | 1 | ||||||||
山西省 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 艺术 | 1 | 0 | ||||||
音乐学(键盘器乐表演方向) | 艺术 | 2 | 2 | 389 | 467 | 86.533 | 88.883 | |||
音乐学(声乐表演方向) | 艺术 | 1 | 1 | 351 | 351 | 84.967 | 84.967 | |||
美术学 | 艺术 | 2 | 1 | 381 | 381 | 178 | 178 | |||
视觉传达设计 | 艺术 | 2 | 2 | 387 | 414 | 166.667 | 167.666 | |||
产品设计 | 艺术 | 2 | 2 | 483 | 514 | 65.88 | 69.3033 | |||
合计 | 10 | 8 | ||||||||
内蒙古 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 艺术 | 1 | 1 | 362 | 362 | 82.3 | 82.3 | ||
音乐学(键盘器乐表演方向) | 艺术 | * | 1 | 308 | 308 | 86.883 | 86.883 | |||
合计 | 1 | 2 | ||||||||
吉林省 | 音乐学(中国民族器乐表演方向) | 艺术 | * | 1 | 419 | 419 | 85.967 | 85.967 | ||
合计 | * | 1 | ||||||||
山东省 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 艺术文 | 8 | 8 | 367 | 473 | 77 | 87.366 | ||
艺术理 | 1 | 1 | 404 | 404 | 77.166 | 77.166 | ||||
音乐学(中国民族器乐表演方向) | 艺术文 | 11 | 11 | 349 | 487 | 78.667 | 89.766 | |||
艺术理 | 2 | 3 | 416 | 507 | 83.433 | 89.333 | ||||
音乐学(键盘器乐表演方向) | 艺术文 | 8 | 8 | 352 | 499 | 79.467 | 88.017 | |||
艺术理 | 1 | 2 | 325 | 577 | 84.017 | 90.433 | ||||
音乐学(声乐表演方向) | 艺术文 | 21 | 21 | 333 | 466 | 77.7 | 92.5 | |||
艺术理 | 1 | 1 | 413 | 413 | 83.3 | 83.3 | ||||
美术学 | 艺术文 | 13 | 13 | 346 | 473 | 158 | 177 | |||
艺术理 | 1 | 1 | 394 | 394 | 158 | 158 | ||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 8 | 7 | 376 | 530 | 164.334 | 190 | |||
艺术理 | 2 | 2 | 451 | 451 | 164.666 | 189.333 | ||||
产品设计 | 艺术文 | 15 | 15 | 465 | 593 | 68.033 | 78.02 | |||
艺术理 | 5 | 5 | 543 | 567 | 74.914 | 77.313 | ||||
合计 | 97 | 98 | ||||||||
四川省 | 产品设计 | 艺术 | 3 | 3 | 495 | 537 | 71.2 | 72.107 | ||
合计 | 3 | 3 | 495 | 537 | 71.2 | 72.107 | ||||
湖南省 | 音乐学(声乐表演方向) | 艺术文 | * | 1 | 348 | 348 | 82.133 | 82.133 | ||
美术学 | 艺术文 | 7 | 7 | 379 | 487 | 154 | 179.334 | |||
艺术理 | 1 | 1 | 328 | 328 | 160.667 | 160.667 | ||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 6 | 1 | 425 | 425 | 168.667 | 168.667 | |||
艺术理 | 2 | 1 | 396 | 396 | 162.333 | 162.333 | ||||
产品设计 | 艺术文 | 3 | 3 | 500 | 523 | 68.4667 | 70.4467 | |||
合计 | 19 | 14 | ||||||||
河南省 | 音乐学(中国民族器乐表演方向) | 艺术 | 1 | 1 | 376 | 376 | 90.533 | 90.533 | ||
音乐学(键盘器乐表演方向) | 艺术 | 1 | 1 | 371 | 371 | 84.667 | 84.667 | |||
音乐学(声乐表演方向) | 艺术 | 1 | 0 | |||||||
合计 | 3 | 2 | 371 | 376 | 84.667 | 90.533 | ||||
安徽省 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 艺术 | 1 | 1 | 404 | 404 | 73.834 | 73.834 | ||
音乐学(键盘器乐表演方向) | 艺术 | 1 | 1 | 428 | 428 | 88.1 | 88.1 | |||
合计 | 2 | 2 | 404 | 428 | 73.834 | 88.1 | ||||
浙江省 | 美术学 | 艺术文 | 2 | 2 | 352 | 437 | 155 | 183 | ||
艺术理 | 1 | 1 | 456 | 456 | 157.333 | 157.333 | ||||
产品设计 | 艺术文 | 2 | 2 | 512 | 518 | 72.087 | 72.347 | |||
艺术理 | 1 | 1 | 546 | 546 | 72.26 | 72.26 | ||||
合计 | 6 | 6 | ||||||||
江苏省 | 音乐学(中国民族器乐表演方向) | 艺术 | 2 | 2 | 189 | 247 | 77.433 | 79.517 | ||
产品设计 | 艺术 | 3 | 3 | 293 | 300 | 71.7136 | 72.5273 | |||
合计 | 5 | 5 | ||||||||
天津市 | 产品设计 | 艺术文 | 1 | 1 | 569.1 | 569.1 | 71.257 | 71.257 | ||
艺术理 | 1 | 1 | 518.1 | 518.1 | 73.557 | 73.557 | ||||
合计 | 2 | 2 | ||||||||
辽宁省 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 艺术 | 1 | 0 | ||||||
音乐学(中国民族器乐表演方向) | 艺术 | * | 1 | 351 | 351 | 78.783 | 78.783 | |||
产品设计 | 艺术 | 2 | 2 | 501 | 532 | 68.14 | 72.6533 | |||
合计 | 3* | 3 | ||||||||
湖北省 | 音乐学(键盘器乐表演方向) | 艺术 | * | 1 | 331 | 331 | 86.647 | 86.647 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | * | 1 | 412 | 412 | 164 | 164 | |||
合计 | * | 2 | |
#p#副标题#e#
山东大学2015年国防生录取分数线
省份名称 | 招生科类 | 计划数 | 录取人数 | 重点线 | 录取最高分 | 录取最低分 |
山东省 | 理工 | 28 | 28 | 562 | 647 | 569 |
江苏省 | 理工 | 2 | 2 | 344 | 352 | 351 |
河南省 | 理工 | 5 | 5 | 529 | 611 | 570 |
山东大学2016高考录取分数线情况请进入山东大学招生网官网历年分数栏目查看数据更新:点击进入查询
提示:更多山东高考信息 山东各大学2016高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入山东高校栏目(http://gaokao.2018.cn/shandong/)查看。