山东科技大学2017高考分数线
2017山东科技大学高考分数线多少?2017山东科技大学录取分数线公布时间是什么时候?山东科技大学分数线据历年情况预计7月中下旬左右在山东科技大学招生网官网进行公布,届时高考信息网会第一时间为大家汇总2017山东科技大学录取分数线情况,现特整理历年山东科技大学分数线以供参考;

山东科技大学2016年录取分数线
山东科技大学2016年分省本科录取情况统计表 | ||||||||||||
省码 | 省市 | 科类 | 计划 | 批次 | 一志愿录取 | 二志愿录取 | 投档最高 | 投档最低 | 录取分数 | 平均 | 二本线 | 一本线 |
11 | 北京 | 文科 | 2 | 二本 | 2 | 0 | 568 | 568 | 532 | 568 | 532 | 583 |
理科 | 5 | 5 | 0 | 528 | 519 | 519 | 524.1 | 494 | 548 | |||
12 | 天津 | 文科 | 14 | 二本 | 14 | 0 | 516 | 493 | 493 | 500.4 | 460 | 532 |
理科 | 16 | 16 | 0 | 530 | 485 | 485 | 495.9 | 424 | 512 | |||
13 | 河北 | 文科 | 17 | 一本 | 17 | 0 | 586 | 570 | 570 | 577.4 | 416 | 535 |
理科 | 123 | 123 | 1 | 609 | 574 | 574 | 585 | 364 | 525 | |||
艺术文 | 10 | 提前批 | 10 | 0 | 257 | 250.7 | 250.7 | 253.95 | 180 | |||
14 | 山西 | 中外文 | 5 | 二本 | 5 | 0 | 514 | 499 | 499 | 505 | 460 | 518 |
中外理 | 13 | 13 | 0 | 517 | 496 | 496 | 500 | 438 | 519 | |||
文科 | 4 | 一本 | 4 | 0 | 536 | 532 | 532 | 533.9 | 460 | 518 | ||
理科 | 68 | 66 | 2 | 549 | 531 | 531 | 536 | 438 | 519 | |||
艺术文 | 10 | 一本 | 10 | 0 | 250.3 | 243.7 | 243.7 | 245.4 | 200 | |||
15 | 内蒙古 | 文科 | 12 | 一本 | 12 | 0 | 529 | 498 | 498 | 516.8 | 375 | 477 |
理科 | 28 | 28 | 0 | 560 | 500 | 500 | 528.4 | 346 | 484 | |||
21 | 辽宁 | 中外文 | 5 | 一本 | 1 | 3 | 526 | 526 | 526 | 526 | 417 | 525 |
中外理 | 5 | 5 | 0 | 527 | 523 | 523 | 524.7 | 373 | 498 | |||
文科 | 10 | 10 | 0 | 544 | 531 | 531 | 535.8 | 417 | 525 | |||
理科 | 20 | 20 | 0 | 554 | 527 | 527 | 533.7 | 373 | 498 | |||
22 | 吉林 | 文科 | 12 | 一本 | 10 | 2 | 554 | 534 | 534 | 547 | 413 | 531 |
理科 | 28 | 27 | 1 | 557 | 538 | 530 | 545.6 | 402 | 530 | |||
23 | 黑龙江 | 文科 | 4 | 一本 | 4 | 0 | 536 | 527 | 527 | 531.1 | 401 | 481 |
理科 | 56 | 56 | 0 | 569 | 553 | 553 | 556.5 | 369 | 486 | |||
31 | 上海 | 文科 | 4 | 本科 | 4 | 0 | 400 | 383 | 383 | 390 | 368 | |
理科 | 6 | 6 | 0 | 415 | 381 | 360 | 389.3 | 360 | ||||
32 | 江苏 | 理科 | 40 | 一本 | 40 | 0 | 359 | 353 | 353 | 354.7 | 315 | 353 |
艺术 | 10 | 本科 | 10 | 0 | 508/241 | 503/204 | 503/204 | 504.1/226.4 | 425/180 | |||
中外文 | 5 | 二本 | 5 | 0 | 344 | 343 | 343 | 343.6 | 325 | 355 | ||
中外理 | 5 | 5 | 0 | 340 | 334 | 334 | 336.2 | 315 | 353 | |||
33 | 浙江 | 中外文 | 2 | 二本 | 2 | 0 | 546 | 542 | 542 | 544 | 462 | 603 |
中外理 | 5 | 1 | 4 | 461 | 461 | 461 | 500 | 439 | 600 | |||
文科 | 15 | 15 | 0 | 550 | 541 | 541 | 545 | 462 | 603 | |||
理科 | 28 | 25 | 3 | 548 | 485 | 485 | 528 | 439 | 600 | |||
34 | 安徽 | 文科 | 21 | 一本 | 21 | 0 | 550 | 531 | 531 | 542.7 | 482 | 521 |
理科 | 75 | 75 | 0 | 574 | 563 | 563 | 566 | 473 | 518 | |||
艺术文 | 本科 | 10 | 0 | 749/328 | 741/310 | 741/310 | 745/317.6 | 605.93/314 | ||||
35 | 福建 | 文科 | 10 | 一本 | 10 | 0 | 531 | 513 | 513 | 514.4 | 403 | 501 |
理科 | 60 | 57 | 3 | 521 | 466 | 466 | 496 | 352 | 465 | |||
36 | 江西 | 文科 | 14 | 一本 | 14 | 0 | 538 | 535 | 535 | 537 | 450 | 523 |
理科 | 61 | 61 | 0 | 561 | 550 | 550 | 552 | 445 | 529 | |||
41 | 河南 | 文科 | 20 | 一本 | 20 | 0 | 544 | 534 | 534 | 536.4 | 458 | 517 |
理科 | 58 | 58 | 0 | 582 | 566 | 566 | 569 | 447 | 523 | |||
中外文 | 5 | 2 | 3 | 525 | 521 | 521 | 523.1 | 458 | 517 | |||
中外理 | 12 | 4 | 8 | 555 | 526 | 526 | 535.6 | 447 | 523 | |||
艺术文 | 10 | 本科 | 10 | 0 | 275 | 256 | 256 | 267 | 202 | |||
42 | 湖北 | 文科 | 8 | 一本 | 8 | 0 | 558 | 548 | 548 | 550.5 | 403 | 520 |
理科 | 32 | 32 | 0 | 570 | 535 | 535 | 551.1 | 350 | 512 | |||
43 | 湖南 | 理科 | 50 | 一本 | 50 | 0 | 559 | 541 | 541 | 547 | 439 | 517 |
44 | 广东 | 文科 | 4 | 二本 | 4 | 0 | 499 | 496 | 496 | 498 | 417 | 514 |
理科 | 6 | 6 | 0 | 506 | 489 | 489 | 496.7 | 402 | 508 | |||
45 | 广西 | 文科 | 18 | 二本 | 18 | 0 | 554 | 469 | 469 | 521.4 | 400 | 545 |
理科 | 82 | 80 | 2 | 512 | 455 | 455 | 472 | 333 | 502 | |||
46 | 海南 | 文科 | 9 | 一本 | 7 | 2 | 705 | 658 | 658 | 693.3 | 577 | 653 |
理科 | 31 | 25 | 6 | 640 | 603 | 603 | 616.3 | 543 | 602 | |||
50 | 重庆 | 文科 | 8 | 一本 | 6 | 2 | 541 | 528 | 528 | 532.4 | 435 | 527 |
理科 | 32 | 31 | 1 | 588 | 526 | 526 | 534 | 416 | 525 | |||
51 | 四川 | 文科 | 16 | 一本 | 13 | 3 | 561 | 540 | 540 | 553.8 | 480 | 540 |
理科 | 84 | 81 | 3 | 567 | 542 | 542 | 549.8 | 453 | 532 | |||
52 | 贵州 | 文科 | 6 | 一本 | 6 | 0 | 593 | 586 | 586 | 590.4 | 457 | 551 |
理科 | 62 | 60 | 2 | 539 | 498 | 498 | 511.2 | 365 | 473 | |||
文科 | 16 | 二本 | 16 | 0 | 544 | 522 | 522 | 532.9 | 457 | 551 | ||
理科 | 86 | 二本 | 86 | 0 | 493 | 454 | 454 | 457 | 365 | 473 | ||
53 | 云南 | 理科 | 60 | 一本 | 60 | 0 | 571 | 533 | 533 | 546.7 | 445 | 525 |
理科 | 23 | 一本 | 13 | 2 | 321 | 295 | 295 | 304.4 | 235 | 285 | ||
61 | 陕西 | 文科 | 14 | 一本 | 13 | 0 | 547 | 520 | 520 | 527.8 | 460 | 511 |
理科 | 86 | 82 | 4 | 536 | 505 | 505 | 510 | 423 | 470 | |||
理科 | 60 | 一本 | 56 | 4 | 534 | 507 | 507 | 513 | 435 | 490 | ||
63 | 青海 | 文科 | 6 | 一本 | 5 | 1 | 502 | 468 | 468 | 478.4 | 415 | 457 |
理科 | 24 | 4 | 3 | 500 | 449 | 449 | 464 | 380 | 416 | |||
64 | 宁夏 | 文科 | 14 | 一本 | 14 | 0 | 554 | 537 | 537 | 540.3 | 486 | 516 |
理科 | 156 | 146 | 10 | 530 | 471 | 471 | 485 | 434 | 465 | |||
65 | 新疆 | 文科 | 8 | 二本 | 8 | 0 | 517 | 500 | 500 | 506 | 415 | 487 |
理科 | 18 | 18 | 0 | 489 | 469 | 469 | 478 | 394 | 464 |
山东科技大学2015年分省本科录取情况统计表 | ||||||||||||
省码 | 省市 | 科类 | 计划 | 批次 | 一志愿录取 | 二志愿录取 | 投档最高 | 投档最低 | 录取分数 | 平均 | 二本线 | 一本线 |
11 | 北京 | 文科 | 4 | 二本 | 4 | 0 | 555 | 529 | 529 | 545 | 527 | 579 |
理科 | 5 | 5 | 0 | 545 | 511 | 511 | 521 | 495 | 548 | |||
12 | 天津 | 文科 | 14 | 二本A段 | 14 | 0 | 540 | 515 | 515 | 525.9 | 486 | 547 |
理科 | 16 | 16 | 0 | 553 | 523 | 523 | 531 | 459 | 538 | |||
13 | 河北 | 文科 | 13 | 一本 | 13 | 0 | 585 | 569 | 569 | 574 | 496 | 548 |
理科 | 137 | 132 | 5 | 597 | 577 | 577 | 583 | 474 | 544 | |||
艺术文 | 10 | 提前批A | 10 | 0 | 424/262 | 337/238 | 337/238 | 376/243.9 | 308/210 | |||
14 | 山西 | 文科 | 4 | 一本 | 4 | 0 | 537 | 529 | 529 | 531.8 | 462 | 513 |
理科 | 96 | 96 | 0 | 547 | 522 | 522 | 531.3 | 442 | 515 | |||
艺术文 | 10 | 10 | 0 | 248.3 | 239.6 | 239.6 | 243.7 | 300 | 333 | |||
15 | 内蒙古 | 文科 | 12 | 一本 | 12 | 0 | 534 | 516 | 516 | 524.9 | 385 | 487 |
理科 | 28 | 28 | 0 | 531 | 486 | 496 | 509.9 | 336 | 464 | |||
21 | 辽宁 | 文科 | 12 | 二本 | 12 | 0 | 532 | 521 | 521 | 524 | 460 | 530 |
理科 | 27 | 27 | 0 | 528 | 496 | 496 | 505 | 419 | 500 | |||
22 | 吉林 | 文科 | 12 | 一本 | 10 | 0 | 572 | 551 | 551 | 560.6 | 433 | 543 |
理科 | 28 | 26 | 2 | 549 | 532 | 532 | 537.8 | 405 | 525 | |||
23 | 黑龙江 | 文科 | 4 | 一本 | 4 | 0 | 545 | 544 | 544 | 544 | 410 | 495 |
理科 | 54 | 54 | 0 | 561 | 544 | 544 | 548 | 371 | 483 | |||
31 | 上海 | 文科 | 4 | 二本 | 4 | 0 | 402 | 393 | 393 | 397.5 | 372 | 434 |
理科 | 6 | 6 | 0 | 388 | 369 | 369 | 374.5 | 348 | 414 | |||
32 | 江苏 | 理科 | 45 | 一本 | 45 | 0 | 353 | 344 | 344 | 345.6 | 310 | 344 |
艺术 | 10 | 提前批 | 10 | 0 | 507/245 | 489/198 | 489/198 | 494/226 | ||||
33 | 浙江 | 文科 | 12 | 二本 | 12 | 0 | 570 | 563 | 563 | 566 | 472 | 626 |
理科 | 38 | 38 | 0 | 562 | 536 | 536 | 546 | 428 | 605 | |||
34 | 安徽 | 文科 | 19 | 一本 | 19 | 0 | 621 | 615 | 615 | 616.7 | 558 | 597 |
理科 | 96 | 96 | 0 | 603 | 589 | 589 | 592.5 | 511 | 555 | |||
10 | 贫困专项 | 10 | 0 | 599 | 585 | 585 | 588 | 511 | 555 | |||
5 | 中外合作 | 5 | 0 | 587 | 557 | 557 | 566.6 | 511 | 555 | |||
艺术文 | 15 | 艺术本科批 | 15 | 0 | 778/490 | 766/363 | 766/363 | 770.9/406.6 | ||||
35 | 福建 | 文科 | 10 | 一本 | 10 | 0 | 585 | 571 | 571 | 578 | 462 | 549 |
理科 | 61 | 58 | 3 | 573 | 560 | 560 | 567 | 410 | 525 | |||
36 | 江西 | 文科 | 14 | 一本 | 13 | 1 | 542 | 534 | 534 | 536.8 | 487 | 528 |
理科 | 66 | 65 | 1 | 565 | 552 | 552 | 557 | 490 | 540 | |||
41 | 河南 | 文科 | 20 | 一本 | 20 | 0 | 535 | 522 | 522 | 525 | 455 | 513 |
理科 | 85 | 84 | 1 | 574 | 561 | 561 | 565 | 458 | 529 | |||
艺术文 | 10 | 提前批A段 | 10 | 0 | 271/368 | 203/314 | 203/314 | 254/340.8 | 306/200 | |||
42 | 湖北 | 文科 | 8 | 一本 | 8 | 0 | 547 | 540 | 540 | 543 | 477 | 521 |
理科 | 32 | 32 | 0 | 550 | 521 | 521 | 538 | 448 | 510 | |||
43 | 湖南 | 理科 | 40 | 一本 | 40 | 0 | 567 | 550 | 550 | 557 | 455 | 526 |
10 | 贫困专项 | 10 | 0 | 550 | 542 | 542 | 545 | 455 | 526 | |||
44 | 广东 | 文科 | 4 | 二本A类 | 4 | 0 | 554 | 547 | 547 | 550.7 | 524 | 573 |
理科 | 6 | 6 | 0 | 570 | 563 | 563 | 565.6 | 519 | 577 | |||
45 | 广西 | 文科 | 18 | 二本 | 16 | 2 | 537 | 517 | 517 | 522 | 380 | 530 |
理科 | 62 | 57 | 5 | 504 | 417 | 417 | 466.6 | 320 | 480 | |||
46 | 海南 | 文科 | 8 | 二本 | 8 | 0 | 670 | 663 | 663 | 665.6 | 588 | 662 |
理科 | 12 | 12 | 0 | 608 | 595 | 595 | 601.7 | 546 | 608 | |||
50 | 重庆 | 文科 | 12 | 二本 | 12 | 0 | 576 | 553 | 553 | 561.4 | 532 | 572 |
理科 | 18 | 18 | 0 | 578 | 567 | 567 | 570.9 | 527 | 573 | |||
51 | 四川 | 文科 | 6 | 一本 | 5 | 1 | 563 | 559 | 559 | 565 | 473 | 543 |
理科 | 54 | 53 | 1 | 554 | 533 | 533 | 540 | 445 | 528 | |||
10 | 贫困专项 | 5 | 5 | 538 | 530 | 530 | 547.9 | 445 | 528 | |||
52 | 贵州 | 文科 | 6 | 一本 | 6 | 0 | 576 | 566 | 566 | 570 | 472 | 543 |
理科 | 44 | 44 | 0 | 518 | 477 | 477 | 488 | 372 | 453 | |||
理科 | 6 | 贫困专项一批 | 6 | 0 | 500 | 490 | 490 | 495 | 372 | 453 | ||
理科 | 9 | 贫困专项二批 | 6 | 3 | 466 | 446 | 446 | 454.8 | 372 | 453 | ||
文科 | 16 | 二本 | 5 | 11 | 541 | 479 | 479 | 503 | 472 | 543 | ||
理科 | 89 | 二本 | 87 | 2 | 465 | 420 | 420 | 434.9 | 372 | 453 | ||
53 | 云南 | 理科 | 60 | 一本 | 57 | 3 | 546 | 507 | 507 | 519.97 | 425 | 500 |
54 | 西藏 | 理科 | 6 | 提前批贫困专项 | 3 | 3 | 326 | 265 | 265 | 289 | 235 | 280 |
理科 | 10 | 一本 | 10 | 0 | 433 | 295 | 295 | 315.7 | 235 | 280 | ||
61 | 陕西 | 文科 | 14 | 一本 | 13 | 1 | 545 | 513 | 513 | 525.8 | 467 | 510 |
理科 | 86 | 84 | 2 | 525 | 509 | 509 | 514 | 440 | 480 | |||
62 | 甘肃 | 理科 | 10 | 贫困专项 | 10 | 0 | 487 | 475 | 475 | 481 | 417 | 475 |
理科 | 50 | 一本 | 50 | 0 | 513 | 488 | 488 | 494.7 | 417 | 475 | ||
63 | 青海 | 文科 | 6 | 一本 | 5 | 1 | 510 | 472 | 472 | 490.7 | 420 | 466 |
理科 | 24 | 24 | 0 | 462 | 420 | 434 | 446.6 | 363 | 400 | |||
64 | 宁夏 | 文科 | 16 | 一本 | 16 | 0 | 556 | 520 | 520 | 532.96 | 478 | 507 |
理科 | 108 | 106 | 2 | 501 | 466 | 466 | 476 | 416 | 445 | |||
65 | 新疆 | 文科 | 8 | 二本 | 6 | 1 | 508 | 501 | 501 | 503.96 | 414 | 486 |
理科 | 18 | 17 | 1 | 474 | 444 | 444 | 454.7 | 381 | 446 |
山东科技大学怎么样?山东科技大学是几本?山东科技大学有什么专业?山东科技大学(Shandong University of Science and Technology)简称山科,建校于1951年,在青岛、泰安、济南三地办学,截至2015年3月,学校总占地面积243万平方米(3640余亩),建筑面积142万平方米,有19个学院,固定资产总值19.33亿元、教学仪器设备总值5.27亿元。是山东省重点建设的5所应用基础型人才培养特色名校之一,是国家“卓越工程师教育培养计划”和“大学生创新创业训练计划项目”实施高校。
学校被山东省人民政府授予“全省教育工作先进单位”荣誉称号,荣获“全国工程硕士研究生教育创新院校”称号,被评为全国高校节能工作先进单位,工会被中华全国总工会授予“全国模范职工之家”称号,科技园被评为全国先进科技产业园。
山东科技大学有9个博士后科研流动站,8个博士学位授权一级学科,43个博士学位授权二级学科;24个硕士学位授权一级学科,127个硕士学位授权二级学科;6个硕士专业学位类别,其中工程硕士包含19个授权领域;78个本科专业。有国家重点(培育)学科1个,国家级特色专业7个,国家级综合改革试点专业1个,青岛市重点学科3个。
国家重点学科(培育) 采矿工程
山东省文化厅重点学科 虚拟设计艺术科技 国家级特色专业 电子信息工程 土木工程 采矿工程 安全工程 计算机科学与技术 自动化 电子信息工程 测绘工程
山东省“十二五”重点学科 大地测量学与测量工程 矿物学、岩石学、矿床学 机械电子工程 岩土工程 计算机软件与理论 材料加工工程 控制理论与控制工程 安全技术及工程 矿物加工工程 应用数学 技术经济及管理 工程力学 信号与信息处理 环境与资源保护法学 外国语言学及应用语言学
2017年山东科技大学高考分数线各省分数完整版数据请进入山东科技大学招生网历年分数栏目查询:点击进入查询
友情提醒:山东科技大学2017年录取分数线数据7月上旬陆续公布陆续更新,敬请收藏高考信息网网站以便及时关注最新动态!