z
山东建筑大学2017高考分数线
2017山东建筑大学高考分数线多少?2017山东建筑大学录取分数线公布时间是什么时候?山东建筑大学分数线据历年情况预计7月中下旬左右在山东建筑大学招生网官网进行公布,届时高考信息网会第一时间为大家汇总2017山东建筑大学录取分数线情况,现特整理历年山东建筑大学分数线以供参考;
山东建筑大学2016年录取分数线 山东建筑大学2016年录取分数线
省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | |||||||||||||
公布 | 投档 | 投档 | 投档 | 录取 | 录取 | 录取 | 公布 | 投档 | 投档 | 投档 | 录取 | 录取 | 录取 | 状态 | ||
计划数 | 志愿 | 比例 | 分数 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 志愿 | 比例 | 分数 | 人数 | 最高分 | 最低分 | |||
11北京 | 本科二批 | 2 | 1 | 1:01 | 545 | 2 | 555 | 545 | 2 | 待征集志愿 | ||||||
11北京 | 本科二批 | 2 | 征集 | 1:01 | 510 | 2 | 535 | 510 | ||||||||
31上海 | 本科二批 | 3 | 1 | 1:01 | 397 | 3 | 408 | 397 | 4 | 1 | 1:01 | 367 | 4 | 386 | 367 | |
12天津 | 本科二批 | 6 | 1 | 1:01 | 489 | 6 | 521 | 489 | 39 | 1 | 1:01 | 455 | 39 | 511 | 455 | |
37山东 | 本科一批普通计划 | 30 | 1 | 01:01. | 543 | 33 | 562 | 542 | 2209 | 1 | 01:01. | 559 | 2249 | 616 | 559 | |
37山东 | 本科一批地方专项计划 | 30 | 1 | 01:01. | 537 | 13 | 570 | 537 | ||||||||
37山东 | 本科二批普通计划 | 340 | 1 | 01:01. | 515 | 355 | 551 | 515 | 1401 | 1 | 01:01. | 543 | 1483 | 582 | 523 | |
37山东 | 本科二批济南走读计划 | 40 | 1 | 01:01. | 506 | 42 | 533 | 506 | 160 | 1 | 01:01. | 511 | 168 | 540 | 511 | |
37山东 | 本科二批中外合作办学 | 260 | 1 | 01:01. | 451 | 262 | 555 | 451 | ||||||||
34安徽 | 本科二批 | 6 | 1 | 1:01 | 522 | 6 | 527 | 522 | 30 | 1 | 1:01 | 520 | 27 | 538 | 520 | 待2次投档 |
35安徽 | 本科二批 | 30 | 1 | 1:01 | 517 | 28 | 538 | 517 | 待2次投档 | |||||||
35安徽 | 本科二批 | 30 | 1 | 1:01 | 510 | 30 | 510 | 510 | ||||||||
35福建 | 本科二批 | 6 | 1 | 1:01 | 479 | 6 | 490 | 479 | 34 | 1 | 1:01 | 353 | 31 | 474 | 353 | 待征集 |
2 | 1:01 | 405 | 2 | 452 | 450 | 待征集 | ||||||||||
3 | 1:01 | 402 | 1 | 402 | 402 | |||||||||||
62甘肃 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:01 | 488 | 5 | 510 | 488 | 40 | 1 | 1:01 | 483 | 40 | 499 | 483 | |
44广东 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:01 | 494.97 | 5 | 508.97 | 494.97 | 25 | 1 | 1:01 | 479 | 25 | 507.93 | 478.9 | |
45广西 | 本科二批 | 6 | 1 | 1:01 | 515.98 | 6 | 529.99 | 515.98 | 34 | 1 | 1:01 | 410.9 | 31 | 504.97 | 410.93 | 待征集 |
45广西 | 本科二批 | 征集 | 1:01 | 447 | 3 | 447 | 447 | |||||||||
52贵州 | 本科二批 | 25 | 1 | 1:01 | 533 | 25 | 555 | 533 | 80 | 1 | 1:01 | 450 | 73 | 492 | 450 | 待征集 |
52贵州 | 本科二批 | 2 | 1:01 | 462 | 7 | 487 | 462 | |||||||||
32江苏 | 本科二批 | 6 | 1 | 1:01 | 331 | 5 | 347 | 331 | 34 | 1 | 1:01 | 334 | 34 | 350 | 334 | 待征集 |
志愿 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1:01 | 347 | 1 | 347 | 347 | ||||||||||
46海南 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:01 | 637 | 5 | 655 | 637 | 25 | 1 | 1:01 | 552 | 24 | 609 | 552 | 待征集 |
1 | 1 | 1:01 | 601 | 1 | 601 | 601 | ||||||||||
13河北 | 本科二批 | 7 | 1 | 1:01 | 537 | 7 | 548 | 537 | 38 | 1 | 1:01 | 529 | 38 | 561 | 529 | |
41河南 | 本科二批 | 10 | 1 | 1:01 | 514 | 10 | 518 | 514 | 50 | 1 | 1:01 | 487 | 44 | 547 | 487 | 待征集 |
2 | 1:01 | 523 | 5 | 538 | 523 | 待征集 | ||||||||||
3 | 1:01 | 510 | 1 | 510 | 510 | |||||||||||
23黑龙江 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:01 | 473 | 5 | 488 | 473 | 30 | 1 | 1:01 | 481 | 30 | 506 | 425 | |
42湖北 | 本科二批 | 6 | 1 | 1:01 | 516 | 6 | 520 | 516 | 34 | 1 | 1:01 | 503 | 32 | 523 | 495 | 待征集 |
42湖北 | 本科二批 | 2 | 4 | 1:01 | 515 | 2 | 515 | 515 | ||||||||
43湖南 | 本科二批 | 6 | 1 | 1:01 | 507 | 5 | 527 | 507 | 34 | 1 | 1:01 | 494 | 32 | 528 | 494 | 征集 |
志愿 | ||||||||||||||||
44湖南 | 本科二批 | 6 | 2 | 1:01 | 502 | 1 | 502 | 502 | 34 | 2 | 1:01 | 519 | 2 | 519 | 514 | |
22吉林 | 本科二批 | 4 | 1 | 1:01 | 480 | 4 | 502 | 480 | 26 | 1 | 1:01 | 476 | 26 | 521 | 476 | |
36江西 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:01 | 515 | 4 | 521 | 515 | 25 | 1 | 1:01 | 534 | 25 | 535 | 523 | 待征集 |
36江西 | 本科二批 | 2 | 1:01 | 515 | 1 | 515 | 515 | |||||||||
21辽宁 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:01 | 458 | 5 | 525 | 458 | 25 | 1 | 1:01 | 497 | 25 | 518 | 497 | 待征集 |
2 | 1:01 | 499 | 2 | 509 | 499 | |||||||||||
15内蒙古 | 本科一批 | 5 | 1 | 1:01 | 509 | 5 | 522 | 509 | 25 | 1 | 1:01 | 507 | 25 | 550 | 507 | |
64宁夏 | 本科二批 | 4 | 1 | 1:01 | 511 | 4 | 521 | 511 | 16 | 1 | 1:01 | 456 | 16 | 463 | 456 | |
63青海 | 本科二批 | 4 | 1 | 1:01 | 439 | 1 | 439 | 439 | 16 | 1 | 1:01 | 385 | 15 | 420 | 385 | 待征集 |
2 | 1:01 | 438 | 1 | 438 | 438 | 2 | 1:01 | 405 | 1 | 405 | 405 | 待征集 | ||||
3 | 1:01 | 432 | 2 | 444 | 432 | |||||||||||
14山西 | 本科二批 | 8 | 1 | 1:01 | 509 | 8 | 518 | 509 | 42 | 1 | 1:01 | 507 | 39 | 520 | 507 | 待征集 |
2 | 1:01 | 506 | 2 | 511 | 506 | 待征集 | ||||||||||
3 | 1:01 | 505 | 1 | 505 | 505 | |||||||||||
61陕西 | 本科二批 | 6 | 1 | 1:01 | 500 | 4 | 506 | 500 | 37 | 1 | 1:01 | 462 | 35 | 493 | 462 | 待征集 |
61陕西 | 本科二批 | 2 | 1:01 | 500 | 2 | 506 | 500 | |||||||||
51四川 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:01 | 531 | 5 | 539 | 531 | 35 | 1 | 1:01 | 510 | 35 | 538 | 510 | |
53云南 | 本科二批 | 7 | 1 | 1:01 | 516 | 5 | 543 | 516 | 38 | 1 | 1:01 | 493 | 32 | 527 | 493 | 待征集 |
2 | 1:01 | 520 | 2 | 525 | 520 | 2 | 1:01 | 465 | 6 | 511 | 500 | |||||
33浙江 | 本科二批 | 7 | 1 | 1:01 | 525 | 7 | 534 | 525 | 33 | 1 | 1:01 | 509 | 32 | 560 | 509 | 待征集 |
33浙江 | 本科二批 | 2 | 1:01 | 463 | 1 | 463 | 463 | |||||||||
50重庆 | 本科二批 | 5 | 1 | 1:01 | 509 | 4 | 517 | 509 | 25 | 1 | 1:01 | 469 | 22 | 527 | 469 | 待征集 |
50重庆 | 本科二批 | 2 | 1:01 | 506 | 1 | 506 | 506 | 2 | 1:01 | 522 | 3 | 529 | 522 | |||
65新疆 | 本科二批(援疆计划) | 5 | 1 | 1:01 | 431 | 2 | 432 | 431 | 10 | 1 | 1:01 | 395 | 7 | 443 | 395 | 待征集 |
2 | 1:01 | 417 | 3 | 449 | 417 | 2 | 1:01 | 400 | 3 | 430 | 400 | |||||
66新疆 | 本科二批(统招计划) | 8 | 1 | 1:01 | 475 | 8 | 486 | 475 | 11 | 1 | 1:01 | 453 | 11 | 484 | 453 | |
37山东 | 春季高考(土建)提前批 | 1 | 216 | 5 | 254 | 216 | ||||||||||
37山东 | 春季高考(信息技术)提前批 | 1 | 180 | 5 | 240 | 180 | ||||||||||
37山东 | 春季高考(土建) | 80 | 1 | 1:01 | 623 | 84 | 665 | 623 | ||||||||
37山东 | 春季高考(信息技术) | 40 | 1 | 1:01 | 636 | 42 | 691 | 636 | ||||||||
37山东 | 春季高考(财经) | 40 | 1 | 1:01 | 679 | 42 | 709 | 679 |
山东建筑大学怎么样?山东建筑大学是几本?山东建筑大学有什么专业?山东建筑大学(Shandong Jianzhu University)是一所以建筑土木类专业为特色,并兼有文、管等学科专业门类省属高等院校。山东建筑大学始建于1956年,其前身是山东建筑工程学院。学校座落于山东省济南市历城临港开发区。学校是国家“卓越工程师教育培养计划”高校,是首批山东特色名校工程单位之一。
省级重点学科:城乡规划学 供热、供燃气、通风及空调工程 结构工程 检测技术与自动化装置 材料加工工程 建筑设计及其理论 机械电子工程 管理科学与工程(建设领域) 设计艺术学
2017年山东建筑大学高考分数线各省分数完整版数据请进入山东建筑大学招生网历年分数栏目查询:点击进入查询
友情提醒:山东建筑大学2017年录取分数线数据7月上旬陆续公布陆续更新,敬请收藏高考信息网网站以便及时关注最新动态!