山东农业大学2017高考分数线

山东农业大学2017高考分数线

2017山东农业大学高考分数线多少?2017山东农业大学录取分数线公布时间是什么时候?山东农业大学分数线据历年情况预计7月中下旬左右在山东农业大学招生网官网进行公布,届时高考信息网会第一时间为大家汇总2017山东农业大学录取分数线情况,现特整理历年山东农业大学分数线以供参考;

山东农业大学2016年省外录取情况

省份 科类 批次 该省控制线 最高分 最低分 平均分
北京 文史 2 532 531 531 531
理工 2 494 533 507 520
内蒙古 文史 2 375 488 469 478.7
理工 2 346 536 430 464.3
宁夏 文史 2 486 503 498 500.7
理工 2 434 460 435 447.2
湖南 文史 2 476 526 511 517.8
理工 2 439 518 476 488.3
江苏 文史 2 325 347 339 341.5
理工 2 315 348 332 338.1
广西 文史 2 400 544 508 520
理工 2 333 513 336 414
天津 文史 2 460 492 474 479.2
理工 2 424 508 433 443
贵州 文史 2 457 546 524 533
理工 2 365 488 422 440.4
广东 文史 2 417 493 478 489
理工 2 402 496 474 480.3
江西 文史 2 450 519 513 516
理工 2 445 523 502 512.3
安徽 文史 2 482 520 516 518
理工 2 473 525 509 515
吉林 文史 2 413 501 447 476.4
理工 2 402 528 410 471.4
河北 文史 2 416 543 534 536.9
理工 2 364 545 515 522
重庆 文史 2 435 514 502 506
理工 2 416 536 504 512.4
陕西 文史 2 460 495 494 494.8
理工 2 423 495 440 458.4
湖北 文史 2 403 514 510 511.8
理工 2 350 543 489 496.9
四川 文史 1 540 547 544 546
理工 1 532 568 539 549.2
文史 2 480 533 530 531.6
理工 2 453 537 485 515.4
河南 文史 2 458 513 500 505
理工 2 447 524 493 506
云南 文史 1 560 564 564 564
理工 1 525 524 506 514.8
文史 2 495 558 534.5 542.6
理工 2 445 485 447 460.3
青海 文史 1 457 475 457 465.8
理工 1 416 496 418 444.3
文史 2 415 464 417 431.2
理工 2 380 456 386 406.3
甘肃 文史 2 455 497 488 492.4
理工 2 435 502 466 471.5
海南 文史 2 577 653 618 641.3
理工 2 543 600 571 579.5
辽宁 文史 2 417 530 506 514.6
理工 2 373 518 477 487.4
新疆 文史 2 415 495 486 490.6
理工 2 394 465 455 458.2
山西 文史 2 460 511 500 503
理工 2 438 517 487 496.3
黑龙江 文史 2 401 497 471 482.4
理工 2 369 508 466 482
福建 文史 2 403 493 481 487.1
理工 2 352 462 418 431.7
浙江 文史 2 462 542 529 534
理工 2 439 543 505 515
西藏 文史 2 285 428 317 368.2
理工 2 235 415 251 277.8

 

山东农业大学2016年山东省录取情况

 

批次 科类 计划数 录取数 山东省控制线 最高分 最低分 平均分
本科一批 文史 482 498 530 560 539 543.4
理工 4297 4298 537 612 543 553
本科一批农村项目 文史 5 6 530 536 533 534.2
理工 125 21 537 545 537 540.2
本科二批 文史 294 311 474 540 517 524
理工 581 611 451 565 515 525.5
合作办学 文史 175 200 474 532 492 499.9
理工 265 300 451 544 484 496.6
校企合作 理工 60 63 451 523 473 485.5

 

山东农业大学2016年分省分专业录取分数线

省份 批次 科类 录取专业 人数 最高分 最低分 平均分
安徽省 2 文史 法学 2 520 520 520.7
安徽省 2 文史 行政管理 2 518 517 518.4
安徽省 2 文史 日语 2 517 516 517.4
安徽省 2 理工 蚕学 2 509 509 509.4
安徽省 2 理工 草业科学 3 512 509 510.6
安徽省 2 理工 动物科学 2 511 509 510.6
安徽省 2 理工 动物医学 2 517 511 514.7
安徽省 2 理工 动植物检疫(植检方向) 2 509 509 509.7
安徽省 2 理工 林学 2 515 509 512
安徽省 2 理工 农业机械化及其自动化 2 513 512 513.1
安徽省 2 理工 农业资源与环境 2 510 510 510.8
安徽省 2 理工 生物工程 2 513 513 513.4
安徽省 2 理工 生物科学 2 514 511 513.1
安徽省 2 理工 园艺 2 515 511 518.6
安徽省 2 理工 制药工程(农药方向) 2 509 509 509.4
安徽省 2 理工 种子科学与工程 2 517 513 515.5
北京市 2 文史 法学 1 531 531 531
北京市 2 文史 国际经济与贸易 1 531 531 531.1
北京市 2 理工 会计学 1 533 533 533
北京市 2 理工 食品质量与安全 1 507 507 507.1
福建省 2 文史 法学 2 492 491 492.5
福建省 2 文史 行政管理 3 486 485 486.7
福建省 2 文史 日语 2 483 480 482
福建省 2 理工 地理信息科学 2 440 430 436
福建省 2 理工 动物科学 3 423 423 423.9
福建省 2 理工 动物医学 3 461 433 445
福建省 2 理工 动植物检疫(动检方向) 3 427 422 426.3
福建省 2 理工 计算机科学与技术 2 431 429 431
福建省 2 理工 建筑环境与能源应用工程 2 437 428 433.5
福建省 2 理工 林学 2 421 420 421.4
福建省 2 理工 木材科学与工程 2 427 419 423.9
福建省 2 理工 农业资源与环境 4 423 420 422.9
福建省 2 理工 森林保护(有害生物防控方向) 2 426 419 423.4
福建省 2 理工 设施农业科学与工程 2 452 419 436.5
福建省 2 理工 生物技术 2 441 435 439
福建省 2 理工 生物科学 2 430 427 429.5
福建省 2 理工 食品质量与安全 2 446 445 446.5
福建省 2 理工 土地资源管理 2 434 432 434
福建省 2 理工 土木工程(房屋建筑方向) 2 433 432 433.5
福建省 2 理工 物联网工程 2 429 429 430
福建省 2 理工 园艺 3 439 434 438
福建省 2 理工 植物保护 2 436 431 434.5
福建省 2 理工 植物科学与技术 2 442 442 443
福建省 2 理工 制药工程(兽药方向) 2 384 378 381.9
甘肃省 2 文史 法学 4 495 492 494.3
甘肃省 2 文史 行政管理 4 493 488.1 490.8
甘肃省 2 文史 农林经济管理 2 497 496 496.6
甘肃省 2 文史 市场营销 2 491 488 489.6
甘肃省 2 文史 英语 3 495 488 490.8
甘肃省 2 理工 草业科学 4 486 466 471.3
甘肃省 2 理工 测绘工程 2 469 469 469.1
甘肃省 2 理工 地理信息科学 2 474 468 471.1
甘肃省 2 理工 动物科学 2 489 471 480.1
甘肃省 2 理工 动植物检疫(植检方向) 2 485 474 479.6
甘肃省 2 理工 林学 2 477 467 472.1
甘肃省 2 理工 木材科学与工程 3 468 467 467.4
甘肃省 2 理工 农村区域发展 2 468 467 467.6
甘肃省 2 理工 农业机械化及其自动化 2 472 471 471.6
甘肃省 2 理工 农业资源与环境 3 470 469 469.8
甘肃省 2 理工 葡萄与葡萄酒工程 2 473 471 472.1
甘肃省 2 理工 森林保护(菌物资源与利用方向) 2 467 466 466.6
甘肃省 2 理工 森林保护(有害生物防控方向) 4 469 466 467.1
甘肃省 2 理工 生物工程 2 479 474 476.6
甘肃省 2 理工 生物技术 2 502 473 487.6
甘肃省 2 理工 水土保持与荒漠化防治 4 475 467 469.6
甘肃省 2 理工 水文与水资源工程 2 477 477 477.1
甘肃省 2 理工 土地资源管理 2 470 466 469.1
甘肃省 2 理工 遥感科学与技术 2 469 468 468.6
甘肃省 2 理工 园林 3 476 468 471.1
甘肃省 2 理工 园艺 6 475 470 471.3
甘肃省 2 理工 植物保护 2 470 468 469.1
甘肃省 2 理工 植物科学与技术 2 477 470 473.6
甘肃省 2 理工 制药工程(农药方向) 2 467 467 467.1
甘肃省 2 理工 制药工程(兽药方向) 2 467 467 467.1
甘肃省 2 理工 种子科学与工程 2 476 473 474.6
广东省 2 文史 行政管理 2 492 478 485
广东省 2 文史 英语 2 493 489 491
广东省 2 理工 动植物检疫(动检方向) 2 476 478 477
广东省 2 理工 林学 2 478 478 478
广东省 2 理工 葡萄与葡萄酒工程 2 480 476 478
广东省 2 理工 水产养殖学 2 476 474 475
广东省 2 理工 物联网工程 2 479 474 476.5
广东省 2 理工 园林 2 488 480 484
广东省 2 理工 园艺 2 496 488 492
广东省 2 理工 植物科学与技术 2 485 477 481
广西 2 0 蚕学 4 452 394 429.4
广西 2 0 草业科学 4 433 335 400.7
广西 2 0 地理信息科学 2 418 348 383.9
广西 2 0 动物科学 2 443 423 433.9
广西 2 0 动物医学 2 512 429 471.5
广西 2 0 动植物检疫(动检方向) 4 423 423 423.9
广西 2 0 动植物检疫(植检方向) 2 435 396 420.7
广西 2 0 法学 2 517 507 513
广西 2 0 林学 3 446 433 440.6
广西 2 0 木材科学与工程 3 459 394 429.6
广西 2 0 农林经济管理 2 543 518 531.5
广西 2 0 农业机械化及其自动化 2 445 442 444.4
广西 2 0 农业资源与环境 2 449 448 449.5
广西 2 0 森林保护(菌物资源与利用方向) 3 427 420 424.3
广西 2 0 森林保护(有害生物防控方向) 1 421 421 421.9
广西 2 0 生物技术 2 449 434 442.4
广西 2 0 市场营销 2 450 450 451
广西 2 0 水产养殖学 3 426 356 394.3
广西 2 0 水土保持与荒漠化防治 4 435 381 408.2
广西 2 0 土地资源管理 2 441 433 437.9
广西 2 0 文化产业管理 2 430 421 426.4
广西 2 0 烟草 2 453 413 433.9
广西 2 0 英语 3 528 507 516
广西 2 0 园林 3 508 483 498.3
广西 2 0 园艺 3 497 453 469.6
广西 2 0 植物保护 2 480 446 464
广西 2 0 植物科学与技术 2 435 425 430.9
广西 2 0 制药工程(农药方向) 2 411 371 391.9
贵州省 2 文史 法学 3 542 533 537.1
贵州省 2 文史 工程管理 2 546 542 544.1
贵州省 2 文史 行政管理 3 537 525 531.4
贵州省 2 文史 旅游管理 1 524 524 524.1
贵州省 2 文史 文化产业管理 2 526 525 525.6
贵州省 2 文史 英语 3 533 524 529.4
贵州省 2 文史 资产评估 2 536 536 536.1
贵州省 2 理工 蚕学 2 427 425 426.1
贵州省 2 理工 草业科学 3 439 434 437.1
贵州省 2 理工 测绘工程 2 437 433 435.1
贵州省 2 理工 城市管理 3 430 425 426.8
贵州省 2 理工 道路桥梁与渡河工程 2 457 455 456.1
贵州省 2 理工 地理信息科学 3 447 433 438.1
贵州省 2 理工 动物科学 3 462 448 453.4
贵州省 2 理工 动物医学 3 488 456 473.1
贵州省 2 理工 动植物检疫(动检方向) 2 441 435 438.1
贵州省 2 理工 动植物检疫(植检方向) 4 434 423 423.8
贵州省 2 理工 机械电子工程 2 471 447 459.1
贵州省 2 理工 建筑环境与能源应用工程 2 446 441 443.6
贵州省 2 理工 林学 2 441 436 438.6
贵州省 2 理工 旅游管理 2 430 427 428.6
贵州省 2 理工 木材科学与工程 4 428 426 427.1
贵州省 2 理工 农业资源与环境 4 444 437 439.1
贵州省 2 理工 森林保护(菌物资源与利用方向) 5 423 422 422.7
贵州省 2 理工 森林保护(有害生物防控方向) 5 431 422 425.9
贵州省 2 理工 设施农业科学与工程 2 439 427 433.1
贵州省 2 理工 生物工程 3 453 433 440.8
贵州省 2 理工 生物技术 3 469 448 460.4
贵州省 2 理工 水产养殖学 4 460 438 447.3
贵州省 2 理工 水土保持与荒漠化防治 4 449 425 434.3
贵州省 2 理工 水文与水资源工程 2 443 440 441.6
贵州省 2 理工 土地资源管理 2 455 436 445.6
贵州省 2 理工 文化产业管理 2 436 433 434.6
贵州省 2 理工 烟草 2 472 446 459.1
贵州省 2 理工 遥感科学与技术 2 441 440 440.6
贵州省 2 理工 园林 3 466 438 454.8
贵州省 2 理工 园艺 4 463 437 452.1
贵州省 2 理工 植物保护 3 449 426 436.8
贵州省 2 理工 植物科学与技术 2 460 458 459.1
贵州省 2 理工 制药工程(农药方向) 3 444 430 435.8
贵州省 2 理工 制药工程(兽药方向) 2 443 438 440.6
贵州省 2 理工 中药资源与开发 3 431 424 427.4
贵州省 2 理工 种子科学与工程 3 481 455 467.8
贵州省 2 理工 资产评估 2 432 431 431.6
海南省 2 文史 行政管理 2 645 618 631.5
海南省 2 文史 金融学 2 653 649 651
海南省 2 理工 城市管理 2 572 572 572.1
海南省 2 理工 动植物检疫(植检方向) 2 575 571 573.1
海南省 2 理工 旅游管理 2 581 577 579.1
海南省 2 理工 水产养殖学 2 576 571 573.5
海南省 2 理工 园艺 3 600 593 597
海南省 2 理工 制药工程(兽药方向) 3 579 573 576
海南省 2 理工 种子科学与工程 2 580 577 578.6
河北省 2 文史 城市管理 2 536 535 535.6
河北省 2 文史 法学 4 543 535 537.6
河北省 2 文史 行政管理 4 537 534 535.4
河北省 2 文史 商务英语 2 539 536 537.6
河北省 2 文史 英语 2 541 537 539.1
河北省 2 理工 草业科学 2 519 516 517.1
河北省 2 理工 动植物检疫(动检方向) 2 533 527 530.1
河北省 2 理工 给排水科学与工程 2 528 523 525.6
河北省 2 理工 建筑环境与能源应用工程 2 520 519 519.6
河北省 2 理工 木材科学与工程 2 519 515 517.1
河北省 2 理工 农学 2 531 530 530.6
河北省 2 理工 农业机械化及其自动化 2 526 522 524.1
河北省 2 理工 农业资源与环境 2 528 521 524.6
河北省 2 理工 森林保护(菌物资源与利用方向) 2 519 518 518.2
河北省 2 理工 森林保护(有害生物防控方向) 2 518 517 517.6
河北省 2 理工 设施农业科学与工程 2 519 517 518.1
河北省 2 理工 生物工程 2 523 520 521.6
河北省 2 理工 生物科学 2 524 520 522.1
河北省 2 理工 水产养殖学 3 518 515 516.4
河北省 2 理工 水土保持与荒漠化防治 3 516 515 515.8
河北省 2 理工 水文与水资源工程 2 530 528 529.1
河北省 2 理工 信息与计算科学 2 522 521 521.6
河北省 2 理工 烟草 2 522 521 521.6
河北省 2 理工 遥感科学与技术 2 520 518 519.1
河北省 2 理工 应用化学 2 522 522 522.1
河北省 2 理工 园林 2 545 534 539.6
河北省 2 理工 园艺 3 528 523 525.8
河北省 2 理工 制药工程(兽药方向) 2 519 519 519.1
河北省 2 理工 种子科学与工程 2 520 520 520.1
河南省 2 文史 法学 4 513 507 509.9
河南省 2 文史 行政管理 4 502 500 501.1
河南省 2 文史 秘书学 3 507 501 503.8
河南省 2 理工 材料化学 2 501 496 498.6
河南省 2 理工 草业科学 3 506 495 499.8
河南省 2 理工 地理信息科学 2 499 497 498.1
河南省 2 理工 电子信息科学与技术 2 513 501 507.1
河南省 2 理工 动物科学 3 510 502 506.1
河南省 2 理工 动物医学 3 522 512 517.4
河南省 2 理工 动植物检疫(植检方向) 2 501 500 500.6
河南省 2 理工 给排水科学与工程 3 501 493 498.4
河南省 2 理工 计算机科学与技术 2 509 507 508.1
河南省 2 理工 林学 2 503 501 502.1
河南省 2 理工 木材科学与工程 2 500 500 500.1
河南省 2 理工 农业资源与环境 2 506 501 503.6
河南省 2 理工 葡萄与葡萄酒工程 2 520 506 513.1
河南省 2 理工 森林保护(菌物资源与利用方向) 3 511 498 502.8
河南省 2 理工 森林保护(有害生物防控方向) 3 510 495 501.4
河南省 2 理工 生物工程 3 507 504 506.1
河南省 2 理工 生物技术 3 515 510 512.4
河南省 2 理工 生物科学 2 511 508 509.6
河南省 2 理工 水产养殖学 2 510 496 503.1
河南省 2 理工 水土保持与荒漠化防治 2 494 493 493.6
河南省 2 理工 土地资源管理 2 504 498 501.1
河南省 2 理工 信息与计算科学 2 524 505 514.6
河南省 2 理工 烟草 3 517 508 511.1
河南省 2 理工 应用化学 2 509 505 507.1
河南省 2 理工 园林 2 510 505 507.6
河南省 2 理工 园艺 2 519 514 516.6
河南省 2 理工 植物科学与技术 2 520 520 520.1
河南省 2 理工 制药工程(农药方向) 2 504 503 503.6
河南省 2 理工 种子科学与工程 2 510 510 510.1
河南省 2 理工 资产评估 2 507 504 505.6
黑龙江 2 文史 行政管理 2 479 471 475.1
黑龙江 2 文史 日语 2 497 482 489.6
黑龙江 2 理工 动物科学 2 507 503 505.1
黑龙江 2 理工 动植物检疫(植检方向) 3 485 469 479.8
黑龙江 2 理工 计算机科学与技术 2 508 474 491.1
黑龙江 2 理工 林学 2 481 477 479.1
黑龙江 2 理工 木材科学与工程 2 475 469 472.1
黑龙江 2 理工 农业资源与环境 2 480 471 475.8
黑龙江 2 理工 烟草 2 470 466 468.1
黑龙江 2 理工 园艺 2 493 488 490.6
黑龙江 2 理工 植物保护 2 477 470 473.6
黑龙江 2 理工 植物科学与技术 2 505 467 486.1
湖北省 2 文史 法学 2 512 512 512.1
湖北省 2 文史 行政管理 2 514 511 512.6
湖北省 2 文史 英语 2 511 510 510.6
湖北省 2 理工 材料化学 2 496 491 493.6
湖北省 2 理工 蚕学 4 490 490 490.1
湖北省 2 理工 测绘工程 2 493 491 492.1
湖北省 2 理工 茶学 2 497 491 494.1
湖北省 2 理工 地理信息科学 2 492 489 490.6
湖北省 2 理工 动物科学 2 492 490 491.1
湖北省 2 理工 动物医学 2 494 492 493.1
湖北省 2 理工 给排水科学与工程 2 496 492 494.1
湖北省 2 理工 建筑环境与能源应用工程 2 501 495 498.1
湖北省 2 理工 农业机械化及其自动化 2 503 498 500.6
湖北省 2 理工 农业资源与环境 2 496 493 494.6
湖北省 2 理工 森林保护(有害生物防控方向) 2 491 490 490.6
湖北省 2 理工 商务英语 3 509 497 501.4
湖北省 2 理工 生物工程 2 504 497 500.6
湖北省 2 理工 生物科学 2 506 501 503.6
湖北省 2 理工 食品科学与工程 2 503 497 500.1
湖北省 2 理工 水产养殖学 3 496 491 492.8
湖北省 2 理工 水利水电工程 2 523 497 510.1
湖北省 2 理工 水土保持与荒漠化防治 3 491 490 490.8
湖北省 2 理工 烟草 2 495 493 494.1
湖北省 2 理工 园林 3 508 494 498.8
湖北省 2 理工 园艺 2 543 519 531.1
湖北省 2 理工 制药工程(农药方向) 2 492 491 492.1
湖北省 2 理工 种子科学与工程 2 496 495 495.6
湖南省 2 文史 法学 3 520 514 516.4
湖南省 2 文史 行政管理 3 526 511 516.4
湖南省 2 文史 商务英语 2 519 519 519.1
湖南省 2 文史 市场营销 2 522 512 517.1
湖南省 2 文史 英语 3 524 518 520.1
湖南省 2 理工 草业科学 4 485 476 480.6
湖南省 2 理工 测绘工程 2 496 485 480.6
湖南省 2 理工 茶学 2 489 484 486.6
湖南省 2 理工 城市管理 3 487 483 485.1
湖南省 2 理工 地理信息科学 2 494 486 490.1
湖南省 2 理工 动物科学 2 499 492 495.6
湖南省 2 理工 动物医学 2 509 504 506.6
湖南省 2 理工 动植物检疫(动检方向) 2 487 481 484.1
湖南省 2 理工 交通运输 2 486 483 484.6
湖南省 2 理工 林学 2 487 482 484.6
湖南省 2 理工 木材科学与工程 4 485 482 483.6
湖南省 2 理工 农业资源与环境 2 512 491 501.6
湖南省 2 理工 葡萄与葡萄酒工程 2 518 491 501.6
湖南省 2 理工 森林保护(菌物资源与利用方向) 3 481 478 479.8
湖南省 2 理工 森林保护(有害生物防控方向) 3 477 476 476.8
湖南省 2 理工 生物技术 3 495 486 489.8
湖南省 2 理工 生物科学 2 506 502 504.1
湖南省 2 理工 水产养殖学 4 495 476 484.4
湖南省 2 理工 水利水电工程 2 496 490 493.1
湖南省 2 理工 水土保持与荒漠化防治 2 495 480 487.6
湖南省 2 理工 烟草 2 487 486 486.6
湖南省 2 理工 园艺 2 517 492 504.6
湖南省 2 理工 植物保护 2 489 482 485.6
湖南省 2 理工 植物科学与技术 2 498 495 496.6
湖南省 2 理工 制药工程(农药方向) 2 481 481 481.1
湖南省 2 理工 制药工程(兽药方向) 3 482 480 480.8
湖南省 2 理工 种子科学与工程 2 492 487 489.6
湖南省 2 理工 资产评估 2 493 488 490.6
吉林省 2 文史 法学 2 501 496 498.5
吉林省 2 文史 行政管理 2 485 474 479.5
吉林省 2 文史 秘书学 1 526 526 526.1
吉林省 2 文史 日语 3 471 447 459.7
吉林省 2 理工 动物科学 2 484 467 475.5
吉林省 2 理工 动物医学 2 469 435 452.5
吉林省 2 理工 动植物检疫(动检方向) 2 528 483 505.6
吉林省 2 理工 林学 3 463 453 459.4
吉林省 2 理工 农学 2 469 417 443
吉林省 2 理工 农业资源与环境 2 467 453 460
吉林省 2 理工 森林保护(菌物资源与利用方向) 2 467 433 450.1
吉林省 2 理工 森林保护(有害生物防控方向) 3 431 410 423.4
吉林省 2 理工 食品质量与安全 2 511 502 506.5
吉林省 2 理工 园艺 3 511 478 494.3
吉林省 2 理工 植物保护 2 452 410 431
吉林省 2 理工 种子科学与工程 2 465 439 452
江苏省 2 文史 城市管理 2 342 339 340.5
江苏省 2 文史 法学 3 343 341 342
江苏省 2 文史 工商管理 2 344 341 342.5
江苏省 2 文史 行政管理 2 340 340 340
江苏省 2 文史 秘书学 2 341 340 340.5
江苏省 2 文史 市场营销 2 341 341 341
江苏省 2 文史 英语 3 347 341 343.3
江苏省 2 理工 蚕学 2 333 332 332.5
江苏省 2 理工 草业科学 1 333 333 333
江苏省 2 理工 茶学 2 346 333 339.5
江苏省 2 理工 城市管理 3 333 332 332.3
江苏省 2 理工 电子信息科学与技术 2 348 338 343
江苏省 2 理工 动物科学 6 348 334 338.3
江苏省 2 理工 动物医学 5 345 341 341.8
江苏省 2 理工 工程管理 2 343 339 341
江苏省 2 理工 环境科学 4 335 333 333.5
江苏省 2 理工 农学 3 346 344 345
江苏省 2 理工 农业机械化及其自动化 3 347 336 341
江苏省 2 理工 农业资源与环境 4 339 337 337.8
江苏省 2 理工 生物工程 3 345 340 342.3
江苏省 2 理工 食品科学与工程 2 343 341 342
江苏省 2 理工 水产养殖学 2 335 334 334.5
江苏省 2 理工 烟草 2 345 335 340
江苏省 2 理工 遥感科学与技术 2 332 332 332
江苏省 2 理工 应用化学 2 338 335 336.5
江苏省 2 理工 园林 2 334 333 333.5
江苏省 2 理工 园艺 5 344 334 336.6
江苏省 2 理工 植物保护 2 340 338 339
江苏省 2 理工 种子科学与工程 3 342 334 337.3
江苏省 2 理工 资产评估 2 345 338 341.5
江西省 2 文史 行政管理 2 518 512 516
江西省 2 文史 英语 2 515 515 516
江西省 2 文史 资产评估 2 512 512 513
江西省 2 理工 茶学 2 513 508 511.5
江西省 2 理工 农学 2 522 521 522.5
江西省 2 理工 农业资源与环境 2 515 511 514
江西省 2 理工 生物科学 2 517 506 512
江西省 2 理工 食品科学与工程 2 521 515 519
江西省 2 理工 水产养殖学 2 501 501 502
江西省 2 理工 中药资源与开发 2 504 504 505
辽宁省 2 文史 日语 2 509 506 507.6
辽宁省 2 文史 英语 2 530 513 521.6
辽宁省 2 理工 电子信息科学与技术 2 479 477 478.1
辽宁省 2 理工 动物科学 2 503 497 500.1
辽宁省 2 理工 动物医学 2 518 505 511.6
辽宁省 2 理工 给排水科学与工程 2 483 481 482.1
辽宁省 2 理工 林学 2 483 483 483.1
辽宁省 2 理工 农业机械化及其自动化 2 482 477 479.6
辽宁省 2 理工 农业资源与环境 2 487 486 486.6
辽宁省 2 理工 森林保护(菌物资源与利用方向) 2 482 482 482.1
辽宁省 2 理工 森林保护(有害生物防控方向) 2 480 479 479.6
辽宁省 2 理工 园艺 2 496 493 494.6
辽宁省 2 理工 植物科学与技术 3 493 487 489.4
辽宁省 2 理工 制药工程(农药方向) 2 485 484 484.6
辽宁省 2 理工 空间信息与数字技术 1 441 441 441
内蒙古 2 文史 法学 2 488 483 485.5
内蒙古 2 文史 行政管理 2 475 469 472
内蒙古 2 理工 草业科学 4 468 433 447.5
内蒙古 2 理工 电子信息科学与技术 2 476 472 474
内蒙古 2 理工 动物科学 2 487 464 475.5
内蒙古 2 理工 动物医学 3 492 478 483.3
内蒙古 2 理工 动植物检疫(动检方向) 2 469 463 466
内蒙古 2 理工 动植物检疫(植检方向) 2 467 454 460.5
内蒙古 2 理工 建筑环境与能源应用工程 2 459 452 455.5
内蒙古 2 理工 农业资源与环境 3 470 454 464
内蒙古 2 理工 生物科学 2 488 482 485
内蒙古 2 理工 食品科学与工程 2 491 484 487.5
内蒙古 2 理工 水土保持与荒漠化防治 4 453 430 437.3
内蒙古 2 理工 遥感科学与技术 2 472 456 464
内蒙古 2 理工 园艺 2 536 481 508.5
内蒙古 2 理工 制药工程(兽药方向) 2 452 448 450
内蒙古 2 理工 中药资源与开发 2 46 435 440.5
宁夏 2 文史 行政管理 2 503 498 500.7
宁夏 2 理工 农业资源与环境 2 455 450 452.7
宁夏 2 理工 葡萄与葡萄酒工程 2 460 444 452.2
宁夏 2 理工 水土保持与荒漠化防治 2 452 442 447.2
宁夏 2 理工 种子科学与工程 2 449 435 442.2
青海省 2 文史 法学 2 458 457 457.5
青海省 2 文史 商务英语 2 475 473 474
青海省 2 理工 测绘工程 1 496 496 496
青海省 2 理工 农学 2 436 435 435.5
青海省 2 理工 农业资源与环境 2 452 424 438
青海省 2 理工 生态学 4 437 418 431.8
青海省 2 理工 水土保持与荒漠化防治 2 450 449 449.5
青海省 2 理工 通信工程 1 430 430 430
青海省 2 理工 土地资源管理 2 473 427 450
青海省 2 理工 园林 2 424 423 423.5
青海省 1 文史 财务管理 2 436 423 429.5
青海省 1 文史 工程管理 2 420 418 419
青海省 1 文史 工商管理 1 431 431 431
青海省 1 文史 会计学 2 442 438 440
青海省 1 文史 金融学 2 434 428 431
青海省 1 文史 经济学 2 428 426 427
青海省 1 文史 英语 2 464 417 440.5
青海省 1 理工 财务管理 3 411 401 405.3
青海省 1 理工 给排水科学与工程 2 390 387 388.5
青海省 1 理工 工程管理 2 415 390 402.5
青海省 1 理工 工商管理 1 410 410 410
青海省 1 理工 会计学 3 431 417 422.7
青海省 1 理工 建筑学 3 391 386 388
青海省 1 理工 金融学 3 447 414 427
青海省 1 理工 经济学 3 415 398 405.7
青海省 1 理工 水利水电工程 2 403 400 401.5
青海省 1 理工 土木工程(房屋建筑方向) 3 398 390 393.7
青海省 1 理工 英语 2 456 392 424
山东省 1 文史 财务管理 28 548 542 543.3
山东省 1 文史 法学 67 553 540 543.1
山东省 1 文史 工商管理 40 548 541 542.8
山东省 1 文史 国际经济与贸易 39 550 541 542.3
山东省 1 文史 行政管理 62 552 539 541.2
山东省 1 文史 会计学 48 557 545 549.7
山东省 1 文史 金融学 46 557 542 545.7
山东省 1 文史 经济学 28 553 541 543.6
山东省 1 文史 农村区域发展 45 549 539 540.3
山东省 1 文史 农林经济管理 22 560 543 546.7
山东省 1 文史 日语 48 547 539 540.7
山东省 1 文史 英语 31 553 542 543.7
山东省 1 理工 材料化学 84 565 544 547.3
山东省 1 理工 财务管理 57 586 562 565.9
山东省 1 理工 测绘工程 42 552 543 545.5
山东省 1 理工 车辆工程 60 581 547 554.9
山东省 1 理工 道路桥梁与渡河工程 57 564 543 547
山东省 1 理工 地理信息科学 38 560 543 548.2
山东省 1 理工 电气工程及其自动化 120 585 554 560.5
山东省 1 理工 电子信息科学与技术 50 565 550 554.5
山东省 1 理工 动物科学 75 568 543 547.2
山东省 1 理工 动物医学 101 577 543 553.2
山东省 1 理工 动植物检疫(动检方向) 37 576 543 549.3
山东省 1 理工 动植物检疫(植检方向) 54 567 543 549.3
山东省 1 理工 风景园林 60 595 549 559.2
山东省 1 理工 给排水科学与工程 73 572 543 548.7
山东省 1 理工 工商管理 47 604 556 561.1
山东省 1 理工 国际经济与贸易 45 573 556 560.3
山东省 1 理工 环境工程 59 565 546 551
山东省 1 理工 环境科学 55 575 545 551.5
山东省 1 理工 会计学 66 612 569 576.6
山东省 1 理工 机械电子工程 118 594 548 552.9
山东省 1 理工 计算机科学与技术 84 599 553 560
山东省 1 理工 计算机科学与技术(惠普软件测试) 102 587 549 553.9
山东省 1 理工 计算机科学与技术(惠普软件开发) 100 563 544 546.8
山东省 1 理工 建筑环境与能源应用工程 46 561 543 546.1
山东省 1 理工 建筑学 37 570 550 555.9
山东省 1 理工 交通运输 56 560 543 547.2
山东省 1 理工 金融学 68 585 565 571.3
山东省 1 理工 经济学 55 580 559 563.4
山东省 1 理工 空间信息与数字技术 55 567 543 546.6
山东省 1 理工 林学 56 579 543 548.5
山东省 1 理工 农村区域发展 57 560 543 548.5
