山东交通学院二本录取分数线2016
z
山东交通学院二本录取分数线2016
2016年本科二批录取信息统计
省份 | 计划性质 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分差 | 录取平均分 | 平均分差 |
江苏 | 非定向 | 文史 | 7 | 7 | 325 | 336 | 334 | 9 | 333.4 | 8.4 |
理工 | 20 | 20 | 315 | 338 | 326 | 11 | 331 | 16.0 | ||
天津 | 非定向 | 文史 | 8 | 8 | 460 | 497.1 | 485.1 | 25.1 | 488.7 | 28.7 |
理工 | 22 | 22 | 424 | 469.1 | 448.1 | 24.1 | 454.1 | 30.1 | ||
广东 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 417 | 472.9 | 462.9 | 45.9 | 465.5 | 48.5 |
理工 | 6 | 6 | 402 | 455.9 | 449.9 | 47.9 | 452.7 | 50.7 | ||
内蒙古 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 375 | 480 | 447 | 72 | 465.0 | 90.0 |
理工 | 46 | 46 | 346 | 499 | 442 | 96 | 464.8 | 118.8 | ||
北京 | 非定向 | 文史 | 2 | 2 | 512 | 527.02 | 526.07 | 14.07 | 526.5 | 14.5 |
理工 | 2 | 2 | 474 | 488.03 | 485.02 | 11.02 | 486.5 | 12.5 | ||
湖南 | 非定向 | 文史 | 2 | 2 | 476 | 510.1 | 497.1 | 21.1 | 503.6 | 27.6 |
理工 | 28 | 28 | 439 | 512.1 | 484.1 | 45.1 | 492.4 | 53.4 | ||
安徽 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 482 | 515.96 | 506.78 | 24.78 | 509.7 | 27.7 |
理工 | 52 | 52 | 473 | 526.93 | 510.00 | 37 | 513.2 | 40.2 | ||
海南 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 577 | 644.02 | 618.01 | 41.01 | 631.2 | 54.2 |
理工 | 14 | 14 | 543 | 586.10 | 567.04 | 24.04 | 575.1 | 32.1 | ||
上海 | 非定向 | 理工 | 3 | 3 | 360 | 388 | 379 | 19 | 382.3 | 22.3 |
湖北 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 403 | 506.1 | 497.1 | 94.1 | 500.9 | 97.9 |
理工 | 20 | 20 | 350 | 508.1 | 483.1 | 133.1 | 489.2 | 139.2 | ||
广西 | 非定向 | 文史 | 20 | 20 | 400 | 526.99 | 475.98 | 75.98 | 490.3 | 90.3 |
理工 | 100 | 100 | 333 | 504.97 | 394.93 | 61.93 | 434.7 | 101.7 | ||
陕西 | 非定向 | 文史 | 8 | 8 | 460 | 505.31 | 483.31 | 23.31 | 489.2 | 29.2 |
理工 | 42 | 42 | 423 | 466.30 | 453.31 | 30.31 | 458.3 | 35.3 | ||
黑龙江 | 非定向 | 文史 | 2 | 2 | 401 | 468.1 | 467.1 | 66.1 | 467.6 | 66.6 |
理工 | 28 | 28 | 369 | 517.1 | 474.1 | 105.1 | 481.1 | 112.1 | ||
吉林 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 413 | 496.1 | 413.1 | 0.1 | 466.6 | 53.6 |
理工 | 17 | 17 | 402 | 509.0 | 455.1 | 53.1 | 488.1 | 86.1 | ||
四川 | 非定向 | 文史 | 8 | 8 | 480 | 540.11 | 529.09 | 49.09 | 532.0 | 52.0 |
理工 | 42 | 42 | 453 | 522.10 | 498.10 | 45.1 | 515.6 | 62.6 | ||
江西 | 非定向 | 文史 | 5 | 5 | 450 | 510.99 | 500.99 | 50.99 | 506.6 | 56.6 |
理工 | 22 | 22 | 445 | 525.97 | 512.96 | 67.96 | 516 | 71.0 | ||
重庆 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 435 | 500.19 | 446.16 | 11.16 | 472.0 | 37.0 |
理工 | 26 | 26 | 416 | 520.2 | 486.21 | 70.21 | 496.1 | 80.1 | ||
宁夏 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 486 | 511.19 | 494.18 | 8.18 | 503 | 17.0 |
理工 | 24 | 24 | 434 | 479.18 | 437.17 | 3.17 | 452.1 | 18.1 | ||
甘肃 | 非定向 | 文史 | 9 | 9 | 455 | 495.10 | 484.10 | 29.1 | 488.4 | 33.4 |
理工 | 51 | 51 | 435 | 489.10 | 472.11 | 37.11 | 477.6 | 42.6 | ||
青海 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 415 | 443 | 416 | 1 | 432.2 | 17.2 |
理工 | 24 | 24 | 380 | 447 | 380 | 0 | 405.4 | 25.4 | ||
山东 | 非定向 | 文史 | 245 | 245 | 474 | 524.12 | 501.10 | 27.1 | 507.5 | 33.5 |
理工 | 2002 | 2002 | 451 | 553.12 | 491.11 | 40.11 | 502.9 | 51.9 | ||
非定向(校企合作) | 文史 | 100 | 100 | 474 | 498.09 | 486.10 | 12.1 | 492.6 | 18.6 | |
理工 | 572 | 572 | 451 | 511.09 | 456.09 | 5.09 | 466.9 | 15.9 | ||
非定向(中外合作) | 理工 | 147 | 147 | 451 | 501.10 | 465.09 | 14.09 | 474.1 | 23.1 | |
非定向(春季高考) | 工程管理 | 42 | 42 | 564 | 626.16 | 600.14 | 36.14 | 604.9 | 40.9 | |
电气工程及其自动化 | 42 | 42 | 575 | 649.15 | 639.15 | 64.15 | 643.9 | 68.9 | ||
电子信息工程 | 42 | 42 | 600 | 662.17 | 648.18 | 48.18 | 654.7 | 54.7 | ||
计算机科学与技术 | 42 | 42 | 550 | 636.17 | 618.16 | 68.16 | 625.0 | 75.0 | ||
财务管理 | 42 | 42 | 621 | 669.18 | 653.17 | 32.17 | 656.3 | 35.3 | ||
河北 | 非定向 | 文史 | 7 | 7 | 416 | 544.11 | 529.11 | 113.11 | 533.7 | 117.7 |
理工 | 49 | 49 | 364 | 543.1 | 465.1 | 101.1 | 523 | 159.0 | ||
山西 | 非定向 | 文史 | 12 | 12 | 460 | 502.1 | 498.12 | 38.12 | 500.2 | 40.2 |
理工 | 49 | 49 | 438 | 515.1 | 500.11 | 62.11 | 504.2 | 66.2 | ||
辽宁 | 非定向 | 文史 | 2 | 2 | 417 | 502.09 | 497.10 | 80.1 | 499.6 | 82.6 |
理工 | 26 | 26 | 373 | 512.1 | 493.08 | 120.08 | 499.2 | 126.2 | ||
河南 | 非定向 | 文史 | 8 | 8 | 458 | 516.11 | 505.11 | 47.11 | 508.4 | 50.4 |
理工 | 50 | 50 | 447 | 536.1 | 504.11 | 57.11 | 511.9 | 64.9 | ||
云南 | 非定向 | 文史 | 12 | 12 | 495 | 548.96 | 527.95 | 32.95 | 533.3 | 38.3 |
理工 | 88 | 88 | 445 | 510.95 | 475.97 | 30.97 | 488.8 | 43.8 | ||
新疆 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 415 | 481.11 | 465.1 | 50.1 | 472.1 | 57.1 |
理工 | 11 | 11 | 394 | 449.09 | 441.09 | 47.09 | 444.9 | 50.9 | ||
贵州 | 非定向 | 文史 | 24 | 24 | 457 | 555.1 | 521.1 | 64.1 | 529.5 | 72.5 |
理工 | 135 | 135 | 365 | 474.1 | 414.09 | 49.09 | 428.8 | 63.8 | ||
新疆 | 定向 | 文史 | 7 | 7 | 415 | 446 | 415 | 0 | 431.7 | 16.7 |
理工 | 18 | 18 | 394 | 435 | 394 | 0 | 412.3 | 18.3 | ||
西藏 | 非定向(汉) | 文史 | 2 | 2 | 355 | 426 | 401 | 46 | 413.5 | 58.5 |
理工 | 6 | 6 | 315 | 358 | 317 | 2 | 340 | 25 | ||
非定向 | 文史 | 4 | 4 | 285 | 326 | 314 | 29 | 319.3 | 34.3 | |
理工 | 18 | 18 | 235 | 284 | 244 | 9 | 255.7 | 20.7 | ||
浙江 | 非定向 | 文史 | 8 | 8 | 462 | 536.97 | 523.99 | 61.99 | 527.5 | 65.5 |
理工 | 25 | 25 | 439 | 532.99 | 505.98 | 66.98 | 515.8 | 76.8 | ||
福建 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 403 | 466.99 | 462.99 | 59.99 | 464.3 | 61.3 |
理工 | 24 | 24 | 352 | 447.96 | 405.94 | 53.94 | 428.7 | 76.7 |
上一篇:山东交通学院专科分数线2016
下一篇:山东交通学院2017高考分数线
相关内容