z
提示:更多2019高考信息、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入山东高考栏目查看。
滨州医学院录取分数线2018分省分专业统计
2018滨州医学院录取分数线 滨州医学院2018年普通本科分省分专业录取分数线一览表省份 | 层次 | 类别 | 专 业 | 最低分 |
安徽 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 528.9 |
安徽 | 本科 | 理工 | 口腔医学技术 | 510.7056 |
安徽 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 515.9603 |
安徽 | 本科 | 理工 | 麻醉学 | 515.8334 |
安徽 | 本科 | 理工 | 药学 | 510.6408 |
安徽 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 510.9846 |
安徽 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 514.3492 |
安徽 | 本科 | 理工 | 应用心理学 | 499.2394 |
安徽 | 本科 | 理工 | 中药学 | 513.4698 |
安徽 | 本科 | 理工 | 中医学 | 510.9324 |
安徽 | 本科 | 文史 | 中医学 | 546.7155 |
北京 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 516.116 |
福建 | 本科 | 理工 | 护理学 | 425.938613 |
福建 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 469.957496 |
福建 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 482.962332 |
福建 | 本科 | 理工 | 听力与言语康复学 | 470.957858 |
福建 | 本科 | 理工 | 眼视光学 | 473.959135 |
福建 | 本科 | 理工 | 药学 | 477.960385 |
福建 | 本科 | 文史 | 特殊教育 | 511.985601 |
福建 | 本科 | 文史 | 中医学 | 526.988646 |
甘肃 | 本科 | 理工 | 护理学 | 455.1071481 |
甘肃 | 本科 | 理工 | 康复治疗学 | 485.1202211 |
甘肃 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 504.1141801 |
甘肃 | 本科 | 理工 | 麻醉学 | 489.1131821 |
甘肃 | 本科 | 理工 | 生物技术 | 483.0901691 |
甘肃 | 本科 | 理工 | 听力与言语康复学 | 484.0961861 |
甘肃 | 本科 | 理工 | 药学 | 485.0961991 |
甘肃 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 484.0971951 |
甘肃 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 494.0831751 |
甘肃 | 本科 | 理工 | 应用心理学 | 490.1141641 |
甘肃 | 本科 | 理工 | 中医学 | 483.1041661 |
甘肃 | 本科 | 文史 | 特殊教育 | 499.1011871 |
甘肃 | 本科 | 文史 | 中医学 | 504.0971881 |
广东 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 486.916715 |
广东 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 491.921336 |
广东 | 本科 | 理工 | 眼视光学 | 486.916531 |
广东 | 本科 | 文史 | 中医学 | 536.975242 |
广西 | 本科 | 理工 | 护理学 | 448.937882 |
广西 | 本科 | 理工 | 口腔医学技术 | 466.946153 |
广西 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 491.956928 |
广西 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 446.937013 |
广西 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 452.939712 |
广西 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 459.94306 |
广西 | 本科 | 理工 | 中医学 | 459.942778 |
广西 | 本科 | 文史 | 特殊教育 | 473.975233 |
广西 | 本科 | 文史 | 应用心理学 | 486.978779 |
贵州 | 本科 | 理工 | 护理学 | 476.0953137 |
贵州 | 本科 | 理工 | 康复治疗学 | 476.095323 |
贵州 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 489.0960314 |
贵州 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 487.0959434 |
贵州 | 本科 | 理工 | 麻醉学 | 476.0953447 |
贵州 | 本科 | 理工 | 生物技术 | 481.0956164 |
贵州 | 本科 | 理工 | 生物制药 | 477.0953733 |
贵州 | 本科 | 理工 | 听力与言语康复学 | 449.0936008 |
贵州 | 本科 | 理工 | 统计学 | 428.0919864 |
贵州 | 本科 | 理工 | 眼视光学 | 477.0954026 |
贵州 | 本科 | 理工 | 药学 | 479.0955177 |
贵州 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 476.0953186 |
贵州 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 476.0953359 |
贵州 | 本科 | 理工 | 应用心理学 | 481.0955999 |
贵州 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 476.0953291 |
贵州 | 本科 | 理工 | 中药学 | 479.0955084 |
贵州 | 本科 | 理工 | 中医学 | 476.0953154 |
贵州 | 本科 | 文史 | 特殊教育 | 553.0984999 |
贵州 | 本科 | 文史 | 中医学 | 557.0986111 |
海南 | 本科 | 理工 | 护理学 | 555.119 |
海南 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 576.068 |
海南 | 本科 | 理工 | 眼视光学 | 543.064 |
海南 | 本科 | 理工 | 药学 | 559.074 |
河北 | 本科 | 理工 | 护理学 | 514.1101001 |
河北 | 本科 | 理工 | 康复治疗学 | 513.1151001 |
河北 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 522.1201181 |
河北 | 本科 | 理工 | 麻醉学 | 514.1011111 |
河北 | 本科 | 理工 | 统计学 | 517.1031091 |
河北 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 515.1090901 |
河北 | 本科 | 理工 | 中医学 | 514.1011081 |
河北 | 本科 | 文史 | 中医学 | 555.1161171 |
河南 | 本科 | 理工 | 康复治疗学 | 501.096097 |
河南 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 535.111111 |
河南 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 515.104098 |
河南 | 本科 | 理工 | 麻醉学 | 506.105109 |
河南 | 本科 | 理工 | 生物技术 | 475.100118 |
河南 | 本科 | 理工 | 生物制药 | 500.119101 |
河南 | 本科 | 理工 | 统计学 | 505.097109 |
河南 | 本科 | 理工 | 眼视光学 | 509.109096 |
河南 | 本科 | 理工 | 药学 | 506.120083 |
河南 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 508.105102 |
河南 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 505.094095 |
河南 | 本科 | 理工 | 中医学 | 499.108108 |
河南 | 本科 | 文史 | 特殊教育 | 523.111099 |
黑龙江 | 本科 | 理工 | 护理学 | 460.0971062 |
黑龙江 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 485.1041212 |
黑龙江 | 本科 | 理工 | 生物技术 | 459.0861301 |
黑龙江 | 本科 | 理工 | 生物制药 | 469.1011152 |
黑龙江 | 本科 | 理工 | 统计学 | 476.1150892 |
黑龙江 | 本科 | 理工 | 药学 | 462.0891082 |
黑龙江 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 471.1021211 |
黑龙江 | 本科 | 理工 | 医学影像技术 | 462.0801082 |
黑龙江 | 本科 | 理工 | 中药学 | 461.0861092 |
黑龙江 | 本科 | 理工 | 中医学 | 463.1001052 |
黑龙江 | 本科 | 文史 | 应用心理学 | 484.0971182 |
黑龙江 | 本科 | 文史 | 中医学 | 485.0941192 |
湖北 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 496.0971301 |
湖北 | 本科 | 理工 | 生物技术 | 487.1140951 |
湖北 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 490.0970851 |
湖北 | 本科 | 理工 | 中医学 | 487.1140851 |
湖南 | 本科 | 理工 | 护理学 | 467.0990931 |
湖南 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 519.1061091 |
湖南 | 本科 | 理工 | 医学影像技术 | 503.1140921 |
湖南 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 507.1050851 |
湖南 | 本科 | 文史 | 中医学 | 562.1061301 |
吉林 | 本科 | 理工 | 护理学 | 483 |
吉林 | 本科 | 理工 | 假肢矫形工程 | 479 |
吉林 | 本科 | 理工 | 康复治疗学 | 483 |
吉林 | 本科 | 理工 | 口腔医学技术 | 485 |
吉林 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 507 |
吉林 | 本科 | 理工 | 药学 | 481 |
吉林 | 本科 | 理工 | 医学影像技术 | 472 |
吉林 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 472 |
吉林 | 本科 | 理工 | 中医学 | 493 |
吉林 | 本科 | 文史 | 中医学 | 488 |
江苏 | 本科 | 理工 | 护理学 | 334 |
江苏 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 335 |
江苏 | 本科 | 理工 | 药学 | 334 |
江西 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 525.961021 |
江西 | 本科 | 理工 | 听力与言语康复学 | 520.958303 |
江西 | 本科 | 理工 | 药学 | 521.958787 |
江西 | 本科 | 理工 | 医学影像技术 | 511.952257 |
江西 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 522.959043 |
江西 | 本科 | 文史 | 特殊教育 | 538.980016 |
江西 | 本科 | 文史 | 应用心理学 | 544.982464 |
辽宁 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 539.1031121 |
辽宁 | 本科 | 理工 | 麻醉学 | 532.1001061 |
辽宁 | 本科 | 理工 | 特殊教育 | 530.1230941 |
辽宁 | 本科 | 理工 | 药学 | 533.1111091 |
辽宁 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 533.1111081 |
内蒙古 | 本科 | 理工 | 护理学 | 448 |
内蒙古 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 489 |
内蒙古 | 本科 | 理工 | 生物技术 | 443 |
内蒙古 | 本科 | 理工 | 生物制药 | 432 |
内蒙古 | 本科 | 理工 | 眼视光学 | 478 |
内蒙古 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 489 |
内蒙古 | 本科 | 理工 | 中药学 | 448 |
内蒙古 | 本科 | 理工 | 中医学 | 487 |
内蒙古 | 本科 | 文史 | 应用心理学 | 482 |
宁夏 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 474.1670961 |
宁夏 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 475.1591151 |
宁夏 | 本科 | 理工 | 麻醉学 | 467.1580901 |
宁夏 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 465.1741031 |
宁夏 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 474.1651121 |
宁夏 | 本科 | 理工 | 中医学 | 467.1660731 |
青海 | 本科 | 理工 | 护理学 | 390.0701111 |
青海 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 406.0791271 |
山东 | 本科 | 春季高考 | 护理学 | 642.1562281 |
山东 | 本科 | 春季高考 | 医学检验技术 | 638.1712111 |
山东 | 本科 | 公费理工 | 临床医学 滨州 | 515 |
山东 | 本科 | 公费理工 | 临床医学 德州 | 475 |
山东 | 本科 | 公费理工 | 临床医学 济南 | 516 |
山东 | 本科 | 公费理工 | 临床医学 日照 | 504 |
山东 | 本科 | 公费理工 | 临床医学 威海 | 503 |
山东 | 本科 | 公费理工 | 临床医学 烟台 | 499 |
山东 | 本科 | 公费理工 | 中医学 日照 | 510 |
山东 | 本科 | 公费理工 | 中医学 威海 | 530 |
山东 | 本科 | 公费理工 | 中医学 潍坊 | 507 |
山东 | 本科 | 公费理工 | 中医学 烟台 | 520 |
山东 | 本科 | 公费文史 | 中医学 日照 | 572 |
山东 | 本科 | 公费文史 | 中医学 威海 | 553 |
山东 | 本科 | 公费文史 | 中医学 潍坊 | 547 |
山东 | 本科 | 公费文史 | 中医学 烟台 | 549 |
山东 | 本科 | 理工 | 儿科学 | 537.1082151 |
山东 | 本科 | 理工 | 公共事业管理(校企联合培养) | 450.1141571 |
山东 | 本科 | 理工 | 护理学 | 523.1091901 |
山东 | 本科 | 理工 | 假肢矫形工程 | 525.0931831 |
山东 | 本科 | 理工 | 康复治疗学 | 523.1131961 |
山东 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 554.0932121 |
山东 | 本科 | 理工 | 口腔医学技术 | 526.0942061 |
山东 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 544.1072091 |
山东 | 本科 | 理工 | 麻醉学 | 539.1181821 |
山东 | 本科 | 理工 | 生物技术 | 523.1191901 |
山东 | 本科 | 理工 | 生物制药 | 525.1092141 |
山东 | 本科 | 理工 | 特殊教育 | 524.1151911 |
山东 | 本科 | 理工 | 听力与言语康复学 | 523.1111991 |
山东 | 本科 | 理工 | 统计学 | 524.1121851 |
山东 | 本科 | 理工 | 信息管理与信息系统(校企联合培养) | 450.0991541 |
山东 | 本科 | 理工 | 眼视光学 | 538.1042281 |
山东 | 本科 | 理工 | 药学 | 532.1102081 |
山东 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 537.1141981 |
山东 | 本科 | 理工 | 医学影像技术 | 535.1121891 |
山东 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 538.1072101 |
山东 | 本科 | 理工 | 应用心理学 | 534.1151951 |
山东 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 539.1001981 |
山东 | 本科 | 理工 | 中药学 | 525.1052081 |
山东 | 本科 | 理工 | 中医学 | 534.1022291 |
山东 | 本科 | 文史 | 公共事业管理(校企联合培养) | 519.1041931 |
山东 | 本科 | 文史 | 特殊教育 | 546.1062171 |
山东 | 本科 | 文史 | 应用心理学 | 546.1121991 |
山东 | 本科 | 文史 | 中医学 | 553.1062091 |
山东 | 专升本 | 专升本 | 护理学 | 261 |
山东 | 专升本 | 专升本 | 康复治疗学 | 267 |
山东 | 专升本 | 专升本 | 临床医学 | 276 |
山东 | 专升本 | 专升本 | 药学 | 267 |
山东专科 | 专科 | 理工 | 护理 | 432.0701401 |
山西 | 本科 | 理工 | 护理学 | 502.1001232 |
山西 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 515.1031112 |
山西 | 本科 | 理工 | 麻醉学 | 507.1090942 |
山西 | 本科 | 理工 | 生物技术 | 504.0901042 |
山西 | 本科 | 理工 | 生物制药 | 503.1071092 |
山西 | 本科 | 理工 | 特殊教育 | 508.1051042 |
山西 | 本科 | 理工 | 听力与言语康复学 | 464.0981072 |
山西 | 本科 | 理工 | 统计学 | 465.0971021 |
山西 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 511.1161022 |
山西 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 511.1161082 |
山西 | 本科 | 理工 | 应用心理学 | 502.0981142 |
山西 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 500.1140972 |
山西 | 本科 | 理工 | 中医学 | 503.1170982 |
陕西 | 本科 | 理工 | 康复治疗学 | 470.0981072 |
陕西 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 473.0861062 |
陕西 | 本科 | 理工 | 药学 | 471.0891042 |
陕西 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 468.0980922 |
陕西 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 473.0960852 |
陕西 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 469.1060921 |
上海 | 本科 | 综合 | 临床医学 | 474 |
视障生 | 本科 | 视障生 | 中医学(针灸推拿方向) | 272 |
四川 | 本科 | 理工 | 护理学 | 548.1032281 |
四川 | 本科 | 理工 | 假肢矫形工程 | 511.0982481 |
四川 | 本科 | 理工 | 康复治疗学 | 550.1101981 |
四川 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 558.1102331 |
四川 | 本科 | 理工 | 麻醉学 | 550.1162261 |
四川 | 本科 | 理工 | 生物技术 | 554.0982111 |
四川 | 本科 | 理工 | 生物制药 | 517.1021851 |
四川 | 本科 | 理工 | 听力与言语康复学 | 548.1042171 |
四川 | 本科 | 理工 | 眼视光学 | 551.1202151 |
四川 | 本科 | 理工 | 药学 | 552.1142291 |
四川 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 550.1082071 |
四川 | 本科 | 理工 | 中医学 | 551.1251981 |
四川 | 本科 | 文史 | 应用心理学 | 528.0981941 |
天津 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 552.106 |
天津 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 525.098 |
天津 | 本科 | 理工 | 特殊教育 | 517.104 |
天津 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 527.107 |
天津 | 本科 | 理工 | 中医学 | 522.095 |
听障生 | 本科 | 听障生 | 口腔医学技术 | 270 |
云南 | 本科 | 理工 | 护理学 | 492.9460842 |
云南 | 本科 | 理工 | 康复治疗学 | 520.9391182 |
云南 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 554.9481272 |
云南 | 本科 | 理工 | 口腔医学技术 | 509.9571002 |
云南 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 538.9501072 |
云南 | 本科 | 理工 | 麻醉学 | 519.9431002 |
云南 | 本科 | 理工 | 生物技术 | 521.9420982 |
云南 | 本科 | 理工 | 生物制药 | 515.9511082 |
云南 | 本科 | 理工 | 特殊教育 | 549.9591052 |
云南 | 本科 | 理工 | 听力与言语康复学 | 512.5440932 |
云南 | 本科 | 理工 | 统计学 | 498.9521032 |
云南 | 本科 | 理工 | 眼视光学 | 515.9481072 |
云南 | 本科 | 理工 | 药学 | 509.7540932 |
云南 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 515.9530952 |
云南 | 本科 | 理工 | 中医学 | 513.7411142 |
云南 | 本科 | 文史 | 特殊教育 | 557.7530952 |
云南 | 本科 | 文史 | 应用心理学 | 555.9551202 |
云南 | 本科 | 文史 | 中医学 | 558.9560982 |
浙江 | 本科 | 综合 | 康复治疗学 | 570 |
浙江 | 本科 | 综合 | 口腔医学 | 605 |
浙江 | 本科 | 综合 | 临床医学 | 594 |
浙江 | 本科 | 综合 | 特殊教育 | 558 |
浙江 | 本科 | 综合 | 眼视光学 | 585 |
浙江 | 本科 | 综合 | 中医学 | 588 |
重庆 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 534.2220871 |
重庆 | 本科 | 理工 | 生物技术 | 531.2010991 |
重庆 | 本科 | 文史 | 特殊教育 | 466.1951031 |
重庆 | 本科 | 文史 | 中医学 | 502.1730951 |
提示:更多2019高考信息、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入山东高考栏目查看。