上海理工大学2016年秋季高考第一批本科录取分数线
省市 | 科类 | 最低录取分数线 |
广东 | 理科 | 557 |
江苏 | 文科 | 364 |
江苏 | 理科 | 370 |
浙江 | 文科 | 630 |
浙江 | 理科 | 645 |
天津 | 理科 | 548 |
内蒙古 | 理科 | 518 |
新疆 | 理科 | 540 |
北京 | 理科 | 572 |
北京(高收费) | 理科 | 570 |
河北 | 理科 | 608 |
吉林 | 理科 | 553 |
黑龙江 | 理科 | 575 |
福建 | 文科 | 533 |
福建 | 理科 | 537 |
湖南 | 理科 | 574 |
海南 | 理科 | 655 |
广西 | 文科 | 569 |
广西 | 理科 | 544 |
辽宁 | 文科 | 557 |
辽宁 | 理科 | 576 |
辽宁(高收费) | 理科 | 566 |
安徽 | 文科 | 565 |
安徽 | 理科 | 589 |
安徽(高收费) | 文科 | 549 |
安徽(高收费) | 理科 | 563 |
江西 | 文科 | 552 |
江西 | 理科 | 581 |
山东 | 文科 | 568 |
山东 | 理科 | 611 |
山东(高收费) | 文科 | 557 |
山东(高收费) | 理科 | 600 |
河南 | 文科 | 555 |
河南 | 理科 | 583 |
河南(高收费) | 文科 | 539 |
河南(高收费) | 理科 | 569 |
湖北 | 理科 | 588 |
重庆 | 理科 | 588 |
重庆(高收费) | 理科 | 554 |
四川 | 理科 | 586 |
宁夏 | 理科 | 519 |
陕西 | 理科 | 553 |
云南 | 理科 | 570 |
上海 | 文科 | 446 |
上海 | 理科 | 451 |
山西 | 文科 | 527 |
山西 | 理科 | 548 |
贵州 | 理科 | 541 |
甘肃 | 文科 | 526 |
甘肃 | 理科 | 532 |
西藏(少数民族) | 理科 | 316 |
#p#副标题#e# 上海理工大学2016年贫困地区及地方农村专项录取分数线
省市 | 科类 | 生源性质 | 最低录取分数线 |
四川 | 理科 | 贫困地区专项 | 575 |
甘肃 | 理科 | 贫困地区专项 | 516 |
河北 | 理科 | 贫困地区专项 | 601 |
山西 | 理科 | 贫困地区专项 | 542 |
河南 | 理科 | 贫困地区专项 | 568 |
广西 | 理科 | 贫困地区专项 | 504 |
湖南 | 理科 | 贫困地区专项 | 566 |
上海 | 理科 | 农村地区专项 | 419 |
安徽 | 理科 | 贫困地区专项 | 586 |
江西 | 理科 | 贫困地区专项 | 582 |
云南 | 理科 | 贫困地区专项 | 584 |
陕西 | 理科 | 贫困地区专项 | 510 |
宁夏 | 理科 | 贫困地区专项 | 532 |
贵州 | 理科 | 贫困地区专项 | 528 |
湖北 | 理科 | 贫困地区专项 | 580 |
新疆 | 理科 | 贫困地区专项 | 487 |
上海理工大学2016年上海理工大学艺术类录取分数线
省市 | 录取分数线(学校合成分) | |
上海 | 637.3 | |
江苏 | 431.91 | 当地投档分529 |
湖北 | 407.6 | 当地投档分643.6 |
湖南 | 354 | |
安徽 | 513.52 | 当地投档分768.27 |
浙江 | 149.6 | 当地投档分561.98 |
江西 | 377.86 | |
以当地招生主管部门正式公布为准 |