2017年上海本科普通批次平行志愿院校专业组投档分数线
z

2017年上海本科普通批次平行志愿院校专业组投档分数线

高考信息网从上海教育考试院官网获悉,2017年上海市普通高校招生本科普通批次平行志愿院校专业组投档分数线已公布,小编现整理如下:

2017年上海市普通高校招生本科普通批次平行志愿院校专业组投档分数线

1. 各院校专业组投档线均为投档到该院校专业组的末位考生总分及对应科目成绩(投档线为空格的表示该院校专业组没有可投档考生),考生应以高考成绩单上的高考成绩和本人志愿对照投档线判断自己可能的投档去向。

2. 投档线不是录取线。考生被投档到院校专业组后,由高校根据公布的招生章程进行录取。

院校专业组代码 院校专业组名称 投档线 末位投档考生对应成绩
语文数学 语文或数学 外语 选考科目 选考科目 选考科目 公示
合计成绩 最高分 成绩 最高分 次高分 最低分 加分
1011 复旦大学(1) 580 240 131 139 70 67 64 0
1012 复旦大学(2) 577 242 124 128 70 70 67 0
1021 上海交大(1) 579 243 132 126 70 70 70 0
1031 同济大学(1) 565 229 121 129 70 70 67 0
1032 同济大学(2) 559 227 119 125 70 70 67 0
1033 同济大学(3) 559 217 114 135 70 70 67 0
1041 华东师大(1) 552 231 116 123 67 67 64 0
1042 华东师大(2) 553 232 116 120 70 67 64 0
1043 华东师大(3) 555 221 111 130 70 70 64 0
1051 华东理工(1) 542 229 117 121 70 64 58 0
1052 华东理工(2) 541 224 122 119 70 67 61 0
1061 东华大学(1) 535 223 115 123 67 64 58 0
1062 东华大学(2) 534 222 115 123 70 64 55 0
1071 上海财大(1) 558 239 129 121 67 67 64 0
1072 上海财大(2) 561 224 113 133 70 70 64 0
1081 上海外大(1) 550 220 118 126 70 70 64 0
1091 上海海事(1) 506 215 108 108 70 61 52 0
1092 上海海事(2) 499 205 106 114 64 58 58 0
1093 上海海事(3) 493 209 111 107 64 58 55 0
1101 上海理工(1) 512 229 128 94 67 64 58 0
1102 上海理工(2) 509 211 112 109 70 61 58 0
1111 上海杉达(1) 426 203 106 67 58 49 49 0
1121 华东政法(1) 545 225 116 122 67 67 64 0
1122 华东政法(2) 522 228 117 99 70 64 61 0
1131 上海经贸(1) 521 219 112 125 67 55 55 0
1141 复旦医学(1) 565 232 119 132 70 67 64 0
1151 上海海大(1) 478 228 120 85 64 55 46 0
1152 上海海大(2) 475 191 102 116 67 52 49 0
1153 上海海大(3) 461 189 101 116 55 52 49 0
1161 上海戏剧(1) 504 209 112 124 61 58 52 0
1171 上海电力(1) 460 208 110 81 64 55 52 0
1172 上海电力(2) 463 206 105 110 55 49 43 0
1181 上海音乐(1) 496 208 108 114 61 58 55 0
1191 上海大学(1) 531 230 130 106 67 67 61 0
1192 上海大学(2) 520 220 121 114 67 64 55 0
1193 上海大学(3) 519 216 110 120 67 61 55 0
1201 交大医学(1) 566 231 121 131 70 67 67 0
1211 上海中医(1) 514 225 123 115 58 58 58 0
1212 上海中医(2) 500 209 106 99 67 67 58 0
1221 上应大(1) 459 204 113 102 55 49 49 0
1222 上应大(2) 457 206 118 86 55 55 55 0
1223 上应大(3) 454 211 108 90 58 49 46 0
1224 上应大(4) 454 218 122 92 52 46 46 0
1231 上海师大(1) 505 211 110 114 64 61 55 0
1232 上海师大(2) 503 220 119 97 64 61 61 0
1241 工程大(1) 472 215 115 89 61 55 52 0
1242 工程大(2) 470 210 109 95 61 58 46 0
1243 工程大(3) 471 215 125 100 55 52 49 0
1251 上海体院(1) 459 213 119 84 58 55 49 0
1271 立信金融(1) 487 224 119 98 58 55 52 0
1281 二工大(1) 465 206 105 103 55 52 49 0
1282 二工大(2) 463 196 108 93 61 61 52 0
1291 上海商院(1) 478 201 105 103 61 61 52 0
1301 上海电机(1) 454 195 105 91 58 58 52 0
1302 上海电机(2) 449 195 101 92 58 58 46 0
1303 上海电机(3) 451 193 102 108 52 49 49 0
1311 上海政法(1) 486 216 112 108 58 55 49 0
1312 上海政法(2) 480 217 111 95 61 58 49 0
1313 上海政法(3) 483 209 105 106 61 58 49 0
1331 上外贤达(1) 413 206 116 72 46 46 43 0
1341 建桥学院(1) 411 194 99 76 52 46 43 0
1342 建桥学院(2) 408 179 92 82 58 46 43 0
1351 健康医学(1) 476 195 101 101 67 58 55 0
1352 健康医学(2) 446 203 105 87 58 49 49 0
1353 健康医学(3) 451 189 95 88 61 58 55 0
1354 健康医学(4) 444 198 107 99 49 49 49 0
1361 海关学院(1) 507 227 129 103 61 58 58 0
1362 海关学院(2) 507 212 112 106 64 64 61 0
1363 海关学院(3) 506 207 104 113 70 64 52 0
1701 上海视觉(1) 448 197 99 71 64 61 55 0
1721 上师天华(1) 444 192 97 99 58 49 46 0
1722 上师天华(2) 432 192 97 84 58 55 43 0
1741 兴伟学院(1)                
2011 中央民族(1) 522 223 118 111 64 61 58 5
2021 中国人大(1) 571 247 128 120 70 70 64 0
2022 中国人大(2) 571 242 125 128 70 67 64 0
2023 中国人大(3) 572 233 119 141 70 64 64 0
2031 北京交大(1) 535 216 112 127 67 67 58 0
2032 北京交大(2) 530 224 121 123 70 64 49 0
2041 北京科大(1) 528 222 125 117 67 61 61 0
2042 北京科大(2) 524 224 122 108 67 64 61 0
2043 北京科大(3) 527 225 126 122 67 61 52 0
2051 北京化工(1) 509 207 109 113 67 61 61 0
2061 北京邮电(1) 543 223 113 131 64 64 61 0
2062 北京邮电(2) 539 229 125 109 70 70 61 0
2071 中国农大(1) 540 218 113 121 70 70 61 0
2072 中国农大(2) 527 227 119 117 67 61 55 0
2081 北京林大(1) 508 221 117 101 67 64 55 0
2082 北京林大(2) 499 206 104 107 67 67 52 0
2083 北京林大(3) 504 201 102 123 67 61 52 0
2091 北京中医(1) 540 229 122 122 67 64 58 0
2092 北京中医(2) 536 224 116 120 70 61 61 0
2101 北师大(1) 549 223 116 128 67 67 64 0
2111 北外大(1) 548 229 131 115 70 70 64 0
2121 中国传媒(1) 547 204 103 139 70 67 67 0
2122 中国传媒(2) 545 236 122 120 70 61 58 0
2123 中国传媒(3) 542 214 111 130 70 67 61 0
2131 中央财大(1) 553 230 118 122 67 67 67 0
2132 中央财大(2) 549 232 118 119 70 67 61 0
2141 外经贸大(1) 553 242 133 119 70 61 61 0
2142 外经贸大(2) 549 232 121 125 67 64 61 0
2151 中国政法(1) 546 228 117 123 67 67 61 0
2161 华电北京(1) 521 226 127 109 67 61 58 0
2162 华电北京(2) 517 205 104 126 64 61 61 0
2163 华电北京(3) 503 216 110 116 64 58 49 0
2171 石油北京(1) 489 210 110 114 58 55 52 0
2172 石油北京(2) 495 220 121 89 64 64 58 0
2173 石油北京(3) 502 224 121 98 64 58 58 0
2181 地大北京(1) 510 227 115 118 61 58 46 0
2182 地大北京(2) 519 227 125 115 67 61 49 0
2191 北邮宏福(1) 532 225 127 127 64 64 52 0
2201 北京体育(1) 494 202 101 106 67 67 52 0
2211 北京航大(1) 558 231 125 126 70 67 64 0
2212 北京航大(2) 556 245 132 122 67 67 55 0
2213 北京航大(3) 550 237 128 118 67 64 64 0
2221 北京理工(1) 545 222 125 128 67 67 61 0
2231 中国劳关(1) 440 192 104 98 52 52 46 0
2232 中国劳关(2) 431 194 107 105 46 43 43 0
2241 中华女子(1) 428 198 101 77 55 55 43 0
2251 北京工商(1) 475 194 99 104 64 58 55 0
2252 北京工商(2) 444 202 103 86 55 55 46 0
2261 北京建筑(1) 498 205 106 107 67 61 58 0
2262 北京建筑(2) 479 202 102 94 67 61 55 0
2281 北京二外(1) 525 223 115 107 70 67 58 0
2291 北京物资(1) 458 203 104 96 64 52 43 0
2292 北京物资(2) 439 172 99 99 61 55 52 0
2293 北京物资(3) 458 201 102 92 70 52 43 0
2301 首都经贸(1) 494 226 123 94 61 61 52 0
2302 首都经贸(2) 499 203 107 104 64 64 64 0
2311 北京联大(1) 441 204 115 78 55 55 49 0
2341 京工耿丹(1) 408 182 101 82 52 49 43 0
2342 京工耿丹(2)                
2351 二外中瑞(1) 406 175 92 84 55 46 46 0
2511 南开大学(1) 551 236 120 123 70 64 58 0
2521 天津大学(1) 557 244 126 121 70 64 58 0
2522 天津大学(2) 542 225 113 122 67 67 61 0
2523 天津大学(3) 542 219 113 131 67 64 61 0
2524 天津大学(4) 542 233 127 120 64 64 61 0
2531 中国民航(1) 445 181 94 105 58 52 49 0
2532 中国民航(2) 445 185 96 98 55 55 52 0
2533 中国民航(3) 441 182 103 103 55 52 49 0
2534 中国民航(4) 448 186 95 91 61 58 52 0
2535 中国民航(5) 447 191 101 85 61 58 52 0
2541 天津科大(1) 446 215 108 69 55 55 52 0
2542 天津科大(2) 440 205 112 88 58 46 43 0
2543 天津科大(3) 444 190 99 98 58 49 49 0
2551 天津工大(1) 442 209 111 80 58 52 43 0
2552 天津工大(2) 440 189 111 92 64 52 43 0
2561 天津中医(1) 450 187 96 92 67 58 46 0
2562 天津中医(2) 445 185 97 86 70 55 49 0
2563 天津中医(3)                
2564 天津中医(4) 440 186 98 92 55 55 52 0
2571 天津职师(1) 418 204 116 76 46 46 46 0
2572 天津职师(2) 417 188 98 82 52 49 46 0
2581 天津商大(1) 431 193 102 94 55 46 43 0
2582 天津商大(2) 431 210 108 71 52 49 49 0
2591 天津财大(1) 504 228 115 99 67 58 52 0
2601 天津城建(1) 429 191 98 79 58 52 49 0
2611 津商宝德(1) 435 195 100 90 52 52 46 0
2621 津医临床(1) 408 185 95 79 52 49 43 0
2622 津医临床(2) 402 176 95 82 52 46 46 0
2623 津医临床(3)                
2631 津理中环(1)                
2641 京科天津(1) 403 170 99 71 61 52 49 0
2642 京科天津(2) 403 163 89 84 55 52 49 0
2651 津财珠江(1) 405 184 92 77 52 46 46 0
2652 津财珠江(2)                
2661 河北工大(1) 480 213 107 81 67 61 58 0
2662 河北工大(2) 483 213 110 105 61 55 49 0
2663 河北工大(3) 478 208 109 93 64 61 52 0
2811 华电保定(1) 504 218 111 112 64 58 52 0
2812 华电保定(2) 508 221 118 104 61 61 61 0
2813 华电保定(3) 506 217 110 109 61 61 58 0
2821 东大秦岛(1) 485 213 110 98 64 61 49 0
2822 东大秦岛(2) 505 207 106 112 67 64 55 0
2823 东大秦岛(3) 486 220 112 89 64 58 55 0
2831 河北工程(1) 429 188 105 82 58 52 49 0
2832 河北工程(2) 423 185 104 97 55 43 43 0
2841 河北地质(1) 425 175 92 97 58 49 46 0
2842 河北地质(2) 408 176 91 97 49 43 43 0
2843 河北地质(3) 420 198 104 87 46 46 43 0
2844 河北地质(4) 406 196 100 69 49 49 43 0
2851 华北理工(1) 437 193 104 82 55 55 52 0
2852 华北理工(2) 420 189 99 78 52 52 49 0
2853 华北理工(3) 433 199 109 81 55 49 49 0
2854 华北理工(4) 420 192 107 96 49 43 40 0
2861 河北医科(1) 469 211 114 99 61 52 46 0
2862 河北医科(2) 440 199 108 76 58 55 52 0
2863 河北医科(3) 438 201 108 84 58 52 43 0
2871 承德医学(1) 428 197 100 87 52 46 46 0
2881 衡水学院(1) 402 177 90 63 58 52 52 0
2891 燕山大学(1) 479 206 105 96 64 58 55 0
2901 北华航工(1) 416 196 107 64 55 52 49 0
2902 北华航工(2)                
2903 北华航工(3) 414 190 95 80 49 49 46 0
2911 冀外国语(1)                
2921 华电科技(1) 402 197 100 82 43 40 40 0
2922 华电科技(2)                
2923 华电科技(3) 407 190 98 70 58 46 43 0
2924 华电科技(4) 402 194 98 64 58 43 43 0
2931 石铁四方(1) 403 194 106 62 55 49 43 0
2941 中地长城(1)                
2951 京中东方(1)                
2952 京中东方(2)                

 

#p#副标题#e#

2017年上海市普通高校招生本科普通批次平行志愿院校专业组投档分数线

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

院校专业组代码 院校专业组名称 投档线 末位投档考生对应成绩
语文数学 语文或数学 外语 选考科目 选考科目 选考科目 公示
合计成绩 最高分 成绩 最高分 次高分 最低分 加分
2961 京交海滨(1)                
2962 京交海滨(2) 406 182 104 92 49 43 40 0
2971 河北环境(1) 402 179 98 73 52 49 49 0
2972 河北环境(2) 403 177 103 79 55 46 46 0
3111 太原科大(1) 404 191 99 78 46 46 43 0
3121 中北大学(1) 427 188 104 74 64 55 46 0
3122 中北大学(2) 427 179 109 74 64 61 49 0
3123 中北大学(3) 425 200 105 69 55 52 49 0
3131 太原理工(1) 486 205 112 92 64 64 61 0
3132 太原理工(2) 477 202 104 104 64 55 52 0
3141 山西农大(1) 410 183 94 80 52 49 46 0
3142 山西农大(2) 412 186 93 73 58 49 46 0
3151 山西医大(1) 450 205 109 83 55 55 52 0
3161 大同大学(1) 402 186 94 63 58 49 46 0
3171 忻州师院(1) 402 198 106 54 52 49 49 0
3181 山西财大(1) 437 191 104 75 64 58 49 0
3182 山西财大(2) 438 188 101 79 61 55 55 0
3183 山西财大(3) 440 227 124 66 55 49 43 0
3191 山西中医(1) 437 198 102 71 61 55 52 0
3192 山西中医(2) 437 198 100 80 55 52 52 0
3193 山西中医(3) 417 199 108 71 52 52 43 0
3201 吕梁学院(1)                
3202 吕梁学院(2)                
3211 山西传媒(1) 404 183 95 71 55 49 46 0
3221 太理科技(1)                
3311 大连民族(1) 409 195 99 70 58 43 43 0
3312 大连民族(2) 404 188 99 84 46 43 43 0
3321 大连海事(1) 494 213 121 98 64 61 58 0
3322 大连海事(2) 486 219 112 96 61 58 52 0
3323 大连海事(3) 483 203 108 121 61 49 49 0
3331 大连理工(1) 537 215 109 127 70 67 58 0
3332 大连理工(2) 528 231 126 111 67 61 58 0
3333 大连理工(3) 535 230 116 116 67 67 55 0
3341 东北大学(1) 526 216 116 115 67 64 64 0
3351 理工盘锦(1) 505 232 117 102 58 58 55 0
3352 理工盘锦(2) 502 216 110 103 64 61 58 0
3361 辽宁大学(1) 431 188 113 111 46 43 43 0
3371 沈阳工大(1) 419 197 106 78 52 49 43 0
3381 沈阳航空(1) 450 193 97 80 64 58 55 0
3391 沈阳理工(1) 425 201 106 80 49 49 46 0
3401 辽宁科大(1) 419 193 100 70 55 55 46 0
3411 辽宁工程(1) 436 197 100 95 52 49 43 0
3412 辽宁工程(2) 427 204 109 85 55 43 40 0
3413 辽宁工程(3) 407 197 104 66 52 46 46 0
3421 辽宁石化(1) 402 175 91 80 61 46 40 0
3431 沈阳化工(1) 408 177 92 99 46 43 43 0
3441 大连交大(1) 443 192 99 95 58 55 43 0
3442 大连交大(2) 435 213 112 81 49 46 46 0
3443 大连交大(3) 444 194 99 91 58 55 46 0
3444 大连交大(4) 443 190 95 106 49 49 49 0
3451 大连工大(1) 432 205 109 62 61 52 52 0
3452 大连工大(2) 445 218 121 80 52 52 43 0
3461 沈阳建筑(1) 418 189 99 82 52 49 46 0
3471 沈阳农大(1) 410 169 97 79 64 55 43 0
3481 大连海洋(1) 439 196 105 90 55 55 43 0
3482 大连海洋(2) 438 202 105 98 49 46 43 0
3483 大连海洋(3) 426 183 117 105 52 43 43 0
3491 中国医大(1) 528 235 120 119 64 61 49 0
3492 中国医大(2) 520 217 111 120 67 61 55 0
3501 锦州医大(1) 437 182 99 99 52 52 52 0
3511 大连医科(1) 491 212 114 102 64 58 55 0
3521 沈阳药大(1) 493 219 114 79 67 67 61 0
3522 沈阳药大(2) 480 215 109 94 58 58 55 0
3531 辽宁师大(1) 417 186 100 69 67 49 46 0
3541 东北财大(1) 515 222 116 116 61 61 55 0
3551 辽宁外贸(1) 402 181 103 80 52 46 43 0
3561 大连大学(1) 436 211 117 87 52 43 43 0
3571 沈阳工程(1) 412 178 90 90 49 49 46 0
3581 理大城市(1) 402 182 93 82 52 43 43 0
3582 理大城市(2) 403 189 104 79 46 46 43 0
3583 理大城市(3)                
3584 理大城市(4)                
3585 理大城市(5)                
3591 大连财经(1) 414 184 96 74 61 49 46 0
3601 辽宁何氏(1)                
3611 大连东软(1)                
3711 吉林大学(1) 520 218 121 110 70 67 55 0
3712 吉林大学(2) 524 225 114 107 67 67 58 0
3721 东北师大(1) 497 204 110 110 67 61 55 0
3722 东北师大(2) 477 196 99 113 61 55 52 0
3723 东北师大(3) 489 208 106 104 67 64 46 0
3731 延边大学(1) 436 204 113 61 64 58 49 0
3732 延边大学(2) 456 209 105 82 61 52 52 0
3733 延边大学(3) 455 193 97 82 64 61 55 0
3741 长春理工(1) 430 194 98 86 52 52 46 0
3742 长春理工(2) 422 159 100 83 64 58 58 0
3751 东北电力(1) 442 203 112 80 61 52 46 0
3761 长春工大(1) 408 194 97 73 55 46 40 0
3771 北华大学(1) 411 169 92 65 67 64 46 0
3772 北华大学(2) 409 182 99 80 52 49 46 0
3781 吉林师大(1) 425 181 91 94 52 49 49 0
3791 吉林财大(1) 435 191 101 103 49 49 43 0
3801 长春财经(1)                
3811 长春建筑(1)                
3821 长春工程(1) 403 198 101 76 43 43 43 0
3822 长春工程(2)                
3911 东北林大(1) 476 197 106 129 64 43 43 0
3912 东北林大(2) 469 199 112 114 52 52 52 0
3913 东北林大(3) 443 192 97 107 52 46 46 0
3921 哈工大(1) 544 233 121 116 70 67 58 0
3931 哈工程(1) 506 225 125 101 64 61 55 0
3941 黑龙江大(1) 419 184 97 94 49 46 46 0
3942 黑龙江大(2) 419 188 94 90 52 46 43 0
3951 哈理工(1) 432 201 103 84 52 49 46 0
3952 哈理工(2) 427 195 105 70 55 55 52 0
3953 哈理工(3) 426 199 102 59 64 52 52 0
3961 黑科大(1) 406 187 94 87 46 43 43 0
3971 东北石油(1) 411 209 112 64 46 46 46 0
3981 佳木斯大(1) 406 169 96 72 67 52 46 0
3991 东北农大(1) 450 198 102 105 55 49 43 0
3992 东北农大(2) 452 194 99 78 64 58 58 0
3993 东北农大(3) 447 199 100 62 67 64 55 0
4001 哈医大(1) 439 177 93 97 58 55 52 0
4002 哈医大(2) 412 186 93 82 49 49 46 0
4011 哈师大(1) 413 183 96 86 49 49 46 0
4012 哈师大(2) 434 184 106 94 58 52 46 0
4013 哈师大(3) 429 201 101 75 55 52 46 0
4014 哈师大(4) 423 168 98 108 55 46 46 0
4021 齐齐哈尔(1) 405 170 85 94 52 46 43 0
4022 齐齐哈尔(2) 403 177 102 70 58 52 46 0
4023 齐齐哈尔(3) 404 186 93 80 52 43 43 0
4031 哈商大(1) 413 181 94 73 55 55 49 0
4032 哈商大(2) 403 196 103 75 46 43 43 0
4033 哈商大(3) 402 180 93 84 49 46 43 0
4041 哈金融(1) 403 188 96 71 55 46 43 0
4051 齐医学院(1) 403 189 99 64 58 46 46 0
4061 黑外国语(1)                
4211 南京大学(1) 565 242 124 125 67 67 64 0
4212 南京大学(2) 567 227 122 133 70 70 67 0
4221 东南大学(1) 556 229 118 126 70 70 61 0
4222 东南大学(2) 551 227 123 123 70 67 64 0
4223 东南大学(3) 550 239 125 125 64 64 58 0
4231 中国矿大(1) 500 218 114 99 64 61 58 0
4241 河海大学(1) 516 226 118 113 67 55 55 0
4242 河海大学(2) 519 232 124 104 61 61 61 0
4243 河海大学(3) 518 222 122 122 64 58 52 0
4251 江南大学(1) 516 230 122 118 58 55 55 0
4252 江南大学(2) 512 221 113 108 70 58 55 0
4261 南京农大(1) 507 209 109 124 58 58 58 0
4262 南京农大(2) 505 226 114 111 61 55 52 0
4271 中国药大(1) 531 221 119 115 67 67 61 0
4272 中国药大(2) 526 222 119 118 67 61 58 0
4281 人大苏州(1) 549 228 116 114 70 70 67 0
4291 南京航大(1) 537 215 115 124 67 67 64 0
4292 南京航大(2) 540 227 121 121 67 64 61 0
4293 南京航大(3) 530 229 126 115 64 64 58 0
4301 南京理工(1) 523 221 125 104 67 67 64 0
4311 苏州大学(1) 522 215 111 106 70 70 61 0
4312 苏州大学(2) 523 219 117 118 70 67 49 0
4321 江苏科大(1) 450 182 101 97 64 58 49 0
4322 江苏科大(2) 449 193 110 88 58 58 52 0
4323 江苏科大(3) 450 198 107 78 67 58 49 0
4324 江苏科大(4) 453 203 108 97 52 52 49 0
4331 南京工大(1) 485 210 115 98 64 58 55 0
4332 南京工大(2) 477 197 103 112 64 58 46 0
4341 常州大学(1) 449 188 95 99 61 55 46 0
4342 常州大学(2) 447 206 111 100 49 46 46 0
4351 南京邮电(1) 497 213 107 116 58 55 55 0
4352 南京邮电(2) 511 206 110 126 64 55 55 5
4361 南京林大(1) 472 194 97 95 70 64 49 0
4371 江苏大学(1) 502 234 131 88 61 61 58 0
4372 江苏大学(2) 493 220 122 102 58 58 55 0
4373 江苏大学(3) 496 209 106 104 67 61 55 0
4374 江苏大学(4) 500 220 117 115 58 55 52 0
4381 南京信息(1) 487 200 104 101 64 64 58 0
4382 南京信息(2) 476 180 90 113 64 64 55 0
4391 南通大学(1) 471 200 105 115 64 46 46 0
4392 南通大学(2) 455 189 104 101 58 55 52 0
4401 盐城工院(1) 439 212 109 89 46 46 46 0
4411 南京医大(1) 517 214 118 114 67 67 55 0
4421 南京中医(1) 494 212 111 102 67 61 52 0
4422 南京中医(2) 491 209 112 114 58 55 55 0
4423 南京中医(3) 472 212 110 95 58 55 52 0
4431 南京师大(1) 517 226 119 114 64 58 55 0
4432 南京师大(2) 516 214 107 104 70 67 61 0
4433 南京师大(3) 515 208 107 115 70 61 61 0
4441 淮阴师范(1) 442 207 106 85 52 49 49 0
4451 盐城师范(1) 434 192 99 89 55 49 49 0
4461 南京财大(1) 485 217 113 106 64 52 46 0
4462 南京财大(2) 488 222 120 89 64 58 55 0
4471 江苏警官(1) 444 164 96 103 61 58 58 0
4481 苏州科大(1) 451 209 106 98 52 46 46 0
4482 苏州科大(2) 449 204 116 98 55 46 46 0
4491 常熟理工(1) 444 186 96 75 67 58 58 0
4492 常熟理工(2) 444 202 105 98 49 49 46 0
4501 金陵科技(1) 447 205 109 77 58 58 49 0
4511 徐州工程(1) 440 209 107 84 52 49 46 0
4512 徐州工程(2) 440 195 109 92 61 46 46 0
4521 常州工院(1) 440 206 107 84 55 49 46 0
4531 扬州大学(1) 464 217 115 73 67 55 52 0
4532 扬州大学(2) 469 197 109 101 64 58 49 0
4541 南京工程(1) 449 219 129 59 64 55 52 0
4542 南京工程(2) 458 201 107 110 52 49 46 0

 

 

#p#副标题#e#

2017年上海市普通高校招生本科普通批次平行志愿院校专业组投档分数线

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

院校专业组代码 院校专业组名称 投档线 末位投档考生对应成绩
语文数学 语文或数学 外语 选考科目 选考科目 选考科目 公示
合计成绩 最高分 成绩 最高分 次高分 最低分 加分
4551 南京审计(1) 499 222 114 106 64 58 49 0
4552 南京审计(2) 483 202 109 107 61 61 52 0
4561 江苏理工(1) 442 201 101 91 52 52 46 0
4571 淮海工院(1) 440 205 109 88 55 49 43 0
4581 南京特教(1) 431 203 114 96 49 43 40 0
4591 南通理工(1) 409 203 104 59 52 49 46 0
4601 东南成贤(1) 404 197 105 72 52 43 40 0
4602 东南成贤(2) 402 188 95 73 49 46 46 0
4611 太湖学院(1) 406 196 108 66 49 49 46 0
4621 南理紫金(1) 405 181 95 71 55 52 46 0
4622 南理紫金(2) 405 181 93 68 61 49 46 0
4631 南航金城(1) 420 177 100 75 58 55 55 0
4641 传媒南广(1) 445 184 115 99 61 58 43 0
4651 南师泰州(1) 409 184 99 72 55 55 43 0
4652 南师泰州(2) 402 160 95 80 67 49 46 0
4661 南工浦江(1) 403 184 93 84 46 46 43 0
4671 南医康达(1) 404 179 95 63 61 52 49 0
4672 南医康达(2) 403 191 103 56 64 49 43 0
4681 南京翰林(1) 402 174 89 87 49 46 46 0
4682 南京翰林(2) 404 188 97 69 55 46 46 0
4683 南京翰林(3) 402 160 95 83 61 55 43 0
4691 南信滨江(1) 407 171 91 89 55 49 43 0
4692 南信滨江(2) 407 185 96 81 49 49 43 0
4701 苏大文正(1) 413 179 100 102 49 43 40 0
4702 苏大文正(2) 422 191 107 81 55 52 43 0
4703 苏大文正(3) 411 193 103 68 64 43 43 0
4704 苏大文正(4) 409 173 93 89 52 52 43 0
4711 苏大应用(1) 420 196 103 83 55 46 40 0
4721 苏科天平(1) 406 176 98 86 52 46 46 0
4722 苏科天平(2) 406 185 93 80 52 46 43 0
4731 江大京江(1) 406 204 119 58 49 49 46 0
4732 江大京江(2) 408 187 94 74 52 49 46 0
4741 南邮通达(1) 408 183 97 75 61 46 43 0
4751 江科苏理(1) 422 202 111 70 52 52 46 0
4761 南通杏林(1) 402 168 90 87 55 49 43 0
4771 南审金审(1) 408 182 95 91 46 46 43 0
4781 西浦大学(1) 509 215 117 108 64 61 61 0
4782 西浦大学(2) 510 221 122 112 61 58 58 0
4791 徐州医大(1) 475 219 113 100 58 49 49 0
4911 浙江大学(1) 570 248 130 127 70 67 58 0
4912 浙江大学(2) 571 249 137 127 70 64 61 0
4913 浙江大学(3) 570 249 133 120 70 70 61 0
4921 杭州电子(1) 500 225 122 104 58 58 55 0
4922 杭州电子(2) 489 208 105 104 64 58 55 0
4923 杭州电子(3) 471 204 105 105 58 52 52 0
4931 浙江工大(1) 481 215 110 104 55 55 52 0
4932 浙江工大(2) 480 212 118 103 58 58 49 0
4933 浙江工大(3) 498 213 109 117 58 58 52 0
4934 浙江工大(4) 477 207 112 108 64 55 43 0
4935 浙江工大(5) 490 204 102 112 64 58 52 0
4941 浙江理工(1) 471 205 103 95 58 58 55 0
4942 浙江理工(2) 470 217 112 94 64 52 43 0
4951 浙江海洋(1) 448 208 106 84 58 55 43 0
4952 浙江海洋(2) 448 199 103 105 49 49 46 0
4961 浙江农林(1) 487 207 106 109 67 58 46 0
4962 浙江农林(2) 454 191 96 92 61 55 55 0
4963 浙江农林(3) 450 210 109 81 64 52 43 0
4971 温州医大(1) 506 213 112 113 64 61 55 0
4981 浙江师大(1) 486 209 112 97 70 58 52 0
4982 浙江师大(2) 486 196 98 110 64 58 58 0
4983 浙江师大(3) 478 215 115 98 58 58 49 0
4984 浙江师大(4) 485 194 106 117 61 61 52 0
4985 浙江师大(5) 490 217 111 93 64 61 55 0
4986 浙江师大(6) 482 200 101 105 67 58 52 0
4991 杭州师大(1) 465 207 108 87 64 61 46 0
4992 杭州师大(2) 448 189 104 91 61 58 49 0
4993 杭州师大(3) 463 198 103 103 58 52 52 0
5001 湖州师范(1) 442 189 99 97 55 52 49 0
5002 湖州师范(2) 464 199 105 97 64 52 52 0
5003 湖州师范(3) 450 204 106 93 52 52 49 0
5004 湖州师范(4) 442 198 100 97 52 49 46 0
5005 湖州师范(5) 447 198 101 93 55 52 49 0
5006 湖州师范(6) 442 196 103 81 58 55 52 0
5011 浙江工商(1) 468 191 96 97 67 61 52 0
5012 浙江工商(2) 470 207 106 98 67 52 46 0
5013 浙江工商(3) 472 214 117 87 64 61 46 0
5021 嘉兴学院(1) 448 205 110 87 55 55 46 0
5022 嘉兴学院(2) 447 206 122 79 58 55 49 0
5023 嘉兴学院(3) 446 208 108 88 52 49 49 0
5024 嘉兴学院(4) 440 209 110 84 52 49 46 0
5025 嘉兴学院(5) 442 203 104 95 55 46 43 0
5026 嘉兴学院(6) 445 217 114 87 49 49 43 0
5031 中国计量(1) 456 200 105 97 58 55 46 0
5032 中国计量(2) 452 199 103 100 61 49 43 0
5041 浙江财大(1) 463 196 98 99 67 52 49 0
5051 宁波大学(1) 472 189 98 115 61 55 52 0
5061 浙江传媒(1) 481 200 100 98 67 64 52 0
5062 浙江传媒(2) 476 213 110 98 64 52 49 0
5063 浙江传媒(3) 472 207 109 106 58 55 46 0
5071 温医仁济(1) 402 180 98 69 52 52 49 0
5081 湖师求真(1) 402 157 83 77 67 52 49 0
5082 湖师求真(2) 402 184 94 80 46 46 46 0
5083 湖师求真(3) 405 199 113 68 49 46 43 0
5091 南湖学院(1) 403 172 89 87 55 46 43 0
5101 中计现代(1) 405 186 96 84 46 46 43 0
5102 中计现代(2) 404 187 105 70 52 49 46 0
5111 同济浙院(1) 406 183 92 79 58 43 43 0
5112 同济浙院(2) 402 178 97 77 52 49 46 0
5121 上财浙院(1) 407 181 97 79 55 49 43 0
