相关内容
省码 | 省市名称 | 批次 | 科类 | 录取最低分 |
11 | 北京 | 本科一批 | 理工 | 616.068 |
12 | 天津 | 本科一批 | 理工 | 622.113 |
13 | 河北 | 国家专项计划 | 理工 | 638.118133135 |
13 | 河北 | 国家专项计划 | 文史 | 636.11213813 |
13 | 河北 | 高校专项批 | 理工 | 596 |
13 | 河北 | 本科一批 | 文史 | 627.127121143 |
13 | 河北 | 本科一批 | 理工 | 637.116140131 |
13 | 河北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 612.126124138 |
14 | 山西 | 国家专项计划 | 理工 | 579.118115224 |
14 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 595.147099227 |
15 | 内蒙古 | 高校专项批 | 理工 | 575 |
15 | 内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 574 |
15 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 579 |
15 | 内蒙古 | 民族班 | 文史 | 559 |
15 | 内蒙古 | 民族班 | 理工 | 570 |
22 | 吉林 | 国家专项计划 | 理工 | 617.140138232 |
23 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 598 |
23 | 黑龙江 | 高校专项批 | 理工 | 556.127117219 |
23 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 609.143123243 |
31 | 上海 |
综合评价批: 科目组1(物理或化学) |
综合改革 |
高考成绩:550 综合分:825.05 |
31 | 上海 |
综合评价批: 科目组2(不限) |
综合改革 |
高考成绩:548 综合分:824.14 |
31 | 上海 | 艺术类·艺术甲批 | 综合改革 | 综合分:737.6 |
32 | 江苏 | 艺术第2小批 | 文理兼招 | 综合分:752.6 |
32 | 江苏 | 高校专项批 | 理工 | 370 |
32 | 江苏 | 本科一批 | 文史 | 369 |
32 | 江苏 | 本科一批 | 理工 | 376 |
34 | 安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 613.9765 |
34 | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 623.9315 |
35 | 福建 | 本科一批 | 理工 | 590.993405 |
37 | 山东 | 艺术类·提前批 | 文理兼招 | 综合分:778.3 |
33 | 浙江 | 艺术类·艺术第一批 | 综合改革 | 综合分:803.2 |
33 | 浙江 | 高校专项批 | 综合改革 | 635 |
33 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 641 |
34 | 安徽 | 艺术第一批 | 文理兼招 | 综合分:689.3 |
35 | 福建 | 高校专项批 | 理工 | 571 |
36 | 江西 | 国家专项计划 | 理工 | 612.993874 |
36 | 江西 | 高校专项批 | 理工 | 600 |
36 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 613.994073 |
41 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 601 |
41 | 河南 | 国家专项计划 | 文史 | 609 |
41 | 河南 | 艺术·提前批 | 文理兼招 | 综合分:726.391 |
41 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 619.112124011 |
41 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 616.10613 |
42 | 湖北 | 艺术·提前批 | 文理兼招 | 综合分:736.8 |
43 | 湖南 | 艺术·提前批 | 文理兼招 | 综合分:744.3 |
43 | 湖南 | 国家专项计划 | 理工 | 613.103134121 |
44 | 广东 | 本科一批 | 理工 | 590.988195 |
45 | 广西 | 国家专项计划 | 理工 | 552.980686 |
45 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 610.995045 |
45 | 广西 | 民族班 | 理工 | 611.995104 |
45 | 广西 | 民族班 | 文史 | 588.997715 |
46 | 海南 | 高校专项批 | 理工 | 629.056 |
50 | 重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 609 |
50 | 重庆 | 高校专项批 | 理工 | 579 |
50 | 重庆 | 本科一批 | 理工 | 612.256089135 |
51 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 624.130267092 |
51 | 四川 | 高校专项批 | 理工 | 610 |
51 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 639.131267102 |
52 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 596.0994227 |
53 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 616.954114254 |
53 | 云南 | 高校专项批 | 理工 | 558 |
53 | 云南 | 民族班 | 理工 | 601.76511722 |
53 | 云南 | 民族班 | 文史 | 610.965125232 |
53 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 626.764126242 |
54 | 西藏 | 国家专项计划 | 理工 | 552(汉),374(少数民族) |
54 | 西藏 | 高校专项批 | 理工 | 381 |
61 | 陕西 | 艺术C批 | 文理兼招 | 综合分:645.3 |
61 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 |
602.101126253 (征集志愿:600.089127251) |
62 | 甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 583.118226105 |
63 | 青海 | 高校专项批 | 理工 | 474 |
63 | 青海 | 国家专项计划 | 理工 | 470.088187087 |
63 | 青海 | 本科一批 | 理工 | 524.1161821 |
63 | 青海 | 民族班 | 理工 | 405.080145082 |
63 | 青海 | 民族班 | 文史 | 472.081183077 |
64 | 宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 542.215104088 |
64 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 559.202115114 |
65 | 新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 560 |
65 | 新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 559 |
65 | 新疆 | 高校专项批 | 理工 | 542 |
65 | 新疆 | 本科一批 | 理工 | 601.137230111 |
新疆内地班 | 本科一批 | 理工 | 406 | |
新疆内地班 | 本科一批 | 文史 | 435 | |
70 | 港澳台联招 | 本科一批 | 理工 | 539.9355 |
70 | 港澳台联招 | 本科一批 | 文史 | 516.9495 |
上一篇:同济大学分数线2018各省统计