16年山西财经大学各省各专业录取分数线

16年山西财经大学各省各专业录取分数线

山西财经大学2016年录取分数线

 

生源地 批次 专业 科类 实际录取 最高分 最低分
广西 第一批 经济学 文史 3 554 549
广西 第一批 经济学(城市经济方向) 文史 3 581 573
广西 第一批 财政学 文史 4 559 554
广西 第一批 金融学 文史 2 564 559
广西 第一批 文史类小计   12人    
广西 第一批 经济学 理工 3 530 526
广西 第一批 经济学(城市经济方向) 理工 3 523 522
广西 第一批 金融学 理工 4 551 534
广西 第一批 理工类小计   10人    
河北 第一批 经济学 文史 1 597 597
河北 第一批 财政学 文史 3 597 596
河北 第一批 金融学 文史 2 601 601
河北 第一批 国际经济与贸易 文史 3 596 595
河北 第一批 会计学 文史 2 599 599
河北 第一批 审计学 文史 2 600 597
河北 第一批 法学 文史 2 596 595
河北 第一批 法学(经济法方向) 文史 5 596 594
河北 第一批 文史类小计   20人    
河北 第一批 经济学 理工 1 610 610
河北 第一批 经济统计学 理工 4 609 606
河北 第一批 统计学 理工 2 606 602
河北 第一批 应用统计学(风险管理与精算方向) 理工 1 604 604
河北 第一批 金融学 理工 2 618 610
河北 第一批 保险学 理工 1 600 600
河北 第一批 金融工程 理工 2 606 604
河北 第一批 国际经济与贸易 理工 1 613 613
河北 第一批 管理科学 理工 2 600 599
河北 第一批 工程管理 理工 2 603 601
河北 第一批 工商管理 理工 3 606 600
河北 第一批 会计学 理工 2 612 610
河北 第一批 财务管理 理工 2 609 608
河北 第一批 审计学 理工 1 613 613
江苏 第一批 经济学 文史 3 359 358
江苏 第一批 金融学 文史 2 360 358
江苏 第一批 财政学 文史 4 359 357
江苏 第一批 会计学 文史 2 362 360
江苏 第一批 文史类小计   11人    
江苏 第一批 统计学 理工 4 358 356
江苏 第一批 金融学 理工 2 361 359
江苏 第一批 金融工程 理工 4 359 356
江苏 第一批 会计学 理工 2 359 359
江苏 第一批 财务管理 理工 4 357 356
四川 第一批 经济学 文史 2 572 567
四川 第一批 经济学(城市经济方向) 文史 2 566 565
四川 第一批 财政学 文史 1 570 570
四川 第一批 金融学 文史 2 574 572
四川 第一批 国际经济与贸易 文史 2 569 568
四川 第一批 贸易经济 文史 2 564 564
四川 第一批 国际商务 文史 1 568 568
四川 第一批 市场营销 文史 1 565 565
四川 第一批 会计学 文史 2 575 575
四川 第一批 审计学 文史 2 571 571
四川 第一批 旅游管理 文史 1 563 563
四川 第一批 人力资源管理 文史 1 569 569
四川 第一批 国民经济管理 文史 1 562 562
四川 第一批 法学 文史 2 566 565
四川 第一批 法学(经济法方向) 文史 4 566 562
四川 第一批 商务英语 文史 5 567 563
四川 第一批 广告学 文史 1 564 564
四川 第一批 新闻学 文史 1 562 562
四川 第一批 文化产业管理 文史 1 562 562
四川 第一批 资源与环境经济学 文史 1 565 565
四川 第一批 文史类小计   35人    
四川 第一批 能源经济 理工 1 577 577
四川 第一批 经济统计学 理工 4 604 576
四川 第一批 统计学 理工 1 586 586
四川 第一批 应用统计学(风险管理与精算方向) 理工 1 586 586
四川 第一批 金融学 理工 2 587 587
四川 第一批 保险学 理工 2 584 578
四川 第一批 金融工程 理工 2 592 585
四川 第一批 国际经济与贸易 理工 1 585 585
四川 第一批 管理科学 理工 2 580 577
四川 第一批 工程管理 理工 2 580 577
四川 第一批 信息管理与信息系统 理工 2 576 576
四川 第一批 计算机科学与技术 理工 2 579 579
四川 第一批 电子商务 理工 3 576 576
四川 第一批 工商管理 理工 2 584 582
四川 第一批 物流管理 理工 2 579 575
四川 第一批 会计学 理工 1 605 605
四川 第一批 财务管理 理工 2 588 588
四川 第一批 审计学 理工 1 587 587
四川 第一批 资产评估 理工 1 582 582
四川 第一批 劳动与社会保障 理工 1 582 582
四川 第一批 行政管理 理工 1 576 576
四川 第一批 法学 理工 3 590 575
四川 第一批 金融数学 理工 2 584 583
四川 第一批 自然地理与资源环境 理工 2 576 575
四川 第一批 理工类小计   43人    
四川 第一批 体育经济与管理   5    
河南 第一批 经济学 文史 1 546 546
河南 第一批 经济学(城市经济方向) 文史 1 546 546
河南 第一批 金融学 文史 2 551 550
河南 第一批 财政学 文史 3 554 544
河南 第一批 国际经济与贸易 文史 3 545 542
河南 第一批 会计学 文史 2 552 551
河南 第一批 审计学 文史 1 547 547
河南 第一批 法学 文史 2 544 543
河南 第一批 法学(经济法方向) 文史 5 547 541
河南 第一批 文史类小计   20人    
河南 第一批 经济学 理工 1 575 575
河南 第一批 经济统计学 理工 4 569 569
河南 第一批 统计学 理工 2 573 569
河南 第一批 应用统计学(风险管理与精算方向) 理工 2 572 569
河南 第一批 金融学 理工 1 578 578
河南 第一批 保险学 理工 1 569 569
河南 第一批 金融工程 理工 2 575 575
河南 第一批 国际经济与贸易 理工 1 572 572
河南 第一批 管理科学 理工 2 572 569
河南 第一批 工程管理 理工 4 572 567
河南 第一批 工商管理 理工 4 575 569
河南 第一批 会计学 理工 2 578 575
河南 第一批 财务管理 理工 3 574 572
河南 第一批 审计学 理工 1 572 572
江西 第一批 经济学 文史 2 542 541
江西 第一批 金融学 文史 2 539 539
江西 第一批 会计学 文史 2 551 545
江西 第一批 审计学 文史 3 548 538
江西 第一批 法学 文史 3 540 538
江西 第一批 文史类小计   12人    
江西 第一批 经济学 理工 1 559 559
江西 第一批 统计学 理工 2 554 552
江西 第一批 金融学 理工 2 556 554
江西 第一批 保险学 理工 1 552 552
江西 第一批 金融工程 理工 2 553 553
江西 第一批 管理科学 理工 2 553 552
江西 第一批 工程管理 理工 3 554 552
江西 第一批 会计学 理工 1 558 558
江西 第一批 财务管理 理工 2 555 554
江西 第一批 审计学 理工 1 558 558
山西 第一批本科A类 金融学 文史 43 561 540
山西 第一批本科A类 会计学 文史 47 567 542
山西 第一批本科A类 文 史 类 小 计   90人    
山西 第一批本科A类 金融学 理工 46 580 564
山西 第一批本科A类 会计学 理工 48 585 565
吉林 第一批 财政学 文史 2 545 543
吉林 第一批 金融学 文史 2 564 554
吉林 第一批 国际经济与贸易 文史 2 540 535
吉林 第一批 法学 文史 3 549 533
吉林 第一批 法学(经济法方向) 文史 4 556 532
吉林 第一批 会计学 文史 2 555 554
吉林 第一批 审计学 文史 2 543 542
吉林 第一批 文史类小计   17人    
吉林 第一批 经济统计学 理工 4 569 566
吉林 第一批 金融学 理工 1 587 587
吉林 第一批 保险学 理工 2 572 564
吉林 第一批 国际经济与贸易 理工 1 578 578
吉林 第一批 统计学 理工 2 565 564
吉林 第一批 应用统计学(风险管理与精算方向) 理工 2 568 568
吉林 第一批 管理科学 理工 2 570 539
吉林 第一批 工程管理 理工 3 543 534
吉林 第一批 工商管理 理工 3 569 564
吉林 第一批 会计学 理工 2 593 580
吉林 第一批 财务管理 理工 2 578 578
吉林 第一批 审计学 理工 1 576 576
吉林 第一批 理工类小计   25人    

 

#p#副标题#e#

生源地 批次 专业 科类 实际录取 最高分 最低分
上海 第一批 文化产业管理 文史 1 394 394
上海 本科批 新闻学 文史 1 403 403
上海 本科批 财政学 文史 2 397 395
上海 本科批 金融学 文史 1 402 402
上海 本科批 商务英语 文史 2 391 387
上海 本科批 酒店管理 文史 2 394 383
上海 本科批 市场营销 文史 1 402 402
上海 本科批 文史类小计   10人    
上海 本科批 能源经济 理工 1 387 387
上海 本科批 金融数学 理工 1 402 402
上海 本科批 物流管理 理工 2 394 386
上海 本科批 电子商务 理工 2 398 389
上海 本科批 信息管理与信息系统 理工 2 386 385
上海 本科批 财务管理 理工 1 402 402
上海 本科批 信息与计算科学 理工 1 384 384
上海 本科批 理工类小计 理工 10人    
安徽 第一批 经济学 文史 3 546 545
安徽 第一批 经济学(城市经济方向) 文史 1 544 544
安徽 第一批 金融学 文史 2 554 552
安徽 第一批 财政学 文史 3 553 544
安徽 第一批 税收学 文史 2 543 542
安徽 第一批 国际经济与贸易 文史 2 552 544
安徽 第一批 贸易经济 文史 2 543 542
安徽 第一批 农林经济管理 文史 2 542 542
安徽 第一批 市场营销 文史 3 545 542
安徽 第一批 会计学 文史 2 547 547
安徽 第一批 审计学 文史 2 545 544
安徽 第一批 旅游管理 文史 2 544 543
安徽 第一批 酒店管理 文史 2 544 542
安徽 第一批 人力资源管理 文史 3 544 543
安徽 第一批 国民经济管理 文史 1 542 542
安徽 第一批 劳动与社会保障 文史 2 542 542
安徽 第一批 行政管理 文史 1 545 545
安徽 第一批 法学 文史 2 549 546
安徽 第一批 法学(经济法方向) 文史 6 545 543
安徽 第一批 商务英语 文史 7 543 541
安徽 第一批 广告学 文史 1 548 548
安徽 第一批 新闻学 文史 3 544 542
安徽 第一批 文化产业管理 文史 2 542 542
安徽 第一批 国际商务 文史 2 544 542
安徽 第一批 能源经济 文史 1 544 544
安徽 第一批 土地资源管理 文史 1 542 542
安徽 第一批 资源与环境经济学 文史 2 542 541
安徽 第一批 能源经济 理工 1 554 554
安徽 第一批 经济统计学 理工 4 560 553
安徽 第一批 应用统计学(风险管理与精算方向) 理工 2 554 553
安徽 第一批 统计学 理工 2 556 553
安徽 第一批 金融学 理工 1 567 567
安徽 第一批 金融工程 理工 3 563 559
安徽 第一批 管理科学 理工 2 552 552
安徽 第一批 工程管理 理工 4 559 553
安徽 第一批 房地产开发与管理 理工 2 554 553
安徽 第一批 信息管理与信息系统 理工 3 563 552
安徽 第一批 计算机科学与技术 理工 1 554 554
安徽 第一批 电子商务 理工 3 556 554
安徽 第一批 工商管理 理工 3 565 557
安徽 第一批 物流管理 理工 3 556 551
安徽 第一批 会计学 理工 2 562 562
安徽 第一批 财务管理 理工 2 563 560
安徽 第一批 资产评估 理工 1 555 555
安徽 第一批 金融数学 理工 3 556 551
安徽 第一批 信息与计算科学 理工 2 551 551
安徽 第一批 自然地理与资源环境 理工 2 551 551
安徽 第一批 保险学 理工 1 552 552
安徽 第一批 法学 理工 2 561 554
安徽 第一批 国际经济与贸易 理工 1 558 558
安徽 第一批 国民经济管理 理工 1 552 552
安徽 第一批 酒店管理 理工 2 555 552
安徽 第一批 旅游管理 理工 2 552 551
北京 第二批 新闻学 文史 1 554 554
北京 第二批 文化产业管理 文史 1 548 548
北京 第二批 税收学 文史 1 553 553
北京 第二批 农林经济管理 文史 1 549 549
北京 第二批 市场营销 文史 2 547 547
北京 第二批 文史类小计   6人    
北京 第二批 信息管理与信息系统 理工 2 526 525
北京 第二批 金融数学 理工 1 531 531
北京 第二批 资源与环境经济学 理工 1 531 531
北京 第二批 物流管理 理工 1 524 524
北京 第二批 资产评估 理工 1 532 532
北京 第二批 理工类小计   6人    
黑龙江 第一批 财政学 文史 3 544 542
黑龙江 第一批 金融学 文史 2 546 545
黑龙江 第一批 国际经济与贸易 文史 2 542 542
黑龙江 第一批 法学(经济法方向) 文史 4 541 538
黑龙江 第一批 法学 文史 3 541 532
黑龙江 第一批 会计学 文史 2 555 553
黑龙江 第一批 审计学 文史 2 554 552
黑龙江 第一批 文史类小计   18人    
黑龙江 第一批 经济统计学 理工 4 582 578
黑龙江 第一批 金融学 理工 1 585 585
黑龙江 第一批 金融工程 理工 3 585 581
黑龙江 第一批 保险学 理工 2 580 576
黑龙江 第一批 国际经济与贸易 理工 1 583 583
黑龙江 第一批 统计学 理工 1 582 582
黑龙江 第一批 应用统计学(风险管理与精算方向) 理工 2 580 578
黑龙江 第一批 管理科学 理工 2 580 576
黑龙江 第一批 工程管理 理工 3 576 556
黑龙江 第一批 工商管理 理工 3 584 575
黑龙江 第一批 会计学 理工 1 593 593
黑龙江 第一批 财务管理 理工 2 584 583
黑龙江 第一批 审计学 理工 1 584 584
江苏 第二批 贸易经济 文史 1 349 349
江苏 第二批 农林经济管理 文史 1 342 342
江苏 第二批 市场营销 文史 2 345 342
江苏 第二批 酒店管理 文史 1 341 341
江苏 第二批 人力资源管理 文史 1 343 343
江苏 第二批 劳动与社会保障 文史 1 344 344
江苏 第二批 行政管理 文史 1 341 341
江苏 第二批 商务英语 文史 5 340 339
江苏 第二批 广告学 文史 1 341 341
江苏 第二批 新闻学 文史 2 341 340
江苏 第二批 文化产业管理 文史 1 341 341
江苏 第二批 文史类小计   17人    
江苏 第二批 国际商务 理工 1 339 339
江苏 第二批 房地产开发与管理 理工 1 338 338
江苏 第二批 信息管理与信息系统 理工 2 343 340
江苏 第二批 计算机科学与技术 理工 1 344 344
江苏 第二批 物流管理 理工 2 338 336
江苏 第二批 资产评估 理工 1 346 346
江苏 第二批 酒店管理 理工 1 334 334
江苏 第二批 国民经济管理 理工 1 339 339
江苏 第二批 公共事业管理 理工 1 335 335
江苏 第二批 金融数学 理工 2 349 348
江苏 第二批 信息与计算科学 理工 1 342 342
江苏 第二批 人文地理与城乡规划 理工 2 338 334
海南 第一批 金融学 文史 3 697 667
海南 第一批 国际经济与贸易 文史 4 687 665
海南 第一批 会计学 文史 4 687 660
海南 第一批 文史类小计   11人    
海南 第一批 经济统计学 理工 5 671 655
海南 第一批 统计学 理工 2 674 661
海南 第一批 应用统计学(风险管理与精算方向) 理工 3 678 659
海南 第一批 金融学 理工 2 684 681
海南 第一批 国际经济与贸易 理工 1 668 668
海南 第一批 会计学 理工 3 701 690
海南 第一批 财务管理 理工 3 682 672

 

#p#副标题#e#

生源地 批次 专业 科类 实际录取 最高分 最低分
广东 第二批 能源经济 文史 1 503 503
广东 第二批 财政学 文史 1 501 501
广东 第二批 税收学 文史 1 500 500
广东 第二批 贸易经济 文史 1 502 502
广东 第二批 农林经济管理 文史 2 499 499
广东 第二批 市场营销 文史 2 500 499
广东 第二批 酒店管理 文史 1 498 498
广东 第二批 人力资源管理 文史 1 498 498
广东 第二批 土地资源管理 文史 1 497 497
广东 第二批 广告学 文史 1 497 497
广东 第二批 新闻学 文史 1 499 499
广东 第二批 资源与环境经济学 文史 1 497 497
广东 第二批 文史类小计   14人    
广东 第二批 金融工程 理工 1 514 514
广东 第二批 国际商务 理工 1 502 502
广东 第二批 信息管理与信息系统 理工 1 500 500
广东 第二批 计算机科学与技术 理工 1 496 496
广东 第二批 电子商务 理工 2 499 495
广东 第二批 物流管理 理工 2 491 489
广东 第二批 资产评估 理工 1 500 500
广东 第二批 酒店管理 理工 1 495 495
广东 第二批 国民经济管理 理工 1 494 494
广东 第二批 公共事业管理 理工 1 491 491
广东 第二批 金融数学 理工 1 502 502
广东 第二批 资源与环境经济学 理工 2 497 493
广东 第二批 人文地理与城乡规划 理工 1 491 491
广东 第二批 理工类小计   16人    
天津 第二批 能源经济 文史 1 525 525
天津 第二批 财政学 文史 1 517 517
天津 第二批 税收学 文史 1 513 513
天津 第二批 贸易经济 文史 1 523 523
天津 第二批 农林经济管理 文史 1 499 499
天津 第二批 市场营销 文史 2 513 506
天津 第二批 酒店管理 文史 1 497 497
天津 第二批 商务英语 文史 3 506 493
天津 第二批 新闻学 文史 2 504 494
天津 第二批 资源与环境经济学 文史 1 511 511
天津 第二批 自然地理与资源环境 文史 1 498 498
天津 第二批 文史类小计   15人    
天津 第二批 金融工程 理工 1 518 518
天津 第二批 投资学 理工 1 516 516
天津 第二批 信息管理与信息系统 理工 2 518 495
天津 第二批 计算机科学与技术 理工 1 503 503
天津 第二批 电子商务 理工 2 511 502
天津 第二批 物流管理 理工 3 498 488
天津 第二批 财务管理 理工 1 523 523
天津 第二批 金融数学 理工 2 511 509
天津 第二批 资源与环境经济学 理工 1 489 489
天津 第二批 人文地理与城乡规划 理工 1 486 486
天津 第二批 自然地理与资源环境 理工 1 487 487
天津 第二批 理工类小计   16人    
宁夏 第一批 经济学(城市经济方向) 文史 2 558 550
宁夏 第一批 经济学 文史 3 553 548
宁夏 第一批 金融学 文史 2 555 554
宁夏 第一批 财政学 文史 3 554 547
宁夏 第一批 国际经济与贸易 文史 2 549 542
宁夏 第一批 贸易经济 文史 2 547 540
宁夏 第一批 农林经济管理 文史 2 542 538
宁夏 第一批 国际商务 文史 1 566 566
宁夏 第一批 市场营销 文史 2 540 538
宁夏 第一批 会计学 文史 2 565 558
宁夏 第一批 审计学 文史 1 554 554
宁夏 第一批 酒店管理 文史 1 541 541
宁夏 第一批 人力资源管理 文史 2 547 544
宁夏 第一批 国民经济管理 文史 1 537 537
宁夏 第一批 法学 文史 2 548 544
宁夏 第一批 法学(经济法方向) 文史 4 544 535
宁夏 第一批 商务英语 文史 2 550 545
宁夏 第一批 广告学 文史 1 540 540
宁夏 第一批 新闻学 文史 2 553 530
宁夏 第一批 文化产业管理 文史 1 548 548
宁夏 第一批 经济统计学 理工 4 527 514
宁夏 第一批 统计学 理工 1 522 522
宁夏 第一批 应用统计学(风险管理与精算方向) 理工 1 514 514
宁夏 第一批 金融学 理工 1 532 532
宁夏 第一批 保险学 理工 1 516 516
宁夏 第一批 金融工程 理工 2 523 522
宁夏 第一批 投资学 理工 2 530 523
宁夏 第一批 国际经济与贸易 理工 1 513 513
宁夏 第一批 管理科学 理工 1 510 510
宁夏 第一批 工程管理 理工 3 509 507
宁夏 第一批 房地产开发与管理 理工 1 512 512
宁夏 第一批 信息管理与信息系统 理工 2 519 511
宁夏 第一批 计算机科学与技术 理工 1 512 512
宁夏 第一批 电子商务 理工 2 517 511
宁夏 第一批 工商管理 理工 3 525 506
宁夏 第一批 物流管理 理工 2 513 511
宁夏 第一批 会计学 理工 2 543 541
宁夏 第一批 财务管理 理工 2 532 526
宁夏 第一批 劳动与社会保障 理工 2 506 484
宁夏 第一批 行政管理 理工 2 525 514
宁夏 第一批 土地资源管理 理工 1 515 515
宁夏 第一批 法学 理工 2 535 508
宁夏 第一批 金融数学 理工 2 510 510
宁夏 第一批 自然地理与资源环境 理工 1 479 479
青海 第一批 经济学 文史 2 488 458
青海 第一批 金融学 文史 2 510 496
青海 第一批 财政学 文史 3 496 457
青海 第一批 税收学 文史 1 470 470
青海 第一批 国际经济与贸易 文史 3 501 476
青海 第一批 贸易经济 文史 2 498 473
青海 第一批 农林经济管理 文史 1 480 480
青海 第一批 市场营销 文史 1 472 472
青海 第一批 会计学 文史 2 514 510
青海 第一批 审计学 文史 2 510 507
青海 第一批 国民经济管理 文史 1 470 470
青海 第一批 法学 文史 2 502 492
青海 第一批 法学(经济法方向) 文史 3 486 479
青海 第一批 广告学 文史 1 522 522
青海 第一批 新闻学 文史 1 479 479
青海 第一批 文史类小计   27人    
青海 第一批 经济统计学 理工 2 495 464
青海 第一批 统计学 理工 1 489 489
青海 第一批 金融学 理工 1 508 508
青海 第一批 金融工程 理工 1 506 506
青海 第一批 投资学 理工 1 507 507
青海 第一批 管理科学 理工 1 474 474
青海 第一批 工程管理 理工 2 483 454
青海 第一批 信息管理与信息系统 理工 1 487 487
青海 第一批 工商管理 理工 2 497 487
青海 第一批 会计学 理工 1 522 522
青海 第一批 财务管理 理工 2 509 509
青海 第一批 审计学 理工 1 508 508
青海 第一批 行政管理 理工 2 467 459
青海 第一批 土地资源管理 理工 1 497 497
青海 第一批 法学 理工 2 499 480
青海 第一批 金融数学 理工 2 494 469
青海 第一批 理工类小计   23人    
广西 第二批 资源与环境经济学 文史 1 540 540
广西 第二批 新闻学 文史 2 537 534
广西 第二批 广告学 文史 2 530 530
广西 第二批 自然地理与资源环境 文史 1 529 529
广西 第二批 人文地理与城乡规划 文史 1 534 534
广西 第二批 文化产业管理 文史 2 532 529
广西 第二批 旅游管理 文史 1 536 536
广西 第二批 酒店管理 文史 2 527 525
广西 第二批 税收学 文史 1 544 544
广西 第二批 贸易经济 文史 1 541 541
广西 第二批 市场营销 文史 1 544 544
广西 第二批 人力资源管理 文史 3 529 524
广西 第二批 农林经济管理 文史 2 534 528
广西 第二批 行政管理 文史 2 539 535
广西 第二批 劳动与社会保障 文史 1 524 524
广西 第二批 文史类小计   23人    
广西 第二批 资源与环境经济学 理工 1 459 459
广西 第二批 金融数学 理工 3 500 480
广西 第二批 信息与计算科学 理工 2 456 450
广西 第二批 自然地理与资源环境 理工 1 450 450
广西 第二批 人文地理与城乡规划 理工 1 450 450
广西 第二批 计算机科学与技术 理工 2 453 452
广西 第二批 信息管理与信息系统 理工 1 500 500
广西 第二批 电子商务 理工 3 467 461
广西 第二批 酒店管理 理工 5 471 449
广西 第二批 国民经济管理 理工 1 466 466
广西 第二批 投资学 理工 1 484 484
广西 第二批 贸易经济 理工 1 471 471
广西 第二批 房地产开发与管理 理工 1 471 471
广西 第二批 物流管理 理工 2 459 454
广西 第二批 理工类小计   25人    

 

#p#副标题#e#

生源地 批次 专业 科类 实际录取 最高分 最低分
山西 第一批本科B类 经济学 文史 34 534 524
山西 第一批本科B类 经济学(城市经济方向) 文史 19 536 521
山西 第一批本科B类 财政学 文史 42 528 522
山西 第一批本科B类 国际经济与贸易 文史 42 528 520
山西 第一批本科B类 法学 文史 31 527 519
山西 第一批本科B类 法学(经济法方向) 文史 42 522 518
山西 第一批本科B类 审计学 文史 39 541 528
山西 第一批本科B类 文史类小计   249人    
山西 第一批本科B类 经济学 理工 20 549 533
山西 第一批本科B类 经济学(城市经济方向) 理工 16 539 528
山西 第一批本科B类 经济统计学 理工 39 535 527
山西 第一批本科B类 金融工程 理工 66 558 533
山西 第一批本科B类 保险学 理工 31 533 526
山西 第一批本科B类 国际经济与贸易 理工 21 548 528
山西 第一批本科B类 法学 理工 19 545 525
山西 第一批本科B类 统计学 理工 20 556 532
山西 第一批本科B类 应用统计学(风险管理与精算方向) 理工 23 549 528
山西 第一批本科B类 管理科学 理工 30 532 525
山西 第一批本科B类 工程管理 理工 43 534 525
山西 第一批本科B类 工商管理 理工 45 546 528
山西 第一批本科B类 财务管理 理工 60 563 536
山西 第一批本科B类 审计学 理工 18 552 538
山西 第一批本科B类 理工类小计   456人    
内蒙古 第二批 财政学 文史 2 503 499
内蒙古 第二批 国际商务 文史 1 479 479
内蒙古 第二批 市场营销 文史 2 474 472
内蒙古 第二批 会计学 文史 1 507 507
内蒙古 第二批 审计学 文史 1 505 505
内蒙古 第二批 酒店管理 文史 1 468 468
内蒙古 第二批 人力资源管理 文史 1 493 493
内蒙古 第二批 国民经济管理 文史 1 480 480
内蒙古 第二批 行政管理 文史 1 475 475
内蒙古 第二批 广告学 文史 1 476 476
内蒙古 第二批 新闻学 文史 2 478 476
内蒙古 第二批 文化产业管理 文史 2 470 468
内蒙古 第二批 人文地理与城乡规划 文史 1 467 467
内蒙古 第二批 文史类小计   17人    
内蒙古 第二批 能源经济 理工 1 487 487
内蒙古 第二批 金融工程 理工 1 503 503
内蒙古 第二批 投资学 理工 1 482 482
内蒙古 第二批 国际商务 理工 1 489 489
内蒙古 第二批 工程管理 理工 2 478 476
内蒙古 第二批 房地产开发与管理 理工 2 497 447
内蒙古 第二批 信息管理与信息系统 理工 2 479 472
内蒙古 第二批 计算机科学与技术 理工 1 458 458
内蒙古 第二批 电子商务 理工 2 478 475
内蒙古 第二批 物流管理 理工 2 481 480
内蒙古 第二批 旅游管理 理工 1 466 466
内蒙古 第二批 人力资源管理 理工 1 482 482
内蒙古 第二批 公共事业管理 理工 1 472 472
内蒙古 第二批 土地资源管理 理工 1 419 419
内蒙古 第二批 金融数学 理工 1 498 498
内蒙古 第二批 信息与计算科学 理工 1 475 475
内蒙古 第二批 资源与环境经济学 理工 1 472 472
内蒙古 第二批 人文地理与城乡规划 理工 1 471 471
内蒙古 第二批 理工类小计   23人    
贵州 第一批 经济学 文史 2 593 591
贵州 第一批 财政学 文史 3 597 595
贵州 第一批 金融学 文史 2 602 599
贵州 第一批 国际经济与贸易 文史 2 599 591
贵州 第一批 法学 文史 4 591 589
贵州 第一批 会计学 文史 2 600 599
贵州 第一批 审计学 文史 2 600 600
贵州 第一批 文史类小计   17人    
贵州 第一批 经济学 理工 1 563 563
贵州 第一批 经济统计学 理工 3 562 555
贵州 第一批 金融学 理工 1 568 568
贵州 第一批 金融工程 理工 3 560 559
贵州 第一批 保险学 理工 2 557 554
贵州 第一批 管理科学 理工 2 562 558
贵州 第一批 工程管理 理工 3 561 552
贵州 第一批 工商管理 理工 4 561 556
贵州 第一批 会计学 理工 1 580 580
贵州 第一批 财务管理 理工 2 565 562
贵州 第一批 理工类小计   22人    
湖南 第二批 税收学 文史 1 525 525
湖南 第二批 贸易经济 文史 1 526 526
湖南 第二批 人力资源管理 文史 1 529 529
湖南 第二批 资产评估 文史 1 525 525
湖南 第二批 行政管理 文史 1 520 520
湖南 第二批 广告学 文史 1 517 517
湖南 第二批 文化产业管理 文史 1 525 525
湖南 第二批 金融学 文史 1 533 533
湖南 第二批 文史类小计   8人    
湖南 第二批 投资学 理工 1 545 545
湖南 第二批 物流管理 理工 2 522 518
湖南 第二批 金融数学 理工 1 530 530
湖南 第二批 信息管理与信息系统 理工 1 519 519
湖南 第二批 电子商务 理工 1 514 514
湖南 第二批 旅游管理 理工 1 514 514
湖南 第二批 酒店管理 理工 1 517 517
湖南 第二批 金融工程 理工 1 518 518
湖南 第二批 理工类小计   9人    
湖南 第二批 视觉传达设计 艺文 2人 257 251
湖南 第二批 环境设计 艺文 3人 233 226
湖南 第二批 体育经济与管理 体文 4人 717 690
湖南 第二批 体育经济与管理 体理 4人 675 671

 

#p#副标题#e#

生源地 批次 专业 科类 实际录取 最高分 最低分
江西 第二批 贸易经济 文史 1 523 523
江西 第二批 农林经济管理 文史 1 522 522
江西 第二批 市场营销 文史 2 522 521
江西 第二批 人力资源管理 文史 1 522 522
江西 第二批 劳动与社会保障 文史 1 521 521
江西 第二批 行政管理 文史 1 522 522
江西 第二批 商务英语 文史 3 522 521
江西 第二批 新闻学 文史 1 521 521
江西 第二批 文化产业管理 文史 1 522 522
江西 第二批 资源与环境经济学 文史 1 522 522
江西 第二批 文史类小计   13人    
江西 第二批 投资学 理工 1 527 527
江西 第二批 贸易经济   1 528 528
江西 第二批 信息管理与信息系统 理工 1 525 525
江西 第二批 计算机科学与技术 理工 1 525 525
江西 第二批 电子商务 理工 1 525 525
江西 第二批 物流管理 理工 1 525 525
江西 第二批 旅游管理 理工 1 525 525
江西 第二批 酒店管理 理工 1 530 530
江西 第二批 劳动与社会保障 理工 1 525 525
江西 第二批 公共事业管理 理工 1 524 524
江西 第二批 行政管理 理工 1 525 525
江西 第二批 土地资源管理 理工 1 524 524
江西 第二批 金融数学 理工 1 526 526
江西 第二批 信息与计算科学 理工 1 524 524
江西 第二批 资源与环境经济学 理工 2 525 524
江西 第二批 人文地理与城乡规划   1 524 524
江西 第二批 自然地理与资源环境   1 524 524
江西 第二批 理工类小计   18人    
海南 第二批 能源经济 文史 1 643 643
海南 第二批 市场营销 文史 2 659 650
海南 第二批 人力资源管理 文史 1 656 656
海南 第二批 广告学 文史 1 640 640
海南 第二批 新闻学 文史 2 652 646
海南 第二批 资源与环境经济学 文史 1 640 640
海南 第二批 文史类小计   8人    
海南 第二批 工程管理 理工 3 597 587
海南 第二批 房地产开发与管理 理工 1 598 598
海南 第二批 信息管理与信息系统 理工 1 585 585
海南 第二批 计算机科学与技术 理工 1 593 593
海南 第二批 电子商务 理工 2 597 596
海南 第二批 物流管理 理工 1 596 596
海南 第二批 劳动与社会保障 理工 1 585 585
海南 第二批 金融数学 理工 1 617 617
海南 第二批 资源与环境经济学 理工 1 595 595
海南 第二批 理工类小计   12人    
湖北 第二批 资源与环境经济学 文史 1 518 518
湖北 第二批 财政学 文史 1 522 522
湖北 第二批 税收学 文史 1 521 521
湖北 第二批 贸易经济 文史 1 520 520
