2018太原学院录取分数线一览表
2018太原学院录取分数线一览表
2018太原学院录取分数线 2018年太原学院录取分数线一览表(各省)
省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分
山西 二本A 文史 汉语言文学 509.1081092 499.1101072 502.2
文史 财务管理 531.1041142 499.1071112 502.5
文史 审计学 525.0871302 499.0981302 502.1
理工 机械工程 463.1020922 444.0990922 447.8
理工 汽车服务工程 480.1120882 442.0851082 447.9
理工 计算机科学与技术 471.1270922 448.1011082 452.6
理工 土木工程 486.1040982 443.0940961 447.5
理工 给排水科学与工程 476.1151032 442.0821152 446.6
理工 财务管理 475.0881162 455.1110912 461.1
理工 审计学 483.1011162 452.0001042 456
理工 物流工程 459.0801062 442.1000842 445.5
理工 园林 462.0981012 442.0811111 445.1
二本B 文史 人力资源管理 503.117095171  491.103086195  495
文史 酒店管理 501.111095196  483.102093175  486.6
文史 会展经济与管理 502.102104193  484.105108184  487.9
文史 翻译 499.101112175  487.100100184  490.2
文史 应用心理学 498.107115163  486.105105185  488.4
文史 城市管理 497.104126161  483.114108161  487
理工 投资学 492.110103188  432.089096165  435.4
理工 网络工程 496.109099202  434.086106155  438
理工 物联网工程 463.098110155  436.079100164  441.1
理工 建筑环境与能源应用工程 447.087103160  433.000083101  435.9
理工 化学工程与工业生物工程 443.081094194  432.089091162  434.8
理工 建筑学 469.000110096  433.109095134  439.1
理工 人力资源管理 447.116099150  438.081104159  440.6
理工 酒店管理 465.095109159  432.089102147  438.9
理工 会展经济与管理 457.092104172  433.091099149  437.2
理工 翻译 486.093097188  438.083086167  446.5
理工 应用心理学 474.104104211  437.000075099  440.2
理工 数学与应用数学 463.117099169  433.115103134  438.2
理工 城市管理 440.095104144  432.103106131  435.3
艺术综合 视觉传达设计 384 309 备注:艺文文化
339 301 备注:艺理文化
225.3 205 备注:艺综专业
艺术综合 环境设计 390 309 备注:艺文文化
364 281 备注:艺理文化
223.7 205 备注:艺综专业
艺术综合 音乐表演 81.3 73.34 备注:艺综专业
424 310 备注:艺文文化
364 282 备注:艺理文化
黑龙江 本二批A 文史 会展经济与管理 434.0800832 425.0880722 429.8
理工 会展经济与管理 418.0960991 416.0770982 417.1
重庆 本科第二批 文史 审计学 495.1780891 494.1560821 494.5
文史 翻译 493.1700861 491.1860871 492.2
文史 城市管理 493.1840911 491.1850931 491.9
理工 物联网工程 478.2170771 478.1730991 478.2
理工 建筑学 480.2300761 477.1790821 477.9
理工 审计学 480.1701031 480.1701031 480.2
理工 翻译 482.1660881 482.1660881 482.2
理工 城市管理 479.1710891 479.1710891 479.2
四川 本科二批 文史 会展经济与管理 526.1001871 525.0901921 525.3
理工 土木工程 508.1121721 503.1161711 505.9
理工 建筑环境与能源应用工程 513.1032141 502.0992091 505.1
理工 会展经济与管理 504.1132091 502.1012081 503.1
贵州 第二批本科 文史 审计学 536.0979755 530.097751 532.8
文史 会展经济与管理 526.0976107 521.0974005 523.6
理工 物流工程 421.091361 419.0911333 420.3
理工 会展经济与管理 423.091519 423.0915 423.1
理工 审计学 432.0922907 425.0917054 428.6
理工 汽车服务工程 427.0918699 416.0909379 420.3
理工 计算机科学与技术 441.0930155 422.0914644 426.5
理工 园林 419.0911882 417.0910002 418.1
云南 二本 文史 汉语言文学 543.9561182 526.9481002 531.8
文史 酒店管理 528.9510992 523.9700582 526.2
文史 会展经济与管理 532.7550922 524.5430902 526.3
理工 投资学 474.5480902 462.9490831 467.3
理工 计算机科学与技术 468.9550832 461.9471051 463.9
理工 网络工程 483.9471152 461.9471022 469.1
理工 酒店管理 460.9500951 460.7490931 460.9
理工 会展经济与管理 464.9610781 461.7390882 462.6
宁夏 二批本科 文史 汉语言文学 507.2001111 502.2021061 503.8
文史 财务管理 514.2101041 509.1980981 511.8
文史 城市管理 505.2130921 501.1850851 502.2
理工 城市管理 439.1490931 435.1770891 436.8
理工 财务管理 445.1740781 438.1360871 441.2
理工 建筑环境与能源应用工程 436.1401161 432.1500971 433.7
理工 园林 436.1411021 431.1770901 433.7
天津 本科A段 文史 会展经济与管理 485 472 479.1
理工 会展经济与管理 447 436 439.1
河北 二本 文史 财务管理 550.1121241 544.1081231 546.6
文史 酒店管理 543.1091191 540.1121161 541.8
文史 城市管理 543.1171291 541.1101281 541.8
理工 汽车服务工程 488.1020871 481.1080991 484.3
理工 网络工程 517.1080911 494.1010821 499.3
理工 物联网工程 495.1041131 488.1070971 491.8
理工 财务管理 504.1001271 498.1071001 501.1
理工 酒店管理 492.1050991 491.1050911 491.6
理工 物流工程 494.0951151 479.0971171 485.6
理工 城市管理 483.1080901 481.1071041 482.1
辽宁 本科批 文史 审计学 519.1010911 515.1050981 516.9
文史 城市管理 524.1420641 514.1061071 517.8
理工 机械工程 451.0860891 450.0940991 450.4
理工 物联网工程 460.0681381 451.0910901 454.6
理工 审计学 472.0960981 454.1120971 461.4
理工 城市管理 453.0820961 452.1020891 452.6
江西 二本A 文史 财务管理 537.979632 530.976295 533
文史 审计学 535.978501 532.9771 534.5
理工 汽车服务工程 476.927642 472.92453 474.7
理工 财务管理 489.936876 479.929609 484.9
理工 审计学 475.926472 474.925552 475.4
理工 物流工程 475.926316 472.924407 473.9
理工 投资学 481.930915 474.925519 476.5
理工 数学与应用数学 476.927442 472.924619 474.5
河南 本科第二批 文史 汉语言文学 515.10711 513.107096 514.3
文史 财务管理 519.101122 513.11311 515.4
理工 机械工程 473.109107 471.091108 471.7
理工 计算机科学与技术 482.091109 474.106098 477.8
理工 建筑环境与能源应用工程 470.107088 466.105093 468.9
理工 财务管理 470.105095 470.080113 470.1
广东 本科 文史 汉语言文学 504 503 504
文史 酒店管理 501 501 501
理工 酒店管理 419 412 415.8
广西 本科第二批 文史 汉语言文学 448.967977 438.964818 442.6
文史 翻译 431.962474 430.962035 431.5
理工 土木工程 478.951353 462.94449 469.9
理工 翻译 458.94245 347.88506 403.4
海南 本科A批 文史 汉语言文学 602 598 600.5
文史 会展经济与管理 606 604 605
文史 酒店管理 597 593 595.4
理工 计算机科学与技术 565 555 559.1
理工 会展经济与管理 565 563 564.1
理工 园林 563 555 558.4
理工 酒店管理 571 571 571.1
山东 本科普通批 文史 酒店管理 525 524 524.7
文史 会展经济与管理 526 524 524.9
文史 翻译 526 524 524.7
理工 机械工程 479 467 472
理工 网络工程 470 468 468.8
理工 给排水科学与工程 468 467 467.3
理工 酒店管理 470 467 468.6
理工 会展经济与管理 469 467 468.1
理工 数学与应用数学 469 468 468.3
理工 翻译 471 471 471
内蒙古 本科二批 文史 汉语言文学 492 481 488
文史 审计学 488 485 486.3
理工 汽车服务工程 408 390 397
理工 建筑环境与能源应用工程 414 399 404.7
理工 审计学 444 423 433.5
陕西 本科二批 文史 翻译 476.0910642 473.1000832 474.1
理工 物联网工程 443.1000842 431.0990842 435.4
理工 土木工程 431.0900842 430.0971062 430.6
理工 翻译 444.0760872 430.0850982 437.1
甘肃 本科二批 文史 审计学 480.1041831 471.1011911 474.8
文史 酒店管理 471.0861741 468.0991851 469.6
理工 汽车服务工程 450.0911591 447.0951781 448.6
理工 建筑环境与能源应用工程 450.0921591 447.1061501 448.6
理工 园林 456.1101451 447.1071691 450.9
理工 审计学 453.0881531 451.1071531 452.1
理工 酒店管理 455.0891681 455.0811561 455.1
安徽 本科二批 文史 酒店管理 525.8802 523.8514 524.8
文史 翻译 523.9522 522.6939 523.1
理工 翻译 481.603 477.459 479.5
理工 给排水科学与工程 479.1611 471.8253 475
理工 汽车服务工程 480.9117 471.3735 473.7
理工 物流工程 484.1251 472.4536 476.7
理工 酒店管理 488.6777 478.8262 483.8
理工 投资学 481.1539 472.5796 478.3
福建 本科二批 文史 酒店管理 488.98074 484.979878 486.8
文史 会展经济与管理 490.981225 482.979462 485.4
理工 投资学 429.940283 425.938368 427.9
理工 物联网工程 425.938575 422.937071 423.7
理工 建筑环境与能源应用工程 421.936662 421.936587 421.9
理工 建筑学 426.939021 421.93663 423.2
理工 酒店管理 423.937453 423.937453 423.9
理工 会展经济与管理 422.937296 422.937296 422.9
吉林 本二批A段 文史 翻译 466.0851252 455.0981162 460.3
理工 翻译 443.098117122  437 439.7
理工 汽车服务工程 427.073104151  415 422.8
理工 土木工程 432.092109126  424 427.9
理工 物流工程 434.116096131  424.111102118  427.6
青海 第二批本科 文史 汉语言文学 438.088195061  430.096195084  434.1
理工 计算机科学与技术 380.064150082  366.067119095  374.7
理工 物联网工程 377.074101074  371.068112083  375.1
理工 园林 376.072137102  372.048097098  374.1
山西 专科 文史 会计 470.1060882 405.0840882 432.5
文史 国际商务 445.0990942 352.0960671 367.2
文史 连锁经营管理 454.0891062 349.000103 365.4
文史 市场营销 440.1060972 355.0940532 373.4
文史 电子商务 472.1050872 440.1090961 450.8
文史 旅游管理 451.0881172 362.0970791 391.6
文史 人力资源管理 470.1060942 352.0911001 384.8
文史 园林技术 471.1021202 349.0890711 374.5
文史 园林工程技术 458.1011092 292.0820491 376.5
文史 学前教育 472.1050722 370.0890711 406.2
文史 英语教育 472.1060952 362.0950431 406.6
文史 语文教育 474.1021022 388.1010901 425.2
文史 文秘(高级文员方向) 457.1011202 349.0850591 369.7
文史 法律事务 419.1030822 349.0890661 364.7
理工 电气自动化技术 416.0960892 325.0820921 358.8
理工 道路桥梁工程技术 415.0791142 317.0470661 342.2
理工 会计 419.0000881 385.0910961 400.1
理工 国际商务 382.0740891 319.0581021 330.3
理工 连锁经营管理 367.0700991 314.0760841 327.9
理工 市场营销 408.0800972 323.0790931 359.4
理工 电子商务 411.0801061 404.0841052 407.6
理工 旅游管理 415.0820991 337.0790951 366.9
理工 人力资源管理 417.0961081 316.0790751 349.8
理工 园林技术 353.0820932 315.0710731 328.2
理工 园林工程技术 389.0821111 314.0800951 336.8
理工 学前教育 425.0891031 329.0470991 364.9
理工 英语教育 417.0911091 324.0640991 372.3
理工 数学教育 420.1010842 322.0900941 362.8
理工 文秘(高级文员方向) 417.0870921 315.0501071 331.5
理工 法律事务 376.0800961 314.0860821 332.2
艺术综合 广告设计与制作 384 152 备注:艺文文化
333 147 备注:艺理文化
232.1 158.7 备注:艺综专业
艺术综合 美术教育 411 151 备注:艺文文化
291 209 备注:艺理文化
235.6 183.3 备注:艺综专业
艺术综合 音乐教育 392 161 备注:艺文文化
305 194 备注:艺理文化
85.67 55.45 备注:艺综专业
湖南 专科 文史 语文教育 483.0891201 472.1070681 478.4
文史 连锁经营管理 471.1020491 439.1020741 460.4
文史 电子商务 481.1110971 456.1001061 469.6
理工 连锁经营管理 397.1040881 397.1040881 397.1
理工 电子商务 403.1000901 403.1000901 403.1
理工 电气自动化技术 385.0830791 385.0830791 385.1
福建 专科 文史 电子商务 400.958402 400.958402 401
文史 法律事务 371.95121 371.95121 372
理工 道路桥梁工程技术 341.901683 291.885663 316.9
理工 电子商务 344.902766 344.902766 344.9
理工 法律事务 350.905345 350.905345 350.9
河北 专科 文史 法律事务 445.1040561 426.0920801 431.4
文史 电子商务 436.0860821 425.1020621 429.1
理工 法律事务 371.092081 370.0880841 370.6
理工 电子商务 386.0970681 373.0950641 379.6
理工 电气自动化技术 380.0860811 374.0970861 376.8
安徽 专科 文史 旅游管理 454.9018 385.9081 420.5
文史 电子商务 454.7335 384.7983 411.9
文史 会计 434.9477 384.9891 405.3
理工 会计 313.7866 302.9792 308.4
理工 旅游管理 326.9387 303.7542 315.3
理工 电子商务 279.9603 263.9837 272
理工 道路桥梁工程技术 297.9954 245.9216 267
内蒙古 专科 文史 语文教育 431 390 399.5
文史 会计 397 358 386.1
理工 会计 329 317 323
理工 电气自动化技术 337 322 330
理工 道路桥梁工程技术 328 269 296.3
海南 专科 文史 电子商务 494.04 481.034 487.7
文史 市场营销 501.055 486.062 495.4
文史 语文教育 540.074 501.039 520.6
理工 市场营销 481.049 481.049 481
理工 电子商务 508.113 508.113 508.1
贵州 专科 文史 旅游管理 460.0941176 460.0941176 460.1
文史 英语教育 464.0943993 454.0937733 458.1
文史 学前教育 482.0953897 454.0938051 465.5
理工 学前教育 382.087742 382.087742 382.1
理工 旅游管理 354.0852565 354.0852565 354.1
理工 英语教育 345.0845109 344.0844222 344.6
江西 专科 文史 会计 384.975864 370.967035 376.3
文史 学前教育 397.982743 359.959459 374.5
理工 会计 370.964753 370.964753 371
理工 电气自动化技术 367.961815 353.946297 359.3
理工 学前教育 354.947511 353.946531 354.4
河南 专科 文史 连锁经营管理 353.100047 267.078031 307.9
文史 市场营销 336.097047 287.089034 308.3
文史 电子商务 349.091051 295.079047 327.1
理工 连锁经营管理 335.091074 335.091074 335.1
理工 市场营销 361.100078 329.104045 345.1
理工 电子商务 382.086096 370.090085 376.1
山东 专科 文史 法律事务 516.1122051 487.1031861 495.9
文史 市场营销 479.1071881 476.1051931 477.9
文史 连锁经营管理 478.1051891 472.0951751 474.4
文史 旅游管理 511.1101851 471.0991611 481.1
理工 法律事务 408.0811491 391.0911151 399.6
理工 市场营销 407.0851271 383.0811211 395.1
理工 连锁经营管理 391.0691381 374.0911211 382.6
理工 旅游管理 385.0801481 385.0801481 385.1
云南 专科 文史 会计 500.9421032 467.5430882 478.8
文史 电子商务 464.9400742 461.5320822 463.2
文史 学前教育 487.9420742 465.9440962 477.4
理工 会计 424.9450872 421.9470771 423.4
理工 电子商务 406.9520611 405.9481081 406.5

提示:更多2018各大学分数线、成绩查询、志愿填报、录取查询等最新请进入高考信息网山西高考栏目查看最新更新动态。
相关内容