第四军医大学录取分数线2015-2016
第四军医大学2016年录取分数线
2016年录取分数线 |
||||||||
院校在各省代号 |
生源地 |
批次 |
科类 |
计划数 |
录取数 |
录取志愿 |
录取最高分 |
录取最低分 |
|
贵州 |
本科提前批(军校) |
理科 |
|
6 |
1 |
590 |
550 |
2016年录取分数线 |
||||||
院校在各省代号 |
生源地 |
批次 |
科类 |
人数 |
最高分 |
原始志愿最低分 |
0090 |
黑龙江 |
本科提前批 |
理工 |
|
|
男588,女629 |
2016年录取最低分数线 |
||||||
院校在各省代号 |
生源地 |
批次 |
科类 |
录取最低分 |
控线 |
线差 |
0612 |
北京 |
本科提前批A段(军校、国防生) |
理科 |
男551 女621 |
|
|
0009 |
甘肃 |
提前批A段 |
理科 |
580 |
|
|
2016年在投档分数线 |
|||||||
院校在各省代号 |
省份 |
批次 |
科类 |
理科投档线 |
控线 |
线差 |
备注 |
0130 |
湖北 |
本科提前批军事非指挥类(男生) |
理科 |
584.106108123 |
|
|
|
0130 |
湖北 |
本科提前批军事非指挥类(女生) |
理科 |
614.122121129 |
|
|
|
2016年投档分数线 |
|||||||||
院校在各省代号 |
生源地 |
批次 |
科类 |
计划数 |
投档人数 |
投档分 |
最低排位 |
控线 |
线差 |
90032 |
广东 |
提前第一批本科第一志愿 |
理科 |
10 |
11 |
527 |
|
|
|
2016年在内蒙古投档分数线 |
|
|
||||||||
院校代号 |
生源地 |
批次 |
科类 |
计划数 |
预计1比1投档最低分 |
应投档人数 |
已报人数 |
缺档人数 |
投档比例 |
预计投档最低分 |
G05 |
内蒙古 |
本科提前A |
理科 |
12 |
567 |
14 |
19 |
|
1比1.1 |
564 |
G0A |
内蒙古 |
本科提前A |
理科 |
3 |
629 |
4 |
3 |
1 |
1比1.1 |
346 |
2016年在江苏投档分数线 |
||||||
院校代号 |
生源地 |
批次 |
科类 |
选测等级 |
投档最低分 |
辅助排序分 |
0133 |
江苏 |
提前批军事国防技术本一男生 |
理科 |
BB |
360 |
258-129-095-097 |
0133 |
江苏 |
提前批军事国防技术本一女生 |
理科 |
BB |
384 |
276-125-115-103 |
第四军医大学2015年录取分数线
省份 | 招生计划(女生数/总数) | 一批录取线 | 最低录取分数线 | 最高录取分数线 | ||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
北京 | 2/21 | 484 | 477 | 550 | 543 | 548 | 514 | 513 | 552 | 544 | 553 | 608 | 643 | 669 | 657 | 644 |
河北 | 2/34 | 581 | 564 | 538 | 573 | 544 | 599 | 592 | 577 | 581 | 588 | 661 | 659 | 640 | 664 | 673 |
山西 | 3/25 | 570 | 530 | 493 | 534 | 515 | 597 | 531 | 521 | 579 | 575 | 644 | 612 | 604 | 650 | 619 |
内蒙古 | 3/27 | 482 | 469 | 482 | 501 | 464 | 537 | 493 | 537 | 521 | 519 | 619 | 626 | 623 | 632 | 615 |
辽宁 | 2/29 | 520 | 517 | 538 | 526 | 500 | 520 | 555 | 588 | 574 | 524 | 636 | 640 | 654 | 664 | 643 |
黑龙江 | 3/29 | 551 | 514 | 527 | 529 | 483 | 593 | 575 | 561 | 588 | 507 | 646 | 641 | 653 | 662 | 645 |
江苏 | 2/29 | 345 | 340 | 338 | 345 | 344 | 345 | 340 | 341 | 354 | 351 | 381 | 372 | 368 | 377 | 380 |
安徽 | 2/26 | 534 | 544 | 490 | 489 | 555 | 569 | 584 | 532 | 540 | 609 | 639 | 630 | 594 | 605 | 649 |
福建 | 4/23 | 573 | 546 | 501 | 506 | 525 | 609 | 579 | 501 | 569 | 554 | 672 | 647 | 618 | 633 | 627 |
山东 | 2/39 | 567 | 582 | 554 | 572 | 562 | 567 | 621 | 597 | 625 | 614 | 653 | 671 | 659 | 679 | 678 |
河南 | 2/39 | 542 | 540 | 505 | 547 | 529 | 606 | 567 | 549 | 600 | 588 | 650 | 630 | 610 | 661 | 650 |
湖北 | 2/26 | 571 | 551 | 527 | 533 | 510 | 572 | 551 | 534 | 586 | 557 | 652 | 615 | 631 | 633 | 627 |
广东 | 0/19 | - | - | 574 | 560 | 577 | - | - | 584 | 565 | 577 | - | - | 601 | 604 | 620 |
海南 | 0/20 | 615 | 614 | 608 | 606 | 526 | 618 | 617 | 618 | 614 | 609 | 706 | 726 | 710 | 756 | 807 |
贵州 | 0/12 | - | - | - | - | 453 | - | - | - | - | 489 | - | - | - | - | 554 |
云南 | 0/15 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | 509 | - | - | - | - | 614 |
陕西 | 7/56 | 540 | 517 | 485 | 503 | 480 | 610 | 588 | 588 | 600 | 564 | 670 | 667 | 661 | 673 | 664 |
甘肃 | 2/37 | 501 | 517 | 489 | 516 | 475 | 504 | 576 | 561 | 540 | 535 | 623 | 631 | 618 | 654 | 615 |
青海 | 2/25 | 380 | 401 | 383 | 406 | 400 | 545 | 406 | 468 | 508 | 481 | 571 | 614 | 600 | 601 | 584 |
新疆 | 4/41 | 473 | 445 | 443 | 475 | 446 | 610 | 500 | 453 | 562 | 448 | 670 | 637 | 618 | 658 | 617 |
省份 | 招生计划(女生数/总数) | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年平均分 | 2015年平均分与一本线分差 | |||||
女生 录取线 |
八年制 录取线 |
女生 录取线 |
八年制 录取线 |
女生 录取线 |
八年制 录取线 |
女生 录取线 |
八年制 录取线 |
女生 录取线 |
八年制 录取线 |
||||
北京 | 2/21 | 594 | 604 | 533 | 615 | 623 | 656 | 603 | 657 | 633 | 634 | 596 | 48 |
河北 | 2/34 | 649 | 661 | 624 | 656 | 635 | 625 | 656 | 660 | 660 | 648 | 616 | 72 |
山西 | 3/25 | 632 | 636 | 592 | 604 | 569 | 582 | 623 | 627 | 612 | 601 | 592 | 77 |
内蒙古 | 3/27 | 598 | - | 567 | 595 | 589 | 601 | 612 | 600 | 602 | 600 | 568 | 104 |
辽宁 | 2/29 | 627 | 636 | 610 | 616 | 646 | 616 | 653 | 640 | 630 | 608 | 573 | 73 |
黑龙江 | 3/29 | 644 | 638 | 595 | 622 | 628 | 653 | 644 | 652 | 610 | 635 | 575 | 92 |
江苏 | 2/29 | 366 | 367 | 370 | 360 | 362 | 368 | 374 | 370 | 376 | 370 | 360 | 16 |
安徽 | 2/26 | 616 | 615 | 618 | 630 | 576 | 594 | 589 | 586 | 643 | 636 | 624 | 69 |
福建 | 4/23 | 642 | 672 | 605 | - | 604 | 610 | 616 | 633 | 615 | 618 | 600 | 75 |
山东 | 2/39 | 630 | 648 | 648 | 671 | 646 | 658 | 677 | 669 | 661 | 663 | 636 | 74 |
河南 | 2/39 | 639 | 650 | 617 | 608 | 593 | 600 | 646 | 645 | 635 | 626 | 606 | 77 |
湖北 | 2/26 | 636 | 635 | 600 | 599 | 586 | 603 | 613 | 617 | 626 | 606 | 582 | 72 |
广东 | 0/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 591 | 14 |
海南 | 0/20 | 678 | - | 659 | 726 | 671 | 710 | 703 | 756 | - | 807 | 647 | 121 |
贵州 | 0/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 514 | 61 |
云南 | 0/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 543 | 43 |
陕西 | 7/56 | 641 | 650 | 639 | 663 | 622 | 661 | 648 | 651 | 630 | 629 | 606 | 126 |
甘肃 | 2/37 | 598 | 603 | 605 | 625 | 603 | 625 | 615 | 632 | 581 | 603 | 565 | 90 |
青海 | 2/25 | 545 | 571 | 550 | 538 | 527 | 544 | 556 | 580 | 570 | 575 | 536 | 136 |
新疆 | 4/41 | 641 | 650 | 564 | 637 | 589 | 597 | 614 | 639 | 591 | 597 | 526 | 80 |
下一篇:第四军医大学2017高考分数线