z
西安体育学院各专业录取分数线2016
2016年西安体育学院各专业分数线统计
省份 | 科类 | 专业 | 当地分数线 | 我院实际录取分数线 | 计划 | |||||
文化 | 联考/校考 | |||||||||
文化 | 联考 | 校考 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||
北京 | 文史 | 新闻学 | 532 | 528 | 550 | 3 | ||||
河北 | 体育 | 体育教育 | 261 | 285 | 331 | 349 | 311 | 327 | 2 | |
艺术 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 278 | 85 | 404 | 404 | 89.7 | 89.7 | 1 | ||
舞蹈学(体育舞蹈) | 86.3 | 303 | 415 | 89 | 90.7 | 3 | ||||
表演 | 86.3 | 286 | 390 | 88 | 90 | 6 | ||||
播音与主持艺术 | 69.3 | 349 | 398 | 74.7 | 83.3 | 4 | ||||
山西 | 艺术 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 299(文) 288(理) |
59 | 87 | 288 | 381 | 64.4/87 | 65.3/90.7 | 27 |
舞蹈学(体育舞蹈) | 89 | 302 | 451 | 89 | 91.3 | 9 | ||||
表演 | 85.3 | 301 | 424 | 85.3 | 90 | 14 | ||||
播音与主持艺术 | 79.3 | 299 | 426 | 79.3 | 85.3 | 39 | ||||
内蒙古 | 体育 | 特殊教育 | 218 | 76 | 257 | 293 | 87.33 | 89.26 | 2 | |
体育教育 | 239 | 332 | 92.5 | 95.23 | 6 | |||||
社会体育指导与管理 | 226 | 336 | 87.33 | 90.89 | 5 | |||||
运动人体科学 | 293 | 395 | 87.57 | 88.94 | 2 | |||||
运动康复 | 274 | 285 | 88.04 | 90.17 | 2 | |||||
文史 | 新闻学 | 375 | 450 | 460 | 2 | |||||
经济学 | 438 | 450 | 2 | |||||||
辽宁 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 180 | 45 | 243 | 273 | 83.3 | 89.2 | 3 | |
黑龙江 | 艺术 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 242 | 84.7 | 249 | 256 | 84.7 | 88.3 | 1 | |
表演 | 84.3 | 274 | 274 | 85 | 85 | 1 | ||||
江苏 | 体育 | 休闲体育 | 232 | 110 | 264 | 264 | 112 | 116 | 2 | |
体育教育 | 253 | 260 | 125 | 127 | 2 | |||||
艺术 | 表演 | 178 | 83.3 | 212 | 212 | 83.3 | 83.3 | 1 | ||
舞蹈学(体育舞蹈) | 85.3 | 214 | 230 | 85.3 | 85.7 | 1 | ||||
理工 | 经济学 | 315 | 316 | 325 | 2 | |||||
公共事业管理(理) | 314 | 314 | 2 | |||||||
文史 | 公共事业管理(文) | 325 | 325 | 326 | 2 | |||||
浙江 | 体育 | 特殊教育 | 394 | 499 | 436 | 441 | 75 | 76 | 2 | |
体育教育 | 395 | 416 | 79 | 81 | 2 | |||||
社会体育指导与管理 | 405 | 421 | 77 | 79 | 2 | |||||
运动人体科学 | 428 | 428 | 76 | 76 | 2 | |||||
休闲体育 | 412 | 445 | 76 | 78 | 2 | |||||
运动康复 | 431 | 434 | 76 | 80 | 2 | |||||
文史 | 应用心理学 | 462 | 504 | 514 | 2 | |||||
市场营销 | 502 | 502 | 2 | |||||||
安徽 | 文史 | 新闻学 | 482 | 484 | 487 | 2 | ||||
市场营销 | 485 | 493 | 2 | |||||||
艺术 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 338 | 86.3 | 358 | 358 | 86.3 | 86.3 | 1 | ||
舞蹈学(体育舞蹈) | 86.3 | 342 | 471 | 89.3 | 89.3 | 2 | ||||
播音与主持艺术 | 73.3 | 344 | 344 | 76.3 | 76.3 | 1 | ||||
表演 | 83.7 | 355 | 363 | 87.3 | 88.7 | 2 | ||||
体育 | 体育教育 | 308 | 140.6 | 323 | 371 | 89 | 90 | 2 | ||
江西 | 体育 | 休闲体育 | 314 | 70 | 315 | 412 | 90 | 90 | 2 | |
体育教育 | 380 | 424 | 90 | 91 | 3 | |||||
理工 | 公共事业管理 | 445 | 473 | 476 | 2 | |||||
山东 | 艺术 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 308 | 89 | 348 | 348 | 89.7 | 89.7 | 8 | |
舞蹈学(体育舞蹈) | 89 | 313 | 486 | 89 | 91.3 | 30 | ||||
表演 | 87.3 | 311 | 405 | 87.3 | 91 | 20 | ||||
播音与主持艺术 | 77 | 312 | 505 | 77 | 81.7 | 29 | ||||
文史 | 市场营销 | 474 | 474 | 477 | 2 | |||||
河南 | 体育 | 体育教育 | 288 | 75 | 317 | 323 | 121 | 129 | 2 | |
社会体育指导与管理 | 338 | 341 | 110 | 117 | 2 | |||||
艺术 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 298 | 87.7 | 302 | 333 | 89 | 90.3 | 5 | ||
舞蹈学(舞蹈教育) | 76 | 301 | 357 | 83.3 | 84 | 3 | ||||
表演 | 77.7 | 313 | 328 | 83 | 85.7 | 3 | ||||
播音与主持艺术 | 75.3 | 305 | 389 | 75.3 | 81 | 12 | ||||
理工 | 经济学 | 447 | 471 | 477 | 2 | |||||
文史 | 新闻学 | 458 | 482 | 496 | 2 | |||||
应用心理学 | 483 | 485 | 2 | |||||||
湖北 | 体育 | 体育教育 | 310 | 350 | 341 | 363 | 449 | 454 | 3 | |
社会体育指导与管理 | 385 | 389 | 381 | 416 | 3 | |||||
艺术 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 288 | 87.7 | 300 | 410 | 87.7 | 89.7 | 6 | ||
表演 | 288 | 83.7 | 322 | 379 | 83.7 | 88 | 2 | |||
播音与主持艺术 | 377 | 213 | 459 | 459 | 415 | 415 | 1 | |||
理工 | 应用心理学 | 350 | 455 | 461 | 2 | |||||
文史 | 新闻学 | 403 | 484 | 484 | 2 | |||||
经济学 | 488 | 492 | 3 | |||||||
湖南 | 体育 | 体育教育 | 313 | 242 | 415 | 426 | 255 | 257 | 2 | |
艺术 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 309 | 87 | 326 | 405 | 87.3 | 89.7 | 5 | ||
表演 | 83 | 331 | 432 | 83 | 86.3 | 8 | ||||
文史 | 公共事业管理 | 476 | 478 | 483 | 2 | |||||
广西 | 体育 | 体育教育 | 230 | 80 | 300 | 310 | 86 | 87 | 2 | |
海南 | 理工 | 经济学 | 543 | 550 | 551 | 2 | ||||
公共事业管理 | 552 | 553 | 2 | |||||||
重庆 | 体育 | 体育教育 | 384 | 93 | 389 | 434 | 93.61 | 94.19 | 3 | |
四川 | 文史 | 应用心理学 | 480 | 511 | 513 | 3 | ||||
贵州 | 体育 | 体育教育 | 302 | 101 | 370 | 415 | 119 | 141 | 2 | |
云南 | 体育 | 体育教育 | 335 | 60 | 383 | 420 | 81 | 83.5 | 2 | |
陕西 | 体育 | 特殊教育 | 281 | 73 | 285 | 327 | 77 | 81 | 34 | |
休闲体育 | 281 | 399 | 77 | 89 | 23 | |||||
体育教育 | 281 | 442 | 81 | 92 | 368 | |||||
社会体育指导与管理 | 281 | 379 | 78 | 87 | 61 | |||||
运动人体科学 | 281 | 407 | 76 | 81 | 27 | |||||
运动康复 | 285 | 392 | 77 | 89 | 38 | |||||
艺术 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 299 | 220 | 299 | 412 | 300.6 | 389.4 | 25 | ||
舞蹈学(体育舞蹈)文 | 299 | 390 | 302 | 499 | 390 | 441.7 | 23 | |||
舞蹈学(体育舞蹈)理 | 275 | 309 | 310 | 420 | 428.3 | 2 | ||||
表演文 | 299 | 76.3 | 300 | 437 | 81.7 | 89.3 | 40 | |||
表演理 | 275 | 311 | 338 | 82.7 | 83 | 2 | ||||
播音与主持艺术 | 299 | 65 | 317 | 428 | 70.3 | 79 | 54 | |||
陕西 | 理工 | 经济学 | 423 | 435 | 465 | 12 | ||||
应用心理学 | 433 | 449 | 16 | |||||||
公共事业管理 | 432 | 442 | 14 | |||||||
文史 | 经济学 | 460 | 473 | 483 | 14 | |||||
新闻学 | 470 | 500 | 24 | |||||||
应用心理学 | 471 | 485 | 13 | |||||||
市场营销 | 469 | 480 | 24 | |||||||
公共事业管理 | 470 | 481 | 14 | |||||||
甘肃 | 体育 | 体育教育 | 283 | 212 | 292 | 348 | 226 | 227 | 2 | |
艺术 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 200 | 84.3 | 330 | 330 | 90 | 90 | 1 | ||
舞蹈学(体育舞蹈) | 85 | 234 | 385 | 88.7 | 91 | 6 | ||||
表演 | 81.7 | 241 | 345 | 85.3 | 90.3 | 9 | ||||
播音与主持艺术 | 74.3 | 262 | 410 | 76 | 83.3 | 6 | ||||
文史 | 新闻学 | 455 | 472 | 479 | 2 | |||||
青海 | 体育 | 体育教育 | 315 | 60.09 | 319 | 376 | 66 | 86 | 6 | |
宁夏 | 体育 | 体育教育 | 362 | 75 | 420 | 426 | 75 | 85 | 3 | |
艺术 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 243 | 87.3 | 293 | 367 | 87.3 | 89.3 | 4 | ||
播音与主持艺术 | 280 | 76.3 | 313 | 402 | 77.3 | 82 | 6 | |||
新疆 | 理工 | 经济学 | 394 | 406 | 421 | 2 | ||||
体育 | 特殊教育 | 155 | 76 | 271 | 271 | 80.8 | 82.5 | 2 | ||
休闲体育 | 240 | 313 | 79.6 | 82.2 | 3 | |||||
体育教育 | 177 | 321 | 89 | 94.6 | 13 | |||||
社会体育指导与管理 | 160 | 326 | 85 | 88.9 | 9 | |||||
运动人体科学 | 250 | 343 | 77.7 | 83.5 | 3 | |||||
运动康复 | 310 | 353 | 77.2 | 84.3 | 3 | |||||
艺术 | 播音与主持艺术 | 154 | 76.3 | 215 | 243 | 79.7 | 84.3 | 2 | ||
舞蹈学(体育舞蹈) | 81.7 | 200 | 234 | 81.7 | 89.7 | 2 | ||||
表演 | 84.3 | 189 | 208 | 89 | 89.7 | 2 |
下一篇:西安体育学院2017高考分数线