陕西高考2017年录取第一志愿统计表(提前批理工类本科A段)

陕西高考2017年录取第一志愿统计表(提前批理工类本科A段)

院校名称 0011 0013 0017 0019 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0033 0043 0046 0049 0050 0051 0053
武警工程大学 国防科技大学 陆军工程大学 信息工程大学 陆军炮兵防空兵学院 陆军步兵学院 陆军特种作战学院 陆军边海防学院 陆军防化学院 第三军医大学 陆军军事交通学院 陆军勤务学院 空军工程大学 第四军医大学 陆军装甲兵学院 海军工程大学 海军航空大学 海军大连舰艇学院 航天工程大学
计划数 62 36 37 41 38 22 11 4 9 13 6 8 77 44 27 37 16 15 25
670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
665 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
660 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
655 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
650 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
645 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
640 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
635 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
630 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0
625 0 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 0 0 0 0 0
620 0 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 27 0 0 0 0 0
615 1 27 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 36 0 0 0 0 2
610 1 35 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 6 46 0 0 0 0 2
605 1 39 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 9 57 0 0 0 0 2
600 1 45 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 12 71 0 0 0 0 3
595 1 55 0 9 0 0 0 0 0 4 0 0 14 92 0 0 0 0 5
590 1 63 2 9 0 0 0 0 0 7 0 0 19 98 0 0 0 1 7
585 2 69 4 17 0 0 0 0 0 8 0 0 22 107 0 0 0 2 10
580 2 73 4 20 0 0 0 0 0 11 0 0 30 118 0 0 0 2 13
575 2 79 4 26 0 0 0 0 0 15 1 1 36 134 0 0 0 2 16
570 4 88 6 32 0 0 0 0 0 22 1 1 49 149 0 1 0 3 18
565 7 91 8 34 0 1 0 0 0 34 1 1 62 169 0 1 0 3 21
560 9 93 13 41 0 1 0 0 0 42 1 1 76 183 0 2 1 6 24
555 11 100 14 48 0 1 0 0 0 54 2 1 89 187 0 4 1 6 27
550 14 102 18 53 0 1 0 0 0 66 2 1 106 198 0 6 2 8 30
545 19 106 21 59 0 1 0 0 0 76 2 1 122 207 0 8 2 9 41
540 24 106 28 65 0 1 0 0 0 86 2 2 134 219 0 10 2 11 46
535 27 110 34 69 0 1 0 0 1 96 2 5 157 232 0 15 3 12 55
530 35 112 39 72 2 1 0 0 1 106 3 5 168 237 1 28 3 14 63
525 39 113 52 77 6 1 0 0 2 120 3 5 178 244 3 34 6 19 69
520 48 115 62 82 12 1 1 0 2 134 3 5 187 250 4 41 6 21 78
515 54 119 70 85 13 1 1 0 2 142 4 5 200 254 6 46 7 24 87
510 63 122 82 93 16 4 2 0 5 156 4 7 213 266 7 52 9 28 92
505 72 128 92 97 19 4 2 2 6 169 4 7 222 272 10 64 13 38 101
500 88 132 98 102 22 4 2 2 7 176 4 7 228 285 16 74 18 42 106
495 110 133 104 104 23 5 2 2 7 183 5 10 237 295 22 82 19 49 110
490 133 134 108 104 32 5 3 2 10 190 5 11 241 303 26 86 24 55 118
485 156 138 114 106 39 5 3 2 12 196 5 11 245 310 28 98 28 60 122
480 188 141 125 109 46 8 3 3 13 202 5 11 247 320 32 104 32 69 127
475 221 144 133 113 55 11 3 5 17 206 7 14 249 325 36 108 34 79 132
470 251 146 153 117 65 12 4 7 18 210 7 15 253 330 38 113 35 84 135
465 279 148 163 120 75 14 5 9 20 215 8 15 256 336 43 115 37 93 137
460 303 154 172 125 94 16 7 12 21 217 8 15 261 340 46 119 40 97 138
455 326 157 181 132 113 20 9 14 24 218 10 16 268 346 51 120 42 105 141
450 347 158 189 137 120 25 9 16 28 219 11 16 280 353 56 124 43 110 145
445 379 159 193 138 122 25 9 18 28 222 11 17 281 357 58 124 43 110 146
440 393 160 194 138 125 25 9 18 28 223 11 18 284 358 58 124 43 110 146
435 420 160 196 139 127 25 9 18 28 225 12 18 284 358 58 125 43 111 146
430 439 162 198 140 128 25 9 18 28 225 12 18 286 360 58 125 44 111 147
425 456 163 202 141 130 26 9 18 28 225 12 18 288 363 58 126 44 111 147
420 469 165 206 141 130 26 9 18 28 225 12 18 290 366 58 126 45 111 147
415 483 166 206 141 132 26 9 18 29 225 12 18 290 367 59 126 45 111 147
410 501 169 207 142 132 26 10 19 30 225 12 18 291 370 59 126 45 111 148
405 510 170 208 142 134 26 11 19 30 225 12 18 291 371 59 127 45 111 148
400 524 171 211 143 134 27 11 19 30 225 12 18 291 374 59 127 45 113 150
397 531 171 212 143 134 27 11 19 30 225 12 18 291 374 59 127 46 113 150
院校名称 0057 0061 0062 0070 0084 0086 1036 1426 1431 2029 3114 4301 4506 5521 7011 7616 8012 8911  
空军预警学院 空军航空大学 空军航空大学(招飞工作局) 火箭军工程大学 武警特种警察学院 武警警官学院 中国人民公安大学 中国人民武装警察部队学院 中央司法警官学院 中国刑事警察学院 南京森林警察学院 公安海警学院 江西警察学院 铁道警察学院 西南政法大学 云南警官学院 西北政法大学 新疆警察学院  
计划数 18 2 58 32 2 10 174 20 32 50 50 3 9 29 2 7 74 7  
670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
625 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
620 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
615 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
610 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
605 0 0 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
600 0 0 2 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
595 0 0 3 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
590 0 0 5 4 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
585 0 0 5 4 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
580 0 0 5 4 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
575 0 0 5 5 0 0 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
570 0 0 6 7 0 0 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
565 0 0 8 10 0 0 33 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
560 0 0 10 13 0 0 48 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
555 0 0 10 14 0 0 59 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
550 0 0 10 21 0 0 78 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
545 0 0 12 24 0 0 92 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
540 0 0 13 31 0 0 108 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
535 1 0 13 37 0 1 126 7 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0  
530 1 0 14 42 0 1 149 8 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0  
525 4 0 15 45 0 2 180 10 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0  
520 4 0 16 55 0 2 203 11 0 7 0 0 0 0 1 0 1 0  
515 7 0 21 60 0 2 223 14 0 9 1 0 0 0 6 0 1 0  
510 8 1 22 64 0 4 259 15 0 9 1 0 0 0 8 0 1 0  
505 9 1 23 68 0 6 283 20 0 12 1 0 0 0 11 0 2 1  
500 14 1 24 77 0 8 322 21 1 17 1 0 0 0 12 0 2 1  
495 17 2 27 83 0 10 346 22 2 21 1 0 0 0 15 0 4 1  
490 26 2 32 91 0 10 375 22 2 26 1 0 1 0 19 0 5 1  
485 30 2 33 93 0 12 402 25 3 37 1 0 1 1 24 0 9 1  
480 34 2 39 98 0 18 439 28 4 45 5 0 1 1 31 0 12 1  
475 36 2 50 102 0 20 461 30 5 57 6 1 1 4 34 0 23 1  
470 36 2 56 109 0 23 489 33 5 68 8 1 1 5 39 0 39 1  
465 40 2 60 116 1 26 523 37 7 84 8 2 1 6 41 0 63 2  
460 41 2 65 120 1 31 543 45 8 97 9 6 1 8 51 0 81 2  
455 43 2 72 122 1 32 559 51 10 109 13 7 2 8 58 0 107 3  
450 46 2 77 128 2 37 581 55 15 124 15 8 2 9 63 2 154 3  
445 46 2 82 129 2 46 581 56 17 131 27 9 2 16 65 3 198 3  
440 46 2 82 130 3 51 582 56 23 141 37 9 2 17 66 3 260 3  
435 47 3 82 131 4 54 584 56 34 154 51 13 4 21 66 4 314 3  
430 47 3 82 133 6 59 584 56 44 164 69 13 4 26 67 7 377 3  
425 48 3 84 133 10 63 584 56 51 175 81 15 5 36 68 7 444 4  
420 48 3 84 133 11 74 584 56 58 191 102 15 6 43 68 7 515 6  
415 48 3 86 134 14 78 584 57 69 205 117 17 7 60 70 9 579 8  
410 48 3 87 134 16 80 584 57 87 215 142 18 9 77 71 12 646 13  
405 48 3 88 135 16 84 584 57 108 228 161 21 9 93 72 15 699 14  
400 48 3 88 135 18 87 584 57 130 234 181 22 11 110 72 19 742 14  
397 48 3 89 135 19 88 584 57 138 241 189 25 13 125 72 20 766 14  
注:本统计数据纯粹按考生所报志愿进行统计,其中既含有军检面试、公安目测面试合格考生,也含有不合格考生。
相关内容