陕西2017年普招本科三批正式投档情况统计表(理科)

陕西2017年普招本科三批正式投档情况统计表(理科)

高考信息网从陕西省考试院获悉,陕西2017年普招本科三批正式投档情况统计表(理科)已公布。

序号 科类 院校代号 院校名称 计划数 投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1060 北京邮电大学世纪学院 1 1 394 88672
2 理工 1062 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 16 16 314 134872
3 理工 1220 河北工业大学城市学院 10 10 378 99094
4 理工 1221 天津外国语大学滨海外事学院 8 8 379 98333
5 理工 1223 天津商业大学宝德学院 21 21 344 119648
6 理工 1224 天津医科大学临床医学院 11 11 413 75258
7 理工 1225 南开大学滨海学院 18 18 395 87698
8 理工 1227 天津理工大学中环信息学院 54 54 347 117808
9 理工 1228 北京科技大学天津学院 49 49 365 107387
10 理工 1229 天津大学仁爱学院 81 81 374 101619
11 理工 1230 天津财经大学珠江学院 18 18 387 93454
12 理工 1301 天津天狮学院 36 36 331 126649
13 理工 1433 河北大学工商学院 20 20 396 87390
14 理工 1434 华北理工大学轻工学院 94 88 303 140357
15 理工 1435 河北科技大学理工学院 66 66 383 95543
16 理工 1437 河北经贸大学经济管理学院 10 10 396 87003
17 理工 1438 河北医科大学临床学院 10 10 399 85556
18 理工 1439 华北电力大学科技学院 48 48 391 90840
19 理工 1440 河北工程大学科信学院 60 60 376 100204
20 理工 1441 燕山大学里仁学院 29 29 399 85202
21 理工 1442 石家庄铁道大学四方学院 9 9 396 87238
22 理工 1443 河北地质大学华信学院 35 35 324 130200
23 理工 1445 华北理工大学冀唐学院 45 45 399 85338
24 理工 1446 中国地质大学长城学院 40 40 329 127308
25 理工 1447 燕京理工学院 21 21 359 110793
26 理工 1448 北京中医药大学东方学院 35 35 390 90905
27 理工 1449 北京交通大学海滨学院 38 38 380 97599
28 理工 1545 河北外国语学院 15 15 367 106023
29 理工 1563 河北东方学院 3 3 357 111898
30 理工 1617 山西大学商务学院 10 10 377 99657
31 理工 1618 太原理工大学现代科技学院 54 54 338 122970
32 理工 1619 山西农业大学信息学院 62 62 340 121479
33 理工 1621 中北大学信息商务学院 2 2 333 125269
34 理工 1624 山西财经大学华商学院 9 9 383 95692
35 理工 1727 山西工商学院 7 7 354 113703
36 理工 2033 辽宁对外经贸学院 26 22 306 139077
37 理工 2039 大连理工大学城市学院 36 36 391 90329
38 理工 2042 沈阳工学院 75 75 303 140024
39 理工 2044 大连科技学院 31 31 339 122482
40 理工 2045 沈阳城市建设学院 44 41 301 141221
41 理工 2048 大连医科大学中山学院 10 10 402 83379
42 理工 2049 锦州医科大学医疗学院 25 25 389 92120
43 理工 2050 辽宁师范大学海华学院 8 8 321 131692
44 理工 2052 大连财经学院 8 8 393 89140
45 理工 2053 沈阳城市学院 19 19 307 138419
46 理工 2057 辽宁中医药大学杏林学院 34 34 378 98930
47 理工 2058 辽宁何氏医学院 35 35 386 94073
48 理工 2059 沈阳科技学院 31 31 302 140884
49 理工 2060 大连东软信息学院 32 32 341 121220
50 理工 2061 辽宁财贸学院 25 14 302 140822
51 理工 2225 长春工业大学人文信息学院 40 40 306 138875
52 理工 2226 长春理工大学光电信息学院 92 92 316 133962
53 理工 2227 长春财经学院 74 74 335 124415
54 理工 2228 吉林建筑大学城建学院 66 66 308 137892
55 理工 2229 长春建筑学院 10 10 325 129561
56 理工 2230 长春科技学院 22 22 307 138459
57 理工 2232 吉林师范大学博达学院 39 39 369 104940
58 理工 2233 长春大学旅游学院 40 11 301 141178
59 理工 2234 东北师范大学人文学院 10 10 362 109096
60 理工 2423 黑龙江东方学院 15 8 301 141020
61 理工 2426 黑龙江财经学院 17 17 331 126297
62 理工 2427 哈尔滨石油学院 10 10 320 131908
63 理工 2429 哈尔滨远东理工学院 40 40 306 139162
64 理工 2432 哈尔滨广厦学院 7 7 302 140494
65 理工 3044 东南大学成贤学院 26 26 390 91470
66 理工 3045 无锡太湖学院 47 47 352 114543
67 理工 3046 中国矿业大学徐海学院 26 26 372 102969
68 理工 3047 南京大学金陵学院 20 20 396 87201
69 理工 3048 南京理工大学紫金学院 19 19 389 92081
70 理工 3049 南京航空航天大学金城学院 24 24 391 90530
71 理工 3050 中国传媒大学南广学院 2 2 405 80836
72 理工 3051 南京理工大学泰州科技学院 10 10 357 111974
73 理工 3057 南京信息工程大学滨江学院 7 7 391 90432
74 理工 3062 扬州大学广陵学院 19 19 358 111219
75 理工 3064 南京邮电大学通达学院 10 10 389 91776
76 理工 3067 常州大学怀德学院 30 30 333 125195
77 理工 3069 南京审计大学金审学院 6 6 396 87255
78 理工 3230 安徽财经大学商学院 7 7 392 89779
79 理工 3234 安徽建筑大学城市建设学院 24 24 352 114601
80 理工 3318 安徽文达信息工程学院 9 9 343 120157
81 理工 3431 青岛滨海学院 10 10 331 126279
82 理工 3441 烟台南山学院 15 15 368 105234
83 理工 3442 山东英才学院 17 17 350 116242
84 理工 3443 烟台大学文经学院 5 5 343 119790
85 理工 3444 青岛理工大学琴岛学院 23 23 358 111356
86 理工 3446 中国石油大学胜利学院 15 15 373 102270
87 理工 3447 山东科技大学泰山科技学院 16 16 340 121621
88 理工 3448 青岛工学院 11 8 305 139577
89 理工 3449 青岛农业大学海都学院 18 18 370 104365
90 理工 3450 齐鲁理工学院 6 3 325 129537
91 理工 3451 山东财经大学东方学院 18 18 377 99396
92 理工 3453 聊城大学东昌学院 27 27 343 120233
93 理工 3454 济南大学泉城学院 10 10 338 122745
94 理工 3459 北京电影学院现代创意媒体学院 1 1 311 136789
95 理工 3503 齐鲁医药学院 13 13 399 85051
96 理工 3540 青岛黄海学院 5 5 331 126509
97 理工 3544 山东协和学院 19 19 373 102036
98 理工 4027 上海杉达学院 12 12 379 98632
99 理工 4031 上海建桥学院 5 5 380 97748
100 理工 4033 上海外国语大学贤达经济人文学院 10 10 362 108914
101 理工 4220 浙江万里学院 90 90 350 115870
102 理工 4231 浙江工业大学之江学院 6 6 364 107499
103 理工 4240 杭州师范大学钱江学院 15 15 364 107602
104 理工 4244 浙江工商大学杭州商学院 6 6 381 97063
105 理工 4245 嘉兴学院南湖学院 5 5 365 107173
106 理工 4246 中国计量大学现代科技学院 5 5 385 94596
107 理工 4249 同济大学浙江学院 42 42 375 100775
108 理工 4250 上海财经大学浙江学院 8 8 389 91730
109 理工 4332 宁波大红鹰学院 13 13 313 135698
110 理工 4415 江西科技学院 18 18 331 126480
111 理工 4419 南昌大学科学技术学院 33 22 308 137931
112 理工 4420 南昌大学共青学院 13 13 324 130028
113 理工 4421 华东交通大学理工学院 24 24 354 113767
114 理工 4422 东华理工大学长江学院 16 10 325 129642
115 理工 4423 南昌航空大学科技学院 26 26 354 113591
116 理工 4424 江西理工大学应用科学学院 33 19 301 141298
117 理工 4426 江西农业大学南昌商学院 18 8 324 130025
118 理工 4427 江西中医药大学科技学院 24 24 394 88465
119 理工 4428 江西师范大学科学技术学院 5 5 362 108713
120 理工 4431 江西财经大学现代经济管理学院 6 6 384 95381
121 理工 4510 江西工程学院 6 5 332 125736
122 理工 4511 南昌理工学院 21 21 356 112468
123 理工 4519 江西应用科技学院 1 0 - -
124 理工 4527 江西服装学院 1 1 344 119600
125 理工 4530 南昌工学院 13 13 329 127441
126 理工 4620 福建师范大学闽南科技学院 8 7 301 141330
127 理工 4622 厦门工学院 61 58 301 140974
128 理工 4623 阳光学院 21 16 301 141260
129 理工 4624 厦门大学嘉庚学院 38 38 396 87567
130 理工 4625 福州大学至诚学院 65 65 341 120873
131 理工 4626 集美大学诚毅学院 31 31 369 104447
132 理工 4719 厦门华厦学院 7 7 324 130077
133 理工 4725 福州外语外贸学院 13 10 301 141225
134 理工 4729 泉州信息工程学院 10 9 301 140971
135 理工 4736 福州理工学院 10 1 301 141318
136 理工 5033 武汉东湖学院 22 22 371 103510
137 理工 5034 汉口学院 10 10 357 111743
138 理工 5035 武昌首义学院 12 12 380 97726
139 理工 5036 武昌理工学院 12 12 379 98538
140 理工 5037 武汉生物工程学院 6 6 383 95498
141 理工 5038 武汉晴川学院 20 20 356 112732
142 理工 5041 三峡大学科技学院 13 13 377 99654
143 理工 5042 江汉大学文理学院 13 13 361 109705
144 理工 5046 武昌工学院 6 6 349 116521
145 理工 5047 武汉工商学院 6 6 340 121927
146 理工 5048 长江大学工程技术学院 39 39 312 136056
147 理工 5049 长江大学文理学院 9 9 345 118732
148 理工 5050 湖北商贸学院 4 4 306 138848
149 理工 5051 湖北汽车工业学院科技学院 11 11 338 122551
150 理工 5052 湖北医药学院药护学院 67 67 393 89486
151 理工 5056 湖北师范大学文理学院 11 11 382 96423
152 理工 5057 湖北文理学院理工学院 3 3 323 130547
153 理工 5059 文华学院 21 21 364 107696
154 理工 5061 武汉工程科技学院 13 13 331 126667
155 理工 5062 武汉华夏理工学院 23 23 323 130767
156 理工 5221 长沙医学院 13 13 400 84813
157 理工 5228 湖南涉外经济学院 14 14 359 110838
158 理工 5229 湘潭大学兴湘学院 9 9 394 88780
159 理工 5231 湖南科技大学潇湘学院 3 3 388 92589
160 理工 5232 南华大学船山学院 3 3 375 100585
161 理工 5235 湖南农业大学东方科技学院 8 8 393 89533
162 理工 5237 湖南文理学院芙蓉学院 4 2 321 131548
163 理工 5238 湖南理工学院南湖学院 3 3 372 103073
164 理工 5243 长沙理工大学城南学院 28 28 380 97585
165 理工 5430 黄河科技学院 14 14 315 134833
166 理工 5432 郑州工业应用技术学院 5 5 334 124729
167 理工 5433 河南大学民生学院 22 16 324 129912
168 理工 5434 河南师范大学新联学院 17 17 315 134437
169 理工 5437 新乡医学院三全学院 23 23 395 88251
170 理工 5439 郑州工商学院 20 20 322 131057
171 理工 6030 电子科技大学中山学院 110 110 370 104347
172 理工 6039 广州大学华软软件学院 13 13 332 126088
173 理工 6040 中山大学南方学院 26 26 352 114723
174 理工 6041 广东外语外贸大学南国商学院 4 4 351 115486
175 理工 6048 广州大学松田学院 14 14 335 124394
176 理工 6049 广州商学院 14 7 305 139563
177 理工 6050 北京理工大学珠海学院 63 63 372 102679
178 理工 6051 吉林大学珠海学院 45 45 387 93256
179 理工 6052 东莞理工学院城市学院 6 6 324 130233
180 理工 6053 中山大学新华学院 20 20 342 120509
181 理工 6220 广西大学行健文理学院 30 24 302 140498
182 理工 6221 广西科技大学鹿山学院 134 125 301 141278
183 理工 6223 广西师范大学漓江学院 24 22 305 139484
184 理工 6224 广西师范学院师园学院 8 5 318 132870
185 理工 6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 74 74 374 101831
186 理工 6226 桂林电子科技大学信息科技学院 102 102 326 128837
187 理工 6227 桂林理工大学博文管理学院 61 61 312 136106
188 理工 6330 广西外国语学院 12 12 333 125686
189 理工 6405 海口经济学院 30 30 305 139469
190 理工 6406 三亚学院 90 90 320 132136
191 理工 7016 重庆大学城市科技学院 58 58 381 96844
192 理工 7017 重庆人文科技学院 43 43 340 121860
193 理工 7018 四川外国语大学重庆南方翻译学院 9 9 379 98511
194 理工 7019 重庆师范大学涉外商贸学院 43 43 377 99398
195 理工 7020 重庆工商大学融智学院 14 14 376 99988
196 理工 7021 重庆工商大学派斯学院 5 5 365 106951
197 理工 7022 重庆邮电大学移通学院 50 50 383 95588
198 理工 7230 电子科技大学成都学院 30 30 394 88552
199 理工 7231 成都理工大学工程技术学院 15 15 371 103699
200 理工 7233 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 7 7 337 123537
201 理工 7234 成都文理学院 5 5 392 89816
202 理工 7235 四川工商学院 11 11 382 96632
203 理工 7236 四川外国语大学成都学院 36 36 385 94569
204 理工 7238 四川大学锦城学院 65 65 395 88141
205 理工 7239 西南财经大学天府学院 23 23 393 88999
206 理工 7240 四川大学锦江学院 35 35 392 89680
207 理工 7242 西南科技大学城市学院 25 25 366 106562
208 理工 7243 西南交通大学希望学院 10 10 385 94432
209 理工 7310 成都东软学院 30 30 376 100413
210 理工 7338 四川工业科技学院 5 5 348 116937
211 理工 7353 四川电影电视学院 2 2 358 111390
212 理工 7416 贵州大学科技学院 2 2 350 115758
213 理工 7417 贵州大学明德学院 2 2 364 107788
214 理工 7419 贵州师范大学求是学院 4 4 368 105218
215 理工 7618 云南大学滇池学院 47 47 351 115278
216 理工 7619 云南大学旅游文化学院 92 92 304 139938
217 理工 7620 云南师范大学商学院 14 14 378 99144
218 理工 7621 昆明医科大学海源学院 79 79 384 95025
219 理工 7623 云南师范大学文理学院 20 20 354 113388
220 理工 7624 昆明理工大学津桥学院 33 33 339 122054
221 理工 8034 西安思源学院 795 795 326 129274
222 理工 8035 陕西国际商贸学院 693 693 324 130015
223 理工 8036 西安培华学院 978 978 337 123473
224 理工 8037 西安欧亚学院 1155 1155 349 116780
225 理工 8038 西安翻译学院 880 880 330 126856
226 理工 8039 西安外事学院 695 695 337 123247
227 理工 8040 西京学院 1296 1296 344 119535
228 理工 8042 西北大学现代学院 256 256 384 94890
229 理工 8044 陕西科技大学镐京学院 732 732 342 120664
230 理工 8045 西安工业大学北方信息工程学院 722 722 352 114742
231 理工 8046 延安大学西安创新学院 790 790 370 104359
232 理工 8047 西安财经学院行知学院 498 498 368 105459
233 理工 8050 西安理工大学高科学院 543 543 364 108051
234 理工 8051 西安科技大学高新学院 656 656 370 104001
235 理工 8052 长安大学兴华学院 230 230 342 120601
236 理工 8104 陕西服装工程学院 572 572 309 137411
237 理工 8134 西安交通工程学院 611 611 326 129123
238 理工 8214 西北师范大学知行学院 8 8 391 90794
239 理工 8215 兰州财经大学陇桥学院 10 10 382 96659
240 理工 8216 兰州财经大学长青学院 10 10 389 92043
241 理工 8217 兰州交通大学博文学院 26 26 366 106279
242 理工 8218 兰州理工大学技术工程学院 16 16 376 100229
243 理工 8405 宁夏理工学院 89 89 324 130292
244 理工 8406 宁夏大学新华学院 37 28 301 141277
245 理工 8407 中国矿业大学银川学院 145 145 316 134095
246 理工 8508 银川能源学院 30 30 315 134492
247 理工 8604 青海大学昆仑学院 157 157 314 135024
248 理工 8812 新疆大学科学技术学院 49 43 301 141174
249 理工 8813 新疆农业大学科学技术学院 14 14 307 138272
250 理工 8814 新疆医科大学厚博学院 64 64 369 104530
251 理工 8815 新疆财经大学商务学院 17 9 302 140707 

温馨提示:更多2017年高考志愿填报、各院校投档线、各大学录取结果查询等信息请访问高考信息网陕西栏目查看!

相关内容