z
2013四川外语学院成都学院分数线(本科专科)
四川外语学院成都学院2013高考录取分数线预计7月下旬公布,2013四川外语学院成都学院分数线预估信息及历年分数参考
四川外语学院成都学院:不同专业录取分差大
川外成都学院院长助理张华春说,该校今年在川招生2645人,本科1615人,专科1030人,新增商务英语、新闻学、汉语国际教育3个专业。
据介绍,该校专业不同,分数相差也非常大,较热门的小语种专业,如西班牙、法语等,历年来录取分均超过二本线,而该校实行“专业级差”录取原则,所以,建议考生选报专业时,根据分数选择合适专业。
四川外语学院成都学院2012年在各省录取分数 ( 本科 专科 )
层次 | 省市 | 科类 | 省控线 | 我院调档线 | 我院录取线 | 我院最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 福建 | 文 | 466 | 501 | 501 | 530 |
理 | 435 | 479 | 479 | 527 | ||
山东 | 文 | 450 | 489 | 489 | 563 | |
理 | 430 | 484 | 484 | 533 | ||
重庆 | 文 | 446 | 482 | 482 | 524 | |
理 | 429 | 455 | 455 | 469 | ||
广东 | 文 | 502 | 521 | 521 | 544 | |
理 | 484 | 498 | 498 | 510 | ||
四川 | 文 | 427 | 433 | 433 | 499 | |
理 | 416 | 425 | 425 | 492 | ||
河北 | 文 | 425 | 505 | 505 | 534 | |
理 | 340 | 429 | 429 | 506 | ||
广西 | 文 | 409 | 453 | 453 | 500 | |
理 | 332 | 411 | 411 | 449 | ||
辽宁 | 文 | 454 | 467 | 469 | 483 | |
理 | 388 | 400 | 406 | 446 | ||
吉林 | 文 | 348 | 378 | 378 | 431 | |
理 | 338 | 353 | 353 | 395 | ||
湖北 | 文 | 468 | 506 | 506 | 529 | |
理 | 392 | 456 | 459 | 495 | ||
浙江 | 文 | 452 | 472 | 473 | 496 | |
理 | 433 | 436 | 437 | 508 | ||
宁夏 | 文 | 350 | 432 | 432 | 447 | |
理 | 300 | 358 | 358 | 396 | ||
云南 | 文 | 430 | 432 | 432 | 488 | |
理 | 370 | 370 | 370 | 391 | ||
新疆 | 文 | 360 | 403 | 403 | 432 | |
理 | 345 | 350 | 356 | 381 | ||
贵州 | 文 | 385 | 422 | 422 | 460 | |
理 | 310 | 325 | 325 | 392 | ||
青海 | 文 | 320 | 348 | 348 | 398 | |
理 | 318 | 338 | 338 | 351 | ||
江西 | 文 | 452 | 509 | 509 | 526 | |
理 | 378 | 451 | 451 | 483 | ||
河南 | 文 | 447 | 501 | 501 | 511 | |
理 | 391 | 463 | 466 | 481 | ||
海南 | 文 | 525 | 582 | 582 | 649 | |
理 | 495 | 526 | 526 | 544 | ||
安徽 | 文 | 512 | 539 | 539 | 540 | |
理 | 431 | 464 | 464 | 471 | ||
陕西 | 文 | 377 | 451 | 451 | 509 | |
理 | 331 | 350 | 350 | 472 | ||
江苏 | 文 | 265 | 265 | 265 | 311 | |
理 | 275 | 282 | 282 | 311 | ||
黑龙江 | 文 | 395 | 375 | 375 | 434 | |
理 | 364 | 384 | 384 | 410 | ||
湖南 | 文 | 448 | 490 | 496 | 521 | |
理 | 335 | 400 | 401 | 442 | ||
甘肃 | 文 | 410 | 430 | 430 | 480 | |
理 | 390 | 427 | 427 | 459 | ||
山西 | 文 | 398 | 463 | 464 | 485 | |
理 | 350 | 367 | 367 | 457 | ||
专科 | 重庆 | 文 | 390 | 427 | 427 | 483 |
理 | 361 | 420 | 420 | 441 | ||
贵州 | 文 | 240 | 275 | 275 | 434 | |
理 | 200 | 272 | 272 | 338 | ||
四川(补录后) | 文 | 220 | 222 | 222 | 431 | |
理 | 210 | 221 | 221 | 442 | ||
甘肃 | 文 | 300 | 346 | 346 | 372 | |
理 | 240 | 294 | 294 | 440 | ||
湖北 | 文 | 235 | 353 | 369 | 410 | |
理 | 235 | 235 | 235 | 235 | ||
海南 | 文 | 300 | 505 | 505 | 520 | |
理 | 300 | 455 | 455 | 496 | ||
云南 | 文 | 240 | 354 | 354 | 391 | |
理 | 220 | 309 | 309 | 311 | ||
新疆 | 文 | 220 | 254 | 328 | 348 | |
理 | 200 | 236 | 236 | 236 |
#p#副标题#e#
四川外语学院成都学院2012年在川各专业录取分数线
层次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
本科 | 翻译 | 439 | 429 | 482 | 476 | 451 | 442 |
英语(经贸方向) | 436 | 427 | 499 | 480 | 449 | 439 | |
英语(国际物流管理方向) | 434 | 425 | 474 | 459 | 449 | 436 | |
英语(外事管理方向) | 433 | 425 | 477 | 454 | 441 | 430 | |
英语(电子商务方向) | 449 | 426 | 472 | 447 | 455 | 432 | |
英语(国际新闻方向) | 433 | 425 | 477 | 454 | 443 | 433 | |
英语(旅游方向) | 433 | 426 | 471 | 462 | 441 | 434 | |
英语(酒店管理方向) | 433 | 425 | 476 | 459 | 442 | 434 | |
英语(师范方向) | 447 | 437 | 494 | 482 | 454 | 445 | |
英语(涉外文秘方向) | 433 | 425 | 483 | 459 | 442 | 436 | |
英语(对外汉语方向) | 434 | 427 | 480 | 477 | 449 | 441 | |
德语 | 456 | 450 | 490 | 479 | 464 | 460 | |
日语 | 451 | 440 | 488 | 492 | 458 | 449 | |
西班牙语 | 466 | 464 | 489 | 486 | 476 | 474 | |
俄语 | 447 | 436 | 469 | 470 | 454 | 445 | |
法语 | 457 | 445 | 491 | 477 | 466 | 458 | |
意大利语 | 444 | 438 | 486 | 459 | 455 | 448 | |
朝鲜语 | 445 | 437 | 482 | 461 | 457 | 444 | |
泰语 | 443 | 434 | 468 | 458 | 452 | 445 | |
越南语 | 433 | 427 | 466 | 431 | 449 | 429 | |
阿拉伯语 | 445 | 428 | 490 | 463 | 456 | 440 | |
专科 | 应用英语(经贸方向) | 393 | 380 | 426 | 418 | 407 | 394 |
应用英语(翻译方向) | 392 | 383 | 429 | 410 | 405 | 393 | |
应用英语(外事管理方向) | 383 | 366 | 421 | 422 | 392 | 380 | |
应用英语(旅游方向) | 384 | 367 | 431 | 403 | 398 | 377 | |
应用英语(酒店管理方向) | 383 | 366 | 428 | 390 | 394 | 374 | |
应用英语(师范方向) | 397 | 375 | 429 | 415 | 407 | 385 | |
应用英语(涉外文秘方向) | 383 | 366 | 426 | 399 | 397 | 377 | |
应用日语 | 399 | 379 | 423 | 414 | 411 | 391 | |
应用德语 | 407 | 397 | 426 | 416 | 415 | 404 | |
应用法语 | 396 | 381 | 431 | 415 | 411 | 395 | |
应用韩语 | 403 | 371 | 431 | 421 | 416 | 395 | |
应用西班牙语 | 417 | 394 | 431 | 422 | 424 | 408 |
2013四川外语学院成都学院分数线查询网址:http://gaokao.2018.cn/sichuan/24680.html
注:高考录取分数线网将及时更新四川外语学院成都学院2013年高考录取分数线数据,敬请收藏或分享本站网址以便关注最新更新情况!