z
西华大学2014年录取分数线(附历年分数)
西华大学2014年录取分数线预计7月中下旬公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供西华大学录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址关注最新更新信息,祝您高考取得理想的成绩!以下是西华大学历年录取线信息参考!
西华大学2013年录取分数线
西华大学2013年四川省录取分数线本专科数据统计
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 568 | 506 | 522.12 | 高端技术技能型本科 | |
2013 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 597 | 530 | 543.16 | ||
2013 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 590 | 546 | 553.7 | ||
2013 | 四川 | 提前批 | 理工 | 589 | 563 | 571.92 | 国防生 | |
2013 | 四川 | 艺体本科 | 艺术综合 | 356 | 327 | 337.44 | 表演(联考专业成绩) | |
2013 | 四川 | 艺体本科 | 艺术综合 | 300 | 267 | 289.57 | 舞蹈学(联考专业成绩) | |
2013 | 四川 | 艺体本科 | 艺术综合 | 327 | 292 | 307.25 | 音乐学(联考专业成绩) | |
2013 | 四川 | 艺体本科 | 艺术综合 | 335 | 317 | 321.83 | 舞蹈表演(联考专业成绩) | |
2013 | 四川 | 艺体本科 | 艺术综合 | 95 | 78 | 84.43 | 体育教育(联考专业成绩) | |
2013 | 四川 | 艺体本科 | 艺术综合 | 713 | 645 | 658.68 | 动画(综合分=联考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 四川 | 艺体本科 | 艺术综合 | 325 | 304 | 312.13 | 舞蹈表演(体育表演)(联考专业成绩) | |
2013 | 四川 | 艺体本科 | 艺术综合 | 687 | 653 | 663.51 | 美术学(综合分=联考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 四川 | 艺体本科 | 艺术综合 | 747 | 674 | 690.95 | 环境设计(综合分=联考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 四川 | 艺体本科 | 艺术综合 | 726 | 667 | 684.92 | 产品设计(综合分=联考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 四川 | 艺体本科 | 艺术综合 | 683 | 653 | 667.64 | 视觉传达设计(综合分=联考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 四川 | 艺体专科 | 艺术综合 | 671 | 491 | 574.54 | 影视动画(综合分=联考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 四川 | 艺体专科 | 艺术综合 | 692 | 472 | 597.99 | 视觉传达艺术设计(综合分=联考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 四川 | 艺体专科 | 艺术综合 | 649 | 462 | 554.96 | 产品造型设计(革制品设计)(综合分=联考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 四川 | 艺体专科 | 艺术综合 | 711 | 457 | 596.67 | 产品造型设计(家居产品设计)(综合分=联考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 四川 | 艺体专科 | 艺术综合 | 650 | 503 | 578.38 | 产品造型设计(信息电子产品设计)(综合分=联考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 四川 | 专科一批 | 理工 | 518 | 440 | 465.56 | ||
2013 | 四川 | 专科一批 | 文史 | 521 | 479 | 491.09 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 北京 | 本科二批 | 理工 | 506 | 506 | 506 |
2013 | 天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 466 | 438 | 448.75 | ||
2013 | 天津 | 本科二批A阶段 | 文史 | 494 | 481 | 485.3 |
2013 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 538 | 523 | 529.05 | ||
2013 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 556 | 548 | 552.43 | ||
2013 | 河北 | 本科提前批A | 艺术综合 | 621.4 | 581 | 600.56 | 动画(综合分=校考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 河北 | 本科提前批A | 艺术综合 | 661.4 | 547.5 | 585.92 | 美术学(综合分=校考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 河北 | 本科提前批A | 艺术综合 | 704.5 | 654.2 | 672.4 | 环境设计(综合分=校考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 河北 | 本科提前批A | 艺术综合 | 684.2 | 588.1 | 638.45 | 产品设计(综合分=校考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 河北 | 本科提前批A | 艺术综合 | 671.8 | 619.8 | 632.2 | 视觉传达设计(综合分=校考专业成绩+文化成绩) |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 489 | 479 | 482.89 | ||
2013 | 山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 498 | 490 | 492.17 | ||
2013 | 山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 607.9 | 416 | 511.95 | 动画(综合分=校考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 627.7 | 539.9 | 583.8 | 美术学(综合分=校考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 608.6 | 580 | 589.38 | 环境设计(综合分=校考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 655.6 | 545.1 | 582.91 | 产品设计(综合分=校考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 556.4 | 549.4 | 553.27 | 视觉传达设计(综合分=校考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 山西 | 提前本科一批 | 理工 | 515 | 496 | 502.17 | 国防生 |
2013 | 内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 450 | 418 | 432.21 | ||
2013 | 内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 474 | 413 | 456.71 |
2013 | 辽宁 | 二批本科 | 理工 | 531 | 471 | 501.27 | ||
2013 | 辽宁 | 二批本科 | 文史 | 534 | 499 | 515.71 |
2013 | 吉林 | 第二批A段 | 理工 | 486 | 427 | 464.79 | ||
2013 | 吉林 | 第二批A段 | 文史 | 475 | 415 | 461.17 |
2013 | 黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 518 | 469 | 490.92 | ||
2013 | 黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 482 | 465 | 469.56 | ||
2013 | 黑龙江 | 艺术公办3小批 | 艺术综合 | 499.1 | 439.8 | 462.99 | 动画(综合分=校考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 黑龙江 | 艺术公办3小批 | 艺术综合 | 499.5 | 442.4 | 462.44 | 美术学(综合分=校考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 黑龙江 | 艺术公办3小批 | 艺术综合 | 501.8 | 463.6 | 481.22 | 环境设计(综合分=校考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 黑龙江 | 艺术公办3小批 | 艺术综合 | 481.1 | 453.6 | 467.79 | 产品设计(综合分=校考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 黑龙江 | 艺术公办3小批 | 艺术综合 | 500.7 | 446.2 | 464.94 | 视觉传达设计(综合分=校考专业成绩+文化成绩) |
2013 | 上海 | 第二批本科 | 理科 | 365 | 333 | 346.43 | ||
2013 | 上海 | 第二批本科 | 文科 | 426 | 412 | 418.67 |
2013 | 江苏 | 本科二批 | 理科 | 345 | 321 | 326.02 | ||
2013 | 江苏 | 本科二批 | 文科 | 314 | 305 | 309.53 |
2013 | 浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 569 | 456 | 511.23 | ||
2013 | 浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 556 | 517 | 538.38 |
2013 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 492 | 454 | 475.5 | ||
2013 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 534 | 528 | 529.63 | ||
2013 | 安徽 | 文理科提前本一批 | 理工 | 578 | 574 | 576 | 国防生 | |
2013 | 安徽 | 艺术三批(校考本) | 艺术综合 | 606.4 | 569 | 580.8 | 动画(综合分=校考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 安徽 | 艺术三批(校考本) | 艺术综合 | 567 | 538 | 549.37 | 美术学(综合分=校考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 安徽 | 艺术三批(校考本) | 艺术综合 | 638.8 | 558.8 | 593.2 | 环境设计(综合分=校考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 安徽 | 艺术三批(校考本) | 艺术综合 | 652.1 | 591.8 | 620.98 | 产品设计(综合分=校考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 安徽 | 艺术三批(校考本) | 艺术综合 | 641.4 | 535.4 | 587.58 | 视觉传达设计(综合分=校考专业成绩+文化成绩) |
2013 | 福建 | 本科二批 | 理工 | 509 | 466 | 484 | ||
2013 | 福建 | 本科二批 | 文史 | 511 | 488 | 492.95 |
2013 | 江西 | 本科二 | 理工 | 522 | 496 | 502.79 | ||
2013 | 江西 | 本科二 | 文史 | 524 | 516 | 518.75 | ||
2013 | 江西 | 提前本科 | 理工 | 524 | 519 | 521.5 | 国防生 | |
2013 | 江西 | 提前本科 | 艺术综合 | 601.2 | 532 | 566.6 | 动画(综合分=校考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 江西 | 提前本科 | 艺术综合 | 285 | 236 | 266.83 | 舞蹈表演(体育表演)(联考专业成绩) | |
2013 | 江西 | 提前本科 | 艺术综合 | 644.6 | 534.8 | 564.14 | 美术学(综合分=校考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 江西 | 提前本科 | 艺术综合 | 590.2 | 533.9 | 560.47 | 环境设计(综合分=校考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 江西 | 提前本科 | 艺术综合 | 663.1 | 562.5 | 597.67 | 产品设计(综合分=校考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 江西 | 提前本科 | 艺术综合 | 618.9 | 534.6 | 563.03 | 视觉传达设计(综合分=校考专业成绩+文化成绩) |
2013 | 山东 | 本科二批 | 理工类 | 558 | 515 | 527.65 | ||
2013 | 山东 | 本科二批 | 文史类 | 551 | 537 | 541.22 | ||
2013 | 山东 | 本科提前批 | 理工类 | 583 | 560 | 570.57 | 国防生 | |
2013 | 山东 | 本科一批 | 艺术理 | 642 | 552 | 597 | 产品设计(综合分=校考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 山东 | 本科一批 | 艺术文 | 243.75 | 234 | 239.4 | 舞蹈学(校考专业成绩) | |
2013 | 山东 | 本科一批 | 艺术文 | 184 | 163 | 168.86 | 音乐学(校考专业成绩) | |
2013 | 山东 | 本科一批 | 艺术文 | 259.5 | 231 | 246 | 舞蹈表演(校考专业成绩) | |
2013 | 山东 | 本科一批 | 艺术文 | 652.3 | 540.4 | 597.85 | 动画(综合分=校考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 山东 | 本科一批 | 艺术文 | 319 | 302 | 308.78 | 舞蹈表演(体育表演)(校考专业成绩) | |
2013 | 山东 | 本科一批 | 艺术文 | 585.6 | 549.1 | 569.15 | 美术学(综合分=校考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 山东 | 本科一批 | 艺术文 | 643.6 | 552.1 | 591.45 | 环境设计(综合分=校考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 山东 | 本科一批 | 艺术文 | 655.1 | 577.3 | 626.41 | 产品设计(综合分=校考专业成绩+文化成绩) | |
2013 | 山东 | 本科一批 | 艺术文 | 640.9 | 541.8 | 581.4 | 视觉传达设计(综合分=校考专业成绩+文化成绩) |
2013 | 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 519 | 484 | 499.1 | ||
2013 | 河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 517 | 506 | 511.4 |
2013 | 湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 522 | 464 | 497.13 | ||
2013 | 湖北 | 第二批本科 | 文史类 | 523 | 500 | 511.14 |
2013 | 湖南 | 本科二批 | 理工类 | 500 | 440 | 476.11 | ||
2013 | 湖南 | 本科二批 | 文史类 | 556 | 543 | 548.07 | ||
2013 | 湖南 | 艺术类本科 | 艺术综合 | 247 | 211.5 | 225.5 | 舞蹈学(校考专业成绩) | |
2013 | 湖南 | 艺术类本科 | 艺术综合 | 187.5 | 172 | 178.36 | 音乐学(校考专业成绩) | |
2013 | 湖南 | 艺术类本科 | 艺术综合 | 261.5 | 258 | 259.75 | 舞蹈表演(校考专业成绩) | |
2013 | 湖南 | 艺术类本科 | 艺术综合 | 344 | 305 | 318.5 | 舞蹈表演(体育表演)(校考专业成绩) |
2014年西华大学分数线查询网址:http://gaokao.2018.cn/sichuan/32845.html
注:本站将及时更新西华大学2014年高考录取分数线数据,敬请收藏或分享站网址以便关注最新更新情况!
更多西华大学招生计划、高考录取分数线、录取结果查询等相关信息请点击西华大学专栏:
上一篇:华西医科大学2014录取分数线