2014年四川师范大学高考分数线(历年分数)
2014年四川师范大学高考分数线预计7月公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供四川师范大学录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址关注最新更新信息,祝您高考取得理想的成绩!以下是历年四川师范大学录取分数线信息参考!
四川师范大学2013年普通类招生录取信息一览表
省(市、自治区) |
专业名称 |
层次 |
科类 |
调档线 |
录取最高分 |
录取最低分 |
录取平均分 |
录取人数 |
录取志愿 |
江西 | 地理科学 | 本科 | 文史 | 516 | 520 | 516 | 518 | 2 | 第一志愿 |
江西 | 法学 | 本科 | 文史 | 516 | 523 | 520 | 521.33 | 3 | 第一志愿 |
江西 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 516 | 520 | 520 | 520 | 2 | 第一志愿 |
江西 | 秘书学 | 本科 | 文史 | 516 | 528 | 516 | 522 | 2 | 第一志愿 |
江西 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 文史 | 516 | 522 | 519 | 520.5 | 2 | 第一志愿 |
江西 | 网络与新媒体 | 本科 | 文史 | 516 | 524 | 523 | 523.5 | 2 | 第一志愿 |
江西 | 地理科学 | 本科 | 理工 | 473 | 473 | 473 | 473 | 1 | 第一志愿 |
江西 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 473 | 494 | 482 | 489 | 3 | 第一志愿 |
江西 | 旅游管理 | 本科 | 理工 | 473 | 498 | 498 | 498 | 1 | 第一志愿 |
江西 | 通信工程 | 本科 | 理工 | 473 | 509 | 509 | 509 | 1 | 第一志愿 |
江西 | 物理学 | 本科 | 理工 | 473 | 511 | 511 | 511 | 1 | 第一志愿 |
江西 | 信息与计算科学 | 本科 | 理工 | 473 | 497 | 477 | 486 | 3 | 第一志愿 |
内蒙古 | 财务管理 | 本科 | 文史 | 446 | 465 | 465 | 465 | 1 | 第一志愿 |
内蒙古 | 俄语 | 本科 | 文史 | 446 | 456 | 451 | 453.5 | 2 | 第一志愿 |
内蒙古 | 旅游管理 | 本科 | 文史 | 446 | 455 | 455 | 455 | 1 | 第一志愿 |
内蒙古 | 秘书学 | 本科 | 文史 | 446 | 465 | 455 | 460 | 2 | 第一志愿 |
内蒙古 | 市场营销 | 本科 | 文史 | 446 | 446 | 446 | 446 | 1 | 第一志愿 |
内蒙古 | 安全工程 | 本科 | 理工 | 416 | 424 | 422 | 423 | 3 | 第一志愿 |
内蒙古 | 财务管理 | 本科 | 理工 | 416 | 505 | 505 | 505 | 1 | 第一志愿 |
内蒙古 | 采矿工程 | 本科 | 理工 | 416 | 431 | 416 | 421.67 | 3 | 第一志愿 |
内蒙古 | 电子商务 | 本科 | 理工 | 416 | 471 | 429 | 444.5 | 4 | 第一志愿 |
内蒙古 | 俄语 | 本科 | 理工 | 416 | 466 | 466 | 466 | 1 | 第一志愿 |
内蒙古 | 工业工程 | 本科 | 理工 | 416 | 459 | 459 | 459 | 1 | 第一志愿 |
内蒙古 | 化学 | 本科 | 理工 | 416 | 479 | 471 | 475 | 2 | 第一志愿 |
内蒙古 | 环境工程 | 本科 | 理工 | 416 | 437 | 434 | 435.5 | 2 | 第一志愿 |
内蒙古 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 416 | 426 | 422 | 423.25 | 4 | 第一志愿 |
内蒙古 | 教育技术学 | 本科 | 理工 | 416 | 438 | 423 | 428.67 | 3 | 第一志愿 |
甘肃 | 法学 | 本科 | 文史 | 484 | 500 | 496 | 498 | 2 | 第一志愿 |
甘肃 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 484 | 493 | 488 | 490.67 | 3 | 第一志愿 |
甘肃 | 汉语国际教育 | 本科 | 文史 | 484 | 499 | 484 | 490.6 | 5 | 第一、二志愿 |
甘肃 | 历史学 | 本科 | 文史 | 484 | 497 | 493 | 495 | 2 | 第一志愿 |
甘肃 | 网络与新媒体 | 本科 | 文史 | 484 | 528 | 498 | 513 | 2 | 第一志愿 |
甘肃 | 采矿工程 | 本科 | 理工 | 430 | 440 | 430 | 436 | 3 | 第一志愿 |
甘肃 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 430 | 469 | 458 | 463.5 | 2 | 第一志愿 |
甘肃 | 工程造价 | 本科 | 理工 | 430 | 480 | 476 | 478 | 2 | 第一志愿 |
甘肃 | 生物科学 | 本科 | 理工 | 430 | 484 | 454 | 469 | 2 | 第一志愿 |
甘肃 | 通信工程 | 本科 | 理工 | 430 | 450 | 449 | 449.5 | 2 | 第一志愿 |
甘肃 | 物理学 | 本科 | 理工 | 430 | 448 | 446 | 447 | 2 | 第一志愿 |
贵州 | 财务管理 | 本科 | 文史 | 519 | 524 | 523 | 523.5 | 2 | 第一志愿 |
贵州 | 法学 | 本科 | 文史 | 519 | 523 | 519 | 521.4 | 5 | 第一志愿 |
贵州 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 519 | 521 | 520 | 520.5 | 2 | 第一志愿 |
贵州 | 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 519 | 529 | 529 | 529 | 1 | 第一志愿 |
贵州 | 历史学 | 本科 | 文史 | 519 | 541 | 523 | 528.25 | 4 | 第一志愿 |
贵州 | 旅游管理 | 本科 | 文史 | 519 | 537 | 537 | 537 | 1 | 第一志愿 |
贵州 | 秘书学 | 本科 | 文史 | 519 | 522 | 522 | 522 | 1 | 第一志愿 |
贵州 | 市场营销 | 本科 | 文史 | 519 | 523 | 523 | 523 | 1 | 第一志愿 |
贵州 | 网络与新媒体 | 本科 | 文史 | 519 | 526 | 523 | 524.5 | 2 | 第一志愿 |
贵州 | 安全工程 | 本科 | 理工 | 416 | 443 | 420 | 434.67 | 3 | 第一志愿 |
贵州 | 采矿工程 | 本科 | 理工 | 416 | 420 | 416 | 418 | 3 | 第一志愿 |
贵州 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 416 | 442 | 422 | 432 | 2 | 第一志愿 |
贵州 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 416 | 429 | 429 | 429 | 1 | 第一志愿 |
贵州 | 工程造价 | 本科 | 理工 | 416 | 454 | 447 | 450.5 | 2 | 第一志愿 |
贵州 | 工业工程 | 本科 | 理工 | 416 | 443 | 441 | 442 | 2 | 第一志愿 |
贵州 | 化学 | 本科 | 理工 | 416 | 439 | 432 | 435.67 | 3 | 第一志愿 |
贵州 | 环境工程 | 本科 | 理工 | 416 | 446 | 424 | 434.75 | 4 | 第一志愿 |
贵州 | 通信工程 | 本科 | 理工 | 416 | 425 | 425 | 425 | 1 | 第一志愿 |
吉林 | 地理科学 | 本科 | 文史 | 452 | 504 | 493 | 498.5 | 2 | 第一志愿 |
吉林 | 俄语 | 本科 | 文史 | 452 | 485.9983 | 485.9983 | 485.9983 | 1 | 第一、二志愿 |
吉林 | 法学 | 本科 | 文史 | 452 | 489.9909 | 458 | 473.99545 | 2 | 第一、二志愿 |
吉林 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 452 | 479 | 464 | 471.5 | 2 | 第一志愿 |
吉林 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文史 | 452 | 493 | 459 | 476 | 2 | 第一志愿 |
吉林 | 旅游管理 | 本科 | 文史 | 452 | 482.9923 | 482.9923 | 482.9923 | 1 | 第一、二志愿 |
吉林 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 文史 | 452 | 479 | 476 | 477.5 | 2 | 第一志愿 |
吉林 | 日语 | 本科 | 文史 | 452 | 452.9905 | 452 | 452.49525 | 2 | 第一、二志愿 |
吉林 | 网络与新媒体 | 本科 | 文史 | 452 | 493 | 485 | 489 | 2 | 第一志愿 |
吉林 | 英语 | 本科 | 文史 | 452 | 491 | 486.9958 | 488.9979 | 2 | 第一、二志愿 |
吉林 | 地理科学 | 本科 | 理工 | 424 | 458 | 458 | 458 | 1 | 第一志愿 |
吉林 | 地理信息科学 | 本科 | 理工 | 424 | 443 | 434 | 437 | 3 | 第一志愿 |
吉林 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 424 | 448 | 440 | 444 | 2 | 第一志愿 |
吉林 | 俄语 | 本科 | 理工 | 424 | 499 | 499 | 499 | 1 | 第一志愿 |
吉林 | 国际经济与贸易 | 本科 | 理工 | 424 | 465 | 465 | 465 | 1 | 第一志愿 |
吉林 | 化学 | 本科 | 理工 | 424 | 452 | 452 | 452 | 1 | 第一志愿 |
吉林 | 环境工程 | 本科 | 理工 | 424 | 430 | 424 | 427 | 2 | 第一志愿 |
吉林 | 通信工程 | 本科 | 理工 | 424 | 440 | 428 | 434 | 2 | 第一志愿 |
吉林 | 物理学 | 本科 | 理工 | 424 | 486 | 449 | 467.5 | 2 | 第一志愿 |
吉林 | 信息与计算科学 | 本科 | 理工 | 424 | 428 | 425 | 426.666667 | 3 | 第一志愿 |
吉林 | 英语 | 本科 | 理工 | 424 | 505 | 505 | 505 | 1 | 第一志愿 |
吉林 | 园艺 | 本科 | 理工 | 424 | 497.987 | 448.9684 | 475.311133 | 3 | 第一、二志愿 |
吉林 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 理工 | 424 | 462 | 456.9722 | 459.4861 | 2 | 第一、二志愿 |
重庆 | 财务管理 | 本科 | 文史 | 550 | 564 | 554 | 560.5 | 6 | 第一志愿 |
重庆 | 地理科学 | 本科 | 文史 | 550 | 569 | 568 | 568.5 | 2 | 第一志愿 |
重庆 | 法学 | 本科 | 文史 | 550 | 561 | 555 | 557.38 | 8 | 第一志愿 |
重庆 | 法语 | 本科 | 文史 | 550 | 563 | 563 | 563 | 1 | 第一志愿 |
重庆 | 工商管理 | 本科 | 文史 | 550 | 565 | 559 | 562 | 2 | 第一志愿 |
重庆 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 550 | 563 | 556 | 559 | 3 | 第一志愿 |
重庆 | 广告学 | 本科 | 文史 | 550 | 559 | 550 | 555 | 4 | 第一志愿 |
重庆 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文史 | 550 | 557 | 555 | 556 | 2 | 第一志愿 |
重庆 | 汉语国际教育 | 本科 | 文史 | 550 | 560 | 555 | 557.6 | 5 | 第一志愿 |
重庆 | 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 550 | 569 | 566 | 567.5 | 2 | 第一志愿 |
重庆 | 会计学 | 本科 | 文史 | 550 | 563 | 563 | 563 | 1 | 第一志愿 |
重庆 | 经济学 | 本科 | 文史 | 550 | 555 | 555 | 555 | 1 | 第一志愿 |
重庆 | 历史学 | 本科 | 文史 | 550 | 568 | 558 | 561.33 | 6 | 第一志愿 |
重庆 | 旅游管理 | 本科 | 文史 | 550 | 560 | 555 | 557.67 | 3 | 第一志愿 |
重庆 | 秘书学 | 本科 | 文史 | 550 | 565 | 551 | 556 | 5 | 第一志愿 |
重庆 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 文史 | 550 | 557 | 556 | 556.5 | 2 | 第一志愿 |
重庆 | 日语 | 本科 | 文史 | 550 | 571 | 571 | 571 | 1 | 第一志愿 |
重庆 | 市场营销 | 本科 | 文史 | 550 | 560 | 554 | 557 | 2 | 第一志愿 |
重庆 | 网络与新媒体 | 本科 | 文史 | 550 | 556 | 550 | 553 | 2 | 第一志愿 |
重庆 | 英语 | 本科 | 文史 | 550 | 569 | 562 | 565.5 | 2 | 第一志愿 |
重庆 | 安全工程 | 本科 | 理工 | 468 | 517 | 507 | 512.8 | 5 | 第一、二志愿 |
重庆 | 材料化学 | 本科 | 理工 | 468 | 503 | 487 | 497.5 | 4 | 第一、二志愿 |
重庆 | 财务管理 | 本科 | 理工 | 468 | 521 | 514 | 518 | 4 | 第一志愿 |
重庆 | 采矿工程 | 本科 | 理工 | 468 | 507 | 499 | 503.6 | 5 | 第一、二志愿 |
重庆 | 地理科学 | 本科 | 理工 | 468 | 495 | 495 | 495 | 1 | 第一志愿 |
重庆 | 地理信息科学 | 本科 | 理工 | 468 | 496 | 493 | 494 | 3 | 第一、二志愿 |
重庆 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 468 | 504 | 496 | 498.2 | 5 | 第一、二志愿 |
重庆 | 电子商务 | 本科 | 理工 | 468 | 514 | 486 | 502.75 | 4 | 第一、二志愿 |
重庆 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 468 | 515 | 490 | 500 | 7 | 第一、二志愿 |
重庆 | 法学 | 本科 | 理工 | 468 | 527 | 514 | 520.5 | 2 | 第一志愿 |
重庆 | 法语 | 本科 | 理工 | 468 | 531 | 531 | 531 | 1 | 第一志愿 |
重庆 | 工程造价 | 本科 | 理工 | 468 | 522 | 511 | 518.33 | 3 | 第一志愿 |
重庆 | 工商管理 | 本科 | 理工 | 468 | 540 | 540 | 540 | 1 | 第一志愿 |
重庆 | 工业工程 | 本科 | 理工 | 468 | 502 | 494 | 498.67 | 3 | 第一志愿 |
重庆 | 工业设计 | 本科 | 理工 | 468 | 519 | 494 | 509 | 5 | 第一、二志愿 |
重庆 | 国际经济与贸易 | 本科 | 理工 | 468 | 511 | 509 | 510 | 2 | 第一志愿 |
重庆 | 化学 | 本科 | 理工 | 468 | 536 | 513 | 523.1 | 10 | 第一志愿 |
重庆 | 环境工程 | 本科 | 理工 | 468 | 519 | 501 | 507.5 | 4 | 第一志愿 |
重庆 | 会计学 | 本科 | 理工 | 468 | 532 | 532 | 532 | 1 | 第一志愿 |
重庆 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 468 | 514 | 472 | 499.75 | 8 | 第一志愿 |
重庆 | 金融工程 | 本科 | 理工 | 468 | 518 | 512 | 514 | 3 | 第一志愿 |
重庆 | 经济学 | 本科 | 理工 | 468 | 516 | 505 | 510.5 | 2 | 第一志愿 |
重庆 | 旅游管理 | 本科 | 理工 | 468 | 521 | 509 | 515 | 2 | 第一志愿 |
重庆 | 日语 | 本科 | 理工 | 468 | 523 | 523 | 523 | 1 | 第一志愿 |
重庆 | 软件工程 | 本科 | 理工 | 468 | 505 | 468 | 492.25 | 4 | 第一志愿 |
重庆 | 生物技术 | 本科 | 理工 | 468 | 496 | 472 | 483.33 | 3 | 第一、二志愿 |
重庆 | 生物科学 | 本科 | 理工 | 468 | 522 | 519 | 520.6 | 5 | 第一志愿 |
重庆 | 市场营销 | 本科 | 理工 | 468 | 513 | 511 | 512 | 2 | 第一志愿 |
重庆 | 通信工程 | 本科 | 理工 | 468 | 527 | 493 | 503.14 | 7 | 第一、二志愿 |
重庆 | 网络工程 | 本科 | 理工 | 468 | 518 | 490 | 504.5 | 4 | 第一、二志愿 |
重庆 | 网络与新媒体 | 本科 | 理工 | 468 | 523 | 523 | 523 | 1 | 第一志愿 |
重庆 | 物理学 | 本科 | 理工 | 468 | 537 | 513 | 520.4 | 5 | 第一志愿 |
重庆 | 英语 | 本科 | 理工 | 468 | 528 | 528 | 528 | 1 | 第一志愿 |
重庆 | 园艺 | 本科 | 理工 | 468 | 511 | 496 | 503 | 3 | 第一志愿 |
重庆 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 理工 | 468 | 518 | 506 | 512 | 2 | 第一、二志愿 |
广东 | 财务管理 | 本科 | 文史 | 571 | 581 | 577 | 579 | 2 | 第一志愿 |
广东 | 法学 | 本科 | 文史 | 571 | 574 | 573 | 573.33 | 3 | 第一志愿 |
广东 | 广告学 | 本科 | 文史 | 571 | 579 | 579 | 579 | 1 | 第一志愿 |
广东 | 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 571 | 591 | 580 | 585.5 | 2 | 第一志愿 |
广东 | 会计学 | 本科 | 文史 | 571 | 577 | 577 | 577 | 1 | 第一志愿 |
广东 | 历史学 | 本科 | 文史 | 571 | 587 | 572 | 576.4 | 5 | 第一志愿 |
广东 | 旅游管理 | 本科 | 文史 | 571 | 575 | 572 | 573.67 | 3 | 第一志愿 |
广东 | 秘书学 | 本科 | 文史 | 571 | 575 | 571 | 573.33 | 3 | 第一志愿 |
广东 | 日语 | 本科 | 文史 | 571 | 573 | 573 | 573 | 1 | 第一志愿 |
广东 | 市场营销 | 本科 | 文史 | 571 | 577 | 571 | 574 | 2 | 第一志愿 |
广东 | 网络与新媒体 | 本科 | 文史 | 571 | 576 | 575 | 575.5 | 2 | 第一志愿 |
广东 | 英语 | 本科 | 文史 | 571 | 583 | 578 | 580.5 | 2 | 第一志愿 |
广东 | 财务管理 | 本科 | 理工 | 520 | 538 | 538 | 538 | 1 | 第一志愿 |
广东 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 520 | 542 | 542 | 542 | 1 | 第一志愿 |
广东 | 工业工程 | 本科 | 理工 | 520 | 540 | 520 | 530 | 2 | 第一、二志愿 |
广东 | 工业设计 | 本科 | 理工 | 520 | 564 | 529 | 542.75 | 4 | 第一、二志愿 |
广东 | 环境工程 | 本科 | 理工 | 520 | 547 | 547 | 547 | 1 | 第一志愿 |
广东 | 会计学 | 本科 | 理工 | 520 | 551 | 551 | 551 | 1 | 第一志愿 |
广东 | 日语 | 本科 | 理工 | 520 | 556 | 556 | 556 | 1 | 第一志愿 |
广东 | 生物科学 | 本科 | 理工 | 520 | 544 | 536 | 540 | 3 | 第一志愿 |
广东 | 市场营销 | 本科 | 理工 | 520 | 534 | 534 | 534 | 1 | 第一志愿 |
广东 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 520 | 555 | 555 | 555 | 1 | 第一志愿 |
广东 | 通信工程 | 本科 | 理工 | 520 | 542 | 542 | 542 | 1 | 第一志愿 |
广东 | 网络工程 | 本科 | 理工 | 520 | 543 | 529 | 534.75 | 4 | 第一志愿 |
广东 | 物理学 | 本科 | 理工 | 520 | 559 | 559 | 559 | 1 | 第一志愿 |
广东 | 英语 | 本科 | 理工 | 520 | 558 | 558 | 558 | 1 | 第一志愿 |
广西 | 财务管理 | 本科 | 文史 | 470 | 538 | 538 | 538 | 1 | 第一志愿 |
广西 | 法学 | 本科 | 文史 | 470 | 539 | 512 | 521.67 | 3 | 第一志愿 |
广西 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 470 | 544 | 544 | 544 | 2 | 第一志愿 |
广西 | 历史学 | 本科 | 文史 | 470 | 535 | 522 | 528.5 | 2 | 第一志愿 |
广西 | 旅游管理 | 本科 | 文史 | 470 | 534 | 480 | 509.67 | 3 | 第一志愿 |
广西 | 市场营销 | 本科 | 文史 | 470 | 481 | 470 | 475.5 | 2 | 第一志愿 |
广西 | 网络与新媒体 | 本科 | 文史 | 470 | 534 | 533 | 533.5 | 2 | 第一志愿 |
广西 | 财务管理 | 本科 | 理工 | 446 | 500 | 500 | 500 | 1 | 第一志愿 |
广西 | 环境工程 | 本科 | 理工 | 446 | 485 | 453 | 469 | 2 | 第一志愿 |
广西 | 通信工程 | 本科 | 理工 | 446 | 499 | 446 | 472.5 | 2 | 第一志愿 |
广西 | 统计学 | 本科 | 理工 | 446 | 509 | 469 | 485.67 | 3 | 第一、二志愿 |
广西 | 网络与新媒体 | 本科 | 理工 | 446 | 463 | 463 | 463 | 1 | 第一志愿 |
湖北 | 财务管理 | 本科 | 文史 | 511 | 526 | 526 | 526 | 1 | 第一志愿 |
湖北 | 地理科学 | 本科 | 文史 | 511 | 537 | 523 | 530 | 2 | 第一志愿 |
湖北 | 法学 | 本科 | 文史 | 511 | 517 | 514 | 515.5 | 4 | 第一志愿 |
湖北 | 法语 | 本科 | 文史 | 511 | 520 | 520 | 520 | 1 | 第一志愿 |
湖北 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 511 | 521 | 513 | 517 | 3 | 第一志愿 |
湖北 | 历史学 | 本科 | 文史 | 511 | 528 | 515 | 520.75 | 4 | 第一志愿 |
湖北 | 旅游管理 | 本科 | 文史 | 511 | 516 | 511 | 513.5 | 2 | 第一志愿 |
湖北 | 秘书学 | 本科 | 文史 | 511 | 517 | 515 | 516 | 2 | 第一志愿 |
湖北 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 文史 | 511 | 524 | 513 | 517.5 | 6 | 第一志愿 |
湖北 | 市场营销 | 本科 | 文史 | 511 | 533 | 511 | 519.33 | 3 | 第一志愿 |
湖北 | 网络与新媒体 | 本科 | 文史 | 511 | 515 | 512 | 513.5 | 2 | 第一志愿 |
湖北 | 英语 | 本科 | 文史 | 511 | 521 | 521 | 521 | 2 | 第一志愿 |
湖北 | 材料化学 | 本科 | 理工 | 478 | 518 | 518 | 518 | 1 | 第一、二志愿 |
湖北 | 地理科学 | 本科 | 理工 | 478 | 488 | 488 | 488 | 1 | 第一、二志愿 |
湖北 | 电子商务 | 本科 | 理工 | 478 | 525 | 487 | 506 | 2 | 第一、二志愿 |
湖北 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 478 | 483 | 480 | 481.5 | 2 | 第一志愿 |
湖北 | 法语 | 本科 | 理工 | 478 | 526 | 526 | 526 | 1 | 第一志愿 |
湖北 | 服装设计与工程 | 本科 | 理工 | 478 | 507 | 487 | 497 | 2 | 第一、二志愿 |
湖北 | 工业工程 | 本科 | 理工 | 478 | 479 | 479 | 479 | 1 | 第一志愿 |
湖北 | 化学 | 本科 | 理工 | 478 | 507 | 492 | 502 | 3 | 第一志愿 |
湖北 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 478 | 492 | 478 | 487 | 4 | 第一、二志愿 |
湖北 | 通信工程 | 本科 | 理工 | 478 | 499 | 492 | 495.5 | 2 | 第一志愿 |
湖北 | 物理学 | 本科 | 理工 | 478 | 499 | 499 | 499 | 1 | 第一志愿 |
湖北 | 信息与计算科学 | 本科 | 理工 | 478 | 496 | 488 | 492 | 2 | 第一志愿 |
湖北 | 英语 | 本科 | 理工 | 478 | 513 | 513 | 513 | 1 | 第一志愿 |
云南 | 财务管理 | 本科 | 文史 | 506 | 519 | 516 | 517.5 | 2 | 第一志愿 |
云南 | 地理科学 | 本科 | 文史 | 506 | 522 | 515 | 518.5 | 2 | 第一志愿 |
云南 | 工商管理 | 本科 | 文史 | 506 | 521 | 514 | 517.5 | 2 | 第一志愿 |
云南 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 506 | 529 | 515 | 522 | 2 | 第一志愿 |
云南 | 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 506 | 524 | 524 | 524 | 1 | 第一志愿 |
云南 | 经济学 | 本科 | 文史 | 506 | 535 | 535 | 535 | 1 | 第一志愿 |
云南 | 历史学 | 本科 | 文史 | 506 | 515 | 507 | 510.2 | 5 | 第一志愿 |
云南 | 旅游管理 | 本科 | 文史 | 506 | 509 | 504 | 507 | 3 | 第一、二志愿 |
云南 | 秘书学 | 本科 | 文史 | 506 | 511 | 511 | 511 | 1 | 第一志愿 |
云南 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 文史 | 506 | 526 | 516 | 521 | 2 | 第一志愿 |
云南 | 市场营销 | 本科 | 文史 | 506 | 506 | 506 | 506 | 1 | 第一志愿 |
云南 | 网络与新媒体 | 本科 | 文史 | 506 | 526 | 520 | 523 | 2 | 第一志愿 |
云南 | 安全工程 | 本科 | 理工 | 463 | 473 | 467 | 470.33 | 3 | 第一志愿 |
云南 | 材料化学 | 本科 | 理工 | 463 | 465 | 465 | 465 | 1 | 第一志愿 |
云南 | 采矿工程 | 本科 | 理工 | 463 | 473 | 469 | 471 | 3 | 第一志愿 |
云南 | 地理科学 | 本科 | 理工 | 463 | 473 | 473 | 473 | 1 | 第一志愿 |
云南 | 地理信息科学 | 本科 | 理工 | 463 | 467 | 463 | 465 | 3 | 第一志愿 |
云南 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 463 | 482 | 476 | 479 | 2 | 第一志愿 |
云南 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 463 | 486 | 486 | 486 | 1 | 第一志愿 |
云南 | 工程造价 | 本科 | 理工 | 463 | 494 | 488 | 491 | 2 | 第一志愿 |
云南 | 工商管理 | 本科 | 理工 | 463 | 496 | 496 | 496 | 1 | 第一志愿 |
云南 | 工业工程 | 本科 | 理工 | 463 | 484 | 484 | 484 | 1 | 第一志愿 |
云南 | 化学 | 本科 | 理工 | 463 | 484 | 474 | 478 | 3 | 第一志愿 |
云南 | 环境工程 | 本科 | 理工 | 463 | 483 | 480 | 481.5 | 2 | 第一志愿 |
云南 | 金融工程 | 本科 | 理工 | 463 | 491 | 483 | 487 | 3 | 第一志愿 |
云南 | 经济学 | 本科 | 理工 | 463 | 483 | 482 | 482.5 | 2 | 第一志愿 |
云南 | 旅游管理 | 本科 | 理工 | 463 | 484 | 483 | 483.5 | 2 | 第一志愿 |
云南 | 生物技术 | 本科 | 理工 | 463 | 483 | 478 | 480 | 3 | 第一志愿 |
云南 | 生物科学 | 本科 | 理工 | 463 | 486 | 476 | 481 | 3 | 第一志愿 |
云南 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 463 | 486 | 486 | 486 | 1 | 第一志愿 |
云南 | 通信工程 | 本科 | 理工 | 463 | 489 | 489 | 489 | 1 | 第一志愿 |
云南 | 园艺 | 本科 | 理工 | 463 | 480 | 473 | 476.33 | 3 | 第一志愿 |
云南 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 理工 | 463 | 474 | 463 | 468 | 5 | 第一、二志愿 |
山西 | 财务管理 | 本科 | 文史 | 497 | 504 | 503 | 503.5 | 2 | 第一志愿 |
山西 | 地理科学 | 本科 | 文史 | 497 | 506 | 501 | 503.5 | 2 | 第一志愿 |
山西 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 497 | 500 | 499 | 499.33 | 3 | 第一志愿 |
山西 | 旅游管理 | 本科 | 文史 | 497 | 499 | 499 | 499 | 1 | 第一志愿 |
山西 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 文史 | 497 | 500 | 497 | 498.67 | 3 | 第一志愿 |
山西 | 市场营销 | 本科 | 文史 | 497 | 498 | 498 | 498 | 1 | 第一志愿 |
山西 | 思想政治教育 | 本科 | 文史 | 497 | 501 | 499 | 500 | 3 | 第一志愿 |
山西 | 网络与新媒体 | 本科 | 文史 | 497 | 501 | 498 | 499.5 | 2 | 第一志愿 |
山西 | 安全工程 | 本科 | 理工 | 466 | 471 | 469 | 470 | 3 | 第一志愿 |
山西 | 财务管理 | 本科 | 理工 | 466 | 486 | 486 | 486 | 1 | 第一志愿 |
山西 | 采矿工程 | 本科 | 理工 | 466 | 472 | 467 | 469.33 | 3 | 第一志愿 |
山西 | 地理科学 | 本科 | 理工 | 466 | 489 | 489 | 489 | 1 | 第一志愿 |
山西 | 地理信息科学 | 本科 | 理工 | 466 | 469 | 468 | 468.67 | 3 | 第一志愿 |
山西 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 466 | 482 | 470 | 476.33 | 3 | 第一志愿 |
山西 | 电子商务 | 本科 | 理工 | 466 | 471 | 467 | 469.25 | 4 | 第一志愿 |
山西 | 工程造价 | 本科 | 理工 | 466 | 495 | 479 | 487 | 2 | 第一志愿 |
山西 | 工业工程 | 本科 | 理工 | 466 | 475 | 467 | 471 | 2 | 第一志愿 |
山西 | 化学 | 本科 | 理工 | 466 | 484 | 478 | 481 | 2 | 第一志愿 |
山西 | 环境工程 | 本科 | 理工 | 466 | 478 | 474 | 476 | 2 | 第一志愿 |
山西 | 教育技术学 | 本科 | 理工 | 466 | 481 | 469 | 474.67 | 3 | 第一志愿 |
山西 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 理工 | 466 | 482 | 482 | 482 | 1 | 第一志愿 |
山西 | 生物技术 | 本科 | 理工 | 466 | 474 | 470 | 472 | 2 | 第一志愿 |
山西 | 信息与计算科学 | 本科 | 理工 | 466 | 475 | 470 | 472.33 | 3 | 第一志愿 |
山西 | 园艺 | 本科 | 理工 | 466 | 472 | 467 | 470.33 | 3 | 第一志愿 |
山西 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 理工 | 466 | 469 | 466 | 467.5 | 2 | 第一志愿 |
湖南 | 地理科学 | 本科 | 文史 | 544 | 557 | 549 | 553 | 2 | 第一志愿 |
湖南 | 法学 | 本科 | 文史 | 544 | 554 | 547 | 549.25 | 4 | 第一志愿 |
湖南 | 工商管理 | 本科 | 文史 | 544 | 553 | 549 | 551 | 2 | 第一志愿 |
湖南 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 544 | 554 | 544 | 547.67 | 3 | 第一志愿 |
湖南 | 经济学 | 本科 | 文史 | 544 | 558 | 554 | 556 | 2 | 第一志愿 |
湖南 | 旅游管理 | 本科 | 文史 | 544 | 553 | 544 | 548.5 | 2 | 第一志愿 |
湖南 | 秘书学 | 本科 | 文史 | 544 | 548 | 546 | 547 | 2 | 第一志愿 |
