z
成都中医药大学2015年录取分数线(附14调档线)
成都中医药大学2015高考录取分数线官网7月下旬左右公布,以下是高考录取分数线网小编整理的成都中医药大学2014年录取分数线各省分数以供参考!成都中医药大学2015年录取分数线数据将稍后提供。
成都中医药大学2014年录取分数线
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |
5114 | 北京 | 本科一批 | 文科 | 573 | 565 | 8 |
5114 | 北京 | 本科一批 | 理科 | 554 | 543 | 11 |
同批次平均分排名 | 院校代码 | 省份 | 科类名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控线 | 平均线差 | 最低线差 |
125 | 2796 | 江西 | 文史 | 本科二 | 524 | 501 | 517 | 479 | 38 | 22 |
76 | 2796 | 江西 | 理工 | 本科二 | 537 | 477 | 521 | 471 | 50 | 6 |
省份 | 录取批次 | 院校名称 | 科类 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
山西 | 本科第一批A类 | 成都中医药大学 | 理科 | 4 | 578 | 574 | 576.00 |
山西 | 本科第一批A类 | 成都中医药大学 | 文科 | 8 | 526 | 521 | 522.88 |
山西 | 本科第二批A类 | 成都中医药大学 | 理科 | 7 | 569 | 538 | 549.43 |
山西 | 本科第二批A类1 | 成都中医药大学 | 理科 | 1 | 533 | 533 | 533.00 |
院校代号 | 生源地 | 录取批次 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
5114 | 重庆 | 提前批本科 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 553 | 546 |
5114 | 重庆 | 本科第二批 | 56 | 45 | 文史类 | 1志愿 | 580.221111121 | 540.213102115 |
5114 | 重庆 | 本科第二批 | 8 | 文史类 | 2志愿 | 545.220104132 | 524.207103104 | |
5114 | 重庆 | 本科第二批 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 558.205103126 | 540.215109103 | |
5114 | 重庆 | 本科第二批 | 134 | 110 | 理工类 | 1志愿 | 549.233114103 | 510.194105102 |
5114 | 重庆 | 本科第二批 | 10 | 理工类 | 2志愿 | 515.207105097 | 498.222103076 | |
5114 | 重庆 | 本科第二批 | 14 | 理工类 | 首次征集 | 538.213102101 | 512.200108100 |
生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 录取最高分 | 原志愿最低分 | 征集志愿最低分 |
云南 | 二本 | 文史 | 6 | 581 | 573 | 551 |
云南 | 二本 | 理工 | 14 | 565 | 528 | 498 |
生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 8 | 平行 | 568 | 537 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 12 | 平行 | 503 | 475 |
贵州 | 第二批本科 | 补报 | 485 | 485 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 最低录取分数 | 控线 | 线差 |
0186 | 辽宁 | 本科第二批 | 理科 | 480 | 450 | 30 |
0186 | 辽宁 | 本科第二批 | 文科 | 532 | 490 | 42 |
186 | 辽宁 | 本科第二批征集 | 文科 | 525 | 490 | 35 |
院校代号 | 科类名称 | 生源地 | 批次 | 投档分 | 控线 | 线差 |
2483 | 文史 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 528.110115186 | 454 | 74 |
2483 | 理工 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 511.084112211 | 414 | 97 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档数 | 最低分 | 最低位次 | 控线 | 线差 |
7214 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 2 | 2 | 580 | 12027 | 503 | 77 |
7214 | 陕西 | 本科第一批 | 文史 | 2 | 2 | 588 | 2154 | 548 | 40 |
7214 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 12 | 12 | 523 | 37523 | 452 | 71 |
7214 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 545 | 9029 | 492 | 53 |
7214 | 陕西 | 本科第二批征集 | 理科 | 3 | 528 | 34313 | 452 | 76 | |
7214 | 陕西 | 本科第二批征集 | 文史 | 1 | 550 | 7774 | 492 | 58 |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档数 | 平行投档最低分 | 投档分数排位 | 控线 | 线差 |
1085 | 海南 | 本科第二批 | 理科 | 20 | 21 | 592 | 542 | 50 |
生源地 | 批次(非定向) | 科类 | 投档最低分(含优惠) | 投档分数名次 | 控线 | 线差 | 语文 | 数学 | 外语 |
河北 | 本科一批一志愿 | 理科 | 612 | 18308 | 573 | 39 | 118 | 132 | 122 |
河北 | 本科一批一志愿 | 文科 | 598 | 2129 | 563 | 35 | 129 | 119 | 122 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 565 | 503 | 62 | 118 | 112 | 115 | |
河北 | 本科二批 | 文科 | 564 | 513 | 51 | 121 | 112 | 119 |
院校代号 | 生源地 | 批次(平行投档) | 科类 | 计划 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档分数排名 | 控线 | 线差 | 语文 | 数学 | 外语 |
2620 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 3 | 3 | 587 | 23152 | 547 | 40 | 109 | 119 | 126 |
2620 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 3 | 3 | 561 | 4241 | 536 | 25 | 118 | 115 | 123 |
2620 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 18 | 18 | 544 | 476 | 68 | 117 | 103 | 118 | |
2620 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 10 | 10 | 535 | 483 | 52 | 121 | 111 | 111 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档最低分 | 投档最低分排名 | 控线 | 线差 |
2049 | 安徽 | 第二批本科 | 文科 | 533 | 16177 | 500 | 33 |
2049 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 469 | 75216 | 438 | 31 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档最低分 | 理科一本线 | 投档线差 |
1485 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 520 | 459 | 61 |
1485 | 甘肃 | 本科二批 | 文史 | 542 | 499 | 43 |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
10633 | 广东 | 第二批A类第一次投档 | 文科 | 4 | 4 | 574 | 16662 | 534 | 40 |
10633 | 广东 | 第二批A类第一次投档 | 理科 | 6 | 6 | 546 | 57187 | 504 | 42 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 控线 | 线差 |
6111 | 江苏 | 本科第二批 | 理科 | BB | 332 | 250 | 312 | 20 |
6111 | 江苏 | 本科第二批 | 文科 | BB | 325 | 236 | 301 | 24 |
6111 | 江苏 | 本科第二批征求 | 理科 | BB | 320 | 243 | 312 | 8 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 文科投档线 | 理科投档线 | 文科控线 | 理科控线 | 文科线差 | 理科线差 | 文科名次 | 理科名次 |
10633 | 广西 | 本科第二批 | —— | 481 | 463 | 407 | 74 | 38947 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 控线 | 线差 |
5108 | 湖南 | 本科一批平行一志愿 | 文史类 | 587 | 110 | 127 | 128 | 562 | 25 |
5108 | 湖南 | 本科一批平行一志愿 | 理工类 | 554 | 113 | 112 | 141 | 522 | 32 |
5108 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 文史类 | 559 | 109 | 106 | 103 | 501 | 58 |
5108 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 理工类 | 516 | 104 | 95 | 127 | 442 | 74 |
院校代号 | 生源地 | 计划性质 | 批次 | 科类 | 投档线 | 投档最低排名 | 控线 | 线差 |
2796 | 江西 | 第二批本科一志愿 | 文史 | 501 | 10898 | 479 | 22 | |
2796 | 江西 | 第二批本科一志愿 | 理工 | 520 | 27035 | 471 | 49 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 投档类别 | 科类 | 投档分数线 |
3810 | 湖北 | 第一批本科 | 100普通类 | 理科 | 559.102122085 |
3810 | 湖北 | 第一批本科 | 100普通类 | 文科 | 551.112131123 |
3810 | 湖北 | 第二批本科 | 100普通类 | 理科 | 521.107111084 |
生源地 | 批次(第一次一志愿) | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低位次 | 控线 | 线差 |
山东 | 本科一批 | 文科 | 5 | 100 | 5 | 610 | 603 | 7265 | 579 | 24 |
山东 | 本科一批 | 理科 | 5 | 100 | 5 | 621 | 618 | 27374 | 572 | 46 |
山东 | 本科二批一志愿 | 文科 | 6 | 100 | 6 | 583 | 580 | 15660 | 523 | 57 |
山东 | 本科二批一志愿 | 理科 | 8 | 100 | 8 | 608 | 576 | 65393 | 489 | 87 |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 投档最低分 | 控线 | 线差 |
2294 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 统招 | 574.131106214 | 534 | 40 |
2294 | 山西 | 本科第二批A类 | 文史 | 统招 | 521.099102194 | 478 | 43 |
2294 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工 | 统招 | 538.115100194 | 462 | 76 |
代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档分数线 | 名次号 | 控线 | 线差 |
5111 | 浙江 | 第一批首轮平行志愿 | 文科 | 649 | 1-003579 | 621 | 28 |
5111 | 浙江 | 第一批首轮平行志愿 | 理科 | 629 | 5-020427 | 597 | 32 |
5111 | 浙江 | 第二批首轮 | 文科 | 567 | 1*003229 | 485 | 82 |
5111 | 浙江 | 第二批首轮 | 理科 | 529 | 5*014841 | 420 | 109 |
生源地 | 录取批次 | 科类 | 调档线 | 控线 | 线差 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 569 | 540 | 29 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 564 | 551 | 13 |
四川 | 第二批 | 理科 | 516 | 475 | 41 |
四川 | 第二批 | 文科 | 526 | 500 | 26 |
院校代号 | 生源地 | 录取批次 | 科类 | 投档最低分 | 控线 | 线差 |
6079 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 509 | 408 | 101 |
#p#副标题#e#
成都中医药大学2014年各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
安徽 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 487 | 55388 | 438 | 49 |
安徽 | 二批 | 理科 | 中药学 | 485 | 57443 | 438 | 47 |
安徽 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 483 | 59507 | 438 | 45 |
安徽 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 479 | 63946 | 438 | 41 |
安徽 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 477 | 66237 | 438 | 39 |
安徽 | 二批 | 理科 | 日语 | 461 | 85694 | 438 | 23 |
安徽 | 二批 | 文科 | 中医学 | 541 | 12543 | 500 | 41 |
安徽 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 537 | 14383 | 500 | 37 |
安徽 | 二批 | 文科 | 护理学 | 534 | 15800 | 500 | 34 |
安徽 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 533 | 16340 | 500 | 33 |
北京 | 一批 | 理科 | 中西医临床医学 | 571 | 11683 | 543 | 28 |
北京 | 一批 | 理科 | 中医学 | 563 | 12926 | 543 | 20 |
北京 | 一批 | 文科 | 中医学 | 591 | 8842 | 565 | 26 |
福建 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 524 | -- | 506 | 18 |
福建 | 一批 | 理科 | 中药学 | 520 | -- | 506 | 14 |
福建 | 一批 | 理科 | 医学检验技术 | 519 | -- | 506 | 13 |
福建 | 一批 | 理科 | 生物科学 | 512 | -- | 506 | 6 |
福建 | 一批 | 理科 | 公共事业管理 | 510 | -- | 506 | 4 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 543 | -- | 459 | 84 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 536 | -- | 459 | 77 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 中医学 | 533 | -- | 459 | 74 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 533 | -- | 459 | 74 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 530 | -- | 459 | 71 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 药学 | 529 | -- | 459 | 70 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 藏药学 | 526 | -- | 459 | 67 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 中医学 | 561 | -- | 499 | 62 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 针灸推拿学 | 554 | -- | 499 | 55 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 547 | -- | 499 | 48 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 藏医学 | 470 | -- | 499 | -29 |
广东 | 二批 | 理科 | 中医学 | 557 | -- | 504 | 53 |
广东 | 二批 | 理科 | 中药学 | 550 | -- | 504 | 46 |
广东 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 549 | -- | 504 | 45 |
广东 | 二批 | 文科 | 中医学 | 577 | -- | 534 | 43 |
广东 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 575 | -- | 534 | 41 |
广西 | 二批 | 理科 | 中医学 | 539 | 17153 | 407 | 132 |
广西 | 二批 | 理科 | 中药学 | 504 | 29446 | 407 | 97 |
广西 | 二批 | 理科 | 中药资源与开发 | 502 | 30228 | 407 | 95 |
广西 | 二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 492 | 34311 | 407 | 85 |
广西 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 486 | 36795 | 407 | 79 |
广西 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 477 | 40632 | 407 | 70 |
贵州 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 491 | 22405 | 382 | 109 |
贵州 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 488 | 23310 | 382 | 106 |
贵州 | 二批 | 理科 | 中药学 | 487 | 23585 | 382 | 105 |
贵州 | 二批 | 理科 | 中药资源与开发 | 480 | 25720 | 382 | 98 |
贵州 | 二批 | 理科 | 医学信息工程 | 480 | 25720 | 382 | 98 |
贵州 | 二批 | 理科 | 藏药学 | 471 | 28503 | 382 | 89 |
贵州 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 562 | 6213 | 489 | 73 |
贵州 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 552 | 7842 | 489 | 63 |
贵州 | 二批 | 文科 | 日语 | 543 | 9514 | 489 | 54 |
贵州 | 二批 | 文科 | 英语 | 528 | 12903 | 489 | 39 |
海南 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 588 | -- | 542 | 46 |
海南 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 587 | -- | 542 | 45 |
海南 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 581 | -- | 542 | 39 |
海南 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 581 | -- | 542 | 39 |
海南 | 二批 | 理科 | 药物制剂 | 570 | -- | 542 | 28 |
海南 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 570 | -- | 542 | 28 |
海南 | 二批 | 理科 | 中药学 | 570 | -- | 542 | 28 |
海南 | 二批 | 理科 | 中药资源与开发 | 564 | -- | 542 | 22 |
海南 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 562 | -- | 542 | 20 |
海南 | 二批 | 理科 | 医学信息工程 | 560 | -- | 542 | 18 |
河北 | 一批 | 理科 | 中医学 | 615 | 16205 | 573 | 42 |
河北 | 一批 | 理科 | 中西医临床医学 | 613 | 17243 | 573 | 40 |
河北 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 582 | 36546 | 503 | 79 |
河北 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 582 | 36546 | 503 | 79 |
河北 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 569 | 46527 | 503 | 66 |
河北 | 二批 | 理科 | 中药学 | 569 | 46527 | 503 | 66 |
河北 | 二批 | 理科 | 运动康复 | 568 | 47295 | 503 | 65 |
河北 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 566 | 48912 | 503 | 63 |
河北 | 二批 | 理科 | 护理学 | 564 | 50498 | 503 | 61 |
河北 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 564 | 50498 | 503 | 61 |
河北 | 一批 | 文科 | 中医学 | 598 | 2042 | 563 | 35 |
河北 | 二批 | 文科 | 中医学 | 581 | 4583 | 513 | 68 |
河北 | 二批 | 文科 | 针灸推拿学 | 570 | 7145 | 513 | 57 |
河北 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 567 | 8071 | 513 | 54 |
河北 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 566 | 8357 | 513 | 53 |
河北 | 二批 | 文科 | 护理学 | 564 | 8927 | 513 | 51 |
青海 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 410 | 6843 | 362 | 48 |
青海 | 二批 | 理科 | 日语 | 390 | 8529 | 362 | 28 |
青海 | 二批 | 理科 | 藏药学 | 376 | 9860 | 362 | 14 |
青海 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 373 | 10163 | 362 | 11 |
河南 | 一批 | 理科 | 中西医临床医学 | 587 | 22497 | 547 | 40 |
河南 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 563 | 40520 | 476 | 87 |
河南 | 二批 | 理科 | 中医学 | 559 | 44068 | 476 | 83 |
河南 | 二批 | 理科 | 中药学 | 557 | 45914 | 476 | 81 |
河南 | 二批 | 理科 | 运动康复 | 554 | 48887 | 476 | 78 |
河南 | 二批 | 理科 | 护理学 | 550 | 52780 | 476 | 74 |
河南 | 二批 | 理科 | 中药资源与开发 | 548 | 54775 | 476 | 72 |
河南 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 547 | 55759 | 476 | 71 |
河南 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 547 | 55759 | 476 | 71 |
河南 | 二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 545 | 57856 | 476 | 69 |
河南 | 一批 | 文科 | 中医学 | 564 | 3462 | 536 | 28 |
河南 | 二批 | 文科 | 中医学 | 552 | 6099 | 483 | 69 |
河南 | 二批 | 文科 | 针灸推拿学 | 548 | 7190 | 483 | 65 |
河南 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 539 | 10369 | 483 | 56 |
河南 | 二批 | 文科 | 护理学 | 538 | 10785 | 483 | 55 |
河南 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 538 | 10785 | 483 | 55 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 537 | 23988 | 414 | 123 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 中药学 | 530 | 26236 | 414 | 116 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 525 | 27862 | 414 | 111 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 517 | 30549 | 414 | 103 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 515 | 31219 | 414 | 101 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 514 | 31559 | 414 | 100 |
黑龙江 | 二批 | 文科 | 中医学 | 549 | 4639 | 454 | 95 |
黑龙江 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 546 | 4986 | 454 | 92 |
黑龙江 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 537 | 6012 | 454 | 83 |
黑龙江 | 二批 | 文科 | 护理学 | 532 | 6596 | 454 | 78 |
湖北 | 一批 | 理科 | 中西医临床医学 | 569 | 17970 | 533 | 36 |
湖北 | 一批 | 理科 | 中医学 | 559 | 22703 | 533 | 26 |
湖北 | 二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 535 | 36076 | 471 | 64 |
湖北 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 533 | 37320 | 471 | 62 |
湖北 | 二批 | 理科 | 中药学 | 531 | 38550 | 471 | 60 |
湖北 | 二批 | 理科 | 中医学 | 529 | 39779 | 471 | 58 |
湖北 | 二批 | 理科 | 运动康复 | 526 | 41643 | 471 | 55 |
湖北 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 519 | 46196 | 471 | 48 |
湖北 | 一批 | 文科 | 中医学 | 553 | 3894 | 535 | 18 |
吉林 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 536 | 20969 | 445 | 91 |
吉林 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 514 | 26774 | 445 | 69 |
吉林 | 二批 | 理科 | 中药学 | 511 | 27575 | 445 | 66 |
吉林 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 503 | 29813 | 445 | 58 |
湖南 | 一批 | 理科 | 中西医临床医学 | 555 | 20481 | 522 | 33 |
湖南 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 524 | 34663 | 442 | 82 |
湖南 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 520 | 36736 | 442 | 78 |
湖南 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 514 | 39924 | 442 | 72 |
湖南 | 二批 | 理科 | 运动康复 | 508 | 43236 | 442 | 66 |
湖南 | 一批 | 文科 | 中医学 | 590 | 3632 | 562 | 28 |
湖南 | 二批 | 文科 | 针灸推拿学 | 563 | 8526 | 501 | 62 |
湖南 | 二批 | 文科 | 中医学 | 561 | 8978 | 501 | 60 |
江苏 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 338 | -- | 312 | 26 |
江苏 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 337 | -- | 312 | 25 |
江苏 | 二批 | 理科 | 中药学 | 334 | -- | 312 | 22 |
江苏 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 333 | -- | 312 | 21 |
江苏 | 二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 326 | -- | 312 | 14 |
江苏 | 二批 | 文科 | 中医学 | 337 | -- | 301 | 36 |
江苏 | 二批 | 文科 | 针灸推拿学 | 329 | -- | 301 | 28 |
江苏 | 二批 | 文科 | 护理学 | 327 | -- | 301 | 26 |
江西 | 二批 | 理科 | 中医学 | 529 | 22599 | 471 | 58 |
江西 | 二批 | 理科 | 中药学 | 529 | 22599 | 471 | 58 |
江西 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 526 | 23958 | 471 | 55 |
江西 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 499 | 38356 | 471 | 28 |
江西 | 二批 | 文科 | 针灸推拿学 | 523 | 5556 | 479 | 44 |
江西 | 二批 | 文科 | 护理学 | 521 | 5976 | 479 | 42 |
江西 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 508 | 8951 | 479 | 29 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 中医学 | 523 | 36156 | 450 | 73 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 中药学 | 516 | 39488 | 450 | 66 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 护理学 | 507 | 43991 | 450 | 57 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 医学信息工程 | 487 | 54472 | 450 | 37 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 485 | 55537 | 450 | 35 |
辽宁 | 二批 | 文科 | 护理学 | 560 | 5258 | 490 | 70 |
辽宁 | 二批 | 文科 | 中医学 | 559 | 5394 | 490 | 69 |
辽宁 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 544 | 7964 | 490 | 54 |
辽宁 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 534 | 9963 | 490 | 44 |
辽宁 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 534 | 9963 | 490 | 44 |
宁夏 | 二批 | 理科 | 中医学 | 491 | 6649 | 440 | 51 |
宁夏 | 二批 | 理科 | 药学 | 473 | 8854 | 440 | 33 |
宁夏 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 470 | 9245 | 440 | 30 |
宁夏 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 469 | 9394 | 440 | 29 |
宁夏 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 462 | 10360 | 440 | 22 |
#p#副标题#e#
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 542 | 11086 | 388 | 154 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 506 | 18147 | 388 | 118 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 461 | 28613 | 388 | 73 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 中医学 | 559 | 1857 | 455 | 104 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 针灸推拿学 | 539 | 3393 | 455 | 84 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 499 | 7937 | 455 | 44 |
山东 | 一批 | 理科 | 中医学 | 621 | 25135 | 572 | 49 |
山东 | 一批 | 理科 | 中西医临床医学 | 619 | 26587 | 572 | 47 |
山东 | 一批 | 理科 | 中药学 | 618 | 27357 | 572 | 46 |
山东 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 598 | 44341 | 460 | 138 |
山东 | 二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 579 | 62804 | 460 | 119 |
山东 | 二批 | 理科 | 中药学 | 578 | 63812 | 460 | 118 |
山东 | 二批 | 理科 | 护理学 | 576 | 65788 | 460 | 116 |
山东 | 一批 | 文科 | 中医学 | 608 | 5923 | 579 | 29 |
山东 | 二批 | 文科 | 护理学 | 582 | 14787 | 490 | 92 |
山东 | 二批 | 文科 | 中医学 | 581 | 15232 | 490 | 91 |
山东 | 二批 | 文科 | 针灸推拿学 | 580 | 15672 | 490 | 90 |
山西 | 一批 | 理科 | 中医学 | 577 | 9903 | 534 | 43 |
山西 | 一批 | 理科 | 中西医临床医学 | 575 | 10505 | 534 | 41 |
山西 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 562 | 14966 | 462 | 100 |
山西 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 549 | 20348 | 462 | 87 |
山西 | 二批 | 理科 | 中药学 | 543 | 23089 | 462 | 81 |
山西 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 537 | 26200 | 462 | 75 |
山西 | 二批 | 文科 | 针灸推拿学 | 525 | 5868 | 478 | 47 |
山西 | 二批 | 文科 | 中医学 | 524 | 6112 | 478 | 46 |
山西 | 二批 | 文科 | 护理学 | 522 | 6631 | 478 | 44 |
陕西 | 一批 | 理科 | 中西医临床医学 | 581 | -- | 503 | 78 |
陕西 | 二批 | 理科 | 中医学 | 544 | -- | 452 | 92 |
陕西 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 540 | -- | 452 | 88 |
陕西 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 537 | -- | 452 | 85 |
陕西 | 二批 | 理科 | 中药学 | 535 | -- | 452 | 83 |
陕西 | 二批 | 理科 | 药学 | 534 | -- | 452 | 82 |
陕西 | 一批 | 文科 | 中医学 | 593 | -- | 548 | 45 |
陕西 | 二批 | 文科 | 中医学 | 564 | -- | 492 | 72 |
陕西 | 二批 | 文科 | 护理学 | 550 | -- | 492 | 58 |
四川 | 一批 | 理科 | 中医学 | 576 | 13458 | 540 | 36 |
四川 | 一批 | 理科 | 中西医临床医学 | 574 | 14371 | 540 | 34 |
四川 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 545 | 31921 | 475 | 70 |
四川 | 二批 | 理科 | 中医学 | 542 | 34254 | 475 | 67 |
四川 | 二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 539 | 36697 | 475 | 64 |
四川 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 536 | 39188 | 475 | 61 |
四川 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 532 | -- | 475 | 57 |
四川 | 二批 | 理科 | 药学 | 531 | 43590 | 475 | 56 |
四川 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 530 | 44511 | 475 | 55 |
四川 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 528 | 46334 | 475 | 53 |
四川 | 二批 | 理科 | 中药学 | 528 | 46334 | 475 | 53 |
四川 | 二批 | 理科 | 药物制剂 | 527 | 47301 | 475 | 52 |
四川 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 526 | 48278 | 475 | 51 |
四川 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 525 | 49280 | 475 | 50 |
四川 | 二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 525 | 49280 | 475 | 50 |
四川 | 二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 524 | 50261 | 475 | 49 |
四川 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 522 | 52181 | 475 | 47 |
四川 | 二批 | 理科 | 医学信息工程 | 522 | 52181 | 475 | 47 |
四川 | 二批 | 理科 | 中药资源与开发 | 520 | 54216 | 475 | 45 |
四川 | 二批 | 理科 | 护理学 | 520 | 54216 | 475 | 45 |
四川 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 519 | 55232 | 475 | 44 |
四川 | 二批 | 理科 | 日语 | 519 | 55232 | 475 | 44 |
四川 | 二批 | 理科 | 英语 | 518 | 56245 | 475 | 43 |
四川 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 517 | 57289 | 475 | 42 |
四川 | 二批 | 理科 | 运动康复 | 517 | 57289 | 475 | 42 |
四川 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 517 | 57289 | 475 | 42 |
四川 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 515 | 59367 | 475 | 40 |
四川 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 512 | 62544 | 475 | 37 |
四川 | 二批 | 理科 | 藏药学 | 496 | 80780 | 475 | 21 |
四川 | 一批 | 文科 | 中医学 | 570 | 3092 | 551 | 19 |
四川 | 二批 | 文科 | 针灸推拿学 | 550 | 7773 | 500 | 50 |
四川 | 二批 | 文科 | 中医学 | 548 | 8399 | 500 | 48 |
四川 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 545 | 9508 | 500 | 45 |
