z
2015宜宾学院分数线(附14年录取分数线)
2015宜宾学院分数线官网7月下旬左右公布,以下是高考录取分数线网小编整理的宜宾学院2014年录取分数线各省分数以供参考!宜宾学院2015年录取分数线数据将稍后提供。
宜宾学院2014年录取分数线2014年各省(市、自治区)各批次录取最低分
省份 | 批次 | 专业 | 录取最低分 | 录取人数 |
安徽 | 文史本科 | 498 | 9 | |
安徽 | 理工本科 | 431 | 6 | |
福建 | 提前批本科 | 文史 | 483 | 6 |
福建 | 理工本科 | 453 | 6 | |
福建 | 文史本科 | 497 | 9 | |
福建 | 音乐本科 | 音乐学(文) | 640 | 1 |
福建 | 音乐本科 | 音乐学(理) | 533 | 1 |
甘肃 | 艺术本科 | 美术类 | 600 | 4 |
甘肃 | 文史本科 | 498 | 8 | |
甘肃 | 理工本科 | 442 | 8 | |
广西 | 文史本科 | 477 | 9 | |
广西 | 理工本科 | 414 | 11 | |
贵州 | 艺术本科 | 美术类 | 663 | 8 |
贵州 | 文史本科 | 504 | 3 | |
贵州 | 理工本科 | 394 | 9 | |
海南 | 理工本科 | 555 | 16 | |
海南 | 文史本科 | 601 | 6 | |
河北 | 艺术本科 | 音乐学 | 526 | 2 |
河北 | 艺术本科 | 美术类 | 647 | 10 |
河北 | 体育本科(文) | 体育教育 | 308 | 4 |
河北 | 体育本科(理) | 体育教育 | 296 | 1 |
河北 | 文史本科 | 528 | 13 | |
河北 | 理工本科 | 514 | 15 | |
河南 | 文史本科 | 488 | 9 | |
河南 | 理工本科 | 482 | 8 | |
湖北 | 文史本科 | 482 | 6 | |
湖北 | 理工本科 | 473 | 14 | |
湖南 | 艺术本科 | 美术类 | 632 | 10 |
湖南 | 艺术本科 | 音乐学 | 625 | 3 |
湖南 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 433 | 4 |
湖南 | 文史本科 | 510 | 12 | |
湖南 | 理工本科 | 455 | 29 | |
江苏 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 228 | 3 |
江苏 | 美术本科 | 环境设计 | 446 | 4 |
江苏 | 文史本科 | 301 | 7 | |
江苏 | 理工本科 | 313 | 6 | |
江西 | 体育本科 | 体育教育 | 76 | 3 |
江西 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 348 | 2 |
江西 | 艺术本科 | 音乐学表演 | 140 | 1 |
江西 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 296 | 5 |
江西 | 艺术本科 | 美术类 | 499.66 | 9 |
辽宁 | 体育本科 | 体育教育(文) | 69 | 2 |
辽宁 | 体育本科 | 体育教育(理) | 74 | 2 |
辽宁 | 文史本科 | 490 | 11 | |
内蒙古 | 文史本科 | 464 | 6 | |
内蒙古 | 理工本科 | 396 | 4 | |
宁夏 | 文史本科 | 494 | 20 | |
青海 | 艺术本科 | 音乐学 | 492 | 2 |
青海 | 艺术本科 | 美术类 | 554 | 4 |
青海 | 文史本科 | 426 | 14 | |
山东 | 艺术本科 | 美术类 | 593.7 | 26 |
山东 | 体育本科 | 体育教育 | 78.44 | 2 |
山东 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 455 | 2 |
山西 | 文史本科 | 482.104 | 9 | |
山西 | 理工本科 | 460.098 | 6 | |
陕西 | 体育本科 | 体育教育 | 74 | 3 |
陕西 | 文史本科 | 494 | 6 | |
陕西 | 理工本科 | 467 | 11 | |
四川 | 艺术本科 | 音乐学 | 673 | 25 |
四川 | 艺术本科 | 音乐表演 | 296 | 77 |
四川 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 290 | 30 |
四川 | 艺术本科 | 美术类 | 633 | 177 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 415 | 87 |
四川 | 体育本科 | 体育教育 | 77 | 144 |
四川 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 382 | 34 |
四川 | 美术专科 | 艺术设计 | 582 | 45 |
四川 | 体育专科 | 体育教育 | 83 | 50 |
四川 | 文史本科 | 513 | 811 | |
四川 | 理工本科 | 485 | 1053 | |
四川 | 对口本科 | 信息一类 | 582 | 105 |
四川 | 对口本科 | 信息二类 | 551 | 80 |
四川 | 对口本科 | 旅游一类 | 563 | 10 |
四川 | 对口专科 | 信息一类 | 563 | 32 |
四川 | 文史专科 | 472 | 164 | |
四川 | 理工专科 | 423 | 213 | |
新疆 | 艺术本科 | 音乐学 | 379 | 3 |
新疆 | 艺术本科 | 音乐表演 | 189 | 2 |
新疆 | 文史本科 | 470 | 36 | |
新疆 | 理工本科 | 422 | 19 | |
云南 | 文史本科 | 503.961 | 12 | |
云南 | 理工本科 | 449.863 | 9 | |
浙江 | 文史本科 | 528.647 | 3 | |
浙江 | 理工本科 | 469.693 | 17 | |
重庆 | 艺术本科 | 音乐表演 | 216.21 | 3 |
重庆 | 艺术本科 | 美术类 | 646 | 7 |
重庆 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 455 | 2 |
重庆 | 体育本科 | 体育教育 | 84.11 | 5 |
重庆 | 文史本科 | 509.1851101 | 27 | |
重庆 | 理工本科 | 455.1721031 | 27 |
2015宜宾学院分数线查看:http://gaokao.2018.cn/sichuan/37129.html
友情提醒: 宜宾学院2015年录取分数线数据随时更新,敬请收藏本站以便及时关注最新更新情况!更多四川高考信息 四川各大学投档线、高考录取分数线、录取结果查询等相关信息请点击四川高校栏目(http://gaokao.2018.cn/sichuan/)查看。