四川大学2017高考分数线
导读:高考信息网为大家提供关于2017年四川大学录取分数线的各类消息。包括历年分数线、录取查询系统入口、2017年本科专科录取线、分数线公布时间等最新消息,希望能给广大同学和家长们提供最佳的参考。
2017四川大学高考分数线多少?四川大学分数线预计7月中下旬左右在四川大学招生网官网进行公布,届时本站将第一时间为大家汇总2017四川大学录取分数线情况,现整理历年四川大学分数线以供参考;

四川大学2016年录取分数线
四川大学2016年各省各类录取分数线1、提前批、单独投档:
省份/类别 | 理工 | 文史 | ||||
一本线 | 提档线 | 实录线 | 一本线 | 提档线 | 实录线 | |
陕西国防生 | 470 | 582 | 583 | - | - | - |
甘肃护理 | 490 | 527 | 534 | - | - | - |
广西国防生 | 502 | 532 | 532 | - | - | - |
四川国防生(男) | 532 | 588 | 589 | - | - | - |
四川国防生(女) | 532 | 620 | 620 | - | - | - |
四川基地班 | 532 | 634 | - | 540 | 597 | 597 |
安徽国防生 | 518 | 588 | 588 | - | - | - |
江苏国防生 | 353 | 357 | 357 | - | - | - |
江西国防生 | 529 | 586 | 586 | - | - | - |
河南国防生 | 523 | 551 | 551 | - | - | - |
湖南国防生 | 517 | 578 | 578 | - | - | - |
重庆国防生 | 525 | 596 | 602 | - | - | - |
云南国防生(男) | 525 | 606 | 606 | - | - | - |
云南国防生(女) | 525 | 642 | 654 | - | - | - |
西藏国防生 | 425 | 444 | 444 | - | - | - |
湖北国防生 | 512 | 580 | 580 | - | - | - |
贵州国防生 | 473 | 553 | 565 | - | - | - |
重庆基地班 | 525 | 648 | 648 | 527 | 602 | - |
注:我校基地班专业在提前批次投档录取的省份为四川省和重庆市,其余省份在本科一批次投档录取;同时部分基地班专业按大类招生。 |
2、国家专项计划:
省份 | 理工 | 文史 | ||||
一本线 | 提档线 | 实录线 | 一本线 | 提档线 | 实录线 | |
广西 | 502 | 547 | 547 | 545 | 578 | 578 |
甘肃 | 490 | 582 | 582 | 504 | 557 | 557 |
四川 | 532 | 616 | 616 | 540 | 589 | 589 |
山西 | 519 | 568 | 568 | 518 | 539 | 539 |
黑龙江 | 486 | 581 | 581 | 481 | 545 | 545 |
河南 | 523 | 596 | 596 | 517 | 573 | 573 |
新疆(含南疆单列) | 464 | 541 | 542 | 487 | 555 | 555 |
河北 | 525 | 631 | 631 | 535 | 604 | 604 |
宁夏 | 465 | 535 | 542 | 516 | 583 | 583 |
吉林 | 530 | 602 | 602 | - | - | - |
江西 | 529 | 599 | 599 | 523 | 572 | 572 |
湖南 | 517 | 602 | 602 | 530 | 589 | 589 |
重庆 | 525 | 635 | - | 527 | 598 | 598 |
海南 | - | - | - | 653 | 729 | 729 |
内蒙古 | 484 | 591 | 591 | 477 | 548 | 548 |
陕西 | 470 | 603 | 603 | 511 | 578 | 582 |
安徽 | 518 | 611 | 611 | 521 | 580 | 580 |
青海 | 416 | 514 | 514 | 457 | 517 | 517 |
湖北 | 512 | 618 | 618 | 520 | 588 | 588 |
西藏(少) | 285 | 339 | 339 | 325 | 376 | 376 |
云南 | 525 | 622 | 622 | 560 | 622 | 622 |
贵州 | 473 | 607 | 607 | 551 | 631 | 631 |
注:上述分数情况不包含二志愿或征集志愿。 |
3、自主招生:
省份/类别 | 理工 | 文史 | ||
一本线 | 模拟提档线 | 一本线 | 模拟提档线 | |
广东 | - | - | 514 | 572 |
江苏 | 353 | 381 | 355 | 381 |
内蒙古 | 484 | 579 | 477 | 549 |
福建 | 465 | 578 | 501 | 574 |
广西 | - | - | 545 | 612 |
浙江 | 600 | 659 | 603 | 653 |
北京 | 548 | 632 | 583 | 633 |
新疆 | 464 | 589 | 487 | 574 |
湖南 | 517 | 602 | 530 | 593 |
湖北 | 512 | 628 | 520 | 590 |
四川 | 532 | 620 | 540 | 594 |
河南 | 523 | 624 | 517 | 591 |
安徽 | 518 | 620 | 521 | 594 |
上海 | - | 472 | - | - |
云南 | 525 | 617 | 560 | 626 |
黑龙江 | - | - | 481 | 578 |
山东 | 537 | 642 | 530 | 598 |
辽宁 | 498 | 626 | 525 | 596 |
重庆 | 525 | 631 | 527 | 601 |
河北 | 525 | 645 | 535 | 628 |
江西 | 529 | 605 | 523 | 584 |
山西 | - | - | 518 | 568 |
陕西 | 470 | 620 | 511 | 616 |
甘肃 | 490 | 600 | - | - |
4、高水平艺术团:
省份/类别 | 理工 | 文史 | ||
一本线 | 模拟提档线 | 一本线 | 模拟提档线 | |
广东 | 508 | 585 | - | - |
北京 | 548 | 632 | - | - |
浙江 | - | - | 603 | 653 |
黑龙江 | - | - | 481 | 578 |
四川 | 532 | 620 | - | - |
江西 | 529 | 605 | - | - |
山东 | - | - | 530 | 598 |
重庆 | 525 | 631 | 527 | 601 |
陕西 | - | - | 470 | 620 |
甘肃 | 490 | 600 | - | - |
5、本科一批:
省份 | 理工 | 文史 | ||
一本线 | 提档线 | 一本线 | 提档线 | |
广东 | 508 | 585 | 514 | 572 |
天津 | 512 | 607 | 532 | 599 |
江苏 | 353 | 382 | 355 | 381 |
广西 | 502 | 600 | 545 | 612 |
内蒙古 | 484 | 579 | 477 | 549 |
浙江 | 600 | 658 | 603 | 653 |
福建 | 465 | 582 | 501 | 574 |
北京 | 548 | 632 | 583 | 633 |
青海 | 416 | 530 | 457 | 543 |
海南 | 602 | 720 | 653 | 764 |
黑龙江 | 486 | 618 | 481 | 578 |
新疆 | 464 | 589 | 487 | 574 |
河北 | 525 | 645 | 535 | 628 |
吉林 | 530 | 614 | 531 | 583 |
湖南 | 517 | 602 | 530 | 594 |
江西 | 529 | 605 | 523 | 584 |
湖北 | 512 | 628 | 520 | 590 |
河南 | 523 | 624 | 517 | 591 |
四川 | 532 | 620 | 540 | 594 |
四川(护理) | 532 | 586 | - | - |
河南(护理) | 523 | 577 | - | - |
山西 | 519 | 603 | 518 | 568 |
宁夏 | 465 | 570 | 526 | 586 |
安徽 | 518 | 620 | 521 | 594 |
上海 | - | 472 | - | 476 |
云南 | 525 | 617 | 560 | 626 |
山东 | 537 | 639 | 530 | 595 |
重庆 | 525 | 632 | 527 | 602 |
重庆(护理) | 525 | 579 | - | - |
云南(护理) | 525 | 542 | - | - |
辽宁 | 498 | 626 | 525 | 596 |
陕西 | 470 | 620 | 511 | 616 |
贵州 | 473 | 609 | 551 | 636 |
甘肃 | 490 | 600 | 504 | 577 |
西藏(少) | 285 | 425 | 325 | 417 |
西藏(汉) | 425 | 609 | 440 | 572 |
6、四川大学匹兹堡学院:
省份/类别 | 理工 | 文史 | ||
一本线 | 提档线 | 一本线 | 提档线 | |
浙江 | 600 | 649 | - | - |
北京 | 548 | 615 | - | - |
四川 | 532 | 594 | - | - |
湖南 | 517 | 567 | - | - |
重庆 | 525 | 579 | - | - |
云南 | 525 | 563 | - | - |
安徽 | 518 | 593 | - | - |
山东 | 537 | 613 | - | - |
辽宁 | 498 | 590 | - | - |
吉林 | 530 | 531 | - | - |
7、少数民族预科:
省份/类别 | 理工 | 文史 |
提档线 | 提档线 | |
新疆 | 540 | 444 |
内蒙古 | 576 | - |
青海 | 503 | - |
四川 | 565 | 544 |
广西 | 576 | 589 |
重庆 | 556 | 538 |
云南 | 596 | 588 |
甘肃 | 523 | 513 |
贵州 | 557 | 597 |
四川大学各专业录取分数线2016四川
2016年四川文科录取情况 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
旅游管理类 | 600 | 594 | 595.53 | |
历史学类 | 603 | 600 | 601.33 | |
历史学(基地班) | 602 | 597 | 598.33 | |
新闻传播学类 | 609 | 595 | 599.77 | |
信息资源管理 | 598 | 594 | 595.33 | |
社会工作 | 597 | 594 | 595.3 | |
日语 | 614 | 599 | 605.33 | |
西班牙语 | 601 | 600 | 600.67 | |
哲学 | 597 | 594 | 594.6 | |
英语 | 601 | 594 | 597.26 | |
中国语言文学类 | 612 | 597 | 602.32 | |
档案学 | 598 | 595 | 596.54 | |
俄语 | 596 | 596 | 596 | |
法学 | 614 | 596 | 600.43 | |
法语 | 602 | 600 | 600.5 | |
国际经济与贸易 | 619 | 599 | 602 | |
工商管理类 | 615 | 602 | 607 | |
公共管理类 | 601 | 594 | 596.08 | |
汉语言文学(基地班) | 607 | 599 | 601.42 | |
经济学类 | 610 | 601 | 603.41 |
2016年四川理科录取情况 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
旅游管理类 | 628 | 624 | 626.17 | |
临床药学 | 649 | 641 | 646 | |
临床医学(五年制) | 667 | 648 | 656.44 | |
临床医学(八年制) | 671 | 667 | 669.12 | |
临床医学(口腔医学) | 680 | 671 | 676.43 | |
轻化工程 | 622 | 620 | 621.5 | |
新闻传播学类 | 633 | 622 | 628.35 | |
新能源材料与器件 | 638 | 631 | 635.11 | |
信息安全 | 639 | 628 | 632.24 | |
信息管理与信息系统 | 636 | 623 | 627.27 | |
软件工程 | 649 | 623 | 629.05 | |
日语 | 626 | 624 | 625 | |
生物医学工程 | 653 | 634 | 640.25 | |
生物工程 | 642 | 620 | 625.7 | |
生物科学类 | 650 | 620 | 626.5 | |
数学类 | 646 | 635 | 639.36 | |
数学与应用数学(数学经济创新班) | 652 | 646 | 649.1 | |
数学与应用数学(基地班) | 655 | 640 | 647.5 | |
水利类 | 640 | 620 | 624.26 | |
食品科学与工程 | 626 | 620 | 621.77 | |
卫生检验与检疫 | 636 | 621 | 626.13 | |
土木类 | 634 | 620 | 625.4 | |
物理学类 | 649 | 626 | 633.19 | |
物联网工程 | 635 | 629 | 631.29 | |
微电子科学与工程 | 636 | 626 | 630.44 | |
通信工程 | 643 | 632 | 635.29 | |
网络空间安全 | 637 | 625 | 630.9 | |
无机非金属材料工程 | 632 | 620 | 625.58 | |
西班牙语 | 634 | 630 | 632 | |
英语 | 641 | 629 | 633.6 | |
预防医学 | 648 | 620 | 628.35 | |
药学 | 645 | 620 | 628.2 | |
冶金工程 | 624 | 624 | 624 | |
医学信息工程 | 632 | 621 | 625.07 | |
医学技术类 | 644 | 621 | 630.25 | |
能源与动力工程 | 636 | 624 | 627.1 | |
中国语言文学类 | 633 | 630 | 631.67 | |
制药工程 | 633 | 622 | 627 | |
安全工程 | 627 | 627 | 627 | |
测控技术与仪器 | 630 | 620 | 622.37 | |
材料类 | 640 | 625 | 629.44 | |
材料成型及控制工程 | 627 | 620 | 623.44 | |
材料科学与工程(匹兹堡) | 619 | 594 | 600.73 | |
城乡规划 | 636 | 625 | 631.5 | |
电气工程及其自动化 | 653 | 630 | 635.4 | |
电子信息类 | 636 | 621 | 627.46 | |
电子商务 | 635 | 628 | 630.14 | |
俄语 | 633 | 632 | 632.5 | |
风景园林 | 636 | 621 | 626.67 | |
纺织工程 | 622 | 621 | 621.88 | |
法学 | 646 | 626 | 631 | |
法语 | 637 | 633 | 635 | |
法医学 | 642 | 622 | 630 | |
高分子材料与工程 | 656 | 633 | 638.59 | |
光电信息科学与工程 | 636 | 620 | 626.53 | |
国际经济与贸易 | 636 | 630 | 632.1 | |
管理科学 | 631 | 624 | 627.67 | |
过程装备与控制工程 | 634 | 621 | 628.59 | |
工商管理类 | 643 | 633 | 636.5 | |
工商管理(运营管理) | 632 | 628 | 630.17 | |
工业设计 | 634 | 624 | 626.13 | |
工业工程 | 638 | 620 | 624 | |
工业工程(匹兹堡) | 606 | 594 | 599.45 | |
工程力学 | 628 | 620 | 623.86 | |
工程管理 | 634 | 621 | 626.3 | |
公共管理类 | 627 | 620 | 622.65 | |
核工程与核技术 | 641 | 623 | 629 | |
航空航天类 | 637 | 620 | 624 | |
机械设计制造及其自动化 | 642 | 620 | 624.62 | |
机械设计制造及其自动化(匹兹堡) | 608 | 595 | 599.43 | |
基础医学(基地班) | 638 | 628 | 631.8 | |
护理学 | 609 | 586 | 593.13 | |
化学类 | 646 | 620 | 624.94 | |
化学工程与工艺 | 628 | 620 | 624.85 | |
环境工程 | 647 | 624 | 630.2 | |
环境科学 | 628 | 622 | 624.38 | |
计算机类 | 651 | 625 | 630.84 | |
计算机科学与技术(计算金融) | 645 | 637 | 639.75 | |
金属材料工程 | 639 | 621 | 626.86 | |
金融学类 | 652 | 634 | 639.83 | |
建筑学 | 642 | 630 | 635 | |
经济学类 | 641 | 633 | 635.71 | |
口腔医学(五年制) | 670 | 653 | 660.73 | |
口腔医学技术 | 653 | 651 | 652 | |
自动化 | 635 | 625 | 630.44 |
四川大学怎么样?四川大学是几本?四川大学有什么专业?四川大学(Sichuan University),简称“川大”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“海外高层次人才引进计划”,设有研究生院,拥有研究生自主划线资格,是一所综合性全国重点大学。
四川大学有博士学位授权一级学科44个,博士学位授权点349个,硕士学位授权点443个,专业学位授权点32个,博士后流动站37个,国家重点学科46个,国家重点培育学科4个,是国家首批工程博士培养单位。
一级学科国家重点学科:中国语言文学、数学、材料科学与工程、生物医学工程、口腔医学。
2017年四川大学高考分数线各省分数完整版数据查看:
四川大学2017年各省各类录取分数线
四川大学2017年艺术类分省录取专业分数统计表
历年四川大学各省分专业录取情况统计表
友情提醒:四川大学分数线数据7月陆续更新,敬请收藏高考信息网网站以便及时关注最新动态!