历年四川理工学院录取分数线
四川理工学院2016年录取最低分统计情况 | |||||
省份 | 科类 | 层次 | 学院 | 专业名称 | 录取最低分 |
甘肃省 | 艺术(文理兼收) | 本科 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 597 |
甘肃省 | 艺术(文理兼收) | 本科 | 美术学院 | 环境设计 | 597 |
甘肃省 | 艺术(文理兼收) | 本科 | 美术学院 | 美术学 | 598 |
甘肃省 | 艺术(文理兼收) | 本科 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 606 |
甘肃省 | 艺术(文理兼收) | 本科 | 音乐学院 | 音乐表演 | 546 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 音乐学院 | 音乐表演 | 501 |
河南省 | 文科综合 | 本科 | 音乐学院 | 音乐表演 | 470 |
四川省 | 艺术 | 本科 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 654 |
四川省 | 艺术 | 本科 | 美术学院 | 环境设计 | 655 |
四川省 | 艺术 | 本科 | 美术学院 | 美术学 | 651 |
四川省 | 艺术 | 本科 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 655 |
四川省 | 艺术 | 本科 | 音乐学院 | 音乐学 | 627 |
陕西省 | 艺术(理) | 本科 | 美术学院 | 环境设计 | 601 |
陕西省 | 艺术(理) | 本科 | 美术学院 | 美术学 | 556 |
陕西省 | 艺术(理) | 本科 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 590 |
陕西省 | 艺术(文) | 本科 | 美术学院 | 环境设计 | 613 |
陕西省 | 艺术(文) | 本科 | 美术学院 | 美术学 | 629 |
陕西省 | 艺术(文) | 本科 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 627 |
陕西省 | 艺术(理) | 本科 | 音乐学院 | 音乐表演 | 746.5 |
陕西省 | 艺术(文) | 本科 | 音乐学院 | 音乐表演 | 722.9 |
湖南省 | 美术(理) | 本科 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 585 |
湖南省 | 美术(理) | 本科 | 美术学院 | 环境设计 | 605 |
湖南省 | 美术(理) | 本科 | 美术学院 | 美术学 | 594 |
湖南省 | 美术(理) | 本科 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 593 |
湖南省 | 美术(文) | 本科 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 637 |
湖南省 | 美术(文) | 本科 | 美术学院 | 环境设计 | 640 |
湖南省 | 美术(文) | 本科 | 美术学院 | 美术学 | 632 |
湖南省 | 美术(文) | 本科 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 659 |
湖南省 | 音乐(理) | 本科 | 音乐学院 | 音乐表演 | 485 |
湖南省 | 音乐(文) | 本科 | 音乐学院 | 音乐表演 | 655 |
四川省 | 体育 | 本科 | 体育学院 | 体育教育 | 74.60103045 |
安徽省 | 艺术 | 本科 | 美术学院 | 环境设计 | 690.8000866 |
安徽省 | 艺术 | 本科 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 689.6700862 |
安徽省 | 艺术 | 本科 | 音乐学院 | 音乐表演 | 571.4700941 |
贵州省 | 艺术文理综合 | 本科 | 美术学院 | 环境设计 | 704.32 |
贵州省 | 艺术文理综合 | 本科 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 695.32 |
陕西省 | 体育(理) | 本科 | 体育学院 | 体育教育 | 419 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 音乐学院 | 音乐表演 | 521.9382 |
江苏省 | 艺术美术 | 本科 | 美术学院 | 环境设计 | 476 |
江苏省 | 艺术美术 | 本科 | 美术学院 | 美术学 | 472 |
江苏省 | 艺术美术 | 本科 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 473 |
江苏省 | 体育类 | 本科 | 体育学院 | 体育教育 | 365 |
江苏省 | 艺术器乐 | 本科 | 音乐学院 | 音乐表演 | 393 |
江苏省 | 艺术声乐 | 本科 | 音乐学院 | 音乐表演 | 368 |
吉林省 | 艺术(理) | 本科 | 美术学院 | 环境设计 | 635 |
吉林省 | 艺术(理) | 本科 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 638 |
吉林省 | 艺术(文) | 本科 | 美术学院 | 环境设计 | 640 |
吉林省 | 艺术(文) | 本科 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 648 |
江苏省 | 理科 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 329 |
江苏省 | 文科 | 本科 | 管理学院 | 工商管理 | 326 |
江苏省 | 理科 | 本科 | 化学工程学院 | 应用化学 | 323 |
江苏省 | 理科 | 本科 | 化学工程学院 | 制药工程 | 324 |
江苏省 | 理科 | 本科 | 化学与环境工程学院 | 环境工程 | 325 |
江苏省 | 理科 | 本科 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 322 |
江苏省 | 理科 | 本科 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 323 |
江苏省 | 文科 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 328 |
江苏省 | 理科 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 | 323 |
江苏省 | 文科 | 本科 | 人文学院 | 广播电视学 | 326 |
江苏省 | 理科 | 本科 | 生物工程学院 | 食品科学与工程 | 323 |
江苏省 | 理科 | 本科 | 土木工程学院 | 土木工程 | 328 |
江苏省 | 文科 | 本科 | 外语学院 | 英语 | 328 |
江苏省 | 理科 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 326 |
江苏省 | 理科 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 324 |
四川省 | 理工 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 532.0802311 |
四川省 | 理工 | 本科 | 管理学院 | 会计学 | 533.0992251 |
四川省 | 理工 | 本科 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 532.0792381 |
四川省 | 理工 | 本科 | 机械工程学院 | 过程装备与控制工程 | 532.0952041 |
四川省 | 理工 | 本科 | 生物工程学院 | 酿酒工程 | 532.0892201 |
四川省 | 理工 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 电气工程及其自动化 | 537.0962311 |
四川省 | 文史 | 本科 | 管理学院 | 会计学 | 540.0981951 |
四川省 | 艺术 | 专科 | 音乐学院 | 音乐教育 | 577 |
广东省 | 理科普通类 | 本科 | 法学院 | 行政管理 | 452.876268 |
广东省 | 文科普通类 | 本科 | 管理学院 | 市场营销 | 453.939153 |
广东省 | 理科普通类 | 本科 | 化学工程学院 | 制药工程 | 467.89552 |
广东省 | 理科普通类 | 本科 | 化学与环境工程学院 | 环境工程 | 448.870936 |
广东省 | 理科普通类 | 本科 | 计算机学院 | 电子商务 | 452.87635 |
广东省 | 理科普通类 | 本科 | 计算机学院 | 软件工程 | 507.938811 |
广东省 | 理科普通类 | 本科 | 理学院 | 应用统计学 | 450.874257 |
广东省 | 文科普通类 | 本科 | 土木工程学院 | 工程造价 | 469.95321 |
广东省 | 文科普通类 | 本科 | 外语学院 | 英语 | 457.942353 |
四川省 | 对口职教高职 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 567.2531051 |
四川省 | 对口职教高职 | 本科 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 617.3061201 |
四川省 | 对口职教高职 | 本科 | 经济学院 | 旅游管理 | 605.2731121 |
湖北省 | 艺术类 | 本科 | 美术学院 | 环境设计 | 560.400187 |
湖北省 | 艺术类 | 本科 | 美术学院 | 美术学 | 554.40022 |
湖北省 | 艺术类 | 本科 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 556.000188 |
湖北省 | 艺术类 | 本科 | 音乐学院 | 音乐表演 | 481.9962063 |
江西省 | 艺术(文) | 本科 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 479.9597097 |
江西省 | 艺术(文) | 本科 | 美术学院 | 环境设计 | 483.159756 |
江西省 | 艺术(文) | 本科 | 美术学院 | 美术学 | 481.7797353 |
江西省 | 艺术(文) | 本科 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 482.1397417 |
江西省 | 艺术(文) | 本科 | 音乐学院 | 音乐表演 | 464.76 |
内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 435 |
内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 管理学院 | 工程管理 | 433 |
内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 465 |
内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 445 |
内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 计算机学院 | 软件工程 | 450 |
内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 | 444 |
内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 理学院 | 信息与计算科学 | 423 |
内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 生物工程学院 | 轻化工程 | 408 |
内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 450 |
内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 451 |
天津 | 文史 | 本科 | 管理学院 | 工商管理 | 464.091 |
天津 | 理工 | 本科 | 化学与环境工程学院 | 安全工程 | 420.089 |
天津 | 理工 | 本科 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 420.086 |
天津 | 理工 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 423.092 |
天津 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 电子商务 | 420.085 |
天津 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 431.095 |
天津 | 文史 | 本科 | 经济学院 | 酒店管理 | 458.107 |
天津 | 文史 | 本科 | 经济学院 | 旅游管理 | 458.099 |
天津 | 文史 | 本科 | 土木工程学院 | 工程造价 | 475.111 |
天津 | 理工 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 418.109 |
山东省 | 艺术理 | 本科 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 606 |
山东省 | 艺术理 | 本科 | 美术学院 | 环境设计 | 第一志愿无 |
山东省 | 艺术理 | 本科 | 美术学院 | 美术学 | 581 |
山东省 | 艺术理 | 本科 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 498.33 |
山东省 | 艺术文 | 本科 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 529.34 |
山东省 | 艺术文 | 本科 | 美术学院 | 环境设计 | 582.67 |
山东省 | 艺术文 | 本科 | 美术学院 | 美术学 | 530 |
山东省 | 艺术文 | 本科 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 554 |
山东省 | 体育类 | 本科 | 体育学院 | 体育教育 | 430.74 |
山东省 | 艺术理 | 本科 | 音乐学院 | 音乐表演 | 第一志愿无 |
山东省 | 艺术文 | 本科 | 音乐学院 | 音乐表演 | 319 |
安徽省 | 理工 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 508.407 |
安徽省 | 理工 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 504.8984 |
安徽省 | 文史 | 本科 | 法学院 | 劳动与社会保障 | 498.7535 |
安徽省 | 文史 | 本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 500.6954 |
安徽省 | 理工 | 本科 | 化学与环境工程学院 | 环境工程 | 505.7045 |
安徽省 | 理工 | 本科 | 机械工程学院 | 工业设计 | 505.2579 |
安徽省 | 理工 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 505.9859 |
安徽省 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 电子商务 | 506.8473 |
安徽省 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 506.9166 |
安徽省 | 理工 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 506.6191 |
安徽省 | 文史 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 499.9152 |
安徽省 | 理工 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 | 504.6464 |
安徽省 | 理工 | 本科 | 理学院 | 信息与计算科学 | 506.4042 |
安徽省 | 理工 | 本科 | 理学院 | 应用统计学 | 504.8816 |
安徽省 | 文史 | 本科 | 人文学院 | 汉语言文学 | 498.8529 |
安徽省 | 理工 | 本科 | 生物工程学院 | 生物工程 | 505.6058 |
安徽省 | 文史 | 本科 | 外语学院 | 英语 | 498.9019 |
安徽省 | 理工 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 504.9726 |
吉林省 | 理工 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 423 |
吉林省 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 434 |
吉林省 | 理工 | 本科 | 生物工程学院 | 轻化工程 | 444 |
吉林省 | 理工 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 444 |
吉林省 | 理工 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 432 |
四川省 | 体育 | 专科 | 体育学院 | 体育教育 | 84.33080049 |
海南省 | 文史 | 本科 | 法学院 | 法学 | 612.043 |
海南省 | 理工 | 本科 | 化学工程学院 | 制药工程 | 579.057 |
海南省 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 电子商务 | 577.062 |
海南省 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 软件工程 | 578.072 |
海南省 | 文史 | 本科 | 经济学院 | 旅游管理 | 604.043 |
海南省 | 理工 | 本科 | 生物工程学院 | 轻化工程 | 576.107 |
海南省 | 文史 | 本科 | 外语学院 | 英语 | 583.074 |
海南省 | 理工 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 586.083 |
四川省 | 理工 | 本科 | 高端技术技能型 | 材料科学与工程 | 490.0692031 |
四川省 | 理工 | 本科 | 高端技术技能型 | 服装设计与工程 | 489.0922291 |
四川省 | 文史 | 本科 | 高端技术技能型 | 服装设计与工程 | 512.0971921 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 509.095105 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 法学院 | 法学 | 506.114076 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 法学院 | 行政管理 | 509.107095 |
河南省 | 文科综合 | 本科 | 法学院 | 法学 | 497.105084 |
河南省 | 文科综合 | 本科 | 法学院 | 行政管理 | 496.117087 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 管理学院 | 工程管理 | 507.097111 |
河南省 | 文科综合 | 本科 | 管理学院 | 工商管理 | 495.104099 |
河南省 | 文科综合 | 本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 492.109081 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 化学工程学院 | 制药工程 | 507.106101 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 化学与环境工程学院 | 环境工程 | 520.091082 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 518.095114 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 计算机学院 | 电子商务 | 505.115114 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 510.096092 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 计算机学院 | 软件工程 | 508.093107 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 513.111104 |
河南省 | 文科综合 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 500.106097 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 | 508.102116 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 理学院 | 信息与计算科学 | 523.095113 |
河南省 | 文科综合 | 本科 | 人文学院 | 汉语言文学 | 492.118089 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 生物工程学院 | 轻化工程 | 506.114104 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 生物工程学院 | 生物工程 | 508.104087 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 生物工程学院 | 食品质量与安全 | 507.100099 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 土木工程学院 | 土木工程 | 514.110116 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 外语学院 | 英语 | 509.097105 |
河南省 | 文科综合 | 本科 | 外语学院 | 日语 | 493.098087 |
河南省 | 文科综合 | 本科 | 外语学院 | 英语 | 496.105092 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 511.1021 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 软件工程 | 456.0781012 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 物联网工程 | 443.0820902 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 理学院 | 信息与计算科学 | 444.0880972 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 生物工程学院 | 生物工程 | 442.0970942 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 446.1010832 |
湖南省 | 理工类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 478.0951081 |
湖南省 | 理工类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 484.1031011 |
湖南省 | 理工类 | 本科 | 管理学院 | 工程管理 | 485.0900911 |
湖南省 | 理工类 | 本科 | 化学工程学院 | 制药工程 | 480.1020921 |
湖南省 | 理工类 | 本科 | 化学与环境工程学院 | 环境工程 | 485.1000961 |
湖南省 | 理工类 | 本科 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 478.0961121 |
湖南省 | 理工类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业设计 | 478.0901041 |
湖南省 | 理工类 | 本科 | 计算机学院 | 软件工程 | 486.1020871 |
湖南省 | 理工类 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 478.1040731 |
湖南省 | 文史类 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 488.0950851 |
湖南省 | 文史类 | 本科 | 经济学院 | 农村区域发展 | 486.1040851 |
湖南省 | 理工类 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 | 476.0911021 |
湖南省 | 理工类 | 本科 | 理学院 | 信息与计算科学 | 485.1001071 |
湖南省 | 文史类 | 本科 | 人文学院 | 广播电视学 | 486.0920981 |
湖南省 | 文史类 | 本科 | 人文学院 | 汉语言文学 | 485.1110811 |
湖南省 | 理工类 | 本科 | 生物工程学院 | 轻化工程 | 478.0900961 |
湖南省 | 体育(理) | 本科 | 体育学院 | 体育教育 | 604.0910731 |
湖南省 | 体育(文) | 本科 | 体育学院 | 体育教育 | 611.0910611 |
湖南省 | 理工类 | 本科 | 土木工程学院 | 土木工程 | 481.1000921 |
湖南省 | 理工类 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 491.1161021 |
江西省 | 理工 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 500.950974 |
江西省 | 文史 | 本科 | 法学院 | 法学 | 503.986583 |
江西省 | 理工 | 本科 | 管理学院 | 工程管理 | 501.951467 |
江西省 | 文史 | 本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 513.989782 |
江西省 | 理工 | 本科 | 化学工程学院 | 应用化学 | 500.951112 |
江西省 | 理工 | 本科 | 化学工程学院 | 制药工程 | 502.952241 |
江西省 | 理工 | 本科 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 507.955431 |
江西省 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 软件工程 | 507.955951 |
江西省 | 文史 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 505.987441 |
江西省 | 体育(理) | 本科 | 体育学院 | 体育教育 | 395.66 |
江西省 | 理工 | 本科 | 土木工程学院 | 土木工程 | 501.951786 |
江西省 | 文史 | 本科 | 土木工程学院 | 工程造价 | 511.98915 |
新疆 | 理工 | 本科 | 管理学院 | 工程管理 | 461.0822081 |
新疆 | 理工 | 本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 472.0891761 |
新疆 | 理工 | 本科 | 化学工程学院 | 制药工程 | 468.0952001 |
新疆 | 理工 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 472.0862051 |
新疆 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 435 |
新疆 | 理工 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 | 461.1031981 |
新疆 | 理工 | 本科 | 生物工程学院 | 轻化工程 | 463.0921471 |
新疆 | 理工 | 本科 | 土木工程学院 | 土木工程 | 471.1092191 |
新疆 | 理工 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 450 |
四川省 | 理工 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 511.0882281 |
四川省 | 理工 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 511.0911921 |
四川省 | 理工 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 511.0892001 |
四川省 | 理工 | 本科 | 法学院 | 法学 | 513.0862041 |
四川省 | 理工 | 本科 | 法学院 | 行政管理 | 511.1002301 |
四川省 | 理工 | 本科 | 法学院 | 劳动与社会保障 | 511.0892031 |
四川省 | 文史 | 本科 | 法学院 | 法学 | 527.1061961 |
四川省 | 文史 | 本科 | 法学院 | 行政管理 | 523.1132081 |
四川省 | 文史 | 本科 | 法学院 | 劳动与社会保障 | 524.0951851 |
四川省 | 理工 | 本科 | 管理学院 | 工程管理 | 511.1021971 |
四川省 | 理工 | 本科 | 管理学院 | 工商管理 | 518.0922251 |
四川省 | 理工 | 本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 511.0902051 |
四川省 | 理工 | 本科 | 管理学院 | 市场营销 | 511.0911911 |
四川省 | 文史 | 本科 | 管理学院 | 工商管理 | 530.0981991 |
四川省 | 文史 | 本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 525.1021921 |
四川省 | 文史 | 本科 | 管理学院 | 市场营销 | 524.0912211 |
四川省 | 理工 | 本科 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 511.0882281 |
四川省 | 理工 | 本科 | 化学工程学院 | 生物制药 | 511.0882461 |
四川省 | 理工 | 本科 | 化学工程学院 | 应用化学 | 511.0912131 |
四川省 | 理工 | 本科 | 化学工程学院 | 制药工程 | 511.0932081 |
四川省 | 理工 | 本科 | 化学与环境工程学院 | 安全工程 | 511.0912211 |
四川省 | 理工 | 本科 | 化学与环境工程学院 | 化学 | 511.0892271 |
四川省 | 理工 | 本科 | 化学与环境工程学院 | 环境工程 | 511.1032261 |
四川省 | 理工 | 本科 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 511.0902291 |
四川省 | 理工 | 本科 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 511.0911821 |
四川省 | 理工 | 本科 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 515.0882261 |
四川省 | 理工 | 本科 | 机械工程学院 | 工业设计 | 511.0921941 |
四川省 | 理工 | 本科 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 511.0882281 |
四川省 | 理工 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 523.0902301 |
四川省 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 电子商务 | 511.0892071 |
四川省 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 519.1112071 |
四川省 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 软件工程 | 519.0862201 |
四川省 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 网络工程 | 512.0992061 |
四川省 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 物联网工程 | 514.0842171 |
四川省 | 理工 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 518.0892111 |
四川省 | 理工 | 本科 | 经济学院 | 酒店管理 | 512.0762001 |
四川省 | 理工 | 本科 | 经济学院 | 旅游管理 | 511.0892091 |
四川省 | 理工 | 本科 | 经济学院 | 农村区域发展 | 511.0911841 |
四川省 | 理工 | 本科 | 经济学院 | 投资学 | 511.0981801 |
四川省 | 文史 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 529.1131841 |
四川省 | 文史 | 本科 | 经济学院 | 酒店管理 | 524.1051951 |
四川省 | 文史 | 本科 | 经济学院 | 旅游管理 | 526.0932251 |
四川省 | 文史 | 本科 | 经济学院 | 农村区域发展 | 524.0962191 |
四川省 | 文史 | 本科 | 经济学院 | 投资学 | 526.1031971 |
四川省 | 理工 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 | 513.0892331 |
四川省 | 理工 | 本科 | 理学院 | 信息与计算科学 | 511.0902251 |
四川省 | 理工 | 本科 | 理学院 | 应用统计学 | 511.0892061 |
四川省 | 理工 | 本科 | 理学院 | 应用物理学 | 511.0892301 |
四川省 | 文史 | 本科 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 524.0932051 |
四川省 | 理工 | 本科 | 人文学院 | 应用心理学 | 511.0952121 |
四川省 | 文史 | 本科 | 人文学院 | 广播电视学 | 523.1102111 |
四川省 | 文史 | 本科 | 人文学院 | 汉语言文学 | 523.1111701 |
四川省 | 文史 | 本科 | 人文学院 | 历史学 | 524.0871821 |
四川省 | 文史 | 本科 | 人文学院 | 学前教育 | 524.0922171 |
四川省 | 文史 | 本科 | 人文学院 | 应用心理学 | 523.1122041 |
四川省 | 理工 | 本科 | 生物工程学院 | 轻化工程 | 511.0981881 |
四川省 | 理工 | 本科 | 生物工程学院 | 生物工程 | 511.0902151 |
四川省 | 理工 | 本科 | 生物工程学院 | 生物技术 | 511.0942211 |
四川省 | 理工 | 本科 | 生物工程学院 | 食品科学与工程 | 511.0882331 |
四川省 | 理工 | 本科 | 生物工程学院 | 食品质量与安全 | 511.0892081 |
四川省 | 理工 | 本科 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 511.0962391 |
四川省 | 理工 | 本科 | 土木工程学院 | 工程造价 | 521.0922011 |
四川省 | 理工 | 本科 | 土木工程学院 | 土木工程 | 517.0972371 |
四川省 | 文史 | 本科 | 土木工程学院 | 工程造价 | 531.1101981 |
四川省 | 理工 | 本科 | 外语学院 | 翻译 | 514.0842131 |
四川省 | 理工 | 本科 | 外语学院 | 日语 | 512.0842001 |
四川省 | 理工 | 本科 | 外语学院 | 英语 | 516.0972041 |
四川省 | 文史 | 本科 | 外语学院 | 翻译 | 524.1001891 |
四川省 | 文史 | 本科 | 外语学院 | 日语 | 524.0961981 |
四川省 | 文史 | 本科 | 外语学院 | 英语 | 524.0941831 |
四川省 | 理工 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 511.0902261 |
四川省 | 理工 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 511.0912021 |
四川省 | 理工 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 生物医学工程 | 514.1112061 |
四川省 | 理工 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 511.0971941 |
四川省 | 理工 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 514.1052021 |
甘肃省 | 文史 | 本科 | 法学院 | 劳动与社会保障 | 464.1021651 |
甘肃省 | 理工 | 本科 | 管理学院 | 工程管理 | 476.0902001 |
甘肃省 | 文史 | 本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 479.1011851 |
甘肃省 | 文史 | 本科 | 管理学院 | 市场营销 | 476.0951831 |
甘肃省 | 理工 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 476.1012061 |
甘肃省 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 电子商务 | 473.0811891 |
甘肃省 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 473.1061631 |
甘肃省 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 网络工程 | 471.0991771 |
甘肃省 | 理工 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 | 479.0932201 |
甘肃省 | 理工 | 本科 | 理学院 | 信息与计算科学 | 488.1032011 |
甘肃省 | 理工 | 本科 | 生物工程学院 | 轻化工程 | 472.0961851 |
甘肃省 | 理工 | 本科 | 生物工程学院 | 生物工程 | 479.1021981 |
甘肃省 | 文史 | 本科 | 土木工程学院 | 工程造价 | 489.1071761 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 法学院 | 法学 | 487.966304 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 法学院 | 行政管理 | 476.962349 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 管理学院 | 市场营销 | 499.983997 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 化学工程学院 | 应用化学 | 456.954015 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 化学与环境工程学院 | 化学 | 454.952959 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 化学与环境工程学院 | 环境工程 | 453.952808 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 450.951461 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 468.958776 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 455.953788 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 计算机学院 | 网络工程 | 469.95921 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 459.955269 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 经济学院 | 旅游管理 | 447.950152 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 经济学院 | 农村区域发展 | 503.984893 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 理学院 | 信息与计算科学 | 447.950219 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 理学院 | 应用统计学 | 447.950081 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 人文学院 | 广播电视学 | 497.983588 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 人文学院 | 汉语言文学 | 500.984358 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 生物工程学院 | 生物工程 | 462.956618 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 外语学院 | 英语 | 450.951661 |
