相关内容
乐山师范学院各专业录取分数线2016四川
2016年四川省普通类各专业录取最低分统计
层次 | 科类 | 专业名称 | 平均分 | 最低分 |
本科 | 对口职高 | 电子信息工程 | 660 | 638 |
酒店管理 | 599 | 587 | ||
旅游管理 | 610 | 594 | ||
理工 | 材料科学与工程 | 510 | 505 | |
电子信息工程 | 509 | 505 | ||
动植物检疫 | 510 | 505 | ||
法学 | 514 | 507 | ||
翻译 | 511 | 505 | ||
工程造价 | 511 | 505 | ||
国际经济与贸易 | 512 | 507 | ||
化学 | 512 | 506 | ||
环境工程 | 508 | 505 | ||
会计学 | 522 | 519 | ||
计算机科学与技术 | 509 | 505 | ||
教育康复学 | 510 | 505 | ||
金融数学 | 508 | 505 | ||
经济与金融 | 510 | 505 | ||
酒店管理 | 508 | 505 | ||
科学教育 | 508 | 505 | ||
劳动与社会保障 | 510 | 505 | ||
旅游管理 | 508 | 505 | ||
汽车服务工程 | 510 | 505 | ||
日语 | 510 | 505 | ||
商务英语 | 512 | 506 | ||
社会工作 | 509 | 505 | ||
生物技术 | 508 | 505 | ||
生物科学 | 510 | 505 | ||
市场营销 | 510 | 505 | ||
数学与应用数学 | 516 | 507 | ||
数字媒体技术 | 509 | 505 | ||
物理学 | 511 | 505 | ||
小学教育 | 522 | 517 | ||
心理学 | 510 | 505 | ||
新闻学 | 511 | 505 | ||
信息与计算科学 | 508 | 505 | ||
行政管理 | 510 | 506 | ||
学前教育 | 516 | 507 | ||
英语 | 515 | 505 | ||
制药工程 | 510 | 505 | ||
免费师范-理 | 数学与应用数学 | 499 | 461 | |
特殊教育 | 493 | 457 | ||
物理学 | 489 | 456 | ||
小学教育 | 491 | 470 | ||
英语 | 498 | 469 | ||
免费师范-文 | 汉语言文学 | 520 | 480 | |
特殊教育 | 514 | 486 | ||
小学教育 | 516 | 482 | ||
英语 | 516 | 487 | ||
文史 | 法学 | 530 | 527 | |
翻译 | 529 | 527 | ||
国际经济与贸易 | 530 | 527 | ||
汉语国际教育 | 529 | 527 | ||
汉语言文学 | 534 | 530 | ||
会计学 | 532 | 529 | ||
教育康复学 | 529 | 527 | ||
酒店管理 | 529 | 527 | ||
劳动与社会保障 | 528 | 527 | ||
旅游管理 | 529 | 527 | ||
日语 | 530 | 527 | ||
商务英语 | 529 | 527 | ||
社会工作 | 529 | 527 | ||
市场营销 | 529 | 527 | ||
思想政治教育 | 529 | 527 | ||
小学教育 | 535 | 531 | ||
心理学 | 531 | 528 | ||
新闻学 | 529 | 527 | ||
行政管理 | 529 | 527 | ||
学前教育 | 530 | 527 | ||
英语 | 531 | 527 | ||
预科-理 | 少数民族预科 | 416 | 406 | |
预科-文 | 少数民族预科 | 439 | 428 | |
预科一类模式-理 | 少数民族预科 | 308 | 304 | |
预科一类模式-文 | 少数民族预科 | 372 | 362 | |
专科 | 理工 | 旅游管理 | 467 | 460 |
社区管理与服务 | 463 | 461 | ||
数学教育 | 470 | 462 | ||
投资与理财 | 470 | 460 | ||
学前教育 | 465 | 461 | ||
英语教育 | 470 | 461 | ||
文史 | 旅游管理 | 496 | 492 | |
社区管理与服务 | 497 | 492 | ||
学前教育 | 498 | 494 | ||
英语教育 | 498 | 492 | ||
语文教育 | 499 | 495 | ||
预科-理 | 少数民族预科 | 373 | 350 | |
预科-文 | 少数民族预科 | 404 | 399 | |
预科一类模式-理 | 少数民族预科 | 266 | 265 | |
预科一类模式-文 | 少数民族预科 | 335 | 334 |
下一篇:乐山师范学院2017高考分数线