成都学院2014年-2016年艺体类分省录取分数情况表
z
成都学院2014年-2016年艺体类分省录取分数情况表
省份 | 专业 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | ||||||||||||
省控线(专业) | 省控线(文化) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 省控线(专业) | 省控线(文化) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 省控线(专业) | 省控线(文化) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | ||
广西 | 视觉传达设计 | 223 | 216(理)/260(文) | 621 | 630 | 639 | 223 | 247 | 628 | 647 | 666 | 222 | 265(理)/301(文) | 588 | 602.0 | 618 |
环境设计 | 223 | 216(理)/260(文) | 644 | 668 | 692 | 223 | 247 | 600 | 603.5 | 607 | 222 | 265(理)/301(文) | 600 | 642.0 | 696 | |
产品设计 | 223 | 216(理)/260(文) | 602 | 618 | 634 | 223 | 247 | 613 | 615.5 | 618 | 222 | 265(理)/301(文) | 585 | 593.0 | 597 | |
绘画 | 223 | 216(理)/260(文) | -- | -- | -- | 223 | 247 | 611 | 636 | 661 | 222 | 265(理)/301(文) | 543 | 566.0 | 585 | |
动画 | 223 | 216(理)/260(文) | 557 | 618 | 669 | 223 | 247 | 582 | 615 | 648 | 222 | 265(理)/301(文) | 542 | 564.0 | 583 | |
江苏 | 视觉传达设计 | 180 | 245 | 425 | 477.7 | 487 | 180 | 240 | 488 | 489 | 490 | 180 | 235 | 457 | 463.0 | 473 |
环境设计 | 180 | 245 | 425 | 473 | 474 | 180 | 240 | 487 | 489.5 | 492 | 180 | 235 | 458 | 460.3 | 462 | |
产品设计 | 180 | 245 | -- | -- | -- | 180 | 240 | 485 | 485 | 485 | 180 | 235 | 455 | 461.0 | 471 | |
绘画 | 180 | 245 | 425 | 460.5 | 476 | 180 | 240 | 482 | 482.5 | 483 | 180 | 235 | 454 | 458.0 | 463 | |
动画 | 180 | 245 | 425 | 455.7 | 464 | 180 | 240 | 481 | 483 | 485 | 180 | 235 | 455 | 455.0 | 455 | |
辽宁 | 视觉传达设计 | 185 | 267(理)/296(文) | 630 | 649.1 | 664.4 | 185 | 299 | 514.6 | 569 | 681 | 190 | 290(理)/320(文) | 623 | 637.8 | 663 |
环境设计 | 185 | 267(理)/296(文) | 628.4 | 629.3 | 633 | 185 | 299 | 599.2 | 610.9 | 627.2 | 190 | 290(理)/320(文) | 613 | 636.2 | 661 | |
产品设计 | 185 | 267(理)/296(文) | 614.6 | 621.9 | 629.8 | 185 | 299 | 600.6 | 605.7 | 611.2 | 190 | 290(理)/320(文) | 604 | 617.0 | 641 | |
绘画 | 185 | 267(理)/296(文) | 608.6 | 611.2 | 612.6 | 185 | 299 | 567.4 | 596.3 | 625.2 | 190 | 290(理)/320(文) | 594 | 599.7 | 607 | |
动画 | 185 | 267(理)/296(文) | 614.6 | 622 | 633 | 185 | 299 | 611.4 | 627.5 | 650.2 | 190 | 290(理)/320(文) | 597 | 622.7 | 679 | |
贵州 | 广播电视编导 | 207 | 388 | 469 | 480 | 489 | 181 | 401 | 454 | 473.8 | 496 | 190 | 325(理)/416(文) | 477 | 491.6 | 519 |
湖北 | 视觉传达设计 | 183 | 288 | -- | -- | -- | 183 | 285 | 558 | 559 | 560 | 187 | 313 | 572 | 579.5 | 587 |
环境设计 | 183 | 288 | 557.6 | 564.5 | 571.6 | |||||||||||
动画 | 183 | 288 | 560.8 | 563.6 | 566.4 | 183 | 285 | 558 | 570.3 | 595 | 187 | 313 | 567 | 597.0 | 654 | |
四川 | 视觉传达设计 | 205 | 385 | 674 | 683.37 | 707 | 210 | 380 | 672 | 679.6 | 695 | 210 | 380 | 658 | 667.2 | 698 |
环境设计 | 205 | 385 | 670 | 682.7 | 704 | 210 | 380 | 677 | 684.9 | 707 | 210 | 380 | 662 | 672.2 | 726 | |
产品设计 | 205 | 385 | 673 | 681.71 | 701 | 210 | 380 | 669 | 676.5 | 694 | 210 | 380 | 655 | 663.9 | 712 | |
绘画 | 205 | 385 | 645 | 666.18 | 690 | 210 | 380 | 665 | 669.1 | 691 | 210 | 380 | 654 | 656.6 | 670 | |
动画 | 205 | 385 | 661 | 676.96 | 713 | 210 | 380 | 665 | 675.1 | 705 | 210 | 380 | 652 | 662.8 | 742 | |
音乐表演(声乐) | 270 | 295 | 717 | 743.4 | 854 | 275 | 270 | 677 | 709.7 | 775 | 270 | 245 | 684 | 708.4 | 771 | |
音乐表演(器乐) | 270 | 295 | 667 | 703.1 | 740 | 275 | 270 | 582 | 650.7 | 742 | 270 | 245 | 582 | 670.7 | 716 | |
音乐表演(音乐舞蹈) | 270 | 295 | 582 | 692.4 | 769 | 275 | 305 | 676 | 708.1 | 764 | 275 | 300 | 675 | 698.7 | 753 | |
体育教育 | 70 | 350 | 76.92 | 79.49 | 87.67 | 70 | 345 | 467 | 488.3 | 532 | 70 | 345 | 485 | 498.4 | 536 | |
社会体育指导与管理 | 70 | 350 | 75.83 | 78.06 | 83.42 | 70 | 345 | 480 | 490.7 | 511 | 70 | 345 | 461 | 479.8 | 518 | |
休闲体育 | 70 | 350 | 75.69 | 77.05 | 84.82 | 70 | 345 | 467 | 474.4 | 493 | 70 | 345 | 419 | 463.0 | 524 | |
广播电视编导 | 210 | 400 | 400 | 472.51 | 504 | 210 | 400 | 459 | 471.2 | 498 | 215 | 410 | 446 | 463.3 | 495 | |
艺术设计(中外)(专) | 175 | 170 | 529 | 587.14 | 683 | 180 | 180 | 590 | 599.9 | 626 | 180 | 180 | 536 | 572.3 | 649 | |
电视节目制作(中外)(专) | 190 | 170 | -- | -- | -- | 180 | 190 | 203 | 327.4 | 393 | 200 | 200 | 220 | 352.6 | 430 |
注:1.最低分为我校一志愿录取的最低分;2.实际录取分数情况以各省市区招生部门公布为准;3.最低分为我校各专业当年录取原则计算的录取最低分。
上一篇:成都学院2017高考分数线
下一篇:2016宜宾学院各省录取分数线
相关内容