z
#p#副标题#e#
#p#副标题#e#
#p#副标题#e#
#p#副标题#e#
提示:以上是2017电子科技大学成都学院录取分数线数据情况,更多2018高考报名、高考时间、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入四川高考栏目查看。
电子科技大学成都学院2017四川省录取分数线
2017年高考已经结束,电子科技大学成都学院2017年录取分数统计表也已经公布。高考信息网特整理以下内容供考生家长参考。
序号 | 年份 | 批次 | 省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 录取线 | 线差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业) | 436 | 471 | 35 |
2 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 通信工程(含4G移动通、微波通信工程、网络与交换方向) | 436 | 467 | 31 |
3 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 物联网工程 | 436 | 469 | 33 |
4 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 电子信息工程 | 436 | 469 | 33 |
5 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 436 | 470 | 34 |
6 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 436 | 469 | 33 |
7 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 集成电路设计与集成系统(含集成电路设计、集成电路应用、嵌入式系统方向) | 436 | 466 | 30 |
8 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 电子科学与技术(含微电子技术、嵌入式应用、物联网应用方向) | 436 | 467 | 31 |
9 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 436 | 467 | 31 |
10 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 网络工程(含云计算系统架构、云计算应用方向) | 436 | 467 | 31 |
11 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 信息安全 | 436 | 466 | 30 |
12 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 436 | 467 | 31 |
13 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 信息与计算科学(金融数学方向) | 436 | 468 | 32 |
14 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 应用统计学(金融统计学方向) | 436 | 467 | 31 |
15 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 数字媒体技术 | 436 | 467 | 31 |
16 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 飞行器动力工程 | 436 | 466 | 30 |
17 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 国际经济与贸易 | 436 | 469 | 33 |
18 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 电子商务 | 436 | 471 | 35 |
19 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 财务管理 | 436 | 467 | 31 |
20 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 436 | 467 | 3 |
序号 | 年份 | 批次 | 省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 录取线 | 线差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 人力资源管理 | 436 | 468 | 32 |
22 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 审计学 | 436 | 468 | 32 |
23 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 投资学 | 436 | 467 | 31 |
24 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 英语 | 436 | 470 | 34 |
25 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 翻译 | 436 | 470 | 34 |
26 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 文化产业管理 | 436 | 467 | 31 |
27 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 数字出版 | 436 | 467 | 31 |
28 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 网络与新媒体 | 436 | 469 | 33 |
29 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 国际经济与贸易 | 470 | 497 | 27 |
30 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 电子商务 | 470 | 494 | 24 |
31 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 财务管理 | 470 | 492 | 22 |
32 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 470 | 493 | 23 |
33 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 人力资源管理 | 470 | 493 | 23 |
34 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 审计学 | 470 | 493 | 23 |
35 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 投资学 | 470 | 491 | 21 |
36 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 英语 | 470 | 492 | 22 |
37 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 翻译 | 470 | 492 | 22 |
38 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 文化产业管理 | 470 | 492 | 22 |
39 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 数字出版 | 470 | 492 | 22 |
40 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 网络与新媒体 | 470 | 496 | 26 |
序号 | 年份 | 批次 | 省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 录取线 | 线差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业) | 436 | 471 | 35 |
42 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 通信工程(含4G移动通、微波通信工程、网络与交换方向) | 436 | 467 | 31 |
43 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 物联网工程 | 436 | 469 | 33 |
44 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 电子信息工程 | 436 | 469 | 33 |
45 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 436 | 470 | 34 |
46 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 436 | 469 | 33 |
47 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 集成电路设计与集成系统(含集成电路设计、集成电路应用、嵌入式系统方向) | 436 | 466 | 30 |
48 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 电子科学与技术(含微电子技术、嵌入式应用、物联网应用方向) | 436 | 467 | 31 |
49 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 436 | 467 | 31 |
50 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 网络工程(含云计算系统架构、云计算应用方向) | 436 | 467 | 31 |
51 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 信息安全 | 436 | 466 | 30 |
52 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 436 | 467 | 31 |
53 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 信息与计算科学(金融数学方向) | 436 | 468 | 32 |
54 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 应用统计学(金融统计学方向) | 436 | 467 | 31 |
55 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 数字媒体技术 | 436 | 467 | 31 |
56 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 飞行器动力工程 | 436 | 466 | 30 |
57 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 国际经济与贸易 | 436 | 469 | 33 |
58 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 电子商务 | 436 | 471 | 35 |
59 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 财务管理 | 436 | 467 | 31 |
60 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 436 | 467 | 31 |
#p#副标题#e#
序号 | 年份 | 批次 | 省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 录取线 | 线差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 人力资源管理 | 436 | 468 | 32 |
62 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 审计学 | 436 | 468 | 32 |
63 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 投资学 | 436 | 467 | 31 |
64 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 英语 | 436 | 470 | 34 |
65 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 翻译 | 436 | 470 | 34 |
66 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 文化产业管理 | 436 | 467 | 31 |
67 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 数字出版 | 436 | 467 | 31 |
68 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 网络与新媒体 | 436 | 469 | 33 |
69 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 国际经济与贸易 | 470 | 497 | 27 |
70 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 电子商务 | 470 | 494 | 24 |
71 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 财务管理 | 470 | 492 | 22 |
72 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 470 | 493 | 23 |
73 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 人力资源管理 | 470 | 493 | 23 |
74 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 审计学 | 470 | 493 | 23 |
75 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 投资学 | 470 | 491 | 21 |
76 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 英语 | 470 | 492 | 22 |
77 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 翻译 | 470 | 492 | 22 |
78 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 文化产业管理 | 470 | 492 | 22 |
79 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 数字出版 | 470 | 492 | 22 |
80 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 网络与新媒体 | 470 | 496 | 26 |
序号 | 年份 | 批次 | 省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 录取线 | 线差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业) | 436 | 471 | 35 |
82 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 通信工程(含4G移动通、微波通信工程、网络与交换方向) | 436 | 467 | 31 |
83 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 物联网工程 | 436 | 469 | 33 |
84 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 电子信息工程 | 436 | 469 | 33 |
85 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 436 | 470 | 34 |
86 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 436 | 469 | 33 |
87 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 集成电路设计与集成系统(含集成电路设计、集成电路应用、嵌入式系统方向) | 436 | 466 | 30 |
88 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 电子科学与技术(含微电子技术、嵌入式应用、物联网应用方向) | 436 | 467 | 31 |
89 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 436 | 467 | 31 |
90 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 网络工程(含云计算系统架构、云计算应用方向) | 436 | 467 | 31 |
91 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 信息安全 | 436 | 466 | 30 |
92 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 436 | 467 | 31 |
93 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 信息与计算科学(金融数学方向) | 436 | 468 | 32 |
94 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 应用统计学(金融统计学方向) | 436 | 467 | 31 |
95 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 数字媒体技术 | 436 | 467 | 31 |
96 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 飞行器动力工程 | 436 | 466 | 30 |
97 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 国际经济与贸易 | 436 | 469 | 33 |
98 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 电子商务 | 436 | 471 | 35 |
99 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 财务管理 | 436 | 467 | 31 |
100 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 436 | 467 | 31 |
序号 | 年份 | 批次 | 省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 录取线 | 线差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 人力资源管理 | 436 | 468 | 32 |
102 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 审计学 | 436 | 468 | 32 |
103 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 投资学 | 436 | 467 | 31 |
104 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 英语 | 436 | 470 | 34 |
105 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 翻译 | 436 | 470 | 34 |
106 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 文化产业管理 | 436 | 467 | 31 |
107 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 数字出版 | 436 | 467 | 31 |
108 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 网络与新媒体 | 436 | 469 | 33 |
109 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 国际经济与贸易 | 470 | 497 | 27 |
110 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 电子商务 | 470 | 494 | 24 |
111 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 财务管理 | 470 | 492 | 22 |
112 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 470 | 493 | 23 |
113 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 人力资源管理 | 470 | 493 | 23 |
114 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 审计学 | 470 | 493 | 23 |
115 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 投资学 | 470 | 491 | 21 |
116 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 英语 | 470 | 492 | 22 |
117 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 翻译 | 470 | 492 | 22 |
118 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 文化产业管理 | 470 | 492 | 22 |
119 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 数字出版 | 470 | 492 | 22 |
120 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 网络与新媒体 | 470 | 496 | 26 |
序号 | 年份 | 批次 | 省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 录取线 | 线差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业) | 436 | 471 | 35 |
122 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 通信工程(含4G移动通、微波通信工程、网络与交换方向) | 436 | 467 | 31 |
123 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 物联网工程 | 436 | 469 | 33 |
124 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 电子信息工程 | 436 | 469 | 33 |
125 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 436 | 470 | 34 |
126 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 436 | 469 | 33 |
127 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 集成电路设计与集成系统(含集成电路设计、集成电路应用、嵌入式系统方向) | 436 | 466 | 30 |
128 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 电子科学与技术(含微电子技术、嵌入式应用、物联网应用方向) | 436 | 467 | 31 |
129 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 436 | 467 | 31 |
130 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 网络工程(含云计算系统架构、云计算应用方向) | 436 | 467 | 31 |
131 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 信息安全 | 436 | 466 | 30 |
132 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 436 | 467 | 31 |
133 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 信息与计算科学(金融数学方向) | 436 | 468 | 32 |
134 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 应用统计学(金融统计学方向) | 436 | 467 | 31 |
135 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 数字媒体技术 | 436 | 467 | 31 |
136 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 飞行器动力工程 | 436 | 466 | 30 |
137 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 国际经济与贸易 | 436 | 469 | 33 |
138 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 电子商务 | 436 | 471 | 35 |
139 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 财务管理 | 436 | 467 | 31 |
140 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 436 | 467 | 31 |
序号 | 年份 | 批次 | 省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 录取线 | 线差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 人力资源管理 | 436 | 468 | 32 |
142 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 审计学 | 436 | 468 | 32 |
143 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 投资学 | 436 | 467 | 31 |
144 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 英语 | 436 | 470 | 34 |
145 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 翻译 | 436 | 470 | 34 |
146 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 文化产业管理 | 436 | 467 | 31 |
147 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 数字出版 | 436 | 467 | 31 |
148 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 网络与新媒体 | 436 | 469 | 33 |
149 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 国际经济与贸易 | 470 | 497 | 27 |
150 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 电子商务 | 470 | 494 | 24 |
151 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 财务管理 | 470 | 492 | 22 |
152 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 470 | 493 | 23 |
153 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 人力资源管理 | 470 | 493 | 23 |
154 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 审计学 | 470 | 493 | 23 |
155 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 投资学 | 470 | 491 | 21 |
156 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 英语 | 470 | 492 | 22 |
157 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 翻译 | 470 | 492 | 22 |
158 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 文化产业管理 | 470 | 492 | 22 |
159 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 数字出版 | 470 | 492 | 22 |
160 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 网络与新媒体 | 470 | 496 | 26 |
序号 | 年份 | 批次 | 省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 录取线 | 线差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 通信技术 | 180 | 385 | 205 |
162 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 智能产品开发 | 180 | 375 | 195 |
163 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 嵌入式技术与应用 | 180 | 234 | 54 |
164 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 计算机应用技术(含Web前端技术、UI设计) | 180 | 397 | 217 |
165 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 信息安全与管理 | 180 | 373 | 193 |
166 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 云计算技术与应用(含云计算测试与运维、云计算应用开发方向) | 180 | 379 | 199 |
167 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 大数据技术与应用(含大数据运维、大数据应用方向) | 180 | 374 | 194 |
168 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 电子商务 | 180 | 385 | 205 |
169 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 投资与理财 | 180 | 382 | 202 |
170 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 会计 | 180 | 387 | 207 |
171 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 审计 | 180 | 373 | 193 |
172 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 证券与期货 | 180 | 261 | 81 |
173 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 旅游管理 | 180 | 399 | 219 |
174 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 信息统计与分析 | 180 | 373 | 193 |
175 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 数字媒体应用技术 | 180 | 380 | 200 |
176 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 公共文化服务与管理 | 180 | 382 | 202 |
177 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 出版商务 | 180 | 396 | 216 |
178 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 影视多媒体技术 | 180 | 380 | 200 |
179 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 飞机机电设备维修 | 180 | 250 | 70 |
180 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 空中乘务 | 180 | 237 | 57 |
序号 | 年份 | 批次 | 省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 录取线 | 线差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 2017 | 专科 | 四川 | 文史 | 计算机应用技术(UI设计方向) | 190 | 421 | 231 |
182 | 2017 | 专科 | 四川 | 文史 | 电子商务 | 190 | 419 | 229 |
183 | 2017 | 专科 | 四川 | 文史 | 投资与理财 | 190 | 410 | 220 |
184 | 2017 | 专科 | 四川 | 文史 | 会计 | 190 | 417 | 227 |
185 | 2017 | 专科 | 四川 | 文史 | 审计 | 190 | 410 | 220 |
186 | 2017 | 专科 | 四川 | 文史 | 证券与期货 | 190 | 235 | 45 |
187 | 2017 | 专科 | 四川 | 文史 | 旅游管理 | 190 | 411 | 221 |
188 | 2017 | 专科 | 四川 | 文史 | 信息统计与分析 | 190 | 330 | 140 |
189 | 2017 | 专科 | 四川 | 文史 | 公共文化服务与管理 | 190 | 397 | 207 |
190 | 2017 | 专科 | 四川 | 文史 | 出版商务 | 190 | 235 | 45 |
191 | 2017 | 专科 | 四川 | 文史 | 影视多媒体技术 | 190 | 410 | 220 |
192 | 2017 | 专科 | 四川 | 文史 | 空中乘务 | 190 | 207 | 17 |
193 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业) | 436 | 471 | 35 |
194 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 通信工程(含4G移动通、微波通信工程、网络与交换方向) | 436 | 467 | 31 |
195 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 物联网工程 | 436 | 469 | 33 |
196 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 电子信息工程 | 436 | 469 | 33 |
197 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 436 | 470 | 34 |
198 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 436 | 469 | 33 |
199 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 集成电路设计与集成系统(含集成电路设计、集成电路应用、嵌入式系统方向) | 436 | 466 | 30 |
200 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 电子科学与技术(含微电子技术、嵌入式应用、物联网应用方向) | 436 | 467 | 31 |
序号 | 年份 | 批次 | 省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 录取线 | 线差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 436 | 467 | 31 |
202 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 网络工程(含云计算系统架构、云计算应用方向) | 436 | 467 | 31 |
203 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 信息安全 | 436 | 466 | 30 |
204 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 436 | 467 | 31 |
205 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 信息与计算科学(金融数学方向) | 436 | 468 | 32 |
206 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 应用统计学(金融统计学方向) | 436 | 467 | 31 |
207 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 数字媒体技术 | 436 | 467 | 31 |
208 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 飞行器动力工程 | 436 | 466 | 30 |
209 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 国际经济与贸易 | 436 | 469 | 33 |
210 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 电子商务 | 436 | 471 | 35 |
211 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 财务管理 | 436 | 467 | 31 |
212 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 436 | 467 | 31 |
213 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 人力资源管理 | 436 | 468 | 32 |
214 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 审计学 | 436 | 468 | 32 |
215 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 投资学 | 436 | 467 | 31 |
216 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 英语 | 436 | 470 | 34 |
217 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 翻译 | 436 | 470 | 34 |
218 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 文化产业管理 | 436 | 467 | 31 |
219 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 数字出版 | 436 | 467 | 31 |
220 | 2017 | 本科 | 四川 | 理工 | 网络与新媒体 | 436 | 469 | 33 |
序号 | 年份 | 批次 | 省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 录取线 | 线差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 国际经济与贸易 | 470 | 497 | 27 |
222 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 电子商务 | 470 | 494 | 24 |
223 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 财务管理 | 470 | 492 | 22 |
224 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 470 | 493 | 23 |
225 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 人力资源管理 | 470 | 493 | 23 |
226 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 审计学 | 470 | 493 | 23 |
227 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 投资学 | 470 | 491 | 21 |
228 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 英语 | 470 | 492 | 22 |
229 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 翻译 | 470 | 492 | 22 |
230 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 文化产业管理 | 470 | 492 | 22 |
231 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 数字出版 | 470 | 492 | 22 |
232 | 2017 | 本科 | 四川 | 文史 | 网络与新媒体 | 470 | 496 | 26 |
233 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 通信技术 | 180 | 385 | 205 |
234 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 智能产品开发 | 180 | 375 | 195 |
235 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 嵌入式技术与应用 | 180 | 234 | 54 |
236 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 计算机应用技术(含Web前端技术、UI设计) | 180 | 397 | 217 |
237 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 信息安全与管理 | 180 | 373 | 193 |
238 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 云计算技术与应用(含云计算测试与运维、云计算应用开发方向) | 180 | 379 | 199 |
239 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 大数据技术与应用(含大数据运维、大数据应用方向) | 180 | 374 | 194 |
240 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 电子商务 | 180 | 385 | 205 |
序号 | 年份 | 批次 | 省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 录取线 | 线差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 投资与理财 | 180 | 382 | 202 |
242 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 会计 | 180 | 387 | 207 |
243 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 审计 | 180 | 373 | 193 |
244 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 证券与期货 | 180 | 261 | 81 |
245 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 旅游管理 | 180 | 399 | 219 |
246 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 信息统计与分析 | 180 | 373 | 193 |
247 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 数字媒体应用技术 | 180 | 380 | 200 |
248 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 公共文化服务与管理 | 180 | 382 | 202 |
249 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 出版商务 | 180 | 396 | 216 |
250 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 影视多媒体技术 | 180 | 380 | 200 |
251 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 飞机机电设备维修 | 180 | 250 | 70 |
252 | 2017 | 专科 | 四川 | 理工 | 空中乘务 | 180 | 237 | 57 |
253 | 2017 | 专科 | 四川 | 文史 | 计算机应用技术(UI设计方向) | 190 | 421 | 231 |
254 | 2017 | 专科 | 四川 | 文史 | 电子商务 | 190 | 419 | 229 |
255 | 2017 | 专科 | 四川 | 文史 | 投资与理财 | 190 | 410 | 220 |
256 | 2017 | 专科 | 四川 | 文史 | 会计 | 190 | 417 | 227 |
257 | 2017 | 专科 | 四川 | 文史 | 审计 | 190 | 410 | 220 |
258 | 2017 | 专科 | 四川 | 文史 | 证券与期货 | 190 | 235 | 45 |
259 | 2017 | 专科 | 四川 | 文史 | 旅游管理 | 190 | 411 | 221 |
260 | 2017 | 专科 | 四川 | 文史 | 信息统计与分析 | 190 | 330 | 140 |
序号 | 年份 | 批次 | 省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 录取线 | 线差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 2017 | 专科 | 四川 | 文史 | 公共文化服务与管理 | 190 | 397 | 207 |
262 | 2017 | 专科 | 四川 | 文史 | 出版商务 | 190 | 235 | 45 |
263 | 2017 | 专科 | 四川 | 文史 | 影视多媒体技术 | 190 | 410 | 220 |
264 | 2017 | 专科 | 四川 | 文史 | 空中乘务 | 190 | 207 | 17 |
265 | 2017 | 本科 | 四川 | 艺术 | 动画 | 205 | 212 | 7 |
266 | 2017 | 专科 | 四川 | 艺术 | 影视动画 | 175 | 201 | 26 |
267 | 2017 | 专科 | 四川 | 艺术 | 产品艺术设计 | 175 | 213 | 38 |
提示:以上是2017电子科技大学成都学院录取分数线数据情况,更多2018高考报名、高考时间、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入四川高考栏目查看。
上一篇:电子科技大学录取分数线2017
下一篇:西南财经大学录取分数线2017