四川师范大学艺术分数线2017
z
四川师范大学艺术分数线2017
四川师范大学2017年艺术类招生录取信息一览表省份名称 | 科类名称 | 专业名称 | 文化课成绩 | 专业成绩 | 录取成绩 | 录取人数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
安徽 | 艺术 | 产品设计 | 410 | 370 | 389.9 | 313.51 | 303 | 306.6 | 313.51 | 303 | 306.6 | 10 |
安徽 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 438 | 304 | 386.9 | 329.76 | 297.01 | 306.98 | 329.76 | 297.01 | 306.98 | 10 |
安徽 | 艺术 | 环境设计 | 405 | 309 | 359.2 | 323.25 | 309 | 313.76 | 323.25 | 309 | 313.76 | 15 |
安徽 | 艺术 | 绘画 | 425 | 341 | 390 | 315.5 | 299 | 306.33 | 315.5 | 299 | 306.33 | 10 |
安徽 | 艺术 | 美术学 | 354 | 289 | 330.6 | 325.75 | 314.01 | 318.86 | 325.75 | 314.01 | 318.86 | 5 |
安徽 | 艺术 | 视觉传达设计 | 389 | 314 | 339.9 | 322.01 | 312.76 | 317.43 | 322.01 | 312.76 | 317.43 | 10 |
安徽 | 艺术 | 戏剧影视美术设计 | 502 | 322 | 443.87 | 320.26 | 283.25 | 295.29 | 320.26 | 283.25 | 295.29 | 15 |
甘肃 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 417 | 366 | 391.5 | 271 | 262 | 266.5 | 271 | 262 | 266.5 | 2 |
甘肃 | 艺术 | 广播电视编导 | 483 | 473 | 477.5 | 483 | 473 | 477.5 | 483 | 473 | 477.5 | 4 |
甘肃 | 艺术 | 环境设计 | 391 | 311 | 356.67 | 268 | 257 | 261 | 268 | 257 | 261 | 6 |
甘肃 | 艺术 | 视觉传达设计 | 375 | 293 | 341.13 | 266 | 255 | 260.13 | 266 | 255 | 260.13 | 8 |
甘肃 | 艺术 | 戏剧影视导演 | 468 | 456 | 462 | 468 | 456 | 462 | 468 | 456 | 462 | 2 |
甘肃 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 395 | 214 | 327.1 | 263 | 254 | 257.4 | 263 | 254 | 257.4 | 10 |
甘肃 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 416 | 337 | 367 | 274 | 256 | 267 | 274 | 256 | 267 | 9 |
甘肃 | 艺术 | 音乐学 | 443 | 307 | 365.11 | 269 | 265 | 267.11 | 269 | 265 | 267.11 | 9 |
广西 | 艺术 | 广播电视编导 | 546 | 401 | 458.4 | 246 | 224 | 234.8 | 546 | 401 | 458.4 | 5 |
广西 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 506 | 382 | 442.2 | 244 | 233 | 239.2 | 506 | 382 | 442.2 | 5 |
河北 | 艺术 | 环境设计 | 437 | 295 | 342.6 | 256.7 | 243 | 248.59 | 256.7 | 243 | 248.59 | 15 |
河北 | 艺术 | 绘画 | 441 | 298 | 338 | 246 | 241 | 242.12 | 246 | 241 | 242.12 | 5 |
河北 | 艺术 | 美术学 | 371 | 261 | 316.4 | 259 | 241 | 247.8 | 259 | 241 | 247.8 | 5 |
河北 | 艺术 | 视觉传达设计 | 405 | 292 | 323.4 | 252.3 | 242 | 245.49 | 252.3 | 242 | 245.49 | 10 |
河北 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 435 | 287 | 350.67 | 263.7 | 241.3 | 250.21 | 263.7 | 241.3 | 250.21 | 15 |
河北 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 432 | 259 | 343.4 | 178 | 166.3 | 170.54 | 178 | 166.3 | 170.54 | 5 |
河北 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 408 | 284 | 321.07 | 171.1 | 165.8 | 168.88 | 171.1 | 165.8 | 168.88 | 14 |
河北 | 艺术 | 音乐学 | 385 | 249 | 323.17 | 170 | 160.5 | 165.33 | 170 | 160.5 | 165.33 | 6 |
河北 | 艺术 | 舞蹈表演 | 421 | 275 | 339 | 182.8 | 167.3 | 171.78 | 182.8 | 167.3 | 171.78 | 20 |
河北 | 艺术 | 舞蹈学 | 452 | 254 | 317.9 | 181 | 165.9 | 171.57 | 181 | 165.9 | 171.57 | 10 |
河南 | 艺术 | 表演 | 345 | 299 | 323.33 | 180 | 173 | 175.17 | 180 | 173 | 175.17 | 6 |
河南 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 388 | 371 | 379.5 | 348 | 346 | 347 | 348 | 346 | 347 | 2 |
河南 | 艺术 | 产品设计 | 349 | 326 | 337.5 | 235 | 230 | 232.5 | 235 | 230 | 232.5 | 2 |
河南 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 452 | 364 | 398.4 | 250 | 225 | 235.8 | 250 | 225 | 235.8 | 5 |
河南 | 艺术 | 广播电视编导 | 487 | 455 | 468.75 | 152 | 133 | 138.75 | 487 | 455 | 468.75 | 4 |
河南 | 艺术 | 环境设计 | 450 | 331 | 373.4 | 262 | 208 | 236.4 | 262 | 208 | 236.4 | 10 |
河南 | 艺术 | 绘画 | 418 | 316 | 358 | 262 | 217 | 242.6 | 262 | 217 | 242.6 | 5 |
河南 | 艺术 | 美术学 | 450 | 336 | 387 | 252 | 213 | 229.8 | 252 | 213 | 229.8 | 5 |
河南 | 艺术 | 视觉传达设计 | 422 | 323 | 352.8 | 268 | 229 | 249 | 268 | 229 | 249 | 5 |
河南 | 艺术 | 戏剧影视导演 | 478 | 450 | 464 | 140 | 140 | 140 | 478 | 450 | 464 | 2 |
河南 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 376 | 305 | 338.4 | 153 | 143 | 148.6 | 153 | 143 | 148.6 | 5 |
河南 | 艺术 | 音乐学 | 357 | 303 | 323 | 152 | 150 | 151 | 152 | 150 | 151 | 5 |
山东 | 艺术文 | 产品设计 | 364 | 319 | 346 | 267 | 260.67 | 264.61 | 267 | 260.67 | 264.61 | 6 |
山东 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 436 | 314 | 367.33 | 262.33 | 255.67 | 258.33 | 262.33 | 255.67 | 258.33 | 6 |
山东 | 艺术文 | 环境设计 | 421 | 313 | 350.4 | 285.66 | 267.67 | 275 | 285.66 | 267.67 | 275 | 10 |
山东 | 艺术文 | 绘画 | 402 | 332 | 369 | 281 | 262 | 272.67 | 281 | 262 | 272.67 | 5 |
山东 | 艺术文 | 美术学 | 358 | 322 | 337.2 | 282 | 262.34 | 269.07 | 282 | 262.34 | 269.07 | 5 |
山东 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 425 | 313 | 343.6 | 282.66 | 265.67 | 274.63 | 282.66 | 265.67 | 274.63 | 10 |
山东 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 467 | 316 | 360.8 | 276 | 257.66 | 264.83 | 276 | 257.66 | 264.83 | 10 |
陕西 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 430 | 363 | 396.5 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 2 |
陕西 | 艺术文 | 广播电视编导 | 490 | 424 | 452.2 | 101 | 85 | 91 | 490 | 424 | 452.2 | 5 |
重庆 | 艺术 | 产品设计 | 466 | 411 | 437.38 | 226 | 210 | 219.75 | 226 | 210 | 219.75 | 8 |
重庆 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 473 | 357 | 437.38 | 232 | 214 | 223.75 | 232 | 214 | 223.75 | 8 |
重庆 | 艺术 | 环境设计 | 456 | 346 | 419.7 | 243 | 224 | 230.9 | 243 | 224 | 230.9 | 10 |
重庆 | 艺术 | 绘画 | 476 | 329 | 384.4 | 250 | 212 | 229.8 | 250 | 212 | 229.8 | 5 |
重庆 | 艺术 | 美术学 | 451 | 342 | 390.4 | 243 | 226 | 233.6 | 243 | 226 | 233.6 | 5 |
重庆 | 艺术 | 视觉传达设计 | 434 | 348 | 398.8 | 239 | 225 | 232 | 239 | 225 | 232 | 5 |
重庆 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 467 | 338 | 390 | 235 | 214 | 221.8 | 235 | 214 | 221.8 | 5 |
重庆 | 艺术 | 戏剧影视美术设计 | 451 | 326 | 399.9 | 251 | 218 | 233.1 | 251 | 218 | 233.1 | 10 |
重庆 | 艺术 | 表演 | 443 | 344 | 372.57 | 242.04 | 235.32 | 238.54 | 242.04 | 235.32 | 238.54 | 7 |
重庆 | 艺术 | 广播电视编导 | 498 | 450 | 470.8 | 238 | 223 | 230 | 498 | 450 | 470.8 | 5 |
重庆 | 艺术 | 舞蹈表演 | 394 | 240 | 290.6 | 257.55 | 237.8 | 246.35 | 257.55 | 237.8 | 246.35 | 15 |
重庆 | 艺术 | 舞蹈学 | 358 | 221 | 281.6 | 247.36 | 204.8 | 224.12 | 247.36 | 204.8 | 224.12 | 5 |
重庆 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 496 | 441 | 464.8 | 239 | 221 | 229.8 | 496 | 441 | 464.8 | 5 |
重庆 | 艺术 | 音乐表演(流行演唱) | 420 | 305 | 365 | 229.52 | 211.62 | 218.24 | 229.52 | 211.62 | 218.24 | 5 |
重庆 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 398 | 280 | 340.4 | 235.68 | 222.82 | 227.1 | 235.68 | 222.82 | 227.1 | 5 |
重庆 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 450 | 329 | 363.2 | 243.28 | 213.22 | 222.56 | 243.28 | 213.22 | 222.56 | 5 |
重庆 | 艺术 | 音乐学 | 387 | 355 | 375.6 | 219.62 | 184.52 | 199.1 | 219.62 | 184.52 | 199.1 | 5 |
广东 | 艺术 | 环境设计 | 417 | 280 | 333.2 | 243 | 229 | 235 | 243 | 229 | 235 | 10 |
广东 | 艺术 | 视觉传达设计 | 446 | 290 | 346.6 | 258 | 224 | 233.5 | 258 | 224 | 233.5 | 10 |
广东 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 407 | 290 | 354.2 | 241 | 225 | 231.8 | 241 | 225 | 231.8 | 10 |
湖北 | 艺术 | 表演 | 464 | 420 | 440.71 | 258 | 225.01 | 242.24 | 258 | 225.01 | 242.24 | 7 |
湖北 | 艺术 | 产品设计 | 390 | 355 | 371.67 | 242 | 222 | 228.5 | 242 | 222 | 228.5 | 6 |
湖北 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 402 | 383 | 389 | 223 | 209 | 215.71 | 223 | 209 | 215.71 | 7 |
湖南 | 艺术 | 表演 | 415 | 317 | 358.125 | 257 | 249 | 252 | 257 | 249 | 252 | 8 |
湖南 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 414 | 410 | 412 | 244 | 240 | 242 | 244 | 240 | 242 | 2 |
湖南 | 艺术 | 产品设计 | 455 | 330 | 384.33333 | 254 | 169 | 214.66667 | 254 | 169 | 214.66667 | 6 |
湖南 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 465 | 348 | 402 | 234 | 184 | 210 | 234 | 184 | 210 | 3 |
湖南 | 艺术 | 广播电视编导 | 501 | 479 | 490 | 211 | 210 | 210.5 | 501 | 479 | 490 | 2 |
湖南 | 艺术 | 环境设计 | 464 | 368 | 406.75 | 247 | 206 | 229.5 | 247 | 206 | 229.5 | 4 |
湖南 | 艺术 | 美术学 | 414 | 357 | 385 | 245 | 211 | 230.66667 | 245 | 211 | 230.66667 | 3 |
湖南 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 427 | 337 | 379.7 | 249 | 209 | 229.1 | 249 | 209 | 229.1 | 10 |
湖南 | 艺术 | 舞蹈表演 | 436 | 318 | 358.76923 | 259 | 246 | 250.57692 | 259 | 246 | 250.57692 | 26 |
湖南 | 艺术 | 舞蹈学 | 429 | 324 | 372.57143 | 258 | 243 | 247.95238 | 258 | 243 | 247.95238 | 21 |
湖南 | 艺术 | 戏剧影视导演 | 472 | 466 | 469 | 215 | 210 | 212.5 | 472 | 466 | 469 | 2 |
湖南 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 471 | 460 | 466 | 214 | 205 | 211 | 471 | 460 | 466 | 3 |
湖南 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 437 | 322 | 366.66667 | 274 | 263 | 268.08333 | 274 | 263 | 268.08333 | 12 |
湖南 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 424 | 324 | 380.28571 | 271 | 265 | 266.71429 | 271 | 265 | 266.71429 | 7 |
湖南 | 艺术 | 音乐表演(音乐剧) | 441 | 347 | 400 | 263 | 262 | 262.2 | 263 | 262 | 262.2 | 5 |
湖南 | 艺术 | 音乐学 | 420 | 329 | 371.7 | 271 | 264 | 266.1 | 271 | 264 | 266.1 | 10 |
江西 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 303 | 285 | 294 | 171.76 | 170.8 | 171.28 | 171.76 | 170.8 | 171.28 | 2 |
江西 | 艺术 | 广播电视编导 | 456 | 324 | 391.67 | 145.83 | 137.5 | 142.33 | 456 | 324 | 391.67 | 3 |
江西 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 357 | 271 | 310.38 | 178.43 | 158.59 | 168.4 | 178.43 | 158.59 | 168.4 | 8 |
江西 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 342 | 279 | 308 | 169.25 | 163.19 | 165.59 | 169.25 | 163.19 | 165.59 | 5 |
江西 | 艺术 | 音乐学 | 387 | 280 | 331.8 | 170.32 | 165.99 | 167.94 | 170.32 | 165.99 | 167.94 | 5 |
江西 | 艺术 | 环境设计 | 414 | 273 | 366.7 | 259.67 | 239.99 | 244.97 | 259.67 | 239.99 | 244.97 | 10 |
江西 | 艺术 | 视觉传达设计 | 424 | 270 | 362.4 | 264.99 | 234.33 | 245.2 | 264.99 | 234.33 | 245.2 | 10 |
江西 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 460 | 384 | 418.4 | 239.34 | 228 | 235 | 239.34 | 228 | 235 | 5 |
山西 | 艺术 | 表演 | 358 | 297 | 318.67 | 82.27 | 80.17 | 81.2 | 82.27 | 80.17 | 81.2 | 3 |
山西 | 艺术 | 产品设计 | 333 | 289 | 311.44 | 244.7 | 234 | 236.7 | 244.7 | 234 | 236.7 | 9 |
山西 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 326 | 281 | 301.57 | 248 | 231.1 | 237.11 | 248 | 231.1 | 237.11 | 7 |
山西 | 艺术 | 广播电视编导 | 384 | 329 | 358.33 | 323.33 | 313.47 | 317.2 | 384 | 329 | 358.33 | 3 |
山西 | 艺术 | 环境设计 | 332 | 298 | 314.71 | 249 | 238.4 | 243.43 | 249 | 238.4 | 243.43 | 7 |
山西 | 艺术 | 绘画 | 326 | 295 | 310.14 | 245.4 | 232.6 | 237.37 | 245.4 | 232.6 | 237.37 | 7 |
山西 | 艺术 | 美术学 | 326 | 267 | 310.14 | 235.3 | 229.7 | 233.47 | 235.3 | 229.7 | 233.47 | 7 |
山西 | 艺术 | 视觉传达设计 | 339 | 312 | 322 | 245 | 236 | 238.86 | 245 | 236 | 238.86 | 5 |
山西 | 艺术 | 舞蹈表演 | 333 | 296 | 311.58 | 70.17 | 68.07 | 68.67 | 70.17 | 68.07 | 68.67 | 12 |
山西 | 艺术 | 舞蹈学 | 368 | 316 | 330 | 69.77 | 67.87 | 68.38 | 69.77 | 67.87 | 68.38 | 5 |
山西 | 艺术 | 戏剧影视美术设计 | 336 | 267 | 310 | 238.3 | 228.3 | 232.18 | 238.3 | 228.3 | 232.18 | 12 |
山西 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 392 | 296 | 351.2 | 313.63 | 311.37 | 312.5 | 392 | 296 | 351.2 | 5 |
山西 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 327 | 296 | 313.2 | 87.72 | 85.16 | 85.97 | 87.72 | 85.16 | 85.97 | 5 |
山西 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 332 | 296 | 310.6 | 86.81 | 84.05 | 85.2 | 86.81 | 84.05 | 85.2 | 5 |
山西 | 艺术 | 音乐学 | 332 | 305 | 323.8 | 86.54 | 83.82 | 85.07 | 86.54 | 83.82 | 85.07 | 5 |
四川 | 艺术 | 表演(戏剧影视表演) | 473 | 288 | 375.9 | 351 | 331 | 336.26 | 351 | 331 | 336.26 | 39 |
四川 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 478 | 381 | 429 | 261 | 254 | 256.8 | 261 | 254 | 256.8 | 20 |
四川 | 艺术 | 产品设计 | 494 | 397 | 429.65 | 261 | 248 | 250.76 | 261 | 248 | 250.76 | 17 |
四川 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 554 | 381 | 449.48 | 262 | 242 | 245.68 | 262 | 242 | 245.68 | 174 |
四川 | 艺术 | 环境设计 | 538 | 395 | 436.07 | 266 | 250 | 255.26 | 266 | 250 | 255.26 | 43 |
四川 | 艺术 | 绘画 | 500 | 410 | 444.77 | 277 | 248 | 252.29 | 277 | 248 | 252.29 | 35 |
四川 | 艺术 | 美术学 | 495 | 397 | 432.72 | 281 | 253 | 259.08 | 281 | 253 | 259.08 | 25 |
四川 | 艺术 | 视觉传达设计 | 558 | 410 | 444.08 | 269 | 249 | 254.61 | 269 | 249 | 254.61 | 77 |
四川 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 530 | 391 | 447.43 | 262 | 243 | 247.14 | 262 | 243 | 247.14 | 100 |
四川 | 艺术 | 舞蹈表演 | 453 | 249 | 341.58 | 373 | 339 | 347.43 | 373 | 339 | 347.43 | 88 |
四川 | 艺术 | 舞蹈学 | 453 | 260 | 333.26 | 372 | 334 | 341.74 | 372 | 334 | 341.74 | 65 |
四川 | 艺术 | 戏剧影视美术设计 | 538 | 412 | 450.44 | 267 | 242 | 245.16 | 267 | 242 | 245.16 | 70 |
四川 | 艺术 | 音乐表演(流行演唱) | 442 | 268 | 352.76 | 332 | 324 | 326.6 | 332 | 324 | 326.6 | 25 |
四川 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 493 | 287 | 366.8 | 342 | 320 | 327.86 | 342 | 320 | 327.86 | 35 |
四川 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 518 | 282 | 352.6 | 326 | 305 | 310.39 | 326 | 305 | 310.39 | 70 |
四川 | 艺术 | 音乐表演(音乐剧) | 428 | 288 | 343.56 | 311 | 286 | 298.47 | 311 | 286 | 298.47 | 45 |
四川 | 艺术 | 音乐表演(音乐舞蹈) | 435 | 274 | 353.63 | 312 | 281 | 288.53 | 312 | 281 | 288.53 | 60 |
四川 | 艺术 | 音乐学 | 503 | 323 | 386.86 | 307 | 282 | 290.8 | 307 | 282 | 290.8 | 110 |
四川 | 艺术 | 美术学类(中外合作办学)(绘画) | 544 | 361 | 427.84 | 268.67 | 217.34 | 227.41 | 268.67 | 217.34 | 227.41 | 50 |
四川 | 艺术 | 设计学类(中外合作办学)(产品设计) | 507 | 362 | 428.58 | 257.66 | 224.00 | 233.43 | 257.66 | 224.00 | 233.43 | 60 |
四川 | 艺术文 | 广播电视编导 | 560 | 532 | 540.12 | 252 | 211 | 224.92 | 560 | 532 | 540.12 | 24 |
四川 | 艺术理 | 广播电视编导 | 551 | 489 | 507.86 | 254 | 210 | 227.89 | 551 | 489 | 507.86 | 35 |
四川 | 艺术文 | 戏剧影视导演 | 550 | 525 | 531.79 | 251 | 212 | 228.36 | 550 | 525 | 531.79 | 14 |
四川 | 艺术理 | 戏剧影视导演 | 535 | 477 | 487.7 | 230 | 211 | 219.5 | 535 | 477 | 487.7 | 10 |
四川 | 艺术文 | 戏剧影视文学 | 547 | 521 | 528.32 | 248 | 210 | 226.68 | 547 | 521 | 528.32 | 28 |
四川 | 艺术理 | 戏剧影视文学 | 515 | 478 | 489.88 | 251 | 212 | 228 | 515 | 478 | 489.88 | 16 |
提示:更多2018高考报名、高考时间、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入四川高考栏目查看。
相关内容