四川师范大学艺术录取分数线2018
z
提示:更多2019高考信息、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入高考信息网四川高考栏目查看。
四川师范大学艺术录取分数线2018
2018四川师范大学艺术录取分数线 四川师范大学2018年艺术类录取信息一览表省份名称 | 科类名称 | 专业名称 | 文化课成绩 | 专业成绩 | 录取成绩 | 录取人数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
安徽 | 艺术 | 产品设计 | 417 | 339 | 376.9 | 325.5 | 309.5 | 318.85 | 325.5 | 309.5 | 318.85 | 10 |
安徽 | 艺术 | 环境设计 | 427 | 318 | 383.71 | 332 | 308.51 | 317.45 | 332 | 308.51 | 317.45 | 14 |
安徽 | 艺术 | 绘画 | 495 | 343 | 422.5 | 324.5 | 292.25 | 308.61 | 324.5 | 292.25 | 308.61 | 10 |
安徽 | 艺术 | 美术学 | 358 | 327 | 346.8 | 333.75 | 323.25 | 326.46 | 333.75 | 323.25 | 326.46 | 5 |
安徽 | 艺术 | 视觉传达设计 | 415 | 318 | 381.4 | 334.01 | 311.51 | 319.26 | 334.01 | 311.51 | 319.26 | 10 |
安徽 | 艺术 | 戏剧影视美术设计 | 450 | 354 | 410.4 | 322.5 | 305.25 | 311.68 | 322.5 | 305.25 | 311.68 | 10 |
甘肃 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 466 | 323 | 407.25 | 264 | 257 | 260.25 | 264 | 257 | 260.25 | 4 |
甘肃 | 艺术 | 广播电视编导 | 505 | 474 | 494 | 233 | 216 | 223.75 | 505 | 474 | 494 | 4 |
甘肃 | 艺术 | 环境设计 | 389 | 314 | 348.33 | 277 | 257 | 267 | 277 | 257 | 267 | 6 |
甘肃 | 艺术 | 视觉传达设计 | 381 | 327 | 358 | 276 | 259 | 265.88 | 276 | 259 | 265.88 | 8 |
甘肃 | 艺术 | 戏剧影视导演 | 471 | 466 | 468.5 | 232 | 232 | 232 | 471 | 466 | 468.5 | 2 |
甘肃 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 396 | 274 | 335.8 | 275 | 269 | 271.6 | 275 | 269 | 271.6 | 5 |
甘肃 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 420 | 297 | 366.2 | 272 | 268 | 269.4 | 272 | 268 | 269.4 | 5 |
甘肃 | 艺术 | 音乐学 | 397 | 305 | 347.2 | 273 | 269 | 270.8 | 273 | 269 | 270.8 | 5 |
广东 | 艺术 | 产品设计 | 410 | 358 | 384 | 246 | 226 | 236 | 246 | 226 | 236 | 2 |
广东 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 377 | 342 | 359.5 | 246 | 235 | 240.5 | 246 | 235 | 240.5 | 2 |
广东 | 艺术 | 环境设计 | 457 | 326 | 397.25 | 252 | 220 | 231.25 | 252 | 220 | 231.25 | 8 |
广东 | 艺术 | 视觉传达设计 | 468 | 327 | 423.17 | 256 | 213 | 225.83 | 256 | 213 | 225.83 | 6 |
广东 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 470 | 386 | 424 | 242 | 212 | 225.17 | 242 | 212 | 225.17 | 6 |
广东 | 艺术 | 音乐学 | 454 | 360 | 409.5 | 240 | 215 | 228 | 240 | 215 | 228 | 10 |
广西 | 艺术 | 广播电视编导 | 514 | 489 | 500.6 | 238 | 232 | 234 | 514 | 489 | 500.6 | 5 |
广西 | 艺术 | 舞蹈表演 | 451 | 282 | 334.4 | 249 | 219 | 234.7 | 249 | 219 | 234.7 | 10 |
广西 | 艺术 | 舞蹈学 | 438 | 306 | 378.4 | 250 | 225 | 234.9 | 250 | 225 | 234.9 | 10 |
广西 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 470 | 348 | 416.6 | 246 | 230 | 238.6 | 470 | 348 | 416.6 | 5 |
广西 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 423 | 330 | 371.2 | 259 | 249 | 254.2 | 259 | 249 | 254.2 | 5 |
广西 | 艺术 | 音乐学 | 455 | 333 | 398.6 | 257 | 247 | 252 | 257 | 247 | 252 | 5 |
贵州 | 艺术 | 舞蹈表演 | 452 | 331 | 400.75 | 233 | 221 | 224.75 | 233 | 221 | 224.75 | 4 |
贵州 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 454 | 397 | 435 | 262 | 242 | 247.8 | 262 | 242 | 247.8 | 5 |
贵州 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 487 | 330 | 426 | 244 | 234 | 237.4 | 244 | 234 | 237.4 | 5 |
贵州 | 艺术 | 音乐学 | 439 | 390 | 415.6 | 259 | 240 | 245 | 259 | 240 | 245 | 5 |
河北 | 艺术 | 环境设计 | 399 | 270 | 339.133 | 266.7 | 256.7 | 259.08 | 266.7 | 256.7 | 259.08 | 15 |
河北 | 艺术 | 绘画 | 379 | 310 | 358 | 268 | 257 | 260.48 | 268 | 257 | 260.48 | 5 |
河北 | 艺术 | 美术学 | 373 | 278 | 338.667 | 258 | 256.3 | 257.067 | 258 | 256.3 | 257.067 | 6 |
河北 | 艺术 | 视觉传达设计 | 416 | 313 | 354.375 | 262.7 | 258 | 260.413 | 262.7 | 258 | 260.413 | 8 |
河北 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 418 | 284 | 354.4 | 270.7 | 256.3 | 260.12 | 270.7 | 256.3 | 260.12 | 15 |
河北 | 艺术 | 舞蹈表演 | 423 | 266 | 342.15 | 182 | 170.7 | 175.385 | 182 | 170.7 | 175.385 | 20 |
河北 | 艺术 | 舞蹈学 | 389 | 278 | 322 | 179 | 167.3 | 170.683 | 179 | 167.3 | 170.683 | 12 |
河北 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 423 | 274 | 337 | 177.4 | 151.3 | 162.2 | 177.4 | 151.3 | 162.2 | 5 |
河北 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 389 | 295 | 341.2 | 176.7 | 174.8 | 176.02 | 176.7 | 174.8 | 176.02 | 5 |
河南 | 艺术 | 表演 | 418 | 335 | 358.67 | 178 | 166 | 170 | 178 | 166 | 170 | 6 |
河南 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 434 | 378 | 403.5 | 364 | 303 | 341.5 | 364 | 303 | 341.5 | 6 |
河南 | 艺术 | 产品设计 | 439 | 344 | 391.5 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 2 |
河南 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 423 | 371 | 399.6 | 272 | 262 | 264.2 | 272 | 262 | 264.2 | 5 |
河南 | 艺术 | 广播电视编导 | 520 | 514 | 517.75 | 146 | 134 | 138.25 | 520 | 514 | 517.75 | 4 |
河南 | 艺术 | 环境设计 | 428 | 338 | 370 | 279 | 267 | 271 | 279 | 267 | 271 | 5 |
河南 | 艺术 | 绘画 | 399 | 344 | 370.6 | 272 | 264 | 266 | 272 | 264 | 266 | 5 |
河南 | 艺术 | 美术学 | 367 | 336 | 354.4 | 266 | 265 | 265.2 | 266 | 265 | 265.2 | 5 |
河南 | 艺术 | 视觉传达设计 | 398 | 340 | 378 | 279 | 267 | 270.4 | 279 | 267 | 270.4 | 5 |
河南 | 艺术 | 戏剧影视导演 | 523 | 509 | 516 | 135 | 133 | 134 | 523 | 509 | 516 | 2 |
河南 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 372 | 345 | 358 | 154 | 149 | 151.6 | 154 | 149 | 151.6 | 5 |
河南 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 383 | 340 | 361.6 | 152 | 150 | 151 | 152 | 150 | 151 | 5 |
河南 | 艺术 | 音乐学 | 409 | 373 | 392 | 155 | 153 | 154 | 155 | 153 | 154 | 5 |
湖北 | 艺术 | 表演 | 525 | 476 | 499 | 250.22 | 226.38 | 238.68 | 250.22 | 226.38 | 238.68 | 6 |
湖北 | 艺术 | 产品设计 | 468 | 396 | 418.83 | 234 | 218 | 226.67 | 234 | 218 | 226.67 | 6 |
湖北 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 482 | 398 | 428.67 | 232 | 194 | 215.17 | 232 | 194 | 215.17 | 6 |
江西 | 艺术 | 产品设计 | 443 | 368 | 419.8 | 371 | 352 | 359.6 | 371 | 352 | 359.6 | 5 |
江西 | 艺术 | 美术学 | 500 | 318 | 431.1 | 383.67 | 339.33 | 356.5 | 383.67 | 339.33 | 356.5 | 10 |
江西 | 艺术 | 视觉传达设计 | 436 | 319 | 408.7 | 386.33 | 354 | 362.13 | 386.33 | 354 | 362.13 | 10 |
江西 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 452 | 373 | 395 | 371.67 | 361 | 366.73 | 371.67 | 361 | 366.73 | 5 |
江西 | 艺术 | 广播电视编导 | 501 | 497 | 498.67 | 156.46 | 149.4 | 153.19 | 501 | 497 | 498.67 | 3 |
江西 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 453 | 318 | 367.2 | 169.8 | 163.43 | 164.9 | 169.8 | 163.43 | 164.9 | 5 |
江西 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 388 | 297 | 345.6 | 170.68 | 166.44 | 167.95 | 170.68 | 166.44 | 167.95 | 5 |
江西 | 艺术 | 音乐学 | 423 | 313 | 372.3 | 166.83 | 163.59 | 165.22 | 166.83 | 163.59 | 165.22 | 10 |
山东 | 艺术 | 产品设计 | 482 | 337 | 395.5 | 279 | 250.33 | 261.79 | 279 | 250.33 | 261.79 | 8 |
山东 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 502 | 356 | 404.25 | 268 | 238.33 | 259.33 | 268 | 238.33 | 259.33 | 8 |
山东 | 艺术 | 广播电视编导 | 562 | 510 | 525 | 246 | 233 | 239.5 | 562 | 510 | 525 | 6 |
山东 | 艺术 | 环境设计 | 412 | 343 | 377.4 | 288 | 257.33 | 268.4 | 288 | 257.33 | 268.4 | 10 |
山东 | 艺术 | 绘画 | 440 | 328 | 367.6 | 273.34 | 265.33 | 269.94 | 273.34 | 265.33 | 269.94 | 5 |
山东 | 艺术 | 美术学 | 401 | 338 | 371.6 | 275.67 | 269.67 | 272.47 | 275.67 | 269.67 | 272.47 | 5 |
山东 | 艺术 | 视觉传达设计 | 436 | 332 | 379.6 | 276 | 257 | 265.77 | 276 | 257 | 265.77 | 10 |
山东 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 453 | 343 | 393.4 | 272.66 | 248.67 | 260.53 | 272.66 | 248.67 | 260.53 | 10 |
山东 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 550 | 512 | 530 | 243 | 220 | 230.75 | 550 | 512 | 530 | 4 |
山西 | 艺术 | 表演 | 355 | 341 | 347.33 | 79 | 76.27 | 77.99 | 79 | 76.27 | 77.99 | 3 |
山西 | 艺术 | 产品设计 | 362 | 315 | 332.2 | 254 | 241 | 245.08 | 254 | 241 | 245.08 | 5 |
山西 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 375 | 323 | 336.6 | 242 | 240.7 | 241.24 | 242 | 240.7 | 241.24 | 5 |
山西 | 艺术 | 广播电视编导 | 451 | 435 | 445.33 | 332.33 | 319.1 | 326.12 | 451 | 435 | 445.33 | 3 |
山西 | 艺术 | 环境设计 | 350 | 312 | 334.2 | 246.3 | 240.7 | 242.6 | 246.3 | 240.7 | 242.6 | 5 |
山西 | 艺术 | 绘画 | 347 | 301 | 320.8 | 253.3 | 238.7 | 245.06 | 253.3 | 238.7 | 245.06 | 5 |
山西 | 艺术 | 美术学 | 353 | 313 | 331.2 | 253.1 | 241.4 | 245.02 | 253.1 | 241.4 | 245.02 | 5 |
山西 | 艺术 | 视觉传达设计 | 349 | 302 | 324.8 | 254.3 | 242.4 | 247.14 | 254.3 | 242.4 | 247.14 | 5 |
山西 | 艺术 | 舞蹈表演 | 421 | 320 | 355.17 | 72.43 | 69.77 | 71.25 | 72.43 | 69.77 | 71.25 | 12 |
山西 | 艺术 | 舞蹈学 | 395 | 318 | 344.6 | 74.47 | 69.67 | 71.7 | 74.47 | 69.67 | 71.7 | 5 |
山西 | 艺术 | 戏剧影视美术设计 | 402 | 296 | 335 | 242 | 238 | 239.51 | 242 | 238 | 239.51 | 10 |
山西 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 431 | 409 | 417.33 | 329.06 | 318 | 321.71 | 431 | 409 | 417.33 | 3 |
山西 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 398 | 316 | 342.4 | 88.06 | 85.4 | 87.04 | 88.06 | 85.4 | 87.04 | 5 |
山西 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 432 | 295 | 346.6 | 87.41 | 85.78 | 86.29 | 87.41 | 85.78 | 86.29 | 5 |
山西 | 艺术 | 音乐学 | 362 | 325 | 343 | 86.09 | 85.62 | 85.79 | 86.09 | 85.62 | 85.79 | 5 |
湖南 | 艺术 | 表演 | 418 | 347 | 388.5 | 259 | 244 | 251.875 | 259 | 244 | 251.875 | 8 |
湖南 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 494 | 377 | 458.33333 | 255 | 250 | 251.66667 | 255 | 250 | 251.66667 | 6 |
湖南 | 艺术 | 产品设计 | 436 | 357 | 385.16667 | 252 | 247 | 249.66667 | 252 | 247 | 249.66667 | 6 |
湖南 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 389 | 355 | 372.8 | 252 | 247 | 249 | 252 | 247 | 249 | 5 |
湖南 | 艺术 | 广播电视编导 | 544 | 517 | 528 | 215 | 205 | 210 | 544 | 517 | 528 | 4 |
湖南 | 艺术 | 环境设计 | 429 | 347 | 382.16667 | 260 | 250 | 252.5 | 260 | 250 | 252.5 | 6 |
湖南 | 艺术 | 美术学 | 425 | 344 | 368.2 | 255 | 247 | 249.6 | 255 | 247 | 249.6 | 5 |
湖南 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 427 | 342 | 388.6 | 258 | 248 | 251.1 | 258 | 248 | 251.1 | 10 |
湖南 | 艺术 | 舞蹈表演 | 428 | 343 | 379.4 | 262 | 255 | 257.5 | 262 | 255 | 257.5 | 20 |
湖南 | 艺术 | 舞蹈学 | 476 | 351 | 401 | 265 | 256 | 259 | 265 | 256 | 259 | 15 |
湖南 | 艺术 | 戏剧影视导演 | 506 | 495 | 500.5 | 218 | 193 | 209 | 506 | 495 | 500.5 | 4 |
湖南 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 516 | 503 | 508.33333 | 207 | 182 | 198 | 516 | 503 | 508.33333 | 3 |
湖南 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 440 | 351 | 389.85714 | 274 | 267 | 270.57143 | 274 | 267 | 270.57143 | 7 |
湖南 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 429 | 347 | 400.71429 | 270 | 265 | 267.14286 | 270 | 265 | 267.14286 | 7 |
湖南 | 艺术 | 音乐表演(音乐剧) | 434 | 372 | 393.4 | 265 | 263 | 263.8 | 265 | 263 | 263.8 | 5 |
湖南 | 艺术 | 音乐学 | 439 | 372 | 399 | 277 | 267 | 271.14286 | 277 | 267 | 271.14286 | 7 |
陕西 | 艺术 | 广播电视编导 | 494 | 434 | 473.2 | 85 | 76 | 80.4 | 494 | 434 | 473.2 | 5 |
云南 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 520 | 421 | 471.75 | 192.3 | 186 | 188.34 | 192.3 | 186 | 188.34 | 4 |
云南 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 498 | 420 | 461.25 | 207.52 | 189.93 | 197.1 | 207.52 | 189.93 | 197.1 | 4 |
云南 | 艺术 | 音乐学 | 467 | 412 | 437.25 | 197.55 | 193.85 | 195.52 | 197.55 | 193.85 | 195.52 | 4 |
云南 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 482 | 357 | 427.67 | 268.33 | 264.67 | 266.33 | 268.33 | 264.67 | 266.33 | 3 |
重庆 | 艺术 | 表演 | 432 | 360 | 396.14 | 236.88 | 230.64 | 232.97 | 236.88 | 230.64 | 232.97 | 7 |
重庆 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 491 | 434 | 454.5 | 226.8 | 214.5 | 220.7 | 226.8 | 214.5 | 220.7 | 8 |
重庆 | 艺术 | 产品设计 | 511 | 415 | 464.75 | 244 | 225 | 236.63 | 244 | 225 | 236.63 | 8 |
重庆 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 524 | 387 | 476.5 | 245 | 223 | 231.88 | 245 | 223 | 231.88 | 8 |
重庆 | 艺术 | 广播电视编导 | 526 | 484 | 499.8 | 254 | 233 | 240.2 | 526 | 484 | 499.8 | 5 |
重庆 | 艺术 | 环境设计 | 461 | 334 | 383.3 | 254 | 244 | 249.3 | 254 | 244 | 249.3 | 10 |
重庆 | 艺术 | 绘画 | 401 | 340 | 371.4 | 262 | 247 | 251.2 | 262 | 247 | 251.2 | 5 |
重庆 | 艺术 | 美术学 | 407 | 344 | 373.4 | 256 | 249 | 253.8 | 256 | 249 | 253.8 | 5 |
重庆 | 艺术 | 视觉传达设计 | 443 | 371 | 416.2 | 260 | 240 | 245.4 | 260 | 240 | 245.4 | 5 |
重庆 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 439 | 383 | 405.2 | 248 | 238 | 243.2 | 248 | 238 | 243.2 | 5 |
重庆 | 艺术 | 舞蹈表演 | 461 | 209 | 280.73 | 242.76 | 232.7 | 236.4 | 242.76 | 232.7 | 236.4 | 15 |
重庆 | 艺术 | 舞蹈学 | 401 | 269 | 326.2 | 238.41 | 235.12 | 236.56 | 238.41 | 235.12 | 236.56 | 5 |
重庆 | 艺术 | 戏剧影视美术设计 | 503 | 351 | 424.9 | 251 | 231 | 240.4 | 251 | 231 | 240.4 | 10 |
重庆 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 544 | 487 | 510.4 | 247 | 216 | 235 | 544 | 487 | 510.4 | 5 |
重庆 | 艺术 | 音乐表演(流行演唱) | 428 | 282 | 337.8 | 239.8 | 231.64 | 236.2 | 239.8 | 231.64 | 236.2 | 5 |
重庆 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 478 | 347 | 400.4 | 240.24 | 233.44 | 236.7 | 240.24 | 233.44 | 236.7 | 5 |
重庆 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 372 | 281 | 340.8 | 254.56 | 247.12 | 250.01 | 254.56 | 247.12 | 250.01 | 5 |
重庆 | 艺术 | 音乐学 | 530 | 324 | 378.6 | 238.48 | 229.56 | 233.27 | 238.48 | 229.56 | 233.27 | 10 |
四川 | 艺术 | 环境设计 | 516 | 422 | 456.23 | 275 | 257 | 260.84 | 275 | 257 | 260.83 | 56 |
四川 | 艺术 | 绘画 | 564 | 418 | 454.36 | 271 | 256 | 259.33 | 271 | 256 | 259.33 | 45 |
四川 | 艺术 | 美术学 | 565 | 430 | 476.33 | 270 | 264 | 266.67 | 270 | 264 | 266.64 | 15 |
四川 | 艺术 | 视觉传达设计 | 546 | 410 | 458.71 | 268 | 257 | 258.93 | 268 | 257 | 258.95 | 68 |
四川 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 553 | 395 | 466 | 278 | 254 | 256.92 | 278 | 254 | 256.91 | 99 |
四川 | 艺术 | 戏剧影视美术设计 | 571 | 405 | 464.41 | 264 | 253 | 254.94 | 264 | 253 | 254.88 | 70 |
四川 | 艺术 | 产品设计 | 510 | 408 | 452.61 | 269 | 255 | 256.74 | 269 | 255 | 256.71 | 38 |
四川 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 541 | 412 | 466.13 | 273 | 252 | 254.33 | 273 | 252 | 254.32 | 155 |
四川 | 艺术 | 表演 | 521 | 303 | 402.97 | 352 | 335 | 338.09 | 352 | 335 | 338.09 | 30 |
四川 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 541 | 421 | 464.46 | 256 | 253 | 254.29 | 256 | 253 | 254.29 | 13 |
四川 | 艺术 | 广播电视编导(文史类) | 572 | 528 | 556.29 | 247 | 208 | 222.68 | 572 | 553 | 557.76 | 28 |
四川 | 艺术 | 广播电视编导(理工类) | 572 | 514 | 532.83 | 239 | 206 | 217.09 | 572 | 519 | 533.91 | 23 |
四川 | 艺术 | 戏剧影视导演(文史类) | 558 | 550 | 552.75 | 247 | 209 | 225.17 | 558 | 550 | 552.98 | 12 |
四川 | 艺术 | 戏剧影视导演(理工类) | 579 | 516 | 530.33 | 237 | 209 | 220.78 | 579 | 516 | 530.55 | 9 |
四川 | 艺术 | 戏剧影视文学(文史类) | 566 | 550 | 554.5 | 235 | 207 | 218.3 | 566 | 550 | 554.72 | 10 |
四川 | 艺术 | 戏剧影视文学(理工类) | 534 | 511 | 525.2 | 233 | 207 | 219.6 | 546 | 518 | 529.42 | 10 |
四川 | 艺术 | 舞蹈表演 | 486 | 268 | 356.47 | 366 | 338 | 346.61 | 366 | 338 | 346.61 | 94 |
四川 | 艺术 | 舞蹈学 | 526 | 275 | 379.61 | 367 | 337 | 344.63 | 367 | 337 | 344.63 | 74 |
四川 | 艺术 | 音乐表演(流行演唱) | 457 | 323 | 385.44 | 340 | 329 | 331.88 | 340 | 329 | 331.94 | 25 |
四川 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 493 | 328 | 397.71 | 358 | 336 | 339.88 | 358 | 336 | 339.93 | 24 |
四川 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 449 | 315 | 365.72 | 330 | 313 | 318.12 | 330 | 313 | 318.17 | 68 |
四川 | 艺术 | 音乐表演(音乐剧) | 434 | 317 | 372.65 | 315 | 304 | 307.92 | 315 | 304 | 307.93 | 65 |
四川 | 艺术 | 音乐学 | 553 | 337 | 407.76 | 313 | 270 | 286.07 | 313 | 270 | 286.06 | 124 |
四川 | 艺术 | 戏剧影视导演(理工类)【征集志愿】 | 538 | 538 | 538 | 209 | 209 | 209 | 538 | 538 | 538 | 1 |
四川 | 艺术 | 服装与服饰设计【征集志愿】 | 595 | 434 | 510.67 | 269 | 254 | 258.61 | 269 | 254 | 258.61 | 6 |
四川 | 艺术 | 舞蹈学【征集志愿】 | 309 | 309 | 309 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 1 |
四川 | 艺术 | 音乐表演(声乐)【征集志愿】 | 363 | 363 | 363 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 1 |
四川 | 艺术 | 美术学类(中外合作办学) | 571 | 388 | 446.04 | 269 | 233 | 239.74 | 269 | 233 | 239.69 | 57 |
四川 | 艺术 | 设计学类(中外合作办学) | 522 | 386 | 442.22 | 268 | 236 | 242.38 | 268 | 236 | 242.4 | 60 |
四川 | 艺术 | 美术学类(中外合作办学)【征集志愿】 | 525 | 477 | 506.33 | 252 | 250 | 251 | 252 | 250 | 251 | 3 |
提示:更多2019高考信息、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入高考信息网四川高考栏目查看。
相关内容