2022西南民族大学高考录取艺术类本科专业各省分数线
西南民族大学2022年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 计划性质 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 环境设计 | 非定向 | 综合改革 | 本科提前批艺术B段(美术) | 2 | 467 | 466 | 466.5 |
甘肃 | 环境设计 | 统招 | 艺术类 | 体育艺术本一U段 | 5 | 230.862 | 228.042 | 228.74 |
甘肃 | 绘画 | 统招 | 艺术类 | 体育艺术本一U段 | 3 | 232.702 | 230.942 | 231.91 |
甘肃 | 视觉传达设计 | 统招 | 艺术类 | 体育艺术本一U段 | 4 | 231.642 | 228.402 | 230.04 |
甘肃 | 舞蹈编导 | 统招 | 艺术类 | 体育艺术本一U段 | 3 | 252.247 | 249.296 | 250.6 |
甘肃 | 舞蹈表演 | 统招 | 艺术类 | 体育艺术本一U段 | 5 | 250.288 | 248.261 | 249.27 |
广东 | 产品设计 | 默认 | 艺术 | 本科 | 4 | 514 | 511 | 512.5 |
广东 | 美术学 | 默认 | 艺术 | 本科 | 4 | 514 | 511 | 512.25 |
广东 | 摄影 | 默认 | 艺术 | 本科 | 4 | 514 | 510 | 511.25 |
广西 | 产品设计 | 非定向 | 文理综合 | 本提前艺本二批 | 4 | 585.994 | 584.993 | 585.74 |
广西 | 雕塑 | 非定向 | 文理综合 | 本提前艺本二批 | 4 | 582.992 | 578.991 | 580.99 |
广西 | 动画 | 非定向 | 文理综合 | 本提前艺本二批 | 5 | 598.997 | 583.993 | 587.79 |
广西 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文理综合 | 本提前艺本二批 | 3 | 580.992 | 580.991 | 580.99 |
广西 | 环境设计 | 非定向 | 文理综合 | 本提前艺本二批 | 6 | 586.994 | 581.992 | 584.33 |
广西 | 绘画 | 非定向 | 文理综合 | 本提前艺本二批 | 5 | 600.998 | 583.993 | 589.59 |
广西 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文理综合 | 本提前艺本二批 | 5 | 587.994 | 586.994 | 587.59 |
贵州 | 表演 | 统招 | 艺术文理综合 | 体育二本艺术平行 | 3 | 244.67 | 241.33 | 242.45 |
贵州 | 动画 | 统招 | 艺术文理综合 | 体育二本艺术平行 | 3 | 264.99 | 262.99 | 263.77 |
贵州 | 环境设计 | 统招 | 艺术文理综合 | 体育二本艺术平行 | 6 | 262.99 | 262.65 | 262.71 |
贵州 | 绘画 | 统招 | 艺术文理综合 | 体育二本艺术平行 | 4 | 263.33 | 262.66 | 263.08 |
贵州 | 视觉传达设计 | 统招 | 艺术文理综合 | 体育二本艺术平行 | 5 | 267.32 | 262.99 | 264.26 |
贵州 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 艺术文理综合 | 体育二本艺术平行 | 3 | 261.61 | 256.4 | 258.93 |
贵州 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 艺术文理综合 | 体育二本艺术平行 | 4 | 256.4 | 256.01 | 256.2 |
海南 | 环境设计 | 非定向 | 美术类 | 本科提前批 | 6 | 215.1 | 213.7 | 214.2 |
海南 | 绘画 | 非定向 | 美术类 | 本科提前批 | 4 | 215.5 | 215 | 215.2 |
海南 | 视觉传达设计 | 非定向 | 美术类 | 本科提前批 | 5 | 216.4 | 215.6 | 216 |
海南 | 音乐表演(器乐) | 非定向 | 器乐类 | 本科提前批 | 3 | 197.3 | 188.1 | 191.77 |
海南 | 音乐表演(声乐) | 非定向 | 声乐类 | 本科提前批 | 4 | 225.1 | 218.3 | 220.3 |
海南 | 舞蹈表演 | 非定向 | 舞蹈类 | 本科提前批 | 5 | 216.1 | 212.4 | 214.36 |
河北 | 产品设计 | 非定向 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 3 | 568.8 | 567.463 | 568.15 |
河北 | 雕塑 | 非定向 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 5 | 562.7 | 558.65 | 560.58 |
河北 | 动画 | 非定向 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 4 | 566.163 | 565.838 | 565.98 |
河北 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 4 | 562.163 | 561.7 | 561.88 |
河北 | 环境设计 | 非定向 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 6 | 566.25 | 564.288 | 565.29 |
河北 | 绘画 | 非定向 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 6 | 568.238 | 565 | 566.48 |
河北 | 美术学 | 非定向 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 5 | 566.888 | 565.25 | 565.91 |
河北 | 摄影 | 非定向 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 3 | 559.613 | 554.513 | 556.89 |
河北 | 视觉传达设计 | 非定向 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 6 | 568.588 | 567.613 | 568.04 |
河北 | 音乐表演(声乐) | 非定向 | 声乐统考 | 本科提前批B段 | 3 | 571.763 | 562.463 | 566.62 |
河北 | 舞蹈编导 | 非定向 | 舞蹈统考 | 本科提前批B段 | 3 | 554.059 | 549.833 | 552.01 |
河北 | 舞蹈表演 | 非定向 | 舞蹈统考 | 本科提前批B段 | 6 | 550.05 | 545.243 | 547.16 |
河南 | 表演 | 统招 | 文科综合 | 艺术本科A段 | 3 | 181 | 180 | 180.67 |
河南 | 产品设计 | 统招 | 文科综合 | 艺术本科A段 | 4 | 266 | 264 | 264.75 |
河南 | 雕塑 | 统招 | 文科综合 | 艺术本科A段 | 4 | 266 | 260 | 263.25 |
河南 | 动画 | 统招 | 文科综合 | 艺术本科A段 | 4 | 265 | 265 | 265 |
河南 | 环境设计 | 统招 | 文科综合 | 艺术本科A段 | 6 | 266 | 261 | 263.83 |
河南 | 绘画 | 统招 | 文科综合 | 艺术本科A段 | 6 | 272 | 265 | 267.33 |
河南 | 美术学 | 统招 | 文科综合 | 艺术本科A段 | 4 | 268 | 260 | 265 |
河南 | 视觉传达设计 | 统招 | 文科综合 | 艺术本科A段 | 6 | 272 | 267 | 269.17 |
黑龙江 | 动画 | 指令 | 文艺 | 本科A美术类 | 4 | 529.702 | 515.602 | 521.65 |
黑龙江 | 环境设计 | 指令 | 文艺 | 本科A美术类 | 6 | 519.002 | 515.002 | 516 |
黑龙江 | 绘画 | 指令 | 文艺 | 本科A美术类 | 4 | 524.402 | 514.302 | 518.03 |
黑龙江 | 视觉传达设计 | 指令 | 文艺 | 本科A美术类 | 5 | 522.602 | 518.302 | 519.82 |
黑龙江 | 音乐表演(器乐) | 指令 | 文艺 | 本科A音乐类 | 2 | 550.951 | 550.351 | 550.65 |
黑龙江 | 音乐表演(声乐) | 指令 | 文艺 | 本科A音乐类 | 4 | 523.801 | 515.901 | 519.56 |
黑龙江 | 音乐学 | 指令 | 文艺 | 本科A音乐类 | 5 | 533.101 | 521.151 | 527.19 |
湖北 | 表演 | 非定向 | 艺术类 | 艺术本科B | 3 | 697.336 | 690.716 | 694.01 |
湖北 | 产品设计 | 非定向 | 艺术类 | 艺术本科B | 4 | 606.4 | 602.4 | 603.6 |
湖北 | 环境设计 | 非定向 | 艺术类 | 艺术本科B | 5 | 611.2 | 602.4 | 604.48 |
湖北 | 绘画 | 非定向 | 艺术类 | 艺术本科B | 5 | 603.2 | 601.2 | 601.68 |
湖北 | 美术学 | 非定向 | 艺术类 | 艺术本科B | 4 | 625.6 | 602 | 608.2 |
湖北 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术类 | 艺术本科B | 6 | 621.6 | 603.6 | 608.07 |
湖北 | 音乐学 | 非定向 | 艺术类 | 艺术本科B | 6 | 661.784 | 642.496 | 647.22 |
湖南 | 表演 | 国家任务 | 艺术类(平行组首选历史) | 本科提前批 | 3 | 315 | 313.1 | 313.9 |
湖南 | 产品设计 | 国家任务 | 艺术类(平行组首选历史) | 本科提前批 | 4 | 305 | 302.1 | 303.03 |
湖南 | 动画 | 国家任务 | 艺术类(平行组首选历史) | 本科提前批 | 4 | 304.8 | 302.7 | 303.8 |
湖南 | 环境设计 | 国家任务 | 艺术类(平行组首选历史) | 本科提前批 | 6 | 313 | 302.3 | 304.18 |
湖南 | 绘画 | 国家任务 | 艺术类(平行组首选历史) | 本科提前批 | 5 | 302.4 | 301.9 | 302.12 |
湖南 | 视觉传达设计 | 国家任务 | 艺术类(平行组首选历史) | 本科提前批 | 5 | 312.3 | 302.8 | 305.2 |
湖南 | 音乐学 | 国家任务 | 艺术类(平行组首选历史) | 本科提前批 | 5 | 331.3 | 326.7 | 328.96 |
江西 | 产品设计 | 统招(美术平行) | 艺术 | 艺术本科 | 3 | 552.609 | 551.289 | 552.14 |
江西 | 环境设计 | 统招(美术平行) | 艺术 | 艺术本科 | 5 | 556.209 | 551.239 | 553.12 |
江西 | 绘画 | 统招(美术平行) | 艺术 | 艺术本科 | 4 | 551.209 | 551.129 | 551.17 |
江西 | 视觉传达设计 | 统招(美术平行) | 艺术 | 艺术本科 | 6 | 555.429 | 551.399 | 553.08 |
江西 | 舞蹈编导 | 统招(舞蹈学类平行) | 艺术 | 艺术本科 | 3 | 180.809 | 178.149 | 179.5 |
江西 | 舞蹈表演 | 统招(舞蹈学类平行) | 艺术 | 艺术本科 | 4 | 180.209 | 179.469 | 179.96 |
江西 | 音乐表演(声乐) | 统招(音乐学类声乐平行) | 艺术 | 艺术本科 | 3 | 175.649 | 173.339 | 174.51 |
辽宁 | 表演 | 非定向 | 历史学科类(艺术类) | 艺术类本科批第一阶段 | 5 | 202.6 | 188.4 | 193.08 |
辽宁 | 舞蹈表演 | 非定向 | 历史学科类(艺术类) | 艺术类本科批第一阶段 | 4 | 244.1 | 242.3 | 243.15 |
内蒙古 | 产品设计 | 非定向 | 美术 | 本科提前A | 4 | 245 | 243 | 243.75 |
内蒙古 | 雕塑 | 非定向 | 美术 | 本科提前A | 5 | 243 | 241 | 242.6 |
内蒙古 | 动画 | 非定向 | 美术 | 本科提前A | 4 | 250 | 244 | 245.75 |
内蒙古 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 美术 | 本科提前A | 4 | 244 | 242 | 243 |
内蒙古 | 环境设计 | 非定向 | 美术 | 本科提前A | 6 | 245 | 242 | 243.33 |
内蒙古 | 绘画 | 非定向 | 美术 | 本科提前A | 6 | 252 | 244 | 247.33 |
内蒙古 | 美术学 | 非定向 | 美术 | 本科提前A | 5 | 249 | 244 | 246.2 |
内蒙古 | 摄影 | 非定向 | 美术 | 本科提前A | 3 | 244 | 241 | 242 |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 非定向 | 美术 | 本科提前A | 6 | 249 | 247 | 248.33 |
内蒙古 | 音乐表演(器乐) | 非定向 | 音乐 | 本科提前A | 4 | 233 | 229 | 230.75 |
内蒙古 | 音乐表演(声乐) | 非定向 | 音乐 | 本科提前A | 3 | 231 | 228 | 229 |
内蒙古 | 音乐学 | 非定向 | 音乐 | 本科提前A | 6 | 238 | 232 | 234.5 |
宁夏 | 产品设计 | 非定向 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 4 | 556.7 | 553.35 | 554.86 |
宁夏 | 动画 | 非定向 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 4 | 567.05 | 557.6 | 561.34 |
宁夏 | 环境设计 | 非定向 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 5 | 562.65 | 555.7 | 558.67 |
宁夏 | 绘画 | 非定向 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 5 | 592.35 | 561.7 | 573.7 |
宁夏 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 5 | 566.15 | 556.45 | 560.27 |
宁夏 | 舞蹈表演 | 非定向 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 5 | 578.85 | 560.767 | 568.26 |
宁夏 | 音乐表演(声乐) | 非定向 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 3 | 541.087 | 531.54 | 535.98 |
宁夏 | 音乐学 | 非定向 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 5 | 549.93 | 537.142 | 540.49 |
山东 | 产品设计 | 非定向 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 3 | 585 | 571.45 | 576.4 |
山东 | 雕塑 | 非定向 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 4 | 569.4 | 565.65 | 567.79 |
山东 | 动画 | 非定向 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 5 | 577.95 | 573.35 | 574.9 |
山东 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 3 | 570 | 569.1 | 569.65 |
山东 | 环境设计 | 非定向 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 6 | 573.1 | 570.95 | 572.51 |
山东 | 绘画 | 非定向 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 4 | 580.6 | 570 | 573.51 |
山东 | 美术学 | 非定向 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 4 | 574.65 | 569.45 | 571.56 |
山东 | 摄影 | 非定向 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 3 | 568.75 | 559.9 | 563.33 |
山东 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 6 | 576.85 | 573.85 | 575.3 |
山东 | 舞蹈编导 | 非定向 | 艺术类 | 艺术类本科提前批 | 3 | 236.73 | 235.08 | 235.74 |
山东 | 舞蹈表演 | 非定向 | 艺术类 | 艺术类本科提前批 | 6 | 238.62 | 235.71 | 237.31 |
山西 | 表演 | 统招 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 4 | 79.5 | 73.73 | 76.28 |
山西 | 产品设计 | 统招 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 3 | 246.2 | 235.6 | 242 |
山西 | 动画 | 统招 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 4 | 249.6 | 240.6 | 245.25 |
山西 | 服装与服饰设计 | 统招 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 3 | 235.2 | 233.6 | 234.4 |
山西 | 环境设计 | 统招 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 6 | 247.4 | 240.4 | 243.67 |
山西 | 绘画 | 统招 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 6 | 252.8 | 235 | 245.3 |
山西 | 摄影 | 统招 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 4 | 234.4 | 231.2 | 232.65 |
山西 | 视觉传达设计 | 统招 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 6 | 250.6 | 237 | 243.9 |
山西 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 4 | 89.41 | 82.15 | 86.71 |
山西 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 3 | 86.16 | 84.88 | 85.46 |
陕西 | 舞蹈表演 | 统招 | 艺术(文) | 提前本科 | 4 | 385.8 | 370.5 | 380.5 |
陕西 | 音乐学 | 统招 | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 388.5 | 380.5 | 385.17 |
四川 | 表演 | 统招 | 艺术 | 本科一批 | 5 | 332.001 | 327.6 | 329.6 |
四川 | 产品设计 | 统招 | 艺术 | 本科一批 | 5 | 263 | 261.99 | 262.4 |
四川 | 雕塑 | 统招 | 艺术 | 本科一批 | 3 | 260.01 | 259.67 | 259.89 |
四川 | 动画 | 统招 | 艺术 | 本科一批 | 5 | 264 | 262.33 | 263 |
四川 | 服装与服饰设计 | 统招 | 艺术 | 本科一批 | 3 | 262.33 | 261.67 | 262 |
四川 | 环境设计 | 统招 | 艺术 | 本科一批 | 6 | 262.33 | 261.66 | 261.89 |
四川 | 绘画 | 统招 | 艺术 | 本科一批 | 6 | 264.33 | 261 | 262.44 |
四川 | 美术学 | 统招 | 艺术 | 本科一批 | 5 | 263.331 | 262 | 262.73 |
四川 | 摄影 | 统招 | 艺术 | 本科一批 | 3 | 259.99 | 259.33 | 259.55 |
四川 | 视觉传达设计 | 统招 | 艺术 | 本科一批 | 5 | 264.99 | 263.33 | 264 |
四川 | 舞蹈编导 | 统招 | 艺术 | 本科一批 | 3 | 363 | 356.8 | 360.67 |
四川 | 舞蹈表演 | 统招 | 艺术 | 本科一批 | 7 | 362.2 | 354.6 | 358.09 |
四川 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 艺术 | 本科一批 | 3 | 297.32 | 260.62 | 284.21 |
四川 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 艺术 | 本科一批 | 5 | 314.14 | 313.46 | 313.76 |
四川 | 音乐学 | 统招 | 艺术 | 本科一批 | 6 | 291.75 | 278.63 | 281.8 |
天津 | 环境设计 | 非定向 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考阶段 | 2 | 586.3 | 560.6 | 573.45 |
新疆 | 环境设计 | 普通类 | 艺术类 | 本科提前艺术类 | 4 | 264 | 262 | 262.5 |
新疆 | 绘画 | 普通类 | 艺术类 | 本科提前艺术类 | 3 | 263 | 259 | 261 |
新疆 | 视觉传达设计 | 普通类 | 艺术类 | 本科提前艺术类 | 4 | 269 | 264 | 266.5 |
新疆 | 音乐学 | 普通类 | 艺术类 | 本科提前艺术类 | 3 | 267.96 | 264.73 | 266.14 |
云南 | 舞蹈表演 | 统招 | 艺术 | 一本(艺术) | 4 | 247.67 | 228.33 | 235.25 |
云南 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 艺术 | 一本(艺术) | 3 | 230.97 | 227.21 | 229.28 |
云南 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 艺术 | 一本(艺术) | 4 | 227.73 | 218.92 | 222.37 |
云南 | 音乐学 | 统招 | 艺术 | 一本(艺术) | 5 | 220.63 | 212.6 | 216.17 |
重庆 | 表演 | 非定向 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 4 | 255.483 | 252.963 | 253.86 |
重庆 | 产品设计 | 非定向 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 5 | 214.724 | 212.763 | 213.61 |
重庆 | 雕塑 | 非定向 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 4 | 214.264 | 212.243 | 213.02 |
重庆 | 动画 | 非定向 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 4 | 216.003 | 214.443 | 215 |
重庆 | 环境设计 | 非定向 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 6 | 213.924 | 212.564 | 213.12 |
重庆 | 绘画 | 非定向 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 4 | 216.363 | 214.363 | 215.13 |
重庆 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 5 | 216.423 | 214.724 | 215.38 |
重庆 | 舞蹈编导 | 非定向 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 3 | 243.023 | 239.762 | 241.64 |
重庆 | 舞蹈表演 | 非定向 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 7 | 242.022 | 238.422 | 239.49 |
重庆 | 音乐表演(器乐) | 非定向 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 4 | 252.683 | 213.583 | 232.77 |
重庆 | 音乐表演(声乐) | 非定向 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 4 | 248.763 | 247.923 | 248.4 |
重庆 | 音乐学 | 非定向 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 6 | 243.883 | 242.623 | 243.28 |
录取办法
艺术类专业录取时,学校认可艺术类省级统考(联考)专业成绩,考生须专业考试成绩合格且文化考试成绩达到所在省(自治区、直辖市)录取控制分数线。学校依据所在省(自治区、直辖市)的艺体类投档规则录取及确定专业:
1.实行平行志愿投档的省(自治区、直辖市)进档考生依据投档成绩(含小数位)录取及确定专业;其余省(自治区、直辖市)进档考生依据专业考试成绩录取及确定专业。
2.内蒙古自治区进档考生按照专业志愿清的录取规则进行录取,其余省(自治区、直辖市)进档考生按“分数优先”原则从高到低择优录取。
3.录取依据成绩相同时,专业分配优先原则:(1)专业志愿顺序;(2)文化课总分;(3)相关科目成绩,考生依次比较语文、数学、外语成绩。进档考生所填报的专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则根据考生成绩调剂到其他专业录取,若不服从专业调剂,作退档处理。
4.音乐表演专业分为声乐和器乐方向。音乐表演(声乐)招生的种类为:美声、民族;音乐表演(器乐)招生的种类为:钢琴、手风琴、二胡、马头琴、大提琴、唢呐、琵琶。