省份 | 科类 |
普通本科 录取最低分 |
中外合作办学专业 录取最低分 |
艺术类专业录取 综合成绩最低分 |
国家专项计划 录取最低分 |
北京 | 文史 | 593 | 552 | 440.4 | ╳ |
理工 | 588 | 544 | ╳ | ||
天津 | 文史 |
一批:545.115 二批:528.108 |
528.118 | 535.5 | ╳ |
理工 |
一批:559.111 二批:521.098 |
524.116 | 543.15 | ╳ | |
河北 | 文史 | 600 | 585 | 530.55 | ╳ |
理工 | 598 | 578 | ╳ | ||
山西 | 文史 | 544 | ╳ | 494.35 | ╳ |
理工 | 520 | ╳ | ╳ | ||
内蒙古 | 文史 | 519 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | 545 | ╳ | ╳ | ╳ | |
辽宁 | 文史 | 580 | ╳ | 542.4 | ╳ |
理工 | 583 | ╳ | ╳ | ||
吉林 | 文史 | 548 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | 552 | ╳ | ╳ | ╳ | |
黑龙江 | 文史 | 545 | 510 | 474 | ╳ |
理工 | 555 | 537 | ╳ | ||
上海 | 文史 | 504 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | ╳ | ╳ | ╳ | ||
江苏 | 文史 | 347 | ╳ | 520.5 | ╳ |
理工 | 349 | ╳ | ╳ | ||
浙江 | 文史 | 594 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | ╳ | ╳ | ╳ | ||
安徽 | 文史 | 574 | 555 | 512.312 | ╳ |
理工 | 560 | 542 | ╳ | ||
福建 | 文史 | 511 | ╳ | 517.7 | ╳ |
理工 | 456 | ╳ | 501.2 | ╳ | |
江西 | 文史 | 581 | ╳ | ╳ | 573 |
理工 | 561 | ╳ | ╳ | 555 | |
山东 | 文史 | 583 | 563 | 541.1 | ╳ |
理工 | 597 | 576 | ╳ | ||
河南 | 文史 | 570 | ╳ | 538.2 | ╳ |
理工 | 552 | ╳ | 537.6 | ╳ | |
湖北 | 文史 | 581 | ╳ | 483.6 | 573 |
理工 | 569 | ╳ | 532 | ||
湖南 | 文史 | 604 | ╳ | ╳ | 594 |
理工 | 582 | ╳ | ╳ | 567 | |
广东 | 文史 | 544 | 535 | 470.2 | |
理工 | 534 | 531 | |||
广西 | 文史 | 569 | ╳ | 551.7 | 544 |
理工 | 508 | ╳ | 481 | ||
海南 | 文史 | 714 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | 663 | ╳ | ╳ | ╳ | |
重庆 | 文史 | 569 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | 565 | ╳ | ╳ | ╳ | |
四川 | 文史 | 553 | ╳ | ╳ | 572 |
理工 | 530 | ╳ | ╳ | 534 | |
贵州 | 文史 | 594 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | 529 | ╳ | ╳ | ╳ | |
云南 | 文史 | 592 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | 544 | ╳ | ╳ | ╳ | |
陕西 | 文史 | 571 | ╳ | 502.7 | ╳ |
理工 | 560 | ╳ | ╳ | ||
甘肃 | 文史 | 542 | ╳ | 532.9 | 537 |
理工 | 531 | ╳ | 520 | ||
青海 | 文史 | 508 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | 486 | ╳ | ╳ | ╳ | |
宁夏 | 文史 | 565 | ╳ | ╳ | 550 |
理工 | 515 | ╳ | ╳ | 513 | |
新疆 | 文史 | 554 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | 538 | ╳ | ╳ | ╳ | |
注:标“╳”为我校在对应省份无此类型招生计划 |