z
#p#副标题#e#
#p#副标题#e#
提示:更多高考信息、2019各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入天津高考栏目查看。
2019年天津春季高考高中毕业生成绩分数档(不含政策照顾加分)
2019 年春季高考面向高中生分数档(含学业加分) | |||||||||||||||||||
成绩 | 人数 | 累计 | 成绩 | 人数 | 累计 | 成绩 | 人数 | 累计 | |||||||||||
1 | 11 | 462 | 13 | 247 | 419 | 60 | 1472 | ||||||||||||
512 | |||||||||||||||||||
511 | 1 | 12 | 461 | 10 | 257 | 418 | 56 | 1528 | |||||||||||
509 | 1 | 13 | 460 | 18 | 275 | 417 | 47 | 1575 | |||||||||||
505 | 1 | 14 | 459 | 12 | 287 | 416 | 60 | 1635 | |||||||||||
504 | 1 | 15 | 458 | 22 | 309 | 415 | 53 | 1688 | |||||||||||
503 | 2 | 17 | 457 | 18 | 327 | 414 | 44 | 1732 | |||||||||||
502 | 2 | 19 | 456 | 14 | 341 | 413 | 52 | 1784 | |||||||||||
501 | 2 | 21 | 455 | 14 | 355 | 412 | 46 | 1830 | |||||||||||
500 | 5 | 26 | 454 | 18 | 373 | 411 | 59 | 1889 | |||||||||||
498 | 2 | 28 | 453 | 12 | 385 | 410 | 51 | 1940 | |||||||||||
497 | 3 | 31 | 452 | 15 | 400 | 409 | 65 | 2005 | |||||||||||
496 | 2 | 33 | 451 | 16 | 416 | 408 | 42 | 2047 | |||||||||||
495 | 1 | 34 | 450 | 17 | 433 | 407 | 56 | 2103 | |||||||||||
494 | 2 | 36 | 449 | 14 | 447 | 406 | 60 | 2163 | |||||||||||
493 | 2 | 38 | 448 | 18 | 465 | 405 | 61 | 2224 | |||||||||||
492 | 2 | 40 | 447 | 29 | 494 | 404 | 59 | 2283 | |||||||||||
490 | 3 | 43 | 446 | 19 | 513 | 403 | 66 | 2349 | |||||||||||
489 | 4 | 47 | 445 | 21 | 534 | 402 | 70 | 2419 | |||||||||||
488 | 6 | 53 | 444 | 20 | 554 | 401 | 64 | 2483 | |||||||||||
487 | 4 | 57 | 443 | 31 | 585 | 400 | 56 | 2539 | |||||||||||
485 | 4 | 61 | 442 | 20 | 605 | 399 | 76 | 2615 | |||||||||||
484 | 4 | 65 | 441 | 25 | 630 | 398 | 65 | 2680 | |||||||||||
483 | 6 | 71 | 440 | 23 | 653 | 397 | 70 | 2750 | |||||||||||
482 | 7 | 78 | 439 | 28 | 681 | 396 | 63 | 2813 | |||||||||||
481 | 6 | 84 | 438 | 22 | 703 | 395 | 59 | 2872 | |||||||||||
480 | 8 | 92 | 437 | 27 | 730 | 394 | 58 | 2930 | |||||||||||
479 | 6 | 98 | 436 | 18 | 748 | 393 | 67 | 2997 | |||||||||||
478 | 5 | 103 | 435 | 30 | 778 | 392 | 71 | 3068 | |||||||||||
477 | 6 | 109 | 434 | 39 | 817 | 391 | 73 | 3141 | |||||||||||
476 | 4 | 113 | 433 | 40 | 857 | 390 | 63 | 3204 | |||||||||||
475 | 6 | 119 | 432 | 41 | 898 | 389 | 59 | 3263 | |||||||||||
474 | 7 | 126 | 431 | 33 | 931 | 388 | 54 | 3317 | |||||||||||
473 | 10 | 136 | 430 | 43 | 974 | 387 | 56 | 3373 | |||||||||||
472 | 8 | 144 | 429 | 41 | 1015 | 386 | 69 | 3442 | |||||||||||
471 | 5 | 149 | 428 | 29 | 1044 | 385 | 59 | 3501 | |||||||||||
470 | 4 | 153 | 427 | 44 | 1088 | 384 | 65 | 3566 | |||||||||||
469 | 17 | 170 | 426 | 42 | 1130 | 383 | 69 | 3635 | |||||||||||
468 | 4 | 174 | 425 | 37 | 1167 | 382 | 59 | 3694 | |||||||||||
467 | 9 | 183 | 424 | 45 | 1212 | 381 | 60 | 3754 | |||||||||||
466 | 12 | 195 | 423 | 44 | 1256 | 380 | 63 | 3817 | |||||||||||
465 | 16 | 211 | 422 | 48 | 1304 | 379 | 66 | 3883 | |||||||||||
464 | 8 | 219 | 421 | 55 | 1359 | 378 | 67 | 3950 | |||||||||||
463 | 15 | 234 | 420 | 53 | 1412 | 377 | 65 | 4015 | |||||||||||
#p#副标题#e#
2019 年春季高考面向高中生分数档(含学业加分) | |||||||||||||||||||
成绩 | 人数 | 累计 | 成绩 | 人数 | 累计 | 成绩 | 人数 | 累计 | |||||||||||
62 | 4077 | 333 | 28 | 5775 | 290 | 5 | 6254 | ||||||||||||
376 | |||||||||||||||||||
375 | 57 | 4134 | 332 | 20 | 5795 | 289 | 6 | 6260 | |||||||||||
374 | 55 | 4189 | 331 | 22 | 5817 | 288 | 6 | 6266 | |||||||||||
373 | 64 | 4253 | 330 | 20 | 5837 | 287 | 2 | 6268 | |||||||||||
372 | 54 | 4307 | 329 | 24 | 5861 | 286 | 2 | 6270 | |||||||||||
371 | 61 | 4368 | 328 | 17 | 5878 | 285 | 5 | 6275 | |||||||||||
370 | 48 | 4416 | 327 | 13 | 5891 | 284 | 4 | 6279 | |||||||||||
369 | 47 | 4463 | 326 | 15 | 5906 | 283 | 1 | 6280 | |||||||||||
368 | 49 | 4512 | 325 | 19 | 5925 | 282 | 4 | 6284 | |||||||||||
367 | 55 | 4567 | 324 | 12 | 5937 | 281 | 3 | 6287 | |||||||||||
366 | 47 | 4614 | 323 | 22 | 5959 | 280 | 3 | 6290 | |||||||||||
365 | 46 | 4660 | 322 | 17 | 5976 | 279 | 1 | 6291 | |||||||||||
364 | 42 | 4702 | 321 | 12 | 5988 | 278 | 5 | 6296 | |||||||||||
363 | 47 | 4749 | 320 | 13 | 6001 | 277 | 5 | 6301 | |||||||||||
362 | 44 | 4793 | 319 | 18 | 6019 | 276 | 5 | 6306 | |||||||||||
361 | 59 | 4852 | 318 | 8 | 6027 | 275 | 1 | 6307 | |||||||||||
360 | 62 | 4914 | 317 | 10 | 6037 | 274 | 1 | 6308 | |||||||||||
359 | 46 | 4960 | 316 | 13 | 6050 | 273 | 4 | 6312 | |||||||||||
358 | 51 | 5011 | 315 | 11 | 6061 | 271 | 3 | 6315 | |||||||||||
357 | 42 | 5053 | 314 | 11 | 6072 | 270 | 3 | 6318 | |||||||||||
356 | 39 | 5092 | 313 | 10 | 6082 | 269 | 3 | 6321 | |||||||||||
355 | 40 | 5132 | 312 | 6 | 6088 | 267 | 3 | 6324 | |||||||||||
354 | 35 | 5167 | 311 | 8 | 6096 | 266 | 4 | 6328 | |||||||||||
353 | 33 | 5200 | 310 | 10 | 6106 | 265 | 2 | 6330 | |||||||||||
352 | 30 | 5230 | 309 | 9 | 6115 | 264 | 1 | 6331 | |||||||||||
351 | 40 | 5270 | 308 | 10 | 6125 | 263 | 3 | 6334 | |||||||||||
350 | 33 | 5303 | 307 | 11 | 6136 | 261 | 2 | 6336 | |||||||||||
349 | 39 | 5342 | 306 | 10 | 6146 | 260 | 3 | 6339 | |||||||||||
348 | 31 | 5373 | 305 | 9 | 6155 | 259 | 1 | 6340 | |||||||||||
347 | 37 | 5410 | 304 | 9 | 6164 | 258 | 2 | 6342 | |||||||||||
346 | 32 | 5442 | 303 | 10 | 6174 | 257 | 1 | 6343 | |||||||||||
345 | 38 | 5480 | 302 | 5 | 6179 | 256 | 1 | 6344 | |||||||||||
344 | 32 | 5512 | 301 | 11 | 6190 | 255 | 5 | 6349 | |||||||||||
343 | 33 | 5545 | 300 | 9 | 6199 | 253 | 1 | 6350 | |||||||||||
342 | 27 | 5572 | 299 | 12 | 6211 | 252 | 1 | 6351 | |||||||||||
341 | 18 | 5590 | 298 | 5 | 6216 | 251 | 1 | 6352 | |||||||||||
340 | 29 | 5619 | 297 | 4 | 6220 | 250 | 2 | 6354 | |||||||||||
339 | 25 | 5644 | 296 | 8 | 6228 | 249 | 1 | 6355 | |||||||||||
338 | 25 | 5669 | 295 | 7 | 6235 | 248 | 1 | 6356 | |||||||||||
337 | 20 | 5689 | 294 | 5 | 6240 | 247 | 2 | 6358 | |||||||||||
336 | 20 | 5709 | 293 | 4 | 6244 | 246 | 1 | 6359 | |||||||||||
335 | 18 | 5727 | 292 | 2 | 6246 | 245 | 4 | 6363 | |||||||||||
334 | 20 | 5747 | 291 | 3 | 6249 | 244 | 4 | 6367 | |||||||||||
#p#副标题#e#
2019 年春季高考面向高中生分数档(含学业加分) | ||||||||||||
成绩 | 人数 | 累计 | 成绩 | 人数 | 累计 | 成绩 | 人数 | 累计 | ||||
2 | 6369 | |||||||||||
243 | ||||||||||||
242 | 2 | 6371 | ||||||||||
241 | 2 | 6373 | ||||||||||
240 | 1 | 6374 | ||||||||||
236 | 3 | 6377 | ||||||||||
235 | 2 | 6379 | ||||||||||
234 | 1 | 6380 | ||||||||||
233 | 1 | 6381 | ||||||||||
232 | 1 | 6382 | ||||||||||
230 | 1 | 6383 | ||||||||||
229 | 1 | 6384 | ||||||||||
227 | 1 | 6385 | ||||||||||
222 | 1 | 6386 | ||||||||||
220 | 1 | 6387 | ||||||||||
218 | 1 | 6388 | ||||||||||
217 | 1 | 6389 | ||||||||||
216 | 1 | 6390 | ||||||||||
214 | 2 | 6392 | ||||||||||
209 | 1 | 6393 | ||||||||||
208 | 2 | 6395 | ||||||||||
203 | 1 | 6396 | ||||||||||
201 | 1 | 6397 | ||||||||||
196 | 1 | 6398 | ||||||||||
195 | 1 | 6399 | ||||||||||
194 | 1 | 6400 | ||||||||||
185 | 4 | 6404 | ||||||||||
182 | 2 | 6406 | ||||||||||
181 | 2 | 6408 | ||||||||||
180 | 1 | 6409 | ||||||||||
175 | 4 | 6413 | ||||||||||
174 | 2 | 6415 | ||||||||||
170 | 7 | 6422 | ||||||||||
165 | 19 | 6441 | ||||||||||
160 | 14 | 6455 | ||||||||||
155 | 28 | 6483 | ||||||||||
150 | 25 | 6508 | ||||||||||
145 | 25 | 6533 | ||||||||||
140 | 29 | 6562 | ||||||||||
提示:更多高考信息、2019各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入天津高考栏目查看。