2018年民语言计划本科一批次文史类平行志愿院校投档分数情况统计(统招)
|
|||||||||
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学
|
|||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 投档平均分 | |||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
1009 | 北京邮电大学 | 2 | 2 | 489 | 482 | 109 | 184 | 84 | 485.50 |
1016 | 北京外国语大学 | 9 | 9 | 526 | 485 | 102 | 188 | 81 | 494.55 |
1017 | 北京语言大学 | 7 | 7 | 476 | 451 | 109 | 165 | 49 | 458.57 |
1018 | 中国传媒大学 | 7 | 7 | 504 | 470 | 112 | 175 | 70 | 485.71 |
1036 | 东北大学 | 4 | 4 | 461 | 454 | 119 | 175 | 61 | 457.25 |
1040 | 东北师范大学 | 20 | 20 | 484 | 452 | 91 | 147 | 78 | 461.65 |
1043 | 东北林业大学 | 6 | 6 | 451 | 431 | 94 | 174 | 37 | 434.83 |
1050 | 上海外国语大学 | 7 | 7 | 525 | 466 | 110 | 185 | 69 | 482.71 |
1054 | 东南大学 | 5 | 5 | 522 | 458 | 116 | 191 | 78 | 479.00 |
1067 | 山东大学 | 12 | 12 | 504 | 478 | 112 | 185 | 66 | 488.16 |
1076 | 中南财经政法大学 | 12 | 12 | 529 | 485 | 117 | 178 | 68 | 501.75 |
1078 | 湖南大学 | 8 | 8 | 479 | 462 | 119 | 183 | 42 | 468.62 |
1089 | 西南财经大学 | 14 | 14 | 479 | 458 | 112 | 175 | 62 | 467.64 |
1090 | 西南民族大学 | 17 | 17 | 475 | 442 | 109 | 187 | 52 | 450.47 |
1097 | 兰州大学 | 13 | 13 | 475 | 450 | 112 | 171 | 52 | 460.76 |
1119 | 东北大学秦皇岛分校 | 9 | 9 | 483 | 437 | 93 | 151 | 60 | 446.88 |
2010 | 首都师范大学 | 11 | 11 | 480 | 466 | 112 | 176 | 55 | 474.09 |
2033 | 河北大学 | 3 | 3 | 461 | 450 | 111 | 189 | 56 | 455.33 |
2061 | 太原理工大学 | 10 | 10 | 455 | 438 | 115 | 165 | 39 | 443.40 |
2263 | 青岛科技大学 | 10 | 10 | 457 | 438 | 119 | 146 | 62 | 444.10 |
2337 | 湖南师范大学 | 30 | 30 | 480 | 440 | 106 | 154 | 62 | 447.76 |
2386 | 西南石油大学 | 4 | 4 | 446 | 434 | 108 | 181 | 59 | 438.25 |
2390 | 西南科技大学 | 19 | 19 | 447 | 431 | 107 | 190 | 54 | 435.05 |
2413 | 西南政法大学 | 24 | 24 | 517 | 454 | 119 | 173 | 46 | 468.00 |
2455 | 西安科技大学 | 23 | 23 | 462 | 436 | 110 | 177 | 61 | 442.13 |
2456 | 西安石油大学 | 6 | 6 | 444 | 433 | 122 | 185 | 38 | 438.16 |
2588 | 青岛大学 | 25 | 25 | 473 | 452 | 119 | 164 | 53 | 457.76 |
2709 | 湖南工业大学 | 2 | 2 | 440 | 433 | 118 | 181 | 54 | 436.50 |
5001 | 新疆大学 | 154 | 154 | 507 | 430 | 110 | 173 | 43 | 441.90 |
5006 | 新疆师范大学 | 152 | 101 | 464 | 418 | 103 | 164 | 48 | 425.63 |
5010 | 新疆财经大学 | 93 | 93 | 479 | 422 | 118 | 176 | 47 | 431.90 |
注:1.统计数据中不包含高水平运动员计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 3.以上数据仅供参考。 |
|||||||||