z
2018新疆民考汉本科一批(统招)平行志愿投档分数统计-理工
新疆2018年民考汉本科一批次理工平行志愿院校投档分数情况统计(统招)
2018年民考汉本科一批次理工平行志愿院校投档分数情况统计(统招)
|
|||||||||
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 |
投档 人数 |
最 高 投档分 |
最低投档排序分 |
平 均 投档分 |
|||
总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
1001 | 北京大学 | 6 | 6 | 696 | 682 | 138 | 234 | 117 | 690.00 |
1002 | 中国人民大学 | 7 | 7 | 656 | 619 | 127 | 191 | 118 | 632.14 |
1005 | 北京航空航天大学 | 20 | 20 | 623 | 592 | 130 | 230 | 111 | 603.00 |
1006 | 北京理工大学 | 24 | 24 | 586 | 569 | 88 | 205 | 97 | 575.04 |
1007 | 北京科技大学 | 19 | 19 | 580 | 541 | 111 | 177 | 89 | 553.95 |
1008 | 北京化工大学 | 26 | 26 | 565 | 506 | 80 | 153 | 102 | 521.31 |
1014 | 北京中医药大学 | 10 | 10 | 568 | 539 | 95 | 182 | 101 | 556.70 |
1020 | 对外经济贸易大学 | 18 | 18 | 626 | 582 | 109 | 178 | 109 | 597.11 |
1021 | 外交学院 | 3 | 3 | 601 | 581 | 97 | 202 | 103 | 589.67 |
1028 | 中央民族大学 | 30 | 30 | 579 | 533 | 100 | 172 | 83 | 552.87 |
1030 | 华北电力大学(北京) | 18 | 18 | 564 | 522 | 105 | 156 | 104 | 532.67 |
1033 | 中国民航大学 | 34 | 34 | 492 | 450 | 69 | 115 | 110 | 467.27 |
1034 | 华北电力大学(保定) | 20 | 20 | 497 | 473 | 93 | 133 | 90 | 481.00 |
1035 | 大连理工大学 | 34 | 34 | 580 | 541 | 95 | 177 | 105 | 557.09 |
1041 | 哈尔滨工业大学 | 32 | 32 | 582 | 536 | 94 | 169 | 97 | 551.47 |
1044 | 复旦大学 | 15 | 15 | 674 | 647 | 142 | 229 | 97 | 659.93 |
1045 | 同济大学 | 25 | 25 | 638 | 601 | 116 | 186 | 111 | 609.08 |
1046 | 上海交通大学 | 33 | 33 | 650 | 611 | 121 | 210 | 94 | 625.88 |
1047 | 华东理工大学 | 22 | 22 | 570 | 524 | 103 | 171 | 99 | 540.36 |
1053 | 南京大学 | 17 | 17 | 659 | 609 | 107 | 215 | 108 | 617.77 |
1056 | 南京理工大学 | 29 | 29 | 533 | 502 | 102 | 125 | 101 | 511.66 |
1057 | 中国矿业大学 | 39 | 39 | 469 | 424 | 86 | 131 | 104 | 437.69 |
1059 | 江南大学 | 16 | 16 | 523 | 493 | 110 | 153 | 92 | 502.50 |
1062 | 浙江大学 | 22 | 22 | 660 | 623 | 117 | 222 | 101 | 638.36 |
1063 | 中国科学技术大学 | 20 | 20 | 622 | 573 | 122 | 199 | 116 | 587.90 |
1064 | 合肥工业大学 | 48 | 48 | 483 | 427 | 44 | 124 | 110 | 443.96 |
1065 | 厦门大学 | 15 | 15 | 619 | 587 | 110 | 191 | 105 | 595.33 |
1070 | 武汉大学 | 39 | 39 | 647 | 582 | 102 | 180 | 122 | 595.82 |
1072 | 中国地质大学(武汉) | 31 | 31 | 531 | 483 | 101 | 160 | 110 | 491.39 |
1077 | 中南民族大学 | 57 | 57 | 504 | 443 | 67 | 115 | 91 | 459.23 |
1079 | 中南大学 | 41 | 41 | 563 | 513 | 96 | 147 | 105 | 528.07 |
1080 | 中山大学 | 11 | 0 | ||||||
1082 | 华南理工大学 | 39 | 39 | 599 | 525 | 93 | 172 | 88 | 539.64 |
1085 | 西南交通大学 | 21 | 21 | 531 | 498 | 98 | 118 | 96 | 509.10 |
1090 | 西南民族大学 | 76 | 76 | 501 | 436 | 59 | 119 | 99 | 448.45 |
1091 | 西安交通大学 | 29 | 29 | 613 | 573 | 103 | 204 | 90 | 581.31 |
1095 | 西北农林科技大学 | 24 | 12 | 495 | 414 | 92 | 103 | 103 | 442.42 |
1117 | 北京大学医学部 | 10 | 10 | 713 | 653 | 130 | 236 | 109 | 672.30 |
2002 | 北方工业大学 | 5 | 5 | 491 | 478 | 96 | 135 | 106 | 482.40 |
2005 | 北京印刷学院 | 7 | 5 | 413 | 398 | 82 | 121 | 94 | 405.20 |
2006 | 北京建筑大学 | 15 | 15 | 489 | 453 | 84 | 128 | 105 | 472.53 |
2009 | 首都医科大学 | 15 | 16 | 622 | 575 | 113 | 169 | 110 | 587.00 |
2012 | 北京第二外国语学院 | 8 | 8 | 566 | 536 | 99 | 160 | 104 | 554.00 |
2013 | 北京物资学院 | 9 | 9 | 439 | 412 | 68 | 84 | 94 | 421.89 |
2021 | 天津理工大学 | 31 | 31 | 474 | 436 | 65 | 125 | 97 | 446.71 |
2023 | 天津医科大学 | 8 | 8 | 577 | 570 | 102 | 199 | 100 | 572.38 |
2025 | 天津师范大学 | 6 | 6 | 512 | 482 | 90 | 119 | 102 | 494.83 |
2084 | 沈阳工业大学 | 31 | 31 | 451 | 416 | 78 | 127 | 98 | 424.45 |
2091 | 大连交通大学 | 21 | 21 | 466 | 432 | 61 | 104 | 103 | 439.57 |
2101 | 沈阳药科大学 | 22 | 13 | 461 | 401 | 88 | 100 | 92 | 420.77 |
2109 | 东北财经大学 | 14 | 14 | 528 | 489 | 97 | 151 | 97 | 506.64 |
2134 | 黑龙江大学 | 10 | 10 | 463 | 399 | 76 | 121 | 74 | 416.20 |
2138 | 东北石油大学 | 32 | 25 | 458 | 398 | 29 | 135 | 89 | 415.12 |
2155 | 上海理工大学 | 22 | 22 | 517 | 484 | 95 | 148 | 82 | 493.23 |
2156 | 上海海事大学 | 23 | 23 | 513 | 461 | 83 | 142 | 92 | 474.30 |
2157 | 上海电力学院 | 16 | 16 | 457 | 412 | 67 | 132 | 70 | 428.75 |
2160 | 上海海洋大学 | 18 | 18 | 479 | 444 | 85 | 107 | 96 | 456.17 |
2161 | 上海中医药大学 | 10 | 10 | 570 | 541 | 97 | 178 | 108 | 557.90 |
2162 | 上海师范大学 | 8 | 8 | 513 | 469 | 94 | 159 | 93 | 483.38 |
2163 | 上海对外经贸大学 | 15 | 15 | 598 | 505 | 74 | 184 | 94 | 521.53 |
2165 | 华东政法大学 | 7 | 7 | 552 | 502 | 87 | 144 | 92 | 519.71 |
2169 | 上海大学 | 6 | 6 | 530 | 511 | 90 | 188 | 100 | 516.83 |
2178 | 南京信息工程大学 | 7 | 7 | 502 | 484 | 103 | 136 | 109 | 492.71 |
2182 | 南京医科大学 | 7 | 7 | 560 | 519 | 93 | 152 | 94 | 535.57 |
2189 | 南京财经大学 | 4 | 4 | 514 | 502 | 79 | 175 | 99 | 507.50 |
2235 | 福州大学 | 30 | 30 | 497 | 461 | 94 | 114 | 106 | 474.03 |
2353 | 广东医科大学 | 20 | 20 | 503 | 443 | 81 | 129 | 90 | 465.10 |
2356 | 华南师范大学 | 23 | 23 | 509 | 457 | 69 | 161 | 96 | 479.13 |
2574 | 上海立信会计金融学院 | 26 | 26 | 556 | 443 | 80 | 141 | 92 | 467.19 |
2793 | 上海政法学院 | 4 | 4 | 496 | 478 | 79 | 129 | 111 | 484.25 |
2857 | 南方医科大学 | 16 | 16 | 564 | 516 | 90 | 150 | 102 | 530.44 |
5001 | 新疆大学 | 156 | 156 | 520 | 401 | 36 | 125 | 91 | 425.37 |
5004 | 石河子大学 | 80 | 80 | 548 | 414 | 83 | 80 | 98 | 445.58 |
5005 | 新疆医科大学 | 175 | 186 | 591 | 440 | 72 | 133 | 92 | 500.50 |
5006 | 新疆师范大学 | 103 | 32 | 463 | 398 | 49 | 85 | 97 | 415.56 |
5010 | 新疆财经大学 | 23 | 23 | 467 | 405 | 61 | 107 | 94 | 422.96 |
注:1.统计数据中不包含高水平运动员计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 3.以上数据仅供参考 |